日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|
107/12/01 | 新昇輪車行 | 小蕃茄 | 1 | 箱 |
107/12/01 | 吉幸福手作烘焙坊 | 手工餅乾 | 3 | 袋 |
107/12/01 | 王○琪 | 白米 | 84 | 公斤 |
107/12/01 | 社團法人台灣慈恩社會福利關懷協會 | 白米 | 12 | 公斤 |
107/12/01 | 許○明 | 白米 | 3 | 斗 |
107/12/01 | 陳○嘉 | 白米 | 15 | 公斤 |
107/12/01 | 林○晃 | 白米 | 2 | 斗 |
107/12/01 | 林○祥 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 林○陞 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 阮○珊 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 林○琴 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 李○彥 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 李○慶 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 李○淑 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 李○婷 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 李○芳 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 李○煌 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 曾○龍 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 曾○鵬 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 曾○檍 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 曾○溱 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 劉○翊 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 劉○棠 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 劉○豪 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 彭○菱、林○光 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 李○錩 | 白米 | 5 | 斗 |
107/12/01 | 李○駿 | 白米 | 5 | 斗 |
107/12/01 | 林○玲 | 白米 | 21 | 公斤 |
107/12/01 | 詹○美 | 白米 | 35 | 公斤 |
107/12/01 | 許○月 | 白米 | 2 | 斗 |
107/12/01 | 鄭○伶 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 劉○芙 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 劉○合 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 許○茹 | 白米 | 14 | 公斤 |
107/12/01 | 謝○謀 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 張○子 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 謝○志 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 謝○銘 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 戴○熹 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 許○維 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 林○峰 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 張○英 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 林○偉 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 林○茹 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 沈○琳 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 游○生、陳○鳳、游○雯、游○丞 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 黃○清、張○香 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 黃○富、黃○安 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 宋○政、張○梅 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 宋○甄、宋○旋 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 張○彬、鄧○鳳 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 張○翔、張○耀 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 李○通、張○玫 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 李○育、李○欣 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 梁○予 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 吳○萍 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 劉○伶 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 劉○榕 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 劉○祥 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 林○成、張○雲、林○萱 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 林○朝、陳○允、林○鵬、陳○欣 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 郭○毅、林○芳、郭○安、郭○玲 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 林○雄、陳○釵、林○恆、林○芸 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 林○鎮、李○葉 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 黃○雄、周○燕 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 黃○民、柯○子 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/01 | 薛○永 | 白米 | 20 | 斗 |
107/12/01 | 楊○妮、Bjch、楊○萍、陳○華、火辣、柯○盡 | 兒童餐盤 | 6 | 個 |
107/12/01 | 陳先生 | 柳丁 | 1 | 箱 |
107/12/01 | 陳○在 | 食品 | 3 | 袋 |
107/12/01 | 楊○妮、Bjch、楊○萍、陳○華、火辣、柯○盡 | 食品 | 1 | 箱 |
107/12/01 | 新昇輪車行 | 香蕉 | 1 | 箱 |
107/12/02 | 施○南、楊○華 | 白米 | 35 | 公斤 |
107/12/02 | 黃○樟 | 白米 | 12 | 公斤 |
107/12/02 | 育鉅金屬工業有限公司 | 白米 | 28 | 公斤 |
107/12/02 | 吳○暉 | 白米 | 14 | 公斤 |
107/12/02 | 吳○遠 | 白米 | 14 | 公斤 |
107/12/02 | 施○安、王○璋 | 白米 | 35 | 公斤 |
107/12/02 | 施○德 | 白米 | 35 | 公斤 |
107/12/02 | 楊○惠 | 白米 | 35 | 公斤 |
107/12/02 | 陳先生 | 高麗菜 | 2 | 箱 |
107/12/02 | 陳○帆、廖○宜、jessice | 餅乾 | 3 | 袋 |
107/12/02 | 陳先生 | 鳳梨酥 | 1 | 箱 |
107/12/02 | 林○水、陳○月、林○儒、林○芳、林○秝 | 蔬菜 | 5 | 箱 |
107/12/03 | 松竹寺 | 水果 | 2 | 箱 |
107/12/03 | 施○緒 | 白米 | 2 | 斗 |
107/12/03 | 盧○汶 | 白米 | 2 | 斗 |
107/12/03 | 劉○財 | 白米 | 2 | 斗 |
107/12/03 | 善心人士 | 白米 | 0 | 斗 |
107/12/03 | 吳○昱、吳○宥 | 白米 | 60 | 公斤 |
107/12/03 | 陳○賢、宋○嬌 | 白米 | 18 | 公斤 |
107/12/03 | 黃○滔 | 白米 | 12 | 公斤 |
107/12/03 | 施○龍 | 白米 | 70 | 公斤 |
107/12/03 | 十方共修會 | 白米 | 5 | 公斤 |
107/12/03 | 張○鳳 | 白米 | 210 | 公斤 |
107/12/03 | 謝○鐘、蘇○菊、謝○正、謝○安、謝○宇 | 白米 | 300 | 公斤 |
107/12/03 | 賴廖○鳳、賴○陽、賴○立 | 白米 | 420 | 公斤 |
107/12/03 | 陳○澤 | 白米 | 14 | 公斤 |
107/12/03 | 楊○慧 | 豆花 | 2 | 碗 |
107/12/03 | 美德美適生物科技發展股份有限公司 | 豆花 | 3 | 碗 |
107/12/03 | 湯小姐 | 豆花 | 25 | 碗 |
107/12/03 | 邱○雄 | 豆花 | 20 | 碗 |
107/12/03 | 俞○玲 | 豆漿 | 20 | 瓶 |
107/12/03 | 蔡○聰 | 油 | 6 | 桶 |
107/12/03 | 十方共修會 | 柳丁 | 24 | 顆 |
107/12/03 | 魏○芝 | 胚芽米 | 4.2 | 公斤 |
107/12/03 | 林○雄、林○滿、林○麗、林○岑、徐○邑 | 胚芽米 | 25 | 公斤 |
107/12/03 | 姬○軒 | 胚芽米 | 2 | 公斤 |
107/12/03 | 林○弘 | 胚芽米 | 4.2 | 公斤 |
107/12/03 | 陳○億 | 胚芽米 | 20 | 公斤 |
107/12/03 | 陳○豪 | 胚芽米 | 2 | 公斤 |
107/12/03 | 張○方 | 胚芽米 | 2 | 公斤 |
107/12/03 | 廖○棠、莊○妃 | 胚芽米 | 7.1 | 公斤 |
107/12/03 | 余羅○英、余○城、柯○華、余○、余○ | 胚芽米 | 20 | 公斤 |
107/12/03 | 陳○慶、莊○庭、陳○甄、陳○勝 | 胚芽米 | 3.5 | 公斤 |
107/12/03 | 慈恩精舍 | 食品 | 1 | 批 |
107/12/03 | 十方共修會 | 香蕉 | 78 | 根 |
107/12/03 | 李○萱 | 香菇 | 2 | 包 |
107/12/03 | 張○錄 | 棉被 | 20 | 件 |
107/12/03 | 十方共修會 | 橘子 | 17 | 顆 |
107/12/04 | 黃○成 | 白米 | 18 | 公斤 |
107/12/04 | 黃○安 | 白米 | 12 | 公斤 |
107/12/04 | 陳○明、陳○茹、陳○晉、陳○佶、林○杏、陳○榮、謝○雲 | 白米 | 3 | 斗 |
107/12/04 | 王○田 | 白米 | 35 | 公斤 |
107/12/05 | 善心人士 | OK繃 | 2 | 盒 |
107/12/05 | 開陽金龍殿 | 水果 | 6 | 籃 |
107/12/05 | 善心人士 | 玉米豆皮酥 | 3 | 斤 |
107/12/05 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 玉筍料理包 | 5 | 盒 |
107/12/05 | 邱○招 | 白米 | 30 | 公斤 |
107/12/05 | 廖○惠、李○靜 | 白米 | 30 | 公斤 |
107/12/05 | 俞○宏 | 白米 | 35 | 公斤 |
107/12/05 | 蘇○芸 | 白米 | 15 | 公斤 |
107/12/05 | 楊○媖 | 白米 | 10 | 公斤 |
107/12/05 | 洪○秀 | 白米 | 10 | 公斤 |
107/12/05 | 陳○華 | 白米 | 10 | 公斤 |
107/12/05 | 張○宏 | 白米 | 10 | 公斤 |
107/12/05 | 周○欣 | 白米 | 10 | 公斤 |
107/12/05 | 陳○雅 | 白米 | 10 | 公斤 |
107/12/05 | 王○驊 | 白米 | 10 | 公斤 |
107/12/05 | 劉○婷 | 白米 | 10 | 公斤 |
107/12/05 | 劉○婷 | 白米 | 10 | 公斤 |
107/12/05 | 陳○山 | 白米 | 6 | 公斤 |
107/12/05 | 顏○卿 | 白米 | 3 | 公斤 |
107/12/05 | 陳○怡 | 白米 | 3 | 公斤 |
107/12/05 | 陳○輝 | 白米 | 3 | 公斤 |
107/12/05 | 陳○璝 | 白米 | 3 | 公斤 |
107/12/05 | 李○鴻 | 白米 | 6 | 公斤 |
107/12/05 | 盧○璿 | 白蘭洗衣粉 | 2 | 包 |
107/12/05 | 善心人士 | 皮蛋 | 10 | 顆 |
107/12/05 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 咖哩料理包 | 5 | 盒 |
107/12/05 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 宮保料理包 | 5 | 盒 |
107/12/05 | 盧○璿 | 特選糙米 | 2.4 | 公斤 |
107/12/05 | 善心人士 | 馬鈴薯 | 10 | 斤 |
107/12/05 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 梅干料理包 | 5 | 盒 |
107/12/05 | 開陽金龍殿 | 麻糬 | 3 | 箱 |
107/12/05 | 善心人士 | 植物性鮮奶油 | 1 | 罐 |
107/12/05 | 盧○璿 | 舒潔衛生紙 | 2 | 包 |
107/12/05 | 正來佛堂 | 菜瓜布 | 42 | 塊 |
107/12/05 | 盧○璿 | 義美黑豆奶 | 2 | 箱 |
107/12/05 | 善心人士 | 雞蛋 | 1 | 籃 |
107/12/05 | 善心人士 | 額溫槍 | 1 | 支 |
107/12/05 | 善心人士 | 鹹蛋 | 10 | 顆 |
107/12/06 | 台中市瑞成獅子會 | HDMI線 | 3 | 條 |
107/12/06 | 善心人士 | OK繃 | 6 | 盒 |
107/12/06 | 里仁太平宜昌 | 水果及蔬菜 | 1 | 箱 |
107/12/06 | 台中市瑞成獅子會 | 水彩筆 | 10 | 組 |
107/12/06 | 台中市瑞成獅子會 | 充電電池 | 4 | 顆 |
107/12/06 | 台中市瑞成獅子會 | 玉米豆皮酥 | 3 | 斤 |
107/12/06 | 林○瀚 | 白米 | 70 | 公斤 |
107/12/06 | 劉○溪 | 白米 | 10 | 斗 |
107/12/06 | 陳○源、陳○智、陳○淵、許○慧、劉○伶、陳○勳 | 白米 | 4 | 斗 |
107/12/06 | 張○豪、張○屏、張○倫 | 白米 | 6 | 斗 |
107/12/06 | 蔡○峰、蔡玉○雙 | 白米 | 5 | 斗 |
107/12/06 | 豐原善心人士 | 白米 | 5 | 斗 |
107/12/06 | 葉○修 | 白米 | 3.4 | 斗 |
107/12/06 | 葉○修的父親 | 白米 | 3.4 | 斗 |
107/12/06 | 劉○宏 | 白米 | 4.7 | 公斤 |
107/12/06 | 劉○綺 | 白米 | 4.7 | 公斤 |
107/12/06 | 蕭○諺 | 白米 | 10 | 公斤 |
107/12/06 | 台中市瑞成獅子會 | 拖把組 | 3 | 組 |
107/12/06 | 台中市瑞成獅子會 | 果醬 | 2 | 罐 |
107/12/06 | 台中市瑞成獅子會 | 書包 | 10 | 個 |
107/12/06 | 台中市瑞成獅子會 | 植物性鮮奶油 | 1 | 罐 |
107/12/06 | 吳○賢 | 棉被 | 5 | 件 |
107/12/06 | 里仁太平宜昌 | 蔬菜 | 1 | 箱 |
107/12/06 | 台中市瑞成獅子會 | 額溫槍 | 1 | 支 |
107/12/06 | 善心人士 | 額溫槍 | 1 | 支 |
107/12/07 | 捷宇通訊行 | 白米 | 10 | 斗 |
107/12/07 | 陳○陽 | 白米 | 10 | 斗 |
107/12/07 | 玄天大道院 | 白米 | 45 | 公斤 |
107/12/07 | 邱○昌 | 白米 | 35 | 公斤 |
107/12/07 | 陳○發 | 白米 | 14 | 公斤 |
107/12/07 | 林○凱 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/07 | 楊○菁 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/07 | 楊沈○琴 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/07 | 楊○媛 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/07 | 楊○娟 | 白米 | 1 | 斗 |
107/12/07 | 郭○鑫 | 白米 | 30 | 公斤 |
107/12/07 | 玄天大道院 | 泡麵 | 1 | 箱 |
107/12/07 | 天地慈善會 | 素料 | 4 | 包 |
107/12/07 | 善心家族 | 起司咖啡麵包 | 1 | 批 |
107/12/07 | 玄天大道院 | 乾麵 | 15 | 包 |
107/12/07 | 林○敏、曾○廷、鐘○齡、曾○晨 | 新書 | 1 | 批 |
107/12/07 | 郭○鑫 | 衛生紙 | 5 | 串 |
107/12/07 | 廖○英 | 雞蛋 | 1 | 籃 |
107/12/07 | 旺來小姐 | 雞蛋糕 | 60 | 份 |
107/12/07 | 陳○發 | 麵筋 | 1 | 袋 |
107/12/08 | 陳○君 | 白米 | 35 | 公斤 |
107/12/08 | 慈航聖皇宮 簡○宏 | 白米 | 9 | 公斤 |
107/12/08 | 鄭○統 | 白米 | 15 | 公斤 |
107/12/08 | 王○玉 | 白米 | 15 | 公斤 |
107/12/08 | 鄭○閔 | 白米 | 15 | 公斤 |
107/12/08 | 陳○錦 | 白米 | 15 | 公斤 |
107/12/08 | 黃○祥 | 白米 | 9 | 公斤 |
107/12/08 | 善心人士 | 白米 | 5 | 斗 |
107/12/08 | 黃○婷 | 鮮奶 | 2 | 罐 |
107/12/09 | 昌平炒麵 | 大陸妹菜 | 1 | 箱 |
107/12/09 | 林○妤 | 玉米豆皮酥 | 3 | 斤 |
107/12/09 | 水里九龍太子宮 | 白米 | 100 | 台斤 |
107/12/09 | 阿倫魟魚 | 白米 | 2 | 斗 |
107/12/09 | 昌平炒麵 | 白蘿蔔 | 1 | 袋 |
107/12/09 | 林○妤 | 皮蛋 | 10 | 顆 |
107/12/09 | 昌平炒麵 | 紅蘿蔔 | 1 | 袋 |
107/12/09 | 昌平炒麵 | 苦瓜 | 42 | 台斤 |
107/12/09 | 水里九龍太子宮 | 馬鈴薯 | 1 | 箱 |
107/12/09 | 旭昇環境清潔社 | 高麗菜 | 2 | 箱 |
107/12/09 | 廖○玉 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
107/12/09 | 賴○堅闔家 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
107/12/09 | 陳○琴闔家 | 綜合普品 | 3 | 袋 |
107/12/09 | 涂○嬌闔家 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
107/12/09 | 林○桐闔家 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
107/12/09 | 賴○姿闔家 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
107/12/09 | 林○枝 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
107/12/09 | 廖○聰闔家 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
107/12/09 | 賴○榕、賴○貴 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
107/12/09 | 許○林闔家 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
107/12/09 | 許○斌闔家 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
107/12/09 | 劉○文 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
107/12/09 | 楊○鎮闔家 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
107/12/09 | 曹○賢闔家 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
107/12/09 | 邱○芳闔家 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
107/12/09 | 邱○宜闔家 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
107/12/09 | 賴○村、陳○香 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
107/12/09 | 林○妤 | 雞蛋 | 1 | 箱 |
107/12/09 | 旭昇環境清潔社 | 關廟麵 | 24 | 包 |
107/12/09 | 水里九龍太子宮 | 鹹蛋 | 200 | 顆 |
107/12/09 | 旭昇環境清潔社 | 鹽 | 1 | 大袋 |
107/12/10 | 十方共修會 | 入國純正酥油3公升 | 4 | 瓶 |
107/12/10 | 松竹寺 | 水果 | 2 | 箱 |
107/12/10 | 十方共修會 | 牛頭牌甜玉米粒340公 | 22 | 瓶 |
107/12/10 | 梁○豪 | 白米 | 20.7 | 公斤 |
107/12/10 | 葉○德 | 白米 | 10 | 公斤 |
107/12/10 | 陳○君 | 白米 | 10 | 公斤 |
107/12/10 | 謝○鐘、蘇○菊、謝○正、謝○安、謝○潔 | 白米 | 300 | 公斤 |
107/12/10 | 詹○濬 | 白米 | 30 | 公斤 |
107/12/10 | 莊○平 | 白米 | 30 | 公斤 |
107/12/10 | 廖○堂、曾○玉 | 白米 | 30 | 公斤 |
107/12/10 | 吳○琋 | 白米 | 20 | 公斤 |
107/12/10 | 歐○朋 | 白米 | 30 | 公斤 |
107/12/10 | 莊○玉 | 白米 | 30 | 公斤 |
107/12/10 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 沙拉油 | 4 | 瓶 |
107/12/10 | 俞○玲 | 豆漿 | 20 | 瓶 |
107/12/10 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 垃圾袋 | 4 | 捲 |
107/12/10 | 陳○綺 | 食品 | 1 | 袋 |
107/12/10 | 十方共修會 | 泰山好理調合油2公升 | 6 | 瓶 |
107/12/10 | 善心人士 | 高麗菜 | 3 | 箱 |
107/12/10 | 十方共修會 | 飯島海苔醬180公克 | 1 | 罐 |
107/12/10 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 綠巨人玉米粒 | 30 | 罐 |
107/12/10 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 衛生紙 | 4 | 串 |
107/12/10 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 營養麵條 | 10 | 包 |
107/12/11 | 十方共修會 | 玉米筍 | 60 | 支 |
107/12/11 | 德侑實業有限公司 | 白米 | 200 | 公斤 |
107/12/11 | 大甲鎮瀾宮天上聖母 | 白米 | 100 | 公斤 |
107/12/11 | 林○陞 | 白米 | 100 | 公斤 |
107/12/11 | 徐○蓮 | 白米 | 100 | 公斤 |
107/12/11 | 林○智、林○鋒、林○蓁 | 白米 | 100 | 公斤 |
107/12/11 | 范○毅 | 白米 | 12 | 公斤 |
107/12/11 | 劉○庭、陳○泓 | 白米 | 12 | 公斤 |
107/12/11 | 富勝不鏽鋼股份有限公司 | 白米 | 90 | 公斤 |
107/12/11 | 余○鳳 | 白米 | 10 | 斗 |
107/12/11 | 利益成企業有限公司 | 白米 | 6 | 公斤 |
107/12/11 | 十方共修會 | 奇異果 | 12 | 顆 |
107/12/11 | 十方共修會 | 柳橙 | 6 | 顆 |
107/12/11 | 十方共修會 | 洛神花 | 1 | 罐 |
107/12/11 | 彭○涵 | 紅豆餅 | 72 | 顆 |
107/12/11 | 施○榛 | 聖誕禮物 | 20 | 份 |
107/12/11 | 十方共修會 | 橘子 | 8 | 顆 |
107/12/11 | 十方共修會 | 蘋果 | 12 | 顆 |
107/12/12 | 吳○強 | 白米 | 3.4 | 公斤 |
107/12/12 | 林○阡 | 白米 | 3.4 | 公斤 |
107/12/12 | 劉○治 | 白米 | 20 | 斗 |
107/12/12 | 巫○助 | 白米 | 5 | 斗 |
107/12/12 | 陳○祖 | 米麵條 | 3 | 包 |
107/12/12 | 陳○祖 | 素熱狗 | 4 | 包 |
107/12/12 | 李○達 | 高麗菜 | 2 | 箱 |
107/12/12 | 高○禎 | 甜柿 | 1 | 箱 |
107/12/12 | 林○淑 | 義美糙米奶 | 2 | 箱 |
107/12/12 | 洪○平 | 義美糙米奶 | 2 | 箱 |
107/12/12 | 高○禎 | 養樂多 | 100 | 瓶 |
107/12/13 | 林口南勢福德宮 | 白米 | 500 | 斤 |
107/12/13 | 善心人士 | 白米 | 42 | 公斤 |
107/12/13 | 善心人士 | 白米 | 42 | 公斤 |
107/12/13 | 善心人士 | 白米 | 42 | 公斤 |
107/12/13 | 善心人士 | 白米 | 42 | 公斤 |
107/12/13 | 善心人士 | 白米 | 63 | 公斤 |
107/12/13 | 善心人士 | 白米 | 63 | 公斤 |
107/12/13 | 善心人士 | 白米 | 63 | 公斤 |
107/12/13 | 黃○卿 | 白米 | 60 | 公斤 |
107/12/13 | 廖○豪、廖○誠、廖○旻 | 白米 | 30 | 公斤 |
107/12/13 | 洪○玉 | 白米 | 30 | 公斤 |
107/12/13 | 廖○圳、李○君、廖○甫、廖○翊、廖○慶 | 白米 | 70 | 公斤 |
107/12/13 | 李○貞、洪○福 | 白米 | 35 | 公斤 |
107/12/13 | 劉○賢 | 白米 | 35 | 公斤 |
107/12/13 | 劉○雨、劉○旺、陳○芬 | 白米 | 70 | 公斤 |
107/12/13 | 郭○博 | 白米 | 105 | 公斤 |
107/12/13 | 李○和 | 意麵 | 1 | 箱 |
107/12/13 | 里仁太平宜昌教室 | 蔬菜 | 1 | 箱 |
107/12/13 | 李○和 | 雞絲麵 | 1 | 箱 |
107/12/14 | Q喵食堂 | 手工餅乾 | 47 | 包 |
107/12/14 | 富裕七期店台灣房屋陳靖○ | 咖啡麵包 | 60 | 個 |
107/12/14 | 俞○宏 | 蛋餅皮 | 60 | 張 |
107/12/15 | 陳○鳳、林○亭、蔡○英、張○誼、吳○彬 | 土司 | 9 | 條 |
107/12/15 | 王冠五金行 | 日曆 | 2 | 本 |
107/12/15 | 東北手工水餃 | 水餃 | 10 | 盒 |
107/12/15 | 陳○懋、游○粢、陳○峯、趙○綺 | 奶茶 | 68 | 杯 |
107/12/15 | 李○專 | 白米 | 2 | 斗 |
107/12/15 | 紀○偵、紀○吟 | 白米 | 5 | 斗 |
107/12/15 | 何記黎山農場何○全 | 甜柿 | 1 | 籃 |
107/12/15 | 台灣名產代購王、林○師 | 零食(糖果.餅乾) | 1 | 箱 |
107/12/15 | 里仁太平教室 | 蔬菜 | 1 | 箱 |
107/12/15 | 陳○懋、游○粢、陳○峯、趙○綺 | 鮮蔬漢堡 | 60 | 份 |
107/12/15 | 林○萱 | 雞蛋 | 1 | 籃 |
107/12/15 | 豪德汽車 | 雞蛋 | 1 | 籃 |
107/12/15 | 陳○宏 | 雞蛋 | 1 | 籃 |
107/12/15 | 張○雁、陳○珊 | 雞蛋 | 1 | 籃 |
107/12/15 | 張○成、陳○梅 | 雞蛋 | 1 | 籃 |
107/12/15 | 陳○懋、游○粢、陳○峯、趙○綺 | 鬆餅 | 60 | 份 |
107/12/16 | 張○蓁、楊○峯、堪與中心 | 日式童書 | 8 | 本 |
107/12/16 | 大甲企業社 | 白米 | 150 | 公斤 |
107/12/16 | 財團法人台中市聖壽宮 | 白米 | 240 | 公斤 |
107/12/16 | 豐原鎮清宮 哨角隊天上聖母會 | 白米 | 150 | 公斤 |
107/12/16 | 菁○林 | 白米 | 21 | 公斤 |
107/12/16 | 李○陵 | 白米 | 7 | 公斤 |
107/12/16 | 王○琳 | 白米 | 7 | 公斤 |
107/12/16 | 奐○裕 | 白米 | 21 | 公斤 |
107/12/16 | Nina | 白米 | 7 | 公斤 |
107/12/16 | Vivi | 白米 | 7 | 公斤 |
107/12/16 | 阿菊 | 白米 | 14 | 公斤 |
107/12/16 | 巧樂比 | 白米 | 7 | 公斤 |
107/12/16 | 千佛山大雲寺 | 黑龍蔭油露 | 18 | 瓶 |
107/12/16 | 千佛山大雲寺 | 綜合普品 | 13 | 袋 |
107/12/17 | 十方共修會 | 山渣 | 1 | 包 |
107/12/17 | 松竹寺 | 水果 | 2 | 箱 |
107/12/17 | 里仁太平宣昌店 | 水果 | 1 | 箱 |
107/12/17 | 林○華 | 白米 | 70 | 公斤 |
107/12/17 | 林○香 | 白米 | 35 | 公斤 |
107/12/17 | 李○軒 | 白米 | 180 | 公斤 |
107/12/17 | 葉○貝 | 白米 | 300 | 公斤 |
107/12/17 | 葉○龍 | 白米 | 600 | 公斤 |
107/12/17 | 葉○倫 | 白米 | 150 | 公斤 |
107/12/17 | 葉○玲 | 白米 | 150 | 公斤 |
107/12/17 | 江○郎、江陳○葉 | 白米 | 50 | 公斤 |
107/12/17 | 黃○鎮、賴○舜 | 白米 | 15 | 公斤 |
107/12/17 | 吳○得、賴○如 | 白米 | 15 | 公斤 |
107/12/17 | 十方共修會 | 艾草麵線 | 1 | 包 |
107/12/17 | 俞○玲 | 豆漿 | 20 | 瓶 |
107/12/17 | 十方共修會 | 芹菜 | 1 | 袋 |
107/12/17 | 十方共修會 | 花椰菜 | 2 | 顆 |
107/12/17 | 十方共修會 | 哈蜜瓜 | 2 | 顆 |
107/12/17 | 十方共修會 | 客家腐竹 | 1 | 包 |
107/12/17 | 十方共修會 | 馬祖口酥 | 1 | 包 |
107/12/17 | 十方共修會 | 高麗菜 | 3 | 跍 |
107/12/17 | 十方共修會 | 甜柿 | 9 | 顆 |
107/12/17 | 十方共修會 | 辣椒醬 | 3 | 罐 |
107/12/17 | 里仁 | 蔬菜 | 1 | 箱 |
107/12/17 | 葉○玲 | 衛生紙 | 5 | 串 |
107/12/17 | 十方共修會 | 醃白蘿蔔 | 1 | 罐 |
107/12/17 | 十方共修會 | 橘子 | 9 | 顆 |
107/12/18 | 十方共修會 | 大頭菜 | 1 | 顆 |
107/12/18 | 十方共修會 | 水梨 | 6 | 顆 |
107/12/18 | 許○茹 | 白米 | 14 | 公斤 |
107/12/18 | 十方共修會 | 柳丁 | 30 | 顆 |
107/12/18 | 十方共修會 | 高麗菜 | 4 | 顆 |
107/12/18 | 十方共修會 | 橘子 | 24 | 顆 |
107/12/18 | 曾○舜 | 雞蛋 | 1 | 箱 |
107/12/18 | 十方共修會 | 關廟麵 | 1 | 袋 |
107/12/19 | 陳○宏 | 小饅頭 | 2 | 包 |
107/12/19 | 陳○宏 | 玉米豆皮酥 | 1 | 包 |
107/12/19 | 劉○成、鄭○梅、劉○嘉、劉○源、劉○慧 | 白米 | 35 | 公斤 |
107/12/19 | 張○和、蔡○端 | 白米 | 30 | 公斤 |
107/12/19 | 廖○智 | 白米 | 30 | 公斤 |
107/12/19 | 吳○洲、謝○珍、吳○憲、吳○樺、吳○巽、陳○妤 | 白米 | 35 | 公斤 |
107/12/19 | 蘇○蓁 | 白米2公斤 | 1 | 包 |
107/12/19 | 陳○宏 | 皮蛋 | 10 | 顆 |
107/12/19 | 張○雁 | 咖哩粉 | 4 | 盒 |
107/12/19 | 張○竣 | 紅蘿蔔汁 | 6 | 瓶 |
107/12/19 | 陳○宏 | 素香菇丸 | 1 | 包 |
107/12/19 | 張○竣 | 暖暖包 | 1 | 包 |
107/12/19 | 蘇○蓁 | 餅乾 | 7 | 包 |
107/12/19 | 張○竣 | 餅乾 | 8 | 包 |
107/12/19 | 張○雁 | 鮮奶油 | 1 | 盒 |
107/12/19 | 張○竣 | 蘆筍汁 | 6 | 瓶 |
107/12/19 | 陳○宏 | 鹹蛋 | 10 | 顆 |
107/12/20 | 蔡○萬 | 白米 | 21 | 公斤 |
107/12/20 | 賴○郊 | 白米 | 10 | 斗 |
