捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 11 | 2 | 王芸家 | 1000 | |
111 | 11 | 2 | 慈光基金會 | 32000 | 大學生教育費 |
111 | 11 | 2 | 劉得海 | 1000 | |
111 | 11 | 4 | 慈光基金會 | 24000 | 大學生教育費 |
111 | 11 | 7 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
111 | 11 | 8 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 10000 | |
111 | 11 | 10 | 李坤耀 | 300 | |
111 | 11 | 10 | 李欣珮 | 300 | |
111 | 11 | 10 | 洪彩雲 | 300 | |
111 | 11 | 10 | 梁璟騰 | 3000 | |
111 | 11 | 10 | 許芳庭 | 2000 | |
111 | 11 | 10 | 許錫恩 | 3000 | |
111 | 11 | 10 | 陳正峰 | 300 | |
111 | 11 | 10 | 陳美柑 | 2000 | |
111 | 11 | 10 | 陳裕恩 | 300 | |
111 | 11 | 10 | 善心人士 | 5000 | |
111 | 11 | 11 | 江政軒 | 1000 | |
111 | 11 | 12 | 台中市中興國際同濟會 | 50000 | |
111 | 11 | 19 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 11 | 22 | 許松青 | 300 | |
111 | 11 | 23 | 慈光基金會 | 15260 | 大學生教育費 |
111 | 11 | 25 | 東鑫龍營造有限公司 | 100000 | |
111 | 11 | 26 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 11 | 26 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 11 | 28 | 慈光基金會 | 16580 | 大學生教育費 |
111 | 11 | 28 | 慈光基金會 | 7000 | |
111 | 11 | 29 | 楊雅晴 | 16000 | |
111 | 11 | 30 | 李建宏 | 1000 | |
111 | 11 | 30 | 博大科技股份有限公司 | 26289 |
少年家園111年10月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 10 | 1 | 慈光基金會 | 32467 | 大學生教育費 |
111 | 10 | 2 | 劉國榮 | 10000 | 聯善獎學金 |
111 | 10 | 3 | 慈光基金會 | 18020 | 大學生教育費 |
111 | 10 | 3 | 慈光基金會 | 15563 | 大學生教育費 |
111 | 10 | 3 | 慈光基金會 | 15105 | 大學生教育費 |
111 | 10 | 4 | 胡淑青 | 500 | |
111 | 10 | 4 | 善心人士 | 687 | |
111 | 10 | 4 | 劉旆岑 | 500 | |
111 | 10 | 4 | 劉珮嘉 | 500 | |
111 | 10 | 4 | 劉興駿 | 500 | |
111 | 10 | 5 | 王怡涵 | 1000 | |
111 | 10 | 5 | 和順昌電商有限公司 | 1000 | |
111 | 10 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
111 | 10 | 5 | 陳星洋 | 1000 | |
111 | 10 | 5 | 劉得海 | 1000 | |
111 | 10 | 6 | 慈光基金會 | 9274 | 大學生教育費 |
111 | 10 | 11 | 慈光基金會 | 1510 | 大學生教育費 |
111 | 10 | 11 | 聰明象教育文創股份有限公司 | 1000 | |
111 | 10 | 13 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 10000 | |
111 | 10 | 17 | 善心人士 | 85 | |
111 | 10 | 24 | 慈光基金會 | 8000 | 大學生教育費 |
111 | 10 | 31 | 李博鎔 | 100 | |
111 | 10 | 31 | 李幃霖 | 100 | |
111 | 10 | 31 | 李棅鋐 | 100 | |
111 | 10 | 31 | 陳柔樺 | 100 |
少年家園111年9月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 9 | 1 | 慈光基金會 | 5300 | 教育費 |
111 | 9 | 2 | 王芸家 | 1000 | |
111 | 9 | 2 | 江政軒 | 1000 | |
111 | 9 | 2 | 張麗美 | 5000 | |
111 | 9 | 2 | 劉得海 | 1000 | |
111 | 9 | 5 | 台中市佛教蓮社 | 30000 | |
111 | 9 | 6 | 賴吳春枝 | 1000 | |
111 | 9 | 7 | 和順昌電商有限公司 | 1000 | |
111 | 9 | 12 | 李博鎔 | 100 | |
111 | 9 | 12 | 李幃霖 | 100 | |
111 | 9 | 12 | 李棅鋐 | 100 | |
111 | 9 | 12 | 陳柔樺 | 100 | |
111 | 9 | 13 | 廖竑維、廖苡婷 | 6000 | |
111 | 9 | 15 | 李顏嘉琪 | 50000 | |
111 | 9 | 16 | 周蓮清 | 12000 | |
111 | 9 | 22 | 梁重雄、梁林瓊問 | 1020 | |
111 | 9 | 23 | 長鋒貿易有限公司 | 3600 | 教育金 |
111 | 9 | 23 | 廖任苑.廖敏淑.廖君憲.廖君穎.廖芳萍.廖玟傑 | 3600 | 教育金 |
111 | 9 | 25 | 王銳青 | 30000 | |
111 | 9 | 25 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 9 | 26 | 李博鎔 | 100 | |
111 | 9 | 26 | 李幃霖 | 100 | |
111 | 9 | 26 | 李棅鋐 | 100 | |
111 | 9 | 26 | 陳柔樺 | 100 | |
111 | 9 | 29 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 60000 | |
111 | 9 | 29 | 楊雅晴 | 15000 | |
111 | 9 | 30 | 吳郁潔 | 1000 | |
111 | 9 | 30 | 慈光基金會 | 200000 |
少年家園111年8月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 8 | 2 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 8 | 3 | 江啓邦 | 1000 | |
111 | 8 | 3 | 陳星兆 | 1000 | |
111 | 8 | 3 | 黃儀婷 | 1000 | |
111 | 8 | 3 | 劉得海 | 1000 | |
111 | 8 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
111 | 8 | 5 | 楊景如 | 500 | |
111 | 8 | 5 | 蔡一銓 | 500 | |
111 | 8 | 5 | 蔡慶文 | 500 | |
111 | 8 | 5 | 蔡瀚緯 | 500 | |
111 | 8 | 8 | 善心人士 | 500 | |
111 | 8 | 12 | 林政欽(力量熊) | 1688 | |
111 | 8 | 12 | 高嘉妤 | 2000 | |
111 | 8 | 13 | 善心人士 | 300 | |
111 | 8 | 14 | 鄭文龍 | 2000 | |
111 | 8 | 15 | 李建廷 | 100 | |
111 | 8 | 18 | 王永琛 | 500 | |
111 | 8 | 19 | 王巧伶 | 300 | |
111 | 8 | 20 | 李冠鋒 | 20000 | |
111 | 8 | 20 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 8 | 21 | 鄭文龍 | 3000 | |
111 | 8 | 24 | 廖任苑、廖敏淑、廖君憲、廖君穎、廖芳萍、廖玟傑 | 3600 | 教育費 |
111 | 8 | 26 | 高周玉花、高大朝 | 1200 | 購米 |
111 | 8 | 27 | 善心人士 | 120 | |
111 | 8 | 31 | 慈光基金會 | 200000 | |
111 | 8 | 31 | 徐鳳雲、陳志煒、陳映亘 | 1000 |
少年家園111年7月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 7 | 2 | 羅吉正 | 5000 | |
111 | 7 | 4 | 社團法人台灣數位鳳凰協會 | 7000 | 安置機構兒童及少年獎助金 |
111 | 7 | 4 | 慈光基金會 | 100000 | |
111 | 7 | 4 | 慈光基金會 | 100000 | |
111 | 7 | 5 | 台中市佛教蓮社 | 30000 | |
111 | 7 | 5 | 林寬福 | 20000 | |
111 | 7 | 6 | 吳王界 | 10000 | |
111 | 7 | 6 | 黃儀婷 | 1000 | |
111 | 7 | 6 | 葉昀昕 | 1000 | |
111 | 7 | 6 | 劉得海 | 1000 | |
111 | 7 | 8 | 善心人士 | 100 | |
111 | 7 | 9 | 陳奕妦 | 1000 | |
111 | 7 | 15 | 郭珮婷 | 100 | |
111 | 7 | 15 | 羅立洋 | 100 | |
111 | 7 | 15 | 羅立崴 | 100 | |
111 | 7 | 15 | 羅希洛 | 200 | |
111 | 7 | 19 | 王銳青 | 30000 | |
111 | 7 | 25 | 長鋒貿易有限公司 | 3600 | |
111 | 7 | 27 | 陳玉惠 | 300 | |
111 | 7 | 27 | 楊雅晴 | 15000 | |
111 | 7 | 28 | 蔡欽雄 | 2100 | |
111 | 7 | 30 | 善心人士 | 100 |
少年家園111年6月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 6 | 1 | 善心人士 | 2000 | |
111 | 6 | 6 | 台中市佛教蓮社 | 30000 | |
111 | 6 | 6 | 慈光基金會 | 13515 | 大學生教育費 |
111 | 6 | 7 | 慈光基金會 | 5035 | 大學生教育費 |
111 | 6 | 7 | 劉得海 | 1000 | |
111 | 6 | 8 | 江政軒 | 1000 | |
111 | 6 | 10 | 伸興工業股份有限公司 | 10000 | |
111 | 6 | 10 | 慈光基金會 | 2385 | 大學生教育費 |
111 | 6 | 14 | 謝明倫 | 200 | |
111 | 6 | 15 | 高永隆、高周玉花 | 2000 | 購米 |
111 | 6 | 15 | 善心人士 | 1000 | |
6 | 16 | 慈光基金會 | 3180 | 大學生教育費 | |
111 | 6 | 16 | 慈光基金會 | 6000 | |
111 | 6 | 20 | 公益信託王詹樣社會福利基金 | 5500 | 110學年度下學期助學金 |
111 | 6 | 20 | 財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會 | 20000 | |
111 | 6 | 24 | 慈光基金會 | 4000 | 大學生教育費 |
111 | 6 | 26 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 6 | 28 | 慈光基金會 | 39500 | 大學生教育費 |
111 | 6 | 28 | 廖今貝 | 2000 | |
111 | 6 | 30 | 江政軒 | 1000 | |
111 | 6 | 30 | 慈光基金會 | 200000 |
少年家園111年5月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 5 | 1 | 慈光基金會 | 1915 | 大學生教育費 |
111 | 5 | 3 | 江政軒 | 500 | |
111 | 5 | 3 | 劉得海 | 1000 | |
111 | 5 | 4 | 王年清 | 30000 | |
111 | 5 | 5 | 台中市佛教蓮社 | 30000 | |
111 | 5 | 5 | 蘇靖媛 | 1000 | |
111 | 5 | 9 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 30000 | |
111 | 5 | 11 | 廖宜憲 | 2000 | |
111 | 5 | 11 | 蘇慧娜 | 3000 | |
111 | 5 | 15 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 5 | 17 | 佛光山叢林學院 | 1000 | |
111 | 5 | 17 | 善心人士 | 3000 | |
111 | 5 | 19 | 王銳青 | 30000 | |
111 | 5 | 20 | 楊予瑄 | 1000 | |
111 | 5 | 21 | 善心人士 | 300 | |
111 | 5 | 24 | 慈光基金會 | 8000 | 大學生教育費 |
111 | 5 | 26 | 黃金城 | 6020 | |
111 | 5 | 26 | 慈光基金會 | 200000 | |
111 | 5 | 26 | 楊雅晴 | 15000 | |
111 | 5 | 31 | 慈光基金會 | 200000 |
少年家園111年4月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 4 | 1 | 江政軒 | 500 | |
111 | 4 | 1 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 4 | 2 | 慈光基金會 | 8000 | 大學生教育費 |
111 | 4 | 4 | 蘇靖媛 | 2000 | |
111 | 4 | 6 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
111 | 4 | 6 | 慈光基金會 | 300000 | 春文教育金 |
111 | 4 | 6 | 簡明典 | 500 | |
111 | 4 | 8 | 葉慧嬋 | 1000 | |
111 | 4 | 11 | 劉得海 | 1000 | |
111 | 4 | 13 | 善心人士 | 2000 | |
111 | 4 | 15 | 善心人士 | 3000 | |
111 | 4 | 17 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 4 | 25 | 梁閩芸、廖谷基、廖祥麟 | 500 | |
111 | 4 | 25 | 羅凰升、羅揚超 | 1000 | |
111 | 4 | 30 | 慈光基金會 | 48000 | 大學生教育費 |
少年家園111年3月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 3 | 4 | 王郁文 | 1000 | |
111 | 3 | 4 | 林怡君 | 5000 | |
111 | 3 | 4 | 陳星宇 | 1000 | |
111 | 3 | 4 | 劉得海 | 1000 | |
111 | 3 | 5 | 慈光基金會 | 10256 | 大學生教育費 |
111 | 3 | 5 | 慈光基金會 | 49312 | 大學生教育費 |
111 | 3 | 7 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
111 | 3 | 10 | 伸興工業股份有限公司 | 10000 | |
111 | 3 | 10 | 張瓊元 | 10000 | |
111 | 3 | 10 | 張馨方 | 10000 | |
111 | 3 | 11 | 賴玉綺 | 500 | |
111 | 3 | 13 | 周郁呈 | 1000 | |
111 | 3 | 15 | 慈光基金會 | 33600 | |
111 | 3 | 17 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 3 | 18 | 善心人士 | 500 | |
111 | 3 | 22 | 卓凱莉 | 2200 | |
111 | 3 | 24 | 王銳青 | 30000 | |
111 | 3 | 28 | 慈光基金會 | 48000 | 大學生教育費 |
111 | 3 | 31 | 楊雅晴 | 15000 |
少年家園111年2月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 2 | 7 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
111 | 2 | 7 | 善心人士 | 200 | |
111 | 2 | 8 | 林樹旺 | 1000 | |
111 | 2 | 8 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 2 | 10 | 張三雄 | 20000 | |
111 | 2 | 10 | 張瑜庭 | 5000 | |
111 | 2 | 10 | 陳筠惠 | 20000 | |
111 | 2 | 14 | 劉得海 | 1000 | |
111 | 2 | 15 | 周郁呈 | 1000 | |
111 | 2 | 16 | 陳培維住家地基主 | 500 | |
111 | 2 | 21 | 劉宜柔 | 1000 | |
111 | 2 | 22 | 慈光基金會 | 35975 | 大學生生活費 |
111 | 2 | 23 | 無名氏 | 3000 | |
111 | 2 | 25 | 江政軒 | 500 | |
111 | 2 | 25 | 張麗美 | 5000 | |
111 | 2 | 28 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 2 | 28 | 蘇靖媛 | 1000 |