捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
105 | 12 | 1 | 王○蓉 | 1200 | |
105 | 12 | 1 | 王○聰、王○賢 | 100 | |
105 | 12 | 1 | 李○雲 | 200 | |
105 | 12 | 1 | 李賴○梅 | 200 | |
105 | 12 | 1 | 林○璇、林○如、林○原 、詹○英、林○岑 | 200 | 新建少年家園 |
105 | 12 | 1 | 孫○榤 | 200 | |
105 | 12 | 1 | 郭○嶸 | 6000 | |
105 | 12 | 1 | 陳○吉、李○鈴 | 500 | |
105 | 12 | 1 | 陳○甄 | 50000 | |
105 | 12 | 1 | 陳○螢 | 315 | |
105 | 12 | 1 | 善心人士 | 200 | |
105 | 12 | 1 | 曾○維 | 100 | |
105 | 12 | 1 | 黃○任、廖○如 | 200 | |
105 | 12 | 1 | 黃○慈 | 3000 | |
105 | 12 | 1 | 黃○臻 | 200 | |
105 | 12 | 1 | 楊○霖 | 200000 | |
105 | 12 | 1 | 廖○志(斌凱) | 100 | |
105 | 12 | 1 | 趙高○英 | 300 | |
105 | 12 | 1 | 蔡○敦、張○真 | 300 | |
105 | 12 | 1 | 蕭○雯 | 500 | |
105 | 12 | 2 | 王○雯 | 1000 | |
105 | 12 | 2 | 石○煌 | 50 | |
105 | 12 | 2 | 朱○美 | 1000 | |
105 | 12 | 2 | 周○鴻、劉○妤 | 200 | |
105 | 12 | 2 | 林○逵 | 1000 | |
105 | 12 | 2 | 張○彥 | 3000 | |
105 | 12 | 2 | 陳○基 | 5000 | |
105 | 12 | 2 | 陳○賢、王○峰 | 500 | |
105 | 12 | 2 | 陳○賢、王○涵 | 500 | |
105 | 12 | 2 | 陳○賢、張○端 | 1000 | |
105 | 12 | 2 | 善心人士 | 400 | |
105 | 12 | 2 | 廖○智 | 500 | |
105 | 12 | 2 | 臺中市五方佛金剛乘學會 | 1000 | |
105 | 12 | 2 | 鄭○蓉 | 1000 | |
105 | 12 | 3 | 卓○娥、曾○柳、詹○真 | 1000 | |
105 | 12 | 3 | 林○生 | 3000 | |
105 | 12 | 3 | 高○鋒 | 1000 | |
105 | 12 | 3 | 陳○鳳 | 100 | |
105 | 12 | 3 | 楊游○惠 | 200 | |
105 | 12 | 3 | 廖○新 | 3000 | |
105 | 12 | 3 | 鄭○款 | 100 | |
105 | 12 | 3 | 蕭○卿 | 1000 | |
105 | 12 | 3 | 謝○弘 | 100 | |
105 | 12 | 4 | 王○玄 | 2000 | |
105 | 12 | 4 | 江○輝 | 1000 | |
105 | 12 | 4 | 江○諺 | 1000 | |
105 | 12 | 4 | 何○賢、傅○芳、何○駿 、黃○嬌 | 1000 | |
105 | 12 | 4 | 林○名、林○惠、林○雁 、林○樹、歐○春 | 200 | |
105 | 12 | 4 | 紀○吟 | 1000 | |
105 | 12 | 4 | 倪○仙 | 500 | |
105 | 12 | 4 | 張○宇、張○仁 | 2000 | |
105 | 12 | 4 | 陳○松 | 4200 | |
105 | 12 | 4 | 廖○芳 | 1000 | |
105 | 12 | 4 | 劉○光 | 500 | |
105 | 12 | 4 | 魏○庭 | 5000 | |
105 | 12 | 5 | 王○華 | 3000 | |
105 | 12 | 5 | 巫○慰 | 300 | |
105 | 12 | 5 | 假期游泳登山隊 | 4000 | |
105 | 12 | 5 | 張○瑋、張○叡、邱○筑 | 200 | |
105 | 12 | 5 | 許○女 | 300 | |
105 | 12 | 5 | 許○楨 | 2000 | |
105 | 12 | 5 | 陳○名 | 2000 | |
105 | 12 | 5 | 善心人士 | 1200 | |
105 | 12 | 5 | 曾○棋 | 4000 | |
105 | 12 | 5 | 温○鈞 | 300 | 新建少年家園 |
105 | 12 | 5 | 温○嫺 | 300 | 新建少年家園 |
105 | 12 | 5 | 黃○娟 | 8000 | |
105 | 12 | 5 | 黃○銓 | 2000 | |
105 | 12 | 5 | 詹○宇 | 700 | |
105 | 12 | 5 | 廖○藝 | 500 | |
105 | 12 | 5 | 趙○銓 | 300000 | |
105 | 12 | 5 | 賴○榮 | 10000 | |
105 | 12 | 5 | 鍾○寶 | 6000 | |
105 | 12 | 6 | 小磨坊國際貿易 股份有限公司 | 10000 | |
105 | 12 | 6 | 台中市佛教蓮社 | 40000 | |
105 | 12 | 6 | 台中市私立 蓮友慈益基金會 | 10000 | |
105 | 12 | 6 | 呂○貞 | 100 | |
105 | 12 | 6 | 林○紅 | 200 | |
105 | 12 | 6 | 張○勝、張○敏 | 600 | |
105 | 12 | 6 | 善心人士 | 200 | |
105 | 12 | 6 | 善心人士 | 500 | |
105 | 12 | 6 | 楊○珍闔家 | 1000 | |
105 | 12 | 6 | 楊○堅 | 3000 | |
105 | 12 | 6 | 臺灣中小企業銀行 股份有限公司 | 30000 | |
105 | 12 | 6 | 趙○澄 | 100 | |
105 | 12 | 6 | 蔡○宏 | 300 | |
105 | 12 | 6 | 賴○娟 | 500 | |
105 | 12 | 7 | 洪○良 | 1500 | |
105 | 12 | 7 | 紀○正、李○瑜、紀○淳 | 300 | |
105 | 12 | 7 | 紀○淳 | 200 | |
105 | 12 | 7 | 高○伶 | 1000 | |
105 | 12 | 7 | 張○文 | 1000 | |
105 | 12 | 7 | 莊○鏡 | 2000 | |
105 | 12 | 7 | 陳○忠 | 10000 | |
105 | 12 | 7 | 陳○珍 | 3600 | |
105 | 12 | 7 | 普菲迅室內裝修工程行 | 20000 | |
105 | 12 | 7 | 菩提園 | 2000 | |
105 | 12 | 7 | 葉○學 | 9000 | |
105 | 12 | 7 | 廖○魁 | 400 | |
105 | 12 | 7 | 廖○慕 | 500 | |
105 | 12 | 7 | 劉○文 | 500 | |
105 | 12 | 7 | 隱名善心人士 | 200 | |
105 | 12 | 8 | 三寶弟子 | 500 | |
105 | 12 | 8 | 吳○英 | 2000 | |
105 | 12 | 8 | 李○真 | 300 | |
105 | 12 | 8 | 林○堂 | 50000 | |
105 | 12 | 8 | 林○雅 | 300 | |
105 | 12 | 8 | 洪○兒 | 560 | |
105 | 12 | 8 | 音象網路科技 股份有限公司 | 2000 | |
105 | 12 | 8 | 財團法人台中市私立 世貿社會福利 慈善事業基金會 | 5000 | 才藝方案 |
105 | 12 | 8 | 張○政、張○容、張○軒 、蕭○雪 | 3000 | |
105 | 12 | 8 | 張○鈴、蔡○進、蔡○勛 、蔡○翔 | 400 | |
105 | 12 | 8 | 許○昌 | 500 | |
105 | 12 | 8 | 普菲迅室內裝修工程行 | 24000 | |
105 | 12 | 8 | 曾○碩 | 300 | |
105 | 12 | 8 | 黃○合 | 400 | |
105 | 12 | 8 | 楊○琴 | 1000 | |
105 | 12 | 8 | 廖○苑 | 200 | |
105 | 12 | 8 | 賴○豐 | 300 | |
105 | 12 | 8 | 賴張○琴 | 1000 | |
105 | 12 | 8 | 魏○義 | 1000 | |
105 | 12 | 9 | 尤○茲 | 100 | |
105 | 12 | 9 | 林○冠 | 10000 | |
105 | 12 | 9 | 林○源 | 1000 | |
105 | 12 | 9 | 陳○壬 | 6000 | |
105 | 12 | 9 | 無○氏 | 50 | |
105 | 12 | 9 | 黃○槙 | 1000 | |
105 | 12 | 9 | 楊○晴 | 6000 | |
105 | 12 | 9 | 廖○坤黑粉圓 | 2000 | |
105 | 12 | 10 | 王○妹 | 3000 | |
105 | 12 | 10 | 李○停 | 500 | |
105 | 12 | 10 | 杜○昇 | 1000 | |
105 | 12 | 10 | 杜○晉 | 1000 | |
105 | 12 | 10 | 周○在、王○月 | 2000 | |
105 | 12 | 10 | 林○軒 | 1000 | |
105 | 12 | 10 | 林○婷 | 300 | |
105 | 12 | 10 | 林○慎 | 2000 | |
105 | 12 | 10 | 林○義 | 1000 | |
105 | 12 | 10 | 林○霖 | 1000 | |
105 | 12 | 10 | 邱○群 | 2000 | |
105 | 12 | 10 | 張○傑 | 5000 | |
105 | 12 | 10 | 陳○根 | 3000 | |
105 | 12 | 10 | 陳○梅 | 1000 | |
105 | 12 | 10 | 隆泰茶業股份有限公司 | 60000 | |
105 | 12 | 10 | 馮○蓉 | 1000 | |
105 | 12 | 10 | 黃○喜 | 1000 | |
105 | 12 | 10 | 黃○華、賴○伊 | 2000 | |
105 | 12 | 10 | 黃○鈴、楊○甫 | 100 | |
105 | 12 | 10 | 新北市普濟慈善功德 協會理監事暨全體會員 | 10000 | |
105 | 12 | 10 | 葉○禾 | 1000 | |
105 | 12 | 10 | 葉○合 | 2000 | |
105 | 12 | 10 | 潘○媚 | 500 | |
105 | 12 | 10 | 賴○泉 | 1000 | |
105 | 12 | 10 | 蘇○生 | 2000 | |
105 | 12 | 11 | MINI結婚禮車 | 1000 | |
105 | 12 | 11 | 丁○強 | 600 | |
105 | 12 | 11 | 大加纖維有限公司 | 500 | |
105 | 12 | 11 | 王○民 | 300 | |
105 | 12 | 11 | 禾湶企業有限公司 | 2000 | |
105 | 12 | 11 | 江○哲 | 1000 | |
105 | 12 | 11 | 何○基 | 1000 | |
105 | 12 | 11 | 吳○昌 | 200 | |
105 | 12 | 11 | 吳○賢 | 1000 | |
105 | 12 | 11 | 吳○儒 | 1000 | |
105 | 12 | 11 | 吳○龍 | 200 | |
105 | 12 | 11 | 吳○鴻 | 1000 | |
105 | 12 | 11 | 呂○墀 | 500 | |
105 | 12 | 11 | 呂○德 | 500 | |
105 | 12 | 11 | 李○枝 | 500 | |
105 | 12 | 11 | 李○祿、李○幸 | 1000 | |
105 | 12 | 11 | 杜○康 | 500 | |
105 | 12 | 11 | 周○卲 | 500 | |
105 | 12 | 11 | 周○瑜 | 500 | |
105 | 12 | 11 | 板橋北門福德宮 | 3000 | |
105 | 12 | 11 | 林○川 | 1000 | |
105 | 12 | 11 | 林○旻 | 500 | |
105 | 12 | 11 | 林○珍 | 500 | |
105 | 12 | 11 | 林○英 | 500 | |
105 | 12 | 11 | 林○珠 | 300 | |
105 | 12 | 11 | 林○騰 | 500 | |
105 | 12 | 11 | 邱○雄 | 200 | |
105 | 12 | 11 | 邱來興五金有限公司 | 1000 | |
105 | 12 | 11 | 信義蔘藥行 | 3000 | |
105 | 12 | 11 | 徐○雅 | 500 | |
105 | 12 | 11 | 康○宏、許○馨 | 1500 | |
105 | 12 | 11 | 張○卿 | 300 | |
105 | 12 | 11 | 張○珠 | 500 | |
105 | 12 | 11 | 張○瑜 | 200 | |
105 | 12 | 11 | 張○義 | 2000 | |
105 | 12 | 11 | 梁○卿 | 500 | |
105 | 12 | 11 | 莊○玉 | 500 | |
105 | 12 | 11 | 許○苑 | 300 | |
105 | 12 | 11 | 許○峻、邵○玉、許○容 、許○福 | 1000 | |
105 | 12 | 11 | 郭○美 | 1000 | |
105 | 12 | 11 | 陳○秀 | 1000 | |
105 | 12 | 11 | 陳○華 | 8000 | |
105 | 12 | 11 | 善心人士 | 300 | |
105 | 12 | 11 | 彭○香 | 500 | |
105 | 12 | 11 | 黃○幼 | 100 | |
105 | 12 | 11 | 黃○益 | 300 | |
105 | 12 | 11 | 黃○淳 | 200 | |
105 | 12 | 11 | 黃○儒 | 200 | |
105 | 12 | 11 | 楊○玟 | 300 | |
105 | 12 | 11 | 楊○瑛 | 500 | |
105 | 12 | 11 | 楊○福 | 500 | |
105 | 12 | 11 | 葉○伶 | 1000 | |
105 | 12 | 11 | 趙○儒 | 500 | |
105 | 12 | 11 | 劉○如、黃○宣 | 300 | |
105 | 12 | 11 | 劉○辰、劉○廷 | 500 | |
105 | 12 | 11 | 劉○道 | 100 | |
105 | 12 | 11 | 蔡○文 | 500 | |
105 | 12 | 11 | 蕭○檉 | 200 | |
105 | 12 | 12 | 台中like代表人劉○雅 | 1000 | |
105 | 12 | 12 | 台中市佛教蓮社 | 200000 | |
105 | 12 | 12 | 林○琴 | 500 | |
105 | 12 | 12 | 洪○鈴 | 200 | |
105 | 12 | 12 | 張○祥 | 50000 | |
105 | 12 | 12 | 陳○琴 | 4273 | |
105 | 12 | 12 | 善心人士 | 1000 | |
105 | 12 | 12 | 無名氏 | 200 | |
105 | 12 | 12 | 無名氏 | 6300 | |
105 | 12 | 12 | 黃○誠、黃○儒 | 1000 | |
105 | 12 | 12 | 廖○廷、廖○樹、廖○森 、廖○嘉、廬○玉 | 1000 | |
105 | 12 | 12 | 趙○智 | 1000 | |
105 | 12 | 12 | 劉○雅 | 1000 | |
105 | 12 | 12 | 蔡○峰 | 2000 | |
105 | 12 | 12 | 蕭○文、余○順、余○譓 、余○達 | 1000 | |
105 | 12 | 12 | 蘇○生 | 2000 | |
105 | 12 | 13 | 吳○哲 | 300 | |
105 | 12 | 13 | 李○成 | 200 | |
105 | 12 | 13 | 李○綾 | 200 | |
105 | 12 | 13 | 周○輝 | 5000 | |
105 | 12 | 13 | 林○宜 | 100 | |
105 | 12 | 13 | 林○昭 | 200 | |
105 | 12 | 13 | 林○真 | 3000 | |
105 | 12 | 13 | 林○瑋 | 200 | |
105 | 12 | 13 | 林○瑜 | 100 | |
105 | 12 | 13 | 林○螢 | 100 | |
105 | 12 | 13 | 林陳○嬌 | 200 | |
105 | 12 | 13 | 洪○雪 | 500 | |
105 | 12 | 13 | 翁○玉 | 1000 | |
105 | 12 | 13 | 許○微 | 1200 | |
105 | 12 | 13 | 許○睿 | 400 | |
105 | 12 | 13 | 陳○忠 | 2000 | |
105 | 12 | 13 | 陳○進 | 100 | |
105 | 12 | 13 | 廖○雀 | 500 | |
105 | 12 | 13 | 廖○蓁 | 1000 | |
105 | 12 | 13 | 廖○毅、廖吳○釵、 廖○鈞、廖○成、林○誼 | 1000 | |
105 | 12 | 13 | 廖○毅、廖蔡○笑闔家 | 2000 | |
105 | 12 | 13 | 劉○慈 | 50 | |
105 | 12 | 13 | 賴○佳 | 300 | |
105 | 12 | 13 | 謝○玲 | 2000 | |
105 | 12 | 14 | 王○琴 | 18000 | |
105 | 12 | 14 | 何○欽 | 1000 | |
105 | 12 | 14 | 洪○婷 | 300 | |
105 | 12 | 14 | 高○伶 | 1000 | |
105 | 12 | 14 | 張○光 | 4000 | |
105 | 12 | 14 | 張○雁 | 1000 | |
105 | 12 | 14 | 陳○娟 | 1000 | |
105 | 12 | 14 | 陳○隆 | 6000 | |
105 | 12 | 14 | 黃○成 | 3000 | |
105 | 12 | 14 | 劉○玲 | 1000 | |
105 | 12 | 14 | 賴○佳 | 300 | |
105 | 12 | 14 | 謝○花 | 6000 | |
105 | 12 | 15 | 太平李○燦 | 1000 | |
105 | 12 | 15 | 王○如 | 1000 | |
105 | 12 | 15 | 李○慧 | 500 | |
105 | 12 | 15 | 武○嫻 | 200 | |
105 | 12 | 15 | 帝君慈慧共修園 | 4000 | |
105 | 12 | 15 | 張○苹 | 1000 | |
105 | 12 | 15 | 陳○屘 | 300 | |
105 | 12 | 15 | 陳○庭 | 1000 | |
105 | 12 | 15 | 陳○國 | 300 | |
105 | 12 | 15 | 善心人士 | 1200 | |
105 | 12 | 15 | 黃○元 | 1500 | |
105 | 12 | 15 | 詹○翔 | 1000 | |
105 | 12 | 15 | 臺中市陳林金女慈善會 | 150000 | |
105 | 12 | 15 | 賴○佳 | 300 | |
105 | 12 | 15 | 賴○裕 | 2000 | |
105 | 12 | 15 | 蘇○生 | 2000 | |
105 | 12 | 15 | 蘇○生 | 2000 | |
105 | 12 | 15 | 蘇○生 | 2000 | |
105 | 12 | 15 | 鱸鰻特種部隊社團 陳○麟、江○麒 | 200 | |
105 | 12 | 16 | 何○楊 | 5000 | |
105 | 12 | 16 | 吳○呈 | 2000 | |
105 | 12 | 16 | 呂○賢 | 500 | |
105 | 12 | 16 | 林○佳 | 100 | |
105 | 12 | 16 | 林○岳 | 600 | |
105 | 12 | 16 | 林○芳 | 500 | |
105 | 12 | 16 | 林○南 | 1000 | |
105 | 12 | 16 | 林○偉、廖○婷 | 1200 | |
105 | 12 | 16 | 林○瑩 | 600 | |
105 | 12 | 16 | 姜○佑 | 100 | |
105 | 12 | 16 | 莊○連 | 500 | |
105 | 12 | 16 | 莊○勳 | 500 | |
105 | 12 | 16 | 陳○生 | 2000 | |
105 | 12 | 16 | 陳李○琂 | 200 | |
105 | 12 | 16 | 善心人士 | 400 | |
105 | 12 | 16 | 黃○稘 | 8500 | |
105 | 12 | 16 | 楊○玉 | 1000 | |
105 | 12 | 16 | 廖○宏、楊○琇、廖○勛 、廖○鈞 | 2400 | |
105 | 12 | 16 | 廖○榮 | 600 | |
105 | 12 | 16 | 趙○真 | 2000 | |
105 | 12 | 16 | 蔡○真、蔡○源、蔡○晏 | 2000 | |
105 | 12 | 16 | 賴○佳 | 300 | |
105 | 12 | 16 | 謝○瑾 | 1000 | |
105 | 12 | 16 | 蘇○生 | 1000 | |
105 | 12 | 16 | 蘇○生 | 1800 | |
105 | 12 | 16 | 蘇○生 | 2000 | |
105 | 12 | 17 | 石○明 | 2000 | |
105 | 12 | 17 | 李○為 | 1000 | |
105 | 12 | 17 | 林○能 | 1000 | |
105 | 12 | 17 | 林○義 | 1000 | |
105 | 12 | 17 | 陳○雄 | 10000 | |
105 | 12 | 17 | 善心人士 | 500 | |
105 | 12 | 17 | 蔡○玲 | 1000 | |
105 | 12 | 17 | 賴○佳 | 300 | |
105 | 12 | 17 | 魏○瑜、魏○晟 | 5000 | |
105 | 12 | 17 | 蘇○生 | 1300 | |
105 | 12 | 18 | 許○彬 | 3000 | |
105 | 12 | 18 | 陳○金、陳○鋼、蘇○桃 | 1500 | |
105 | 12 | 18 | 陳○霖 | 200 | |
105 | 12 | 18 | 劉○國 | 20000 | |
105 | 12 | 18 | 賴○佳 | 300 | |
105 | 12 | 19 | 玄合有限公司 | 2000 | |
105 | 12 | 19 | 吳○萍 | 2500 | |
105 | 12 | 19 | 呂○麟 | 1000 | |
105 | 12 | 19 | 宏瑋鷹架陳○瑋 | 10000 | |
105 | 12 | 19 | 李○惠 | 3800 | |
105 | 12 | 19 | 周○琪 | 2000 | |
105 | 12 | 19 | 周○達 | 5000 | |
105 | 12 | 19 | 為愛傳唱卡拉班 | 3000 | |
105 | 12 | 19 | 馬○豪 | 200 | |
105 | 12 | 19 | 善心人士 | 500 | |
105 | 12 | 19 | 善心人士 | 570 | |
105 | 12 | 19 | 善心人士 | 1000 | |
105 | 12 | 19 | 善心人士 | 1300 | |
105 | 12 | 19 | 普菲迅室內裝修工程行 | 2300 | |
105 | 12 | 19 | 賴○佳 | 300 | |
105 | 12 | 19 | 賴○龍 | 1000 | |
105 | 12 | 19 | 蘇○生 | 1500 | |
105 | 12 | 20 | 公益信託王詹樣 社會福利基金 | 24000 | 教育費 |
105 | 12 | 20 | 后里佈教所張王○金 | 20000 | |
105 | 12 | 20 | 林○標 | 1000 | |
105 | 12 | 20 | 胡○麗 | 500 | |
105 | 12 | 20 | 俸○倫 | 500 | |
105 | 12 | 20 | 翁○美 | 500 | |
105 | 12 | 20 | 翁○蕋 | 500 | |
105 | 12 | 20 | 陞臻工程行 | 300 | |
105 | 12 | 20 | 許○森 | 300 | |
105 | 12 | 20 | 許○銓 | 300 | |
105 | 12 | 20 | 許○馨 | 300 | |
105 | 12 | 20 | 陳○宇 | 3000 | |
105 | 12 | 20 | 善心人士 | 1000 | |
105 | 12 | 20 | 黃○家 | 700 | |
105 | 12 | 20 | 黃○庭 | 3000 | |
105 | 12 | 20 | 廖○真 | 30000 | |
105 | 12 | 20 | 劉○ | 10000 | |
105 | 12 | 20 | 蔡○財 | 100 | |
105 | 12 | 20 | 蔡○源 | 2000 | |
105 | 12 | 20 | 賴○昌 | 1000 | |
105 | 12 | 20 | 賴○賢 | 100000 | |
105 | 12 | 20 | 藍○專 | 622 | |
105 | 12 | 21 | 水景里三甲福德廟 | 100000 | |
105 | 12 | 21 | 白○如 | 2800 | |
105 | 12 | 21 | 吳○嵐 | 50000 | |
105 | 12 | 21 | 李○香 | 5000 | |
105 | 12 | 21 | 林○澤 | 5000 | |
105 | 12 | 21 | 邱○君 | 200 | |
105 | 12 | 21 | 張○熏 | 8415 | |
105 | 12 | 21 | 善心人士 | 20000 | |
105 | 12 | 21 | 劉○川 | 300 | |
105 | 12 | 21 | 蔣○玲 | 2000 | 加菜金 |
105 | 12 | 21 | 蕭○婷 | 300 | |
105 | 12 | 21 | 賴○送 | 30000 | |
105 | 12 | 22 | 王○文 | 10000 | |
105 | 12 | 22 | 吳○明 | 1000 | |
105 | 12 | 22 | 巫○賢 | 2000 | |
105 | 12 | 22 | 李○治 | 1000 | |
105 | 12 | 22 | 林○姬 | 1000 | |
105 | 12 | 22 | 林○財 | 1000 | |
105 | 12 | 22 | 林○雄 | 1000 | |
105 | 12 | 22 | 洪○元 | 1000 | |
105 | 12 | 22 | 徐○昌 | 10000 | |
105 | 12 | 22 | 財團法人台中市私立 素貞興慈會 | 30000 | 安置及教養 |
105 | 12 | 22 | 陳○民 | 3000 | |
105 | 12 | 22 | 陳○如 | 1000 | |
105 | 12 | 22 | 陳○玫 | 6000 | |
105 | 12 | 22 | 曾○祖 | 1000 | |
105 | 12 | 22 | 黃○有 | 3000 | |
105 | 12 | 22 | 葉○齡 | 1500 | |
105 | 12 | 22 | 詹○郎 | 2000 | |
105 | 12 | 22 | 僑峰商行 | 3000 | |
105 | 12 | 22 | 劉○誼、林○琦 | 2000 | |
105 | 12 | 22 | 蔡○文 | 1500 | |
105 | 12 | 22 | 蔡○安 | 1500 | |
105 | 12 | 22 | 蔡○安 | 1500 | |
105 | 12 | 22 | 蔡李○菊 | 2000 | |
105 | 12 | 22 | 賴○登 | 500 | |
105 | 12 | 22 | 賴○源 | 500 | |
105 | 12 | 22 | 簡○榮 | 1000 | |
105 | 12 | 22 | 顏○宣 | 500 | |
105 | 12 | 22 | 蘇○生 | 1000 | |
105 | 12 | 23 | 欣勝國際股份有限公司 | 1500 | |
105 | 12 | 23 | 洪○峰 | 200 | |
105 | 12 | 23 | 徐○君 | 1151 | |
105 | 12 | 23 | 張○雯 | 1000 | |
105 | 12 | 23 | 富士康廣告14F通路 開發部聯歡晚會參加人員 | 1500 | |
105 | 12 | 23 | 富士康廣告14F通路 開發部聯歡晚會參加人員 | 2100 | |
105 | 12 | 23 | 黃○耀 | 1000 | |
105 | 12 | 23 | 臺中市太平地政事務所 | 5173 | |
105 | 12 | 23 | 蘇○生 | 2000 | |
105 | 12 | 24 | 何○霞 | 6000 | |
105 | 12 | 24 | 吳○仁、紀○如、吳○賢 | 600 | |
105 | 12 | 24 | 吳○仁、紀○如、吳○賢 | 600 | |
105 | 12 | 24 | 李○帆、王○如 | 1200 | |
105 | 12 | 24 | 林○崴 | 1400 | |
105 | 12 | 24 | 凃○橙 | 2000 | |
105 | 12 | 24 | 姚○均 | 2000 | 加菜金 |
105 | 12 | 24 | 姚○瀚 | 1500 | 加菜金 |
105 | 12 | 24 | 洪○達、紀○米、洪○綺 、洪○玲 | 800 | |
105 | 12 | 24 | 洪○達、紀○米、洪○綺 、洪○玲 | 800 | |
105 | 12 | 24 | 紀○福、紀○綉 | 400 | |
105 | 12 | 24 | 紀○福、紀○綉 | 400 | |
105 | 12 | 24 | 財團法人臺中市私立 卿雲慈善基金會 | 10000 | 書籍費 |
105 | 12 | 24 | 莊○勳 | 500 | |
105 | 12 | 24 | 勝盟五金有限公司 賴○豪 | 500 | |
105 | 12 | 24 | 無名氏 | 500 | |
105 | 12 | 24 | 賴○慧 | 1000 | |
105 | 12 | 25 | 吳○鴻 | 1200 | |
105 | 12 | 25 | 林○善 | 1000 | |
105 | 12 | 25 | 許○玲 | 1000 | |
105 | 12 | 25 | 善心人士 | 6000 | |
105 | 12 | 25 | 劉○雅 | 1000 | |
105 | 12 | 25 | 鄧○睿 | 1000 | |
105 | 12 | 26 | 朱○彥 | 100 | |
105 | 12 | 26 | 余○香 | 2000 | |
105 | 12 | 26 | 利源機械有限公司 | 1200 | |
105 | 12 | 26 | 李○雪 | 2000 | |
105 | 12 | 26 | 林○生 | 1000 | |
105 | 12 | 26 | 林○和、楊○珠、林○穎 、林○穎、林○宇 | 1000 | |
105 | 12 | 26 | 林○賢 | 3000 | |
105 | 12 | 26 | 林○頡 | 500 | |
105 | 12 | 26 | 邱○豪 | 1000 | |
105 | 12 | 26 | 邵○枝 | 3000 | |
105 | 12 | 26 | 張○郎 | 1000 | |
105 | 12 | 26 | 張○婷 | 300 | |
105 | 12 | 26 | 莊○琪 | 500 | |
105 | 12 | 26 | 陳○婷 | 1000 | |
105 | 12 | 26 | 陳○霖 | 500 | |
105 | 12 | 26 | 善心人士 | 2000 | |
105 | 12 | 26 | 善心人士 | 2000 | |
105 | 12 | 26 | 善心人士 | 40000 | |
105 | 12 | 26 | 彭○廉 | 100 | |
105 | 12 | 26 | 曾○翃、曾○盈、曾○睿 | 1000 | |
105 | 12 | 26 | 黃○ | 300 | |
105 | 12 | 26 | 黃○涵 | 3000 | |
105 | 12 | 26 | 黃○瑋 | 100 | |
105 | 12 | 26 | 黃○穎 | 3000 | |
105 | 12 | 26 | 黃陳○惠 | 2000 | |
105 | 12 | 26 | 楊○欣 | 1000 | |
105 | 12 | 26 | 楊○翔 | 1000 | |
105 | 12 | 26 | 廖○木 | 20000 | 加菜金 |
105 | 12 | 26 | 廖○玫 | 1000 | |
105 | 12 | 26 | 劉○環、翁○根、翁○琪 、翁○儀 | 300 | |
105 | 12 | 26 | 謝○丞 | 226 | |
105 | 12 | 26 | 謝○東 | 500 | |
105 | 12 | 26 | 藍○珍 | 500 | |
105 | 12 | 26 | 羅○瑋 | 1000 | |
105 | 12 | 27 | 李○竹 | 6000 | 加菜金 |
105 | 12 | 27 | 沈○春 | 10000 | |
105 | 12 | 27 | 邵○錡、邵○珍 | 400 | |
105 | 12 | 27 | 益順空調工程 股份有限公司 | 3000 | |
105 | 12 | 27 | 張○鹿 | 200 | |
105 | 12 | 27 | 陳○通 | 1000 | |
105 | 12 | 27 | 陳○謀 | 60000 | |
105 | 12 | 27 | 曾林○鳳 | 3500 | |
105 | 12 | 27 | 黃○良 | 100000 | |
105 | 12 | 27 | 黃○泰之子黃○穎 | 10000 | |
105 | 12 | 27 | 楊○如 | 800 | |
105 | 12 | 27 | 楊○堯 | 500 | |
105 | 12 | 27 | 詹○玲 | 500 | |
105 | 12 | 27 | 劉○香 | 200 | |
105 | 12 | 27 | 蔣○燁 | 50000 | |
105 | 12 | 27 | 魏○如 | 6000 | |
105 | 12 | 28 | 王○發 | 500 | |
105 | 12 | 28 | 吳○粉 | 100 | |
105 | 12 | 28 | 吳○粉 | 100 | |
105 | 12 | 28 | 李○憲 | 1000 | |
105 | 12 | 28 | 林○芬 | 100 | |
105 | 12 | 28 | 林○盛 | 2000 | |
105 | 12 | 28 | 洪○南 | 100 | |
105 | 12 | 28 | 洪○南 | 100 | |
105 | 12 | 28 | 洪○南 | 100 | |
105 | 12 | 28 | 洪○恩 | 3000 | |
105 | 12 | 28 | 洪○翔 | 100 | |
105 | 12 | 28 | 洪○翔 | 100 | |
105 | 12 | 28 | 洪○瀚 | 100 | |
105 | 12 | 28 | 洪○瀚 | 100 | |
105 | 12 | 28 | 曾○看 | 3000 | |
105 | 12 | 28 | 葉○宏 | 1000 | |
105 | 12 | 28 | 鄭○月 | 1000 | |
105 | 12 | 29 | A | 300 | |
105 | 12 | 29 | 吳林○雲、吳○潤 | 1000 | |
105 | 12 | 29 | 李○慧 | 12000 | |
