捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 12 | 2 | 慈光基金會 | 56000 | 大學生教育費 |
112 | 12 | 3 | 周柏豐 | 1000 | |
112 | 12 | 4 | 李雅婷 | 15000 | |
112 | 12 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
112 | 12 | 5 | 劉得海 | 1000 | |
112 | 12 | 7 | 善心人士 | 2000 | |
112 | 12 | 8 | 善心人士 | 300 | |
112 | 12 | 11 | 善心人士 | 500 | |
112 | 12 | 12 | 賴吳春枝 | 1000 | |
112 | 12 | 13 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 167000 | |
112 | 12 | 13 | 善心人士 | 3000 | |
112 | 12 | 16 | 劉苡安 | 100 | |
112 | 12 | 16 | 劉啟明 | 500 | |
112 | 12 | 16 | 劉凱佑 | 100 | |
112 | 12 | 18 | 慈光基金會 | 1700 | 大學生教育費 |
112 | 12 | 22 | 昶鋒刀具有限公司 | 5000 | |
112 | 12 | 22 | 慈光基金會 | 560 | 大學生教育費 |
112 | 12 | 24 | 周柏豐 | 2000 | |
112 | 12 | 24 | 慈光基金會 | 14575 | 大學生教育費 |
112 | 12 | 25 | 陳冠穎 | 3000 | |
112 | 12 | 25 | 慈光基金會 | 5565 | 大學生教育費 |
112 | 12 | 25 | 慈光基金會 | 18500 | |
112 | 12 | 26 | 有限責任臺中市橋僾照顧服務勞動合作社 | 50000 | |
112 | 12 | 26 | 社團法人台灣數位鳳凰協會 | 2500 | 獎學金 |
112 | 12 | 26 | 洪進福、陳麗芳 | 20000 | |
112 | 12 | 27 | 李雅婷 | 5000 | |
112 | 12 | 28 | 善心人士 | 50 | |
112 | 12 | 31 | 李盈昌 | 1000 |
少年家園112年11月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 11 | 1 | 慈光基金會 | 24000 | 大學生教育費 |
112 | 11 | 1 | 劉得海 | 1000 | |
112 | 11 | 3 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 10000 | |
112 | 11 | 6 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
112 | 11 | 6 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 11 | 8 | 善心人士 | 200 | |
112 | 11 | 9 | 善心人士 | 2000 | |
112 | 11 | 11 | 善心人士 | 200 | |
112 | 11 | 11 | 劉啟明 | 500 | |
112 | 11 | 12 | 善心人士 | 2000 | |
112 | 11 | 20 | 陳名嬋 | 2500 | |
112 | 11 | 27 | 大鈺土木包工業有限公司 | 1000 | |
112 | 11 | 27 | 善心人士 | 200 | |
112 | 11 | 28 | 善心人士 | 200 | |
112 | 11 | 29 | 昶奕企業社 | 5000 | |
112 | 11 | 29 | 楊雅晴 | 15000 | |
112 | 11 | 30 | 慈光基金會 | 500000 |
少年家園112年10月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 10 | 2 | 王銳青 | 50000 | |
112 | 10 | 2 | 葉任標 | 499 | |
112 | 10 | 5 | 慈光基金會 | 12026 | 大學生教育費 |
112 | 10 | 5 | 慈光基金會 | 24000 | 大學生教育費 |
112 | 10 | 6 | 王膳菁 | 1000 | |
112 | 10 | 6 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
112 | 10 | 6 | 許松青 | 100 | |
112 | 10 | 6 | 劉得海 | 1000 | |
112 | 10 | 7 | 慈光基金會 | 2500 | 大學生教育費 |
112 | 10 | 8 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 10 | 8 | 慈光基金會 | 407 | 大學生教育費 |
112 | 10 | 8 | 慈光基金會 | 1150 | 大學生教育費 |
112 | 10 | 9 | 慈光基金會 | 1240 | 大學生教育費 |
112 | 10 | 14 | 劉啟明 | 500 | |
112 | 10 | 14 | 蕭麗如、蕭永新、蕭林雪 | 10000 | |
112 | 10 | 17 | 昶鋒機械有限公司 | 5000 | |
112 | 10 | 18 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 10000 | |
112 | 10 | 20 | 慈光基金會 | 1292 | 大學生教育費 |
112 | 10 | 24 | 陳孟甫 | 50000 | |
112 | 10 | 28 | 善心人士 | 200 | |
112 | 10 | 30 | 徐鳳雲、陳志煒、陳映亘 | 1000 | |
112 | 10 | 30 | 慈光基金會 | 32000 | 大學生教育費 |
112 | 10 | 31 | 林亞瑭闔家 | 60000 | |
112 | 10 | 31 | 慈光基金會 | 200000 |
少年家園112年9月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 9 | 4 | 王芸家 | 1000 | |
112 | 9 | 4 | 慈光基金會 | 709 | 大學生教育費 |
112 | 9 | 4 | 劉得海 | 1000 | |
112 | 9 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
112 | 9 | 5 | 慈光基金會 | 10939 | 大學生教育費 |
112 | 9 | 8 | 伸興工業股份有限公司 | 10000 | |
112 | 9 | 9 | 慈光基金會 | 33802 | 大學生教育費 |
112 | 9 | 12 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 9 | 13 | 東方複材 | 12000 | |
112 | 9 | 13 | 陳義忠 | 200 | |
112 | 9 | 15 | 慈光基金會 | 50022 | 大學生教育費 |
112 | 9 | 16 | 楊存賢 | 1000 | |
112 | 9 | 16 | 劉啟明 | 500 | |
112 | 9 | 17 | 簡美華 | 3000 | 中秋加菜金 |
112 | 9 | 18 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 20000 | |
112 | 9 | 22 | 米格國際股份有限公司 | 100000 | |
112 | 9 | 27 | 鄭森渝 | 100000 | |
112 | 9 | 28 | 慈光基金會 | 47680 | |
112 | 9 | 30 | 慈光基金會 | 200000 | |
112 | 9 | 13 | 慈光基金會 | 3000 | 大學生教育費 |
112 | 9 | 28 | 慈光基金會 | 42000 | 大學生教育費 |
112 | 9 | 28 | 慈光基金會 | 836 | 大學生教育費 |
112 | 9 | 21 | 慈光基金會 | 1300 | 大學生教育費 |
112 | 9 | 21 | 慈光基金會 | 3150 | 大學生教育費 |
112 | 9 | 26 | 陳秉璿 | 1000 | |
112 | 9 | 26 | 楊雅晴 | 15000 | |
112 | 9 | 25 | 高惠貞 | 2000 | |
112 | 9 | 25 | 昶鋒機械有限公司 | 10000 |
少年家園112年8月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 8 | 1 | 李安晴 | 1000 | |
112 | 8 | 1 | 陳星兆 | 1000 | |
112 | 8 | 1 | 黃儀庭 | 200 | |
112 | 8 | 1 | 劉得海 | 1000 | |
112 | 8 | 2 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 8 | 2 | 彭成綱 | 5000 | |
112 | 8 | 7 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
112 | 8 | 9 | 善心人士 | 520 | |
112 | 8 | 11 | 陳新平、陳香岑、陳冠廷、鄭淑鈺 | 2000 | |
112 | 8 | 12 | 劉啟明 | 500 | |
112 | 8 | 14 | 李幃霖 | 100 | |
112 | 8 | 14 | 陳柔樺 | 200 | |
112 | 8 | 18 | 李建宏 | 1000 | |
112 | 8 | 18 | 楊景如 | 500 | |
112 | 8 | 18 | 蔡一銓 | 500 | |
112 | 8 | 18 | 蔡慶文 | 500 | |
112 | 8 | 18 | 蔡瀚緯 | 500 | |
112 | 8 | 20 | 洪小兔、洪小寶 | 100 | |
112 | 8 | 21 | 陳如靜 | 1000 | |
112 | 8 | 21 | 慈光基金會 | 8000 | 大學生教育費 |
112 | 8 | 27 | 慈光基金會 | 200000 | |
112 | 8 | 28 | 慈光基金會 | 31005 | 大學生教育費 |
112 | 8 | 29 | 陳秉璿 | 1000 | |
112 | 8 | 30 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 8 | 30 | 慈光基金會 | 5565 | 大學生教育費 |
112 | 8 | 31 | 慈光基金會 | 8818 | 大學生教育費 |
少年家園112年6月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 7 | 3 | 葉昀昕 | 1000 | |
112 | 7 | 3 | 劉得海 | 1000 | |
112 | 7 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
112 | 7 | 10 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 10000 | |
112 | 7 | 10 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 7 | 11 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 10000 | |
112 | 7 | 11 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 10000 | |
112 | 7 | 12 | 善心人士 | 1200 | |
112 | 7 | 14 | 陳錦秀 | 500 | |
112 | 7 | 17 | 陳妤甄、陳晁誠 | 200 | |
112 | 7 | 21 | 楊予瑄 | 1000 | |
112 | 7 | 25 | 紀海珊 | 5000 | |
112 | 7 | 31 | 姜啓文 | 1000 | |
112 | 7 | 31 | 善心人士 | 10102 | |
112 | 7 | 31 | 慈光基金會 | 200000 | |
112 | 7 | 31 | 楊雅晴 | 15000 |
少年家園112年6月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 6 | 2 | 王芸家 | 1000 | |
112 | 6 | 2 | 陳凱欣 | 500 | |
112 | 6 | 2 | 劉得海 | 1000 | |
112 | 6 | 3 | 慈光基金會 | 4240 | 大學生教育費 |
112 | 6 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
112 | 6 | 6 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 6 | 7 | 慈光基金會 | 6625 | 大學生教育費 |
112 | 6 | 8 | 王年清 | 20000 | |
112 | 6 | 9 | 伸興工業股份有限公司 | 10000 | |
112 | 6 | 9 | 慈光基金會 | 709 | 大學生教育費 |
112 | 6 | 11 | 余麗香 | 1500 | |
112 | 6 | 12 | 慈光基金會 | 2000 | 大學生教育費 |
112 | 6 | 14 | 黃啓峰 | 9000 | |
112 | 6 | 20 | 李幃霖 | 100 | |
112 | 6 | 20 | 陳柔樺 | 100 | |
112 | 6 | 21 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 6 | 23 | 善心人士 | 600 | |
112 | 6 | 29 | 慈光基金會 | 200000 |
少年家園112年5月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 5 | 1 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 5 | 2 | 許松青 | 200 | |
112 | 5 | 3 | 陳星兆 | 1000 | |
112 | 5 | 3 | 劉得海 | 1000 | |
112 | 5 | 4 | 善心人士 | 500 | |
112 | 5 | 4 | 慈光基金會 | 24000 | |
112 | 5 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
112 | 5 | 5 | 梁重雄、梁林瓊問 | 1020 | |
112 | 5 | 5 | 陳畇鈞 | 2000 | |
112 | 5 | 15 | 善心人士 | 800 | |
112 | 5 | 15 | 善心人士 | 2265 | |
112 | 5 | 19 | 善心人士 | 500 | |
112 | 5 | 21 | 慈光基金會 | 12985 | |
112 | 5 | 23 | 李顏嘉琪 | 50000 | |
112 | 5 | 25 | 慈光基金會 | 1500 | |
112 | 5 | 26 | 陳凱欣 | 500 | |
112 | 5 | 27 | 陳如靜 | 600 | |
112 | 5 | 27 | 慈光基金會 | 5035 | |
112 | 5 | 29 | 社團法人台灣數位鳳凰協會 | 5300 | |
112 | 5 | 30 | 楊雅晴 | 15000 | |
112 | 5 | 31 | 慈光基金會 | 200000 |
少年家園112年4月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 4 | 1 | 吳宗達 | 2000 | |
112 | 4 | 3 | 善心人士 | 2000 | |
112 | 4 | 3 | 慈光基金會 | 32000 | 大學生教育費 |
112 | 4 | 6 | 米力開發股份有限公司台中火車站館 | 60000 | |
112 | 4 | 6 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
112 | 4 | 6 | 慈光基金會 | 1230 | 大學生教育費 |
112 | 4 | 7 | 陳星洋 | 1000 | |
112 | 4 | 7 | 劉得海 | 1000 | |
112 | 4 | 10 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 10000 | |
112 | 4 | 11 | 慈光基金會 | 8000 | 大學生教育費 |
112 | 4 | 25 | 吳國隆 | 500 | |
112 | 4 | 27 | 米格國際股份有限公司 | 100000 | |
112 | 4 | 27 | 慈光基金會 | 200000 |
少年家園112年3月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 3 | 1 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 3 | 2 | 江政軒 | 1000 | |
112 | 3 | 2 | 陳尚榮 | 2000 | |
112 | 3 | 3 | 洪子芸 | 300 | |
112 | 3 | 3 | 張麗美 | 5000 | |
112 | 3 | 3 | 無名氏 | 300 | |
112 | 3 | 4 | 慈光基金會 | 24000 | 大學生教育費 |
112 | 3 | 6 | 李安晴 | 1000 | |
112 | 3 | 6 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
112 | 3 | 6 | 陳星兆 | 1000 | |
112 | 3 | 6 | 劉得海 | 1000 | |
112 | 3 | 7 | 慈光基金會 | 8000 | 大學生教育費 |
112 | 3 | 8 | 林絹紋 | 10000 | |
112 | 3 | 9 | 張錦弘、張水甜 | 10000 | |
112 | 3 | 9 | 廖宜憲 | 2000 | |
112 | 3 | 10 | 伸興工業股份有限公司 | 10000 | |
112 | 3 | 12 | 慈光基金會 | 11300 | 大學生教育費 |
112 | 3 | 14 | 王銳青 | 30000 | |
112 | 3 | 14 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 10000 | |
112 | 3 | 14 | 慈光基金會 | 1199 | 大學生教育費 |
112 | 3 | 19 | 慈光基金會 | 3000 | |
112 | 3 | 24 | 徐鳳雲、陳志煒、陳映亘 | 1000 | |
112 | 3 | 25 | 陳有源 | 500 | |
112 | 3 | 26 | 善心人士 | 200 | |
112 | 3 | 26 | 黃美麗 | 500 | |
112 | 3 | 29 | 楊雅晴 | 15000 | |
112 | 3 | 30 | 林金蓮 | 3500 | |
112 | 3 | 30 | 陳凱欣 | 500 | |
112 | 3 | 30 | 慈光基金會 | 16000 | 大學生教育費 |
112 | 3 | 31 | 慈光基金會 | 200000 | |
112 | 3 | 31 | 賴淑貞老師 | 3000 |