捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
106 | 9 | 3 | 台中市佛教蓮社 | 40000 | |
106 | 9 | 5 | 財團法人台中市私立 蓮友慈益基金會 | 10000 | |
106 | 9 | 5 | 善心人士 | 3265 | |
106 | 9 | 6 | 葉○卉 | 50000 | |
106 | 9 | 6 | 廖○智 | 500 | |
106 | 9 | 7 | 王○青 | 50000 | |
106 | 9 | 8 | 廖○毅、廖蔡○笑闔家 | 1500 | |
106 | 9 | 14 | 隱名氏 | 30000 | |
106 | 9 | 16 | 王○琪 | 500 | |
106 | 9 | 16 | 石○明 | 2000 | |
106 | 9 | 16 | 黃○宏、高○鎂、黃○駩 | 20000 | 建設經費 |
106 | 9 | 19 | 黃蕭○花 | 5000 | |
106 | 9 | 22 | 安○能、巫○慧、安○儀 、安○睿 | 10000 | |
106 | 9 | 26 | 陳○惠 | 50000 | |
106 | 9 | 26 | 謝○毅闔家 | 5000 |
少年家園106年8月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
106 | 8 | 2 | 台中市佛教蓮社 | 40000 | |
106 | 8 | 2 | 廖○智 | 500 | 教育費 |
106 | 8 | 4 | 林○安 | 2000 | |
106 | 8 | 4 | 楊○如 | 500 | |
106 | 8 | 4 | 蔡○文 | 500 | |
106 | 8 | 4 | 蔡○銓 | 500 | |
106 | 8 | 4 | 蔡○緯 | 500 | |
106 | 8 | 6 | 廖○毅、廖蔡○笑闔家 | 1500 | |
106 | 8 | 9 | 財團法人台中市私立 蓮友慈益基金會 | 10000 | |
106 | 8 | 12 | 林○榮、林○裕、謝○豪 | 4000 | 服務學習 |
106 | 8 | 14 | 于○斌、于○琦、于○煥 、傅○萍、傅蔡○珍、 于○臣、于詹○雲、 徐○珍、于○佳、于○崴 | 1000 | |
106 | 8 | 14 | 詹○和 | 500 | |
106 | 8 | 15 | 張○潔、張○澂 | 50000 | |
106 | 8 | 15 | 謝○境闔家 | 100000 | |
106 | 8 | 16 | 孫○強 | 30000 | |
106 | 8 | 20 | 王○蓉 | 100 | |
106 | 8 | 23 | 白○樹 | 20000 | |
106 | 8 | 24 | 余○美、李○政 | 60000 | |
106 | 8 | 25 | 巫○慧、安○儀、安○睿 | 10000 | |
106 | 8 | 28 | 潘○儒 | 3200 |
少年家園106年7月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
106 | 7 | 1 | 善心人士 | 300 | |
106 | 7 | 2 | 莊○寬 | 10000 | |
106 | 7 | 6 | 財團法人台中市私立 蓮友慈益基金會 | 10000 | |
106 | 7 | 7 | 台中市佛教蓮社 | 40000 | |
106 | 7 | 8 | 江○叡、江○旻、江○璇 | 1000 | |
106 | 7 | 13 | 倪○仙 | 500 | |
106 | 7 | 13 | 張○香 | 1000 | |
106 | 7 | 13 | 陳○瑜 | 3000 | |
106 | 7 | 17 | 陸○隨 | 1000 | |
106 | 7 | 19 | 從慈法師 | 1000 | 建設經費 |
106 | 7 | 23 | 廖○毅、廖蔡○笑闔家 | 1500 | |
106 | 7 | 24 | 吳林○雲、吳○潤 | 1000 | |
106 | 7 | 27 | 白○專 | 200 | |
106 | 7 | 27 | 大鐘股份有限公司 張○宗 | 12000 |
少年家園106年6月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
106 | 6 | 1 | 謝○英 | 1000 | |
106 | 6 | 3 | 陳○愉 | 1000 | |
106 | 6 | 3 | 蔡○合 | 1000 | |
106 | 6 | 4 | 台中市佛教蓮社 | 40000 | |
106 | 6 | 5 | 隱名眾 | 300 | |
106 | 6 | 9 | 廖○毅、廖蔡○笑闔家 | 2000 | |
106 | 6 | 10 | 黃○琪 | 5000 | |
106 | 6 | 12 | 賴○泉 | 5000 | |
106 | 6 | 12 | 財團法人台中市私立 蓮友慈益基金會 | 10000 | |
106 | 6 | 14 | 曾○俊 | 2000 | |
106 | 6 | 17 | 詹○柏 | 6500 | |
106 | 6 | 22 | 李○昌全家 | 500 | |
106 | 6 | 22 | 李○炎 | 500 | |
106 | 6 | 22 | 李○慧全家 | 500 | |
106 | 6 | 22 | 李○瑩全家 | 500 | |
106 | 6 | 22 | 李○澤全家 | 500 | |
106 | 6 | 22 | 于○斌、于○琦、于○煥 、傅○萍、傅蔡○珍、 于○臣、于詹○雲、徐○珍 、于○佳、于○崴 | 1000 | |
106 | 6 | 22 | 丘○芳全家 | 1000 | |
106 | 6 | 24 | 張○樺、李○翎 | 1000 | |
106 | 6 | 24 | 蕭○容 | 2000 | |
106 | 6 | 28 | 李○豪 | 2000 | |
106 | 6 | 30 | 洪○君 | 500 |
少年家園106年5月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
106 | 5 | 2 | 台中市佛教蓮社 | 40000 | |
106 | 5 | 2 | 黃○芳 | 5000 | |
106 | 5 | 3 | 吳林○雲、吳○潤 | 1000 | |
106 | 5 | 3 | 財團法人台中市私立 蓮友慈益基金會 | 10000 | |
106 | 5 | 3 | 隱名氏 | 500 | |
106 | 5 | 5 | 蔡○熺、蔡○凱、蔡○嘉 、Jason Tsai、 Evan Tsai、 Camden Tsai | 3000 | |
106 | 5 | 6 | 劉○珍、謝○英 | 1000 | |
106 | 5 | 7 | 倪○仙 | 500 | |
106 | 5 | 7 | 劉○光 | 500 | |
106 | 5 | 8 | 張○芳 | 100 | |
106 | 5 | 8 | 郭○發 | 6000 | |
106 | 5 | 9 | 于○斌、于○琦、于○煥 、傅○萍、傅蔡○珍、 于○臣、于詹○雲、 徐○珍、于○佳、于○崴 | 1000 | |
106 | 5 | 9 | 陳○賢、王○峰 | 500 | |
106 | 5 | 9 | 陳○賢、王○涵 | 500 | |
106 | 5 | 9 | 陳○賢、張○端 | 1000 | |
106 | 5 | 15 | 曾○俊 | 2000 | |
106 | 5 | 17 | 陳○如、何○林 | 20000 | |
106 | 5 | 18 | 陳○松、陳林○玉 | 3000 | |
106 | 5 | 18 | 廖○毅、廖蔡○笑闔家 | 1000 | |
106 | 5 | 20 | 石○明 | 2000 | |
106 | 5 | 26 | 許○女 | 200 | |
106 | 5 | 29 | 吳○俊、黃○玲、林○樺 、林○均 | 500 | |
106 | 5 | 29 | 林○錝、黃○莎、林○宇 、林○均 | 500 | |
106 | 5 | 29 | 黃張○花、黃陳○子、 黃○莉、陳○威、黃○枝 、黃○珍 | 500 | |
106 | 5 | 29 | 蕭○雯 | 500 |
少年家園106年4月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
106 | 4 | 1 | 鄭○雄、謝○攀、鄭○君 、鄭○升、林○璇 | 100 | |
106 | 4 | 2 | 劉○光 | 500 | |
106 | 4 | 6 | 社團法人台中市 惠民扶輪社 | 96653 | |
106 | 4 | 6 | 倪○仙 | 500 | |
106 | 4 | 6 | 張○芳 | 100 | |
106 | 4 | 6 | 蔡○彩、曾○罔 | 1000 | |
106 | 4 | 6 | 謝○樺 | 30000 | |
106 | 4 | 7 | 陳○賢、王○峰 | 500 | |
106 | 4 | 7 | 陳○賢、王○涵 | 500 | |
106 | 4 | 7 | 陳○賢、張○端 | 1000 | |
106 | 4 | 10 | 陳○愉 | 1000 | |
106 | 4 | 10 | 蔡○合 | 1000 | |
106 | 4 | 11 | 財團法人台中市私立 蓮友慈益基金會 | 10000 | |
106 | 4 | 11 | 善心人士 | 2400 | |
106 | 4 | 11 | 廖○毅、廖蔡○笑闔家 | 3000 | |
106 | 4 | 15 | 任○儀闔家 | 10000 | 購桌球拍 |
106 | 4 | 18 | 曾○俊 | 2000 | |
106 | 4 | 19 | 于○斌、于○琦、于○煥 、傅○萍、傅蔡○珍、 于○臣、于詹○雲、 徐○珍、于○佳、于○崴 | 1000 | |
106 | 4 | 25 | 王○發 | 500 | |
106 | 4 | 26 | 助念團第十組 | 200 | |
106 | 4 | 26 | 林○甫、林○廷、林○妹 | 3000 | |
106 | 4 | 26 | 林○錝、黃○莎、林○宇 、林○均 | 500 | |
106 | 4 | 26 | 許○女 | 200 | |
106 | 4 | 26 | 黃○玲、林○樺、林○昀 、吳○俊 | 500 | |
106 | 4 | 26 | 黃張○花、黃○莉、 陳○威、黃○鈴、 黃陳○子、黃○枝、 黃○珍 | 500 | |
106 | 4 | 28 | 何○賢、傅○芳、何○俊 、沈○妙 | 1000 | |
106 | 4 | 29 | 王○平 | 500 | |
106 | 4 | 30 | 王○儒 | 2000 | |
106 | 4 | 30 | 東山菩薩學處 | 15000 | |
106 | 4 | 30 | 耕心蓮苑教育基金會 | 6000 | |
106 | 4 | 30 | 黃○美 | 2000 |
少年家園106年3月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
106 | 3 | 8 | 鍾○珮 | 2000 | |
106 | 3 | 9 | 財團法人台中市私立 蓮友慈益基金會 | 10000 | |
106 | 3 | 10 | 陳○喜、陳○人 | 2000 | |
106 | 3 | 10 | 陳○萱、陳○玟 | 1000 | |
106 | 3 | 14 | 李○雅 | 1000 | |
106 | 3 | 14 | 黃○弘 | 1000 | |
106 | 3 | 14 | 黃○庭 | 1000 | |
106 | 3 | 14 | 黃○庭 | 1000 | |
106 | 3 | 14 | 黃蕭○花 | 2000 | |
106 | 3 | 15 | 陳○松、陳林○玉 | 3000 | |
106 | 3 | 18 | 石○明 | 2000 | |
106 | 3 | 18 | 黃○安、黃○軒、黃○文 黃○庭、黃○澄、黃○娟 | 6000 | |
106 | 3 | 19 | 中麗念佛會 | 10000 | |
106 | 3 | 19 | 柯○鳳 | 1000 | |
106 | 3 | 20 | 于○斌、于○琦、于○煥 、傅○萍、傅蔡○珍、 于○臣、于詹○雲、 徐○珍、于○佳、于○崴 | 1000 | |
106 | 3 | 20 | 周○伶全家 | 100 | |
106 | 3 | 20 | 張○芳 | 100 | |
106 | 3 | 20 | 許○速 | 1000 | |
106 | 3 | 20 | 謝○智 | 1000 | |
106 | 3 | 20 | 羅○雄、林○呅、羅○翔 、林○惠、羅○智 | 500 | |
106 | 3 | 22 | 菩提仁愛之家 | 20000 | |
106 | 3 | 23 | 黃○毅 | 500 | |
106 | 3 | 26 | 鄭○宜 | 1000 | |
106 | 3 | 26 | 鄭○宜 | 1000 | |
106 | 3 | 26 | 鄭○宜 | 1000 | |
106 | 3 | 27 | 王○惠 | 1000 | |
106 | 3 | 27 | 王○發 | 500 | |
106 | 3 | 27 | 王○鳳 | 1000 | |
106 | 3 | 27 | 李○潔 | 2000 | |
106 | 3 | 27 | 林○娟 | 1000 | |
106 | 3 | 27 | 徐○華 | 1000 | |
106 | 3 | 27 | 高○桂 | 1000 | |
106 | 3 | 27 | 謝○書 | 500 | |
106 | 3 | 28 | 吳林○雲、吳○潤 | 1000 | |
106 | 3 | 28 | 林○樺、林○昀、黃○玲 、吳○俊 | 500 | |
106 | 3 | 28 | 林○錝、黃○莎、林○宇 、林○均 | 500 | |
106 | 3 | 28 | 許○女 | 200 | |
106 | 3 | 28 | 陳○珍 | 5000 | |
106 | 3 | 28 | 黃張○花、黃○莉、 陳○威、黃○鈴、 黃陳○子、黃○枝、 黃○珍 | 500 | |
106 | 3 | 29 | 李○色、李○源、 李陳○選 | 1000 | |
106 | 3 | 30 | 吳○吉 | 1000 | |
106 | 3 | 31 | 林○蓉 | 1200 | |
106 | 3 | 31 | 林○蓉 | 1200 |
少年家園106年2月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
106 | 2 | 1 | 林○威 | 2200 | |
106 | 2 | 1 | 陳○錡 | 1500 | |
106 | 2 | 1 | 簡○琦 | 1000 | |
106 | 2 | 2 | 楊○帆 | 11000 | |
106 | 2 | 2 | 廖○杉 | 2600 | |
106 | 2 | 3 | 善心人士 | 1200 | |
106 | 2 | 3 | 彭○媛 | 200 | |
106 | 2 | 3 | 彭○嫆 | 200 | |
106 | 2 | 3 | 彭○勳 | 100 | |
106 | 2 | 3 | 黃○東 | 100 | |
106 | 2 | 3 | 黃○雲 | 100 | |
106 | 2 | 3 | 黃楊○惠 | 100 | |
106 | 2 | 7 | 邱○婷 | 3000 | |
106 | 2 | 7 | 鄧○穎 | 2000 | |
106 | 2 | 9 | 財團法人台中市私立 蓮友慈益基金會 | 10000 | |
106 | 2 | 9 | 高○垚 | 3000 | |
106 | 2 | 10 | 林○旺 | 1000 | |
106 | 2 | 14 | 林○侑 | 600 | |
106 | 2 | 17 | 許○微 | 500 | |
106 | 2 | 22 | 謝○穎、黃○麗、謝○曄 、謝○松 | 5000 | |
106 | 2 | 23 | 張○樺 | 1000 | |
106 | 2 | 26 | 黃○富、陳○芸 | 6000 |
少年家園106年1月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
106 | 1 | 1 | 王○薰 | 1000 | |
106 | 1 | 1 | 世○鑾 | 1000 | |
106 | 1 | 1 | 任○儀闔家 | 10000 | |
106 | 1 | 1 | 任○興 | 3000 | |
106 | 1 | 1 | 江○娟 | 2000 | |
106 | 1 | 1 | 江○獎 | 1000 | |
106 | 1 | 1 | 林○心 | 3000 | |
106 | 1 | 1 | 林○全 | 1000 | |
106 | 1 | 1 | 林○助 | 1000 | |
106 | 1 | 1 | 林○思 | 2000 | |
106 | 1 | 1 | 林○英 | 500 | |
106 | 1 | 1 | 林○章 | 3000 | |
106 | 1 | 1 | 林○湖 | 1000 | |
106 | 1 | 1 | 林○翔、韓○阭、林○廷 | 6000 | |
106 | 1 | 1 | 施○宜全家福 | 2000 | |
106 | 1 | 1 | 柯○淳、柯○聿 | 30000 | |
106 | 1 | 1 | 洪○良全家 | 3000 | |
106 | 1 | 1 | 洪○祥 | 10000 | |
106 | 1 | 1 | 胡○諭 | 500 | |
106 | 1 | 1 | 郭○佳 | 2000 | |
106 | 1 | 1 | 黃○易 | 500 | |
106 | 1 | 1 | 黃○菊 | 600 | |
106 | 1 | 1 | 黃○銘闔家 | 1000 | |
106 | 1 | 1 | 葉○麟 | 1000 | |
106 | 1 | 1 | 劉○榮 | 2000 | |
106 | 1 | 1 | 劉姊姊二代飯糰 | 8000 | |
106 | 1 | 1 | 鄭○陽 | 3000 | |
106 | 1 | 1 | 盧○瑜 | 10000 | |
106 | 1 | 1 | 蕭○修 | 3000 | |
106 | 1 | 1 | 蕾迪美容化妝中心 賴○龍 | 10000 | |
106 | 1 | 1 | 顏○芸、張○源、張○華 、吳○蓁 | 5000 | |
106 | 1 | 1 | 蘇菲有限公司 | 7000 | |
106 | 1 | 5 | 張○祝 | 100000 | |
106 | 1 | 10 | 朱○松 | 1000 | |
106 | 1 | 10 | 財團法人台中市私立 蓮友慈益基金會 | 10000 | |
106 | 1 | 12 | 王○涵 | 12000 | |
106 | 1 | 16 | 洪○儀 | 30000 | |
106 | 1 | 16 | 陳○禮 | 20000 | |
106 | 1 | 17 | 吳○玉 | 2000 | |
106 | 1 | 17 | 姜○隆 | 5000 | |
106 | 1 | 17 | 陳○華 | 3000 | 加菜金 |
106 | 1 | 19 | 宋○卿 | 10000 | |
106 | 1 | 20 | 朱○宜 | 5000 | |
106 | 1 | 20 | 林○瑄、林○修 | 1000 | |
106 | 1 | 21 | 林○昭 | 5000 | |
106 | 1 | 21 | 鍾○珮 | 1000 | |
106 | 1 | 23 | 吳○敏 | 5000 | 購吸塵器 |
106 | 1 | 23 | 吳○謙 | 5000 | 購吸塵器 |
106 | 1 | 23 | 周○秀 | 1000 | |
106 | 1 | 23 | 黃○己、黃○緞、黃○宏 、高○鎂、黃○駩 | 5000 | |
106 | 1 | 23 | 黃○弘 | 5000 | 購吸塵器 |
106 | 1 | 24 | 莊○溱 | 3000 | |
106 | 1 | 24 | 許○春 | 10000 | |
106 | 1 | 28 | 黃○儼 | 200 | |
106 | 1 | 29 | 陳○松、陳林○玉 | 3000 | 設備 |