日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 使用情形 |
---|---|---|---|---|---|
114/04/02 | 由善而起、為愛而生:鍾宇宸、羅婉菱 | 魚板 | 5 | 斤 | 行政組膳務股 |
114/04/02 | 由善而起、為愛而生:鍾宇宸、羅婉菱 | 棒棒腿 | 5 | 斤 | 行政組膳務股 |
114/04/02 | 由善而起、為愛而生:鍾宇宸、羅婉菱 | 雞蛋豆腐 | 5 | 盒 | 行政組膳務股 |
114/04/02 | 由善而起、為愛而生:鍾宇宸、羅婉菱 | 鮮奶 | 3 | 瓶 | 行政組膳務股 |
114/04/02 | 由善而起、為愛而生:鍾宇宸、羅婉菱 | 布丁 | 40 | 個 | 行政組膳務股 |
114/04/02 | 由善而起、為愛而生:鍾宇宸、羅婉菱 | 甜點 | 5 | 盒 | 教保組 |
114/04/06 | 吳意騏 | 酸辣湯包 | 12 | 包 | 行政組膳務股 |
114/04/06 | 吳意騏 | 芝麻湯圓 | 5 | 盒 | 行政組膳務股 |
114/04/06 | 吳意騏 | 泡菜 | 3 | 罐 | 行政組膳務股 |
114/04/06 | 吳意騏 | 金針菇 | 11 | 包 | 行政組膳務股 |
114/04/06 | 吳意騏 | 鮮奶 | 3 | 瓶 | 行政組膳務股 |
114/04/06 | 吳意騏 | 白米 | 60 | 公斤 | 行政組膳務股 |
114/04/06 | 曾鈴惠 | 白米 | 30 | 公斤 | 行政組膳務股 |
114/04/06 | 吳意騏 | 空心麵 | 3 | 包 | 行政組膳務股 |
114/04/11 | 陳温府王爺干歲功德會 | 22吋電腦螢幕 | 2 | 台 | 行政組資訊股 |
114/04/11 | 陳温府王爺干歲功德會 | 熱雙溫護貝機 | 1 | 台 | 行政組庶務股 |
114/04/11 | 陳温府王爺干歲功德會 | 3M掛鉤(無痕) | 10 | 組 | 行政組庶務股 |
114/04/11 | 陳温府王爺干歲功德會 | 藥盒(8格裝) | 2 | 個 | 教保組 |
114/04/11 | 陳温府王爺干歲功德會 | B5活頁紙 | 3 | 本 | 行政組庶務股 |
114/04/11 | 陳温府王爺干歲功德會 | 超級果汁筆(0.38)紅/籃/黑 | 36 | 支 | 教保組 |
114/04/11 | 陳温府王爺干歲功德會 | 雞蛋豆腐 | 5 | 盒 | 行政組膳務股 |
114/04/11 | 陳温府王爺干歲功德會 | 魚板(素) | 5 | 斤 | 行政組膳務股 |
114/04/11 | 陳温府王爺干歲功德會 | 鮮奶 | 3 | 瓶 | 行政組膳務股 |
114/04/11 | 陳温府王爺干歲功德會 | 牛蒡小排骨(素) | 10 | 斤 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 丸鴻水產 | 素芹菜丸 | 2 | 包 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 丸鴻水產 | 心心腸 | 3 | 包 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 丸鴻水產 | 黑輪片 | 3 | 包 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 丸鴻水產 | 十全大補 | 1 | 包 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 丸鴻水產 | 泡菜 | 2 | 罐 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 八珍果 | 2 | 包 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 素料 | 5 | 包 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 玉米筍 | 10 | 斤 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 杏鮑菇 | 5 | 斤 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 香菇 | 2 | 斤 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 雞蛋豆腐 | 5 | 盒 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 牛蒡小排骨 | 2 | 包 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 甜不辣 | 1 | 包 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 玉米濃湯粉 | 1 | 包 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 十全大補 | 2 | 包 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 甜不辣 | 3 | 包 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 素心心腸 | 3 | 包 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 電腦螢幕 | 2 | 台 | 行政組資訊股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 洗衣糟劑 | 10 | 包 | 行政組庶務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 芳香豆 | 10 | 包 | 行政組庶務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 洗手乳 | 30 | 瓶 | 行政組庶務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 乾香菇 | 2 | 包 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 康寶濃湯粉 | 10 | 包 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 果汁筆 | 9 | 支 | 教保組 |
114/04/16 | 林淑絹 | 活頁紙 | 3 | 本 | 教保組 |
114/04/16 | 林淑絹 | 綠豆沙 | 9 | 罐 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 蘋果牛奶 | 25 | 罐 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 富維他牛乳 | 23 | 罐 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 麥杯 | 53 | 杯 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 鮮奶 | 10 | 瓶 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 洗衣糟清潔 | 6 | 包 | 行政組庶務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 馬鈴薯 | 7 | 斤 | 行政組膳務股 |
114/04/16 | 林淑絹 | 藥盒 | 2 | 個 | 教保組 |
114/04/24 | 福智大里宜昌教室 | 蔬菜 | 1 | 箱 | 行政組膳務股 |
114/04/25 | 王宥塍、洪洛愉 | PE手套 | 3 | 盒 | 教保組 |
114/04/25 | 王宥塍、洪洛愉 | 除霉劑 | 8 | 瓶 | 行政組庶務股 |
114/04/25 | 王宥塍、洪洛愉 | 味噌 | 5 | 盒 | 行政組膳務股 |
114/04/25 | 王宥塍、洪洛愉 | 馬鈴薯 | 4 | 斤 | 行政組膳務股 |
114/04/25 | 王宥塍、洪洛愉 | 雞蛋 | 1 | 籃 | 行政組膳務股 |
慈馨少年家園114年3月樂捐物品芳名錄
日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 使用情形 |
---|---|---|---|---|---|
114/03/27 | 善心人士 | 耳溫槍 | 1 | 組 | 教保組 |
114/03/27 | 善心人士 | 蒜頭 | 2 | 包 | 教保組 |
114/03/27 | 善心人士 | 薑 | 1 | 袋 | 教保組 |
114/03/27 | 善心人士 | 豆腐 | 5 | 盒 | 行政組膳務股 |
114/03/27 | 善心人士 | 牛奶 | 3 | 瓶 | 行政組膳務股 |
慈馨少年家園114年2月樂捐物品芳名錄
日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 使用情形 |
---|---|---|---|---|---|
114/02/04 | 丸鴻水產 | 馬桶刷 | 3 | 枝 | 教保組 |
114/02/04 | 丸鴻水產 | 影印紙 | 10 | 包 | 行政組庶務股 |
114/02/04 | 丸鴻水產 | 釘書機 | 5 | 盒 | 行政組庶務股 |
114/02/04 | 丸鴻水產 | 雞蛋豆腐 | 10 | 盒 | 行政組膳務股 |
114/02/04 | 丸鴻水產 | 鮮奶 | 2 | 瓶 | 教保組 |
114/02/13 | 台中寂靜靈修中心 | 養樂多 | 40 | 瓶 | 教保組 |
114/02/13 | 台中寂靜靈修中心 | 胡椒粉 | 1 | 罐 | 行政組膳務股 |
114/02/13 | 台中寂靜靈修中心 | PVC手套 | 2 | 包 | 教保組 |
114/02/13 | 台中寂靜靈修中心 | 3M透氣膠帶 | 5 | 個 | 教保組 |
114/02/13 | 台中寂靜靈修中心 | 影印紙 | 10 | 包 | 行政組庶務股 |
114/02/13 | 台中寂靜靈修中心 | 金針菇 | 10 | 包 | 行政組膳務股 |
114/02/25 | 林榕萱 | 中華豆腐 | 5 | 盒 | 行政組膳務股 |
114/02/25 | 林榕萱 | 雞蛋豆腐 | 5 | 盒 | 行政組膳務股 |
114/02/26 | 仁愛寶華慈濟宮 | 曼秀雷敦軟膏 | 12 | 盒 | 教保組 |
114/02/26 | 仁愛寶華慈濟宮 | 白板筆 | 3 | 盒 | 教保組 |
114/02/26 | 仁愛寶華慈濟宮 | 毛寶洗衣糟 | 10 | 盒 | 行政組庶務股 |
114/02/26 | 仁愛寶華慈濟宮 | 抹布 | 1 | 包 | 行政組庶務股 |
114/02/26 | 仁愛寶華慈濟宮 | 垃圾袋 | 11 | 卷 | 行政組庶務股 |
114/02/26 | 仁愛寶華慈濟宮 | 行李箱 | 10 | 個 | 行政組庶務股 |
慈馨少年家園114年1月樂捐物品芳名錄
日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 使用情形 |
---|---|---|---|---|---|
114/01/20 | 吳昇偉 | 黑糖 | 3 | 包 | 行政組膳務股 |
114/01/20 | 吳昇偉 | 白胡椒醬 | 2 | 罐 | 行政組膳務股 |
114/01/20 | 吳昇偉 | 漢堡麵包 | 20 | 個 | 行政組膳務股 |
114/01/20 | 吳昇偉 | 素羹湯 | 5 | 包 | 行政組膳務股 |
114/01/20 | 吳昇偉 | 玉米濃湯粉 | 5 | 包 | 行政組膳務股 |
114/01/20 | 吳昇偉 | 酥炸粉 | 1 | 包 | 行政組膳務股 |
114/01/20 | 吳昇偉 | 蘑菇醬 | 3 | 罐 | 行政組膳務股 |
114/01/20 | 吳昇偉 | 黑胡椒醬 | 3 | 罐 | 行政組膳務股 |
114/01/20 | 吳昇偉 | A4影印紙 | 1 | 箱 | 行政組庶務股 |
114/01/23 | 徐宏麒、吳詩綺 | 素蘑菇醬 | 3 | 罐 | 行政組膳務股 |
114/01/23 | 徐宏麒、吳詩綺 | 黑糖 | 3 | 包 | 行政組膳務股 |
114/01/23 | 徐宏麒、吳詩綺 | 酥炸粉 | 2 | 包 | 行政組膳務股 |
114/01/23 | 徐宏麒、吳詩綺 | 料理米酒 | 3 | 瓶 | 行政組膳務股 |
114/01/23 | 徐宏麒、吳詩綺 | 白胡椒粉 | 2 | 罐 | 行政組膳務股 |
114/01/23 | 徐宏麒、吳詩綺 | 素玉米濃湯粉包 | 5 | 包 | 行政組膳務股 |
114/01/23 | 徐宏麒、吳詩綺 | 什錦羹湯 | 5 | 包 | 行政組膳務股 |
114/01/23 | 徐宏麒、吳詩綺 | 影印紙 | 5 | 包 | 行政組庶務股 |
114/01/23 | 徐宏麒、吳詩綺 | 漢堡麵包 | 20 | 個 | 行政組膳務股 |
114/01/23 | 徐宏麒、吳詩綺 | 素黑胡椒醬 | 3 | 罐 | 行政組膳務股 |
慈馨少年家園113年12月樂捐物品芳名錄
日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 使用情形 |
---|---|---|---|---|---|
113/12/04 | 丸鴻水產 | 豆皮 | 2 | 包 | 行政組膳務股 |
113/12/04 | 丸鴻水產 | 滷包 | 2 | 包 | 行政組膳務股 |
113/12/04 | 丸鴻水產 | 素魚板 | 1 | 袋 | 行政組膳務股 |
113/12/05 | 板橋紫玉宮觀音佛祖慈善功德會 | IH不沾平底鍋 | 3 | 個 | 教保組 |
113/12/05 | 板橋紫玉宮觀音佛祖慈善功德會 | OK蹦 | 10 | 盒 | 教保組 |
113/12/05 | 板橋紫玉宮觀音佛祖慈善功德會 | 不沾黏紗布墊(4*4) | 10 | 包 | 教保組 |
113/12/05 | 板橋紫玉宮觀音佛祖慈善功德會 | 不沾黏紗布墊(3*3) | 10 | 包 | 教保組 |
113/12/05 | 板橋紫玉宮觀音佛祖慈善功德會 | 吹風機 | 5 | 把 | 教保組 |
113/12/13 | 林麟龍 | 白米 | 80 | 公斤 | 行政組膳務股 |
113/12/13 | 葉家伃 | 白米 | 80 | 公斤 | 行政組膳務股 |
113/12/13 | 林姵辰 | 白米 | 40 | 公斤 | 行政組膳務股 |
113/12/13 | 林晉億 | 白米 | 40 | 公斤 | 行政組膳務股 |
113/12/17 | 丸鴻水產 | 素雞米花 | 3 | 包 | 行政組膳務股 |
113/12/17 | 丸鴻水產 | 3號電池 | 5 | 組 | 教保組 |
113/12/17 | 丸鴻水產 | 鮮奶 | 3 | 瓶 | 行政組膳務股 |
113/12/17 | 丸鴻水產 | 素咖喱塊 | 5 | 盒 | 行政組膳務股 |
113/12/17 | 丸鴻水產 | 八仙果 | 2 | 果 | 教保組 |
113/12/17 | 丸鴻水產 | 瑪芬杯 | 3 | 組 | 行政組膳務股 |
113/12/20 | 許嘉容 | 咖哩塊 | 3 | 盒 | 行政組膳務股 |
113/12/20 | 許嘉容 | 八仙果 | 2 | 顆 | 教保組 |
113/12/20 | 許嘉容 | L文件夾 | 2 | 本 | 教保組 |
113/12/20 | 許嘉容 | 鮮奶 | 3 | 瓶 | 行政組膳務股 |
113/12/20 | 許嘉容 | 素雞米花 | 1 | 包 | 行政組膳務股 |
113/12/20 | 跑跑腿新創科技有限公司 | 低筋麵粉 | 3 | 包 | 行政組膳務股 |
113/12/20 | 跑跑腿新創科技有限公司 | 人工皮 | 2 | 片 | 教保組 |
113/12/20 | 跑跑腿新創科技有限公司 | 馬桶刷 | 5 | 支 | 教保組 |
113/12/20 | 跑跑腿新創科技有限公司 | 洗碗精 | 5 | 組 | 教保組 |
113/12/20 | 跑跑腿新創科技有限公司 | 擴香瓶 | 3 | 組 | 教保組 |
113/12/20 | 跑跑腿新創科技有限公司 | PH9.0鹼性離子水 | 1 | 箱 | 教保組 |
慈馨少年家園113年11月樂捐物品芳名錄
日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 使用情形 |
---|---|---|---|---|---|
113/11/17 | 陳瑩穎、林弘展 | 紗布 | 20 | 包 | 教保組 |
113/11/17 | 陳瑩穎、林弘展 | 綠油精 | 3 | 罐 | 教保組 |
113/11/17 | 陳瑩穎、林弘展 | 透明膠帶 | 3 | 梱 | 教保組 |
113/11/17 | 陳瑩穎、林弘展 | 鮮奶 | 4 | 罐 | 行政組膳務股 |
113/11/17 | 陳瑩穎、林弘展 | 多多 | 4 | 組 | 教保組 |
113/11/20 | 墨茶飲專賣店 | 珍珠奶茶 | 50 | 杯 | 教保組 |
113/11/25 | 惠富科技工程有限公司 | 修正帶 | 10 | 個 | 行政組庶務股 |
113/11/25 | 惠富科技工程有限公司 | 晶片讀卡機 | 2 | 台 | 教保組 |
113/11/25 | 惠富科技工程有限公司 | IH不沾鍋平底鍋(30cm) | 2 | 個 | 教保組 |
慈馨少年家園113年10月樂捐物品芳名錄
日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 使用情形 |
---|---|---|---|---|---|
113/10/08 | 林宥惠、林宥霖、陳姿吟 | 高麗菜 | 1 | 袋 | 行政組膳務股 |
113/10/08 | 林宥惠、林宥霖、陳姿吟 | 豆乾 | 1 | 袋 | 行政組膳務股 |
113/10/08 | 林宥惠、林宥霖、陳姿吟 | 豆腐 | 2 | 袋 | 行政組膳務股 |
113/10/08 | 林宥惠、林宥霖、陳姿吟 | 豆漿 | 1 | 袋 | 行政組膳務股 |
113/10/18 | 鍾鈞麒 | 乳清蛋白 | 3 | 罐 | 教保組 |
113/10/18 | 鍾鈞麒 | 芹菜丸 | 2 | 包 | 行政組膳務股 |
113/10/18 | 鍾鈞麒 | 粘土 | 4 | 包 | 教保組 |
113/10/18 | 鍾鈞麒 | 益生菌軟糖 | 6 | 包 | 教保組 |
113/10/18 | 鍾鈞麒 | 冰敷袋 | 2 | 個 | 教保組 |
慈馨少年家園113年9月樂捐物品芳名錄
日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 使用情形 |
---|---|---|---|---|---|
113/09/13 | 詹幃喻、陳唯涓、林豫旋、張宴芹 | 鮮奶茶 | 30 | 杯 | 教保組 |
113/09/13 | 詹幃喻、陳唯涓、林豫旋、張宴芹 | 起司蛋滿福堡 | 30 | 份 | 教保組 |
113/09/14 | 林子傑、呂珮瑜、張芯綾、黃貫倫 | 雞蛋 | 24 | 斤 | 行政組膳務股 |
113/09/14 | 林子傑、呂珮瑜、張芯綾、黃貫倫 | 素鮮菇義大利麵 | 8 | 份 | 行政組膳務股 |
113/09/14 | 林子傑、呂珮瑜、張芯綾、黃貫倫 | 素鮮菇焗烤飯+麵 | 18 | 份 | 行政組膳務股 |
113/09/28 | 楊錦泓 | 剝皮辣椒 | 2 | 罐 | 行政組膳務股 |
113/09/28 | 楊錦泓 | 白胡椒鹽 | 5 | 罐 | 行政組膳務股 |
113/09/28 | 楊錦泓 | 素芹菜丸 | 1 | 包 | 行政組膳務股 |
113/09/28 | 楊錦泓 | 雞蛋 | 2 | 籃 | 行政組膳務股 |
慈馨少年家園113年8月樂捐物品芳名錄
日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 使用情形 |
---|---|---|---|---|---|
113/08/01 | 太平聖玄宮 | 普品 | 3 | 箱 | 行政組庶務股 |
113/08/01 | 太平聖玄宮 | 白米 | 240 | 公斤 | 行政組膳務股 |
113/08/07 | 陳彥廷 | 彈性繃帶 | 4 | 捲 | 教保組 |
113/08/07 | 陳彥廷 | 網狀繃帶 | 2 | 盒 | 教保組 |
113/08/07 | 陳彥廷 | 食鹽水(500ml) | 3 | 瓶 | 教保組 |
113/08/07 | 陳彥廷 | 優碘 | 5 | 瓶 | 教保組 |
113/08/08 | 豐康牧場 | 雞蛋 | 900 | 顆 | 行政組膳務股 |
113/08/19 | 彥廷、伸龍、建滈、宇樊 | 專利高純度魚油 | 2 | 盒 | 教保組 |
113/08/19 | 彥廷、伸龍、建滈、宇樊 | 綜合維他命 | 2 | 罐 | 教保組 |
113/08/24 | 鍾鈞麒 | A4影印紙 | 3 | 包 | 行政組庶務股 |
113/08/24 | 鍾鈞麒 | 杏鮑菇 | 1 | 袋 | 行政組膳務股 |
113/08/24 | 鍾鈞麒 | 青花菜 | 1 | 袋 | 行政組膳務股 |
113/08/26 | 慈母愛心會李美芳、妮妮の嚴選團友、吳瑞鵬、王雅娟、張浚銘 | 乳清蛋白 | 2 | 瓶 | 教保組 |
113/08/26 | 慈母愛心會李美芳、妮妮の嚴選團友、吳瑞鵬、王雅娟、張浚銘 | 綜合維他命 | 2 | 瓶 | 教保組 |
113/08/26 | 慈母愛心會李美芳、妮妮の嚴選團友、吳瑞鵬、王雅娟、張浚銘 | 手推車 | 1 | 台 | 行政組庶務股 |
113/08/26 | 慈母愛心會李美芳、妮妮の嚴選團友、吳瑞鵬、王雅娟、張浚銘 | 木炭 | 5 | 箱 | 行政組庶務股 |
113/08/26 | 慈母愛心會李美芳、妮妮の嚴選團友、吳瑞鵬、王雅娟、張浚銘 | A4影印紙 | 1 | 箱 | 行政組庶務股 |
113/08/26 | 慈母愛心會李美芳、妮妮の嚴選團友、吳瑞鵬、王雅娟、張浚銘 | 印台(藍) | 2 | 個 | 行政組庶務股 |
113/08/26 | 慈母愛心會李美芳、妮妮の嚴選團友、吳瑞鵬、王雅娟、張浚銘 | 餅乾 | 1 | 箱 | 行政組膳務股 |
113/08/26 | 慈母愛心會李美芳、妮妮の嚴選團友、吳瑞鵬、王雅娟、張浚銘 | 保久乳 | 10 | 箱 | 行政組膳務股 |
113/08/26 | 慈母愛心會李美芳、妮妮の嚴選團友、吳瑞鵬、王雅娟、張浚銘 | 薯條 | 2 | 包 | 行政組膳務股 |
113/08/26 | 慈母愛心會李美芳、妮妮の嚴選團友、吳瑞鵬、王雅娟、張浚銘 | 水果 | 2 | 箱 | 行政組膳務股 |
113/08/26 | 慈母愛心會李美芳、妮妮の嚴選團友、吳瑞鵬、王雅娟、張浚銘 | 蘆薈凝膠 | 2 | 瓶 | 教保組 |
慈馨少年家園113年7月樂捐物品芳名錄
日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 使用情形 |
---|---|---|---|---|---|
113/07/09 | 楊志偉 | 魔術海棉 | 12 | 塊 | 行政組庶務股 |
113/07/09 | 楊志偉 | 乾辣椒粉 | 1 | 包 | 行政組膳務股 |
113/07/09 | 楊志偉 | 素G米花 | 3 | 盒 | 行政組膳務股 |
113/07/09 | 楊志偉 | 垃圾袋(中) | 3 | 卷 | 行政組庶務股 |
113/07/09 | 楊錦泓 | 玉米豆皮酥 | 2 | 包 | 行政組膳務股 |
113/07/09 | 楊錦泓 | 素G米花 | 5 | 包 | 行政組膳務股 |
113/07/09 | 楊錦泓 | 菜瓜布 | 5 | 包 | 行政組庶務股 |
113/07/09 | 楊錦泓 | 伸縮撐衣桿 | 2 | 支 | 行政組庶務股 |
113/07/09 | 楊錦泓 | 鮮奶 | 3 | 瓶 | 行政組膳務股 |
113/07/09 | 楊錦泓 | 利膚軟膏 | 2 | 條 | 教保組 |
113/07/09 | 楊錦泓 | 辣椒粉 | 3 | 瓶 | 行政組膳務股 |
113/07/11 | 多利多國際食品、海億農產蔬果 | 芒果 | 5 | 箱 | 行政組膳務股 |
113/07/20 | 彥廷、伸龍、建滈、宇樊 | 杏鮑菇 | 6 | 包 | 行政組膳務股 |
113/07/20 | 彥廷、伸龍、建滈、宇樊 | 海帶芽 | 3 | 包 | 行政組膳務股 |
113/07/20 | 彥廷、伸龍、建滈、宇樊 | 番茄醬 | 3 | 瓶 | 行政組膳務股 |
113/07/20 | 彥廷、伸龍、建滈、宇樊 | 鮮乳 | 5 | 瓶 | 行政組膳務股 |
113/07/20 | 彥廷、伸龍、建滈、宇樊 | 鹹蛋 | 3 | 盒 | 行政組膳務股 |
113/07/20 | 彥廷、伸龍、建滈、宇樊 | 皮蛋 | 2 | 盒 | 行政組膳務股 |
113/07/20 | 彥廷、伸龍、建滈、宇樊 | 杏鮑菇 | 1 | 包 | 行政組膳務股 |
113/07/20 | 彥廷、伸龍、建滈、宇樊 | 白醋 | 3 | 瓶 | 行政組膳務股 |
113/07/20 | 彥廷、伸龍、建滈、宇樊 | 小黃瓜 | 2 | 包 | 行政組膳務股 |
113/07/28 | 曾鈴惠 | 口腔棉棒 | 6 | 包 | 教保組 |
113/07/28 | 曾鈴惠 | 退熱貼 | 2 | 盒 | 教保組 |
113/07/28 | 曾鈴惠 | 綠油精 | 2 | 瓶 | 教保組 |
113/07/28 | 曾鈴惠 | 白米 | 35 | 公斤 | 行政組膳務股 |
113/07/28 | 吳意騏 | 豆包 | 5 | 包 | 行政組膳務股 |
113/07/28 | 吳意騏 | 高麗菜 | 5 | 顆 | 行政組膳務股 |
113/07/28 | 吳意騏 | 白米 | 105 | 公斤 | 行政組膳務股 |