捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | 1 | 善心人士 | 5000 | |
114 | 1 | 2 | 善心人士 | 3020 | |
114 | 1 | 6 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
114 | 1 | 7 | 陳凱欣 | 100 | |
114 | 1 | 9 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 8000 | |
114 | 1 | 12 | 凃哲雄 | 1000 | |
114 | 1 | 14 | 吳昱諒 | 100 | |
114 | 1 | 15 | 吳昱諒 | 100 | |
114 | 1 | 16 | 吳昱泰 | 100 | |
114 | 1 | 17 | 吳昱泰 | 100 | |
114 | 1 | 17 | 張清松 | 20000 | |
114 | 1 | 17 | 善心人士 | 2000 | |
114 | 1 | 17 | 黃美麗 | 200 | |
114 | 1 | 17 | 劉富成 | 2000 | |
114 | 1 | 17 | 潘秀君 | 1000 | |
114 | 1 | 19 | 陳焦、邱萬枝 | 5000 | |
114 | 1 | 19 | 善心人士 | 500 | |
114 | 1 | 20 | 姜慧娟 | 15000 | |
114 | 1 | 20 | 梁家瑜 | 6000 | |
114 | 1 | 20 | 陳凱欣 | 100 | |
114 | 1 | 22 | 王蕙琴 | 6000 | |
114 | 1 | 22 | 陳如靜 | 700 | |
114 | 1 | 23 | 善心人士 | 3020 | |
114 | 1 | 24 | 王湘涵 | 6000 | |
114 | 1 | 24 | 善心人士 | 2000 | |
114 | 1 | 24 | 善心人士 | 2000 | |
114 | 1 | 25 | 善心人士 | 1000 | |
114 | 1 | 25 | 善心人士 | 900 | |
114 | 1 | 30 | 周柏豐 | 1200 | |
114 | 1 | 30 | 善心人士 | 100 |
慈馨少年家園114年1月樂捐物品芳名錄
日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 使用情形 |
---|---|---|---|---|---|
114/01/20 | 吳昇偉 | 黑糖 | 3 | 包 | 行政組膳務股 |
114/01/20 | 吳昇偉 | 白胡椒醬 | 2 | 罐 | 行政組膳務股 |
114/01/20 | 吳昇偉 | 漢堡麵包 | 20 | 個 | 行政組膳務股 |
114/01/20 | 吳昇偉 | 素羹湯 | 5 | 包 | 行政組膳務股 |
114/01/20 | 吳昇偉 | 玉米濃湯粉 | 5 | 包 | 行政組膳務股 |
114/01/20 | 吳昇偉 | 酥炸粉 | 1 | 包 | 行政組膳務股 |
114/01/20 | 吳昇偉 | 蘑菇醬 | 3 | 罐 | 行政組膳務股 |
114/01/20 | 吳昇偉 | 黑胡椒醬 | 3 | 罐 | 行政組膳務股 |
114/01/20 | 吳昇偉 | A4影印紙 | 1 | 箱 | 行政組庶務股 |
114/01/23 | 徐宏麒、吳詩綺 | 素蘑菇醬 | 3 | 罐 | 行政組膳務股 |
114/01/23 | 徐宏麒、吳詩綺 | 黑糖 | 3 | 包 | 行政組膳務股 |
114/01/23 | 徐宏麒、吳詩綺 | 酥炸粉 | 2 | 包 | 行政組膳務股 |
114/01/23 | 徐宏麒、吳詩綺 | 料理米酒 | 3 | 瓶 | 行政組膳務股 |
114/01/23 | 徐宏麒、吳詩綺 | 白胡椒粉 | 2 | 罐 | 行政組膳務股 |
114/01/23 | 徐宏麒、吳詩綺 | 素玉米濃湯粉包 | 5 | 包 | 行政組膳務股 |
114/01/23 | 徐宏麒、吳詩綺 | 什錦羹湯 | 5 | 包 | 行政組膳務股 |
114/01/23 | 徐宏麒、吳詩綺 | 影印紙 | 5 | 包 | 行政組庶務股 |
114/01/23 | 徐宏麒、吳詩綺 | 漢堡麵包 | 20 | 個 | 行政組膳務股 |
114/01/23 | 徐宏麒、吳詩綺 | 素黑胡椒醬 | 3 | 罐 | 行政組膳務股 |
慈馨兒少之家114年1月樂捐物品芳名錄
日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 使用情形 |
---|---|---|---|---|---|
114/01/08 | 胡婷玫 | 鮮奶 | 3 | 瓶 | 行政組膳務股 |
114/01/08 | 胡婷玫 | 滷包 | 5 | 包 | 行政組膳務股 |
114/01/08 | 胡婷玫 | 豆皮 | 1 | 包 | 行政組膳務股 |
114/01/23 | 勞家芬 | 鮮奶 | 5 | 罐 | 行政組膳務股 |
114/01/23 | 勞家芬 | 酥漿粉 | 2 | 包 | 行政組膳務股 |
114/01/23 | 勞家芬 | 黑糖 | 3 | 包 | 行政組膳務股 |
114/01/23 | 勞家芬 | 玉米湯粉 | 2 | 組 | 行政組膳務股 |
114/01/23 | 勞家芬 | 浴廁清潔劑 | 2 | 罐 | 行政組庶務股 |
114/01/23 | 勞家芬 | 胡椒粉 | 2 | 罐 | 行政組膳務股 |
114/01/23 | 勞家芬 | 小蘇打粉 | 2 | 包 | 行政組庶務股 |
2025年春節營運時間公告
感謝慈馨的家人們,持續用愛與關懷,陪伴慈馨家,傳遞溫暖。先預祝大家新年快樂
身體健康、蛇年吉祥、瑞氣滿堂
春節期間營運時間調整如下:
☆慈光基金會(及附設安置家園)
1/28(除夕):08:00-19:00
1/29-2/2(初一至初五):08:00-20:30
2/3起(初六)恢復正常營運時間
☆慈光社區心理諮商所
1/27-2/2(小年夜至初五):休息
慈光會訊第十七期
慈光基金會113年12月樂捐物品芳名錄
日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|
113/12/01 | 施金德、張君如 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/12/01 | 陳財山 | 白米 | 5 | 公斤 |
113/12/01 | 陳佩怡 | 白米 | 3 | 公斤 |
113/12/01 | 陳廣輝 | 白米 | 3 | 公斤 |
113/12/01 | 陳興璝 | 白米 | 3 | 公斤 |
113/12/01 | 林傳晃、林宇祥、林宇陞、阮清珊 | 白米 | 5 | 斗 |
113/12/01 | 林素琴 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 李舒婷 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 李靜芳 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 曾至鵬、曾茹檍 | 白米 | 2 | 斗 |
113/12/01 | 彭虹菱、林炤光 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 許菀玲 | 白米 | 2 | 斗 |
113/12/01 | 李佳駿、李汶真 | 白米 | 6 | 斗 |
113/12/01 | 李沂紋、李汶城 | 白米 | 2 | 斗 |
113/12/01 | 林峰意、林崇義 | 白米 | 2 | 斗 |
113/12/01 | 劉子豪、劉向翊、劉幸棠 | 白米 | 3 | 斗 |
113/12/01 | 黃緯安 | 白米 | 36 | 公斤 |
113/12/01 | 二林天瑤宮台中媽祖會 | 竹筍素包子 | 50 | 個 |
113/12/01 | 二林天瑤宮台中媽祖會 | 起司饅頭 | 50 | 個 |
113/12/01 | 廖秋景、郭麗英、廖祥安、廖子萱 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/12/01 | 台中市慈渡聖母協會 | 水果 | 1 | 袋 |
113/12/01 | 莊佳緯78、03、12 | 白米 | 80 | 公斤 |
113/12/01 | 莊凱翔 | 白米 | 20 | 公斤 |
113/12/01 | 莊翔宇 | 白米 | 20 | 公斤 |
113/12/01 | 大學生自助桌遊 | 衛生紙 | 3 | 大串 |
113/12/01 | 大學生自助桌遊 | 食品 | 3 | 袋 |
113/12/01 | 大學生自助桌遊 | 保久乳 | 2 | 箱 |
113/12/01 | 大學生自助桌遊 | 沙拉油 | 2 | 罐 |
113/12/01 | 中華隊加油 | 素水餃 | 600 | 個 |
113/12/01 | 黃育祥 | 白米 | 12 | 公斤 |
113/12/01 | 張玉英 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 林俊偉 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 林懷茹 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 沈子琳 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 黃進清、張玉香 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 黃建富、黃巧安 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 張玉梅 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 宋詠甄、宋泱旋 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 張清彬、鄧銀鳳 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 張兆翔、張譽耀 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 李文通、張玉玫 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 李承育、李佳欣 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 梁馨予 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 林來成、張玉雲、林沛萱 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 林朝、陳允、林誌鵬、陳怡欣 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 林正雄、陳玉釵、林裕恆、林芳芸 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 黃進雄、周春燕 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 黃進民、柯淑子 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 薛水永 | 白米 | 20 | 斗 |
113/12/01 | 沈東立 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 林沛萱、林裕祥、林升宥 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 郭進安、郭毓玲 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/01 | 郭俊毅、林怡芳 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/02 | 丸鴻水產 | 紅茶 | 42 | 杯 |
113/12/02 | 丸鴻水產 | 芝麻湯圓 | 3 | 包 |
113/12/02 | 丸鴻水產 | 花生湯圓 | 3 | 包 |
113/12/02 | 科益成企業有限公司 | 白米 | 6 | 公斤 |
113/12/02 | 李庭瑋、陳彥廷、黃柏錡、姜伸龍、廖于樊、陳建滈 | 芥藍菜 | 1 | 捆 |
113/12/02 | 李庭瑋、陳彥廷、黃柏錡、姜伸龍、廖于樊、陳建滈 | 菠菜 | 1 | 捆 |
113/12/02 | 李庭瑋、陳彥廷、黃柏錡、姜伸龍、廖于樊、陳建滈 | 茄子 | 4 | 斤 |
113/12/02 | 李庭瑋、陳彥廷、黃柏錡、姜伸龍、廖于樊、陳建滈 | 香菜 | 8 | 兩 |
113/12/02 | 李庭瑋、陳彥廷、黃柏錡、姜伸龍、廖于樊、陳建滈 | 白花椰菜 | 7 | 朵 |
113/12/02 | 李庭瑋、陳彥廷、黃柏錡、姜伸龍、廖于樊、陳建滈 | 四季豆 | 5 | 斤 |
113/12/02 | 李庭瑋、陳彥廷、黃柏錡、姜伸龍、廖于樊、陳建滈 | 馬鈴薯 | 6 | 斤 |
113/12/02 | 李庭瑋、陳彥廷、黃柏錡、姜伸龍、廖于樊、陳建滈 | 白蘿蔔 | 8 | 斤 |
113/12/02 | 李庭瑋、陳彥廷、黃柏錡、姜伸龍、廖于樊、陳建滈 | 大黃瓜 | 5 | 斤 |
113/12/02 | 草上奔牧場 | 雞蛋 | 210 | 顆 |
113/12/02 | 曾芸晞 | 零食 | 1 | 袋 |
113/12/02 | 曾卉穎 | 零食 | 1 | 袋 |
113/12/02 | 黃微惠 | 白米 | 6 | 公斤 |
113/12/03 | 陳萱璟 | 餅乾 | 3 | 箱 |
113/12/03 | 洪莉媗、陳和見 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/12/03 | 林奕吾、劉淑婉 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/12/03 | 林葉敏 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/12/03 | 元春鐵板燒 | 白米 | 60 | 公斤 |
113/12/03 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 馬玉山紅茶 | 17 | 包 |
113/12/03 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 讀卡機 | 2 | 台 |
113/12/03 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 潤髮乳 | 12 | 瓶 |
113/12/03 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 黃金豆皮 | 3 | 盒 |
113/12/03 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 冬瓜茶磚 | 60 | 塊 |
113/12/03 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 豆皮 | 20 | 盒 |
113/12/03 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 素丸子 | 24 | 包 |
113/12/03 | 賴廖瑞鳳、賴晉陽、賴東立 | 白米 | 1200 | 台斤 |
113/12/03 | 無極開天文武財神廟-真善美 | 白米 | 60 | 公斤 |
113/12/03 | 社團法人臺中市雲濟慈善會 | 豆奶 | 6 | 箱 |
113/12/03 | 社團法人臺中市雲濟慈善會 | 低脂牛乳 | 5 | 箱 |
113/12/03 | 社團法人臺中市雲濟慈善會 | 衛生紙 | 3 | 箱 |
113/12/03 | 社團法人臺中市雲濟慈善會 | 衛生棉 | 2 | 箱 |
113/12/03 | 王侯桂枝 | 白米 | 12 | 公斤 |
113/12/03 | 楊浩棟 | 白米 | 20 | 公斤 |
113/12/03 | 廖福添 | 白米 | 18 | 公斤 |
113/12/03 | 鄭曼雯 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/12/03 | 王奕博 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/12/03 | 鄭正男 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/12/03 | 新瑞旅行社、王正志 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/12/03 | 李淑蘭闔府 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/12/03 | 曹玉城 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/12/03 | 趙平見 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/12/03 | 陳素貞 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/12/03 | 蔡元立 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/12/03 | 張淮森(亡王素瓊) | 白米 | 30 | 公斤 |
113/12/03 | 林高淑美 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/12/03 | 朱慶芳 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/12/03 | 善心人士 | 米 | 2 | 斗 |
113/12/03 | 戴萬里 | 白米 | 2 | 斗 |
113/12/03 | 楊坤璋、盧宜汶 | 白米 | 2 | 斗 |
113/12/03 | 楊欽賢、郭珠、楊雅卉 | 米 | 90 | 公斤 |
113/12/03 | 緣成牧場有限公司 | 蛋 | 51 | 盒 |
113/12/03 | 陳敏智 | 白米 | 28 | 公斤 |
113/12/03 | 朱順鼎 | 白米 | 23.4 | 公斤 |
113/12/03 | 朱順煒 | 白米 | 23.4 | 公斤 |
113/12/03 | 善心人士 | 白米 | 116.9 | 公斤 |
113/12/03 | 蔡王阿雙 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/12/03 | 林秀蘭 | 白米 | 22 | 公斤 |
113/12/03 | 李芷誼、李浩哲 | 白米 | 21 | 公斤 |
113/12/03 | 陳燕蓉 | 白米 | 46.8 | 公斤 |
113/12/04 | 蕭喬鈴 | 白米 | 3 | 斗 |
113/12/04 | 李秀黃 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/04 | 賴玲珠、紀昭斌 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/04 | 温阿森 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/04 | 方姝豫 | 白米 | 2 | 斗 |
113/12/04 | 陳栢翔 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/04 | 黃宥語 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/04 | 黃昱澄 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/04 | 陳文俊 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/04 | 林宜眉 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/04 | 嚴心宇 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/04 | 劉羿均 | 白米 | 1.5 | 斗 |
113/12/04 | 劉坤霖 | 白米 | 1.5 | 斗 |
113/12/04 | 謝旻珂 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/04 | 熊靖予 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/04 | 洪敬豐 | 白米 | 2 | 斗 |
113/12/04 | 陳啓華 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/04 | 王妤安 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/04 | 蔡瑋婷 | 白米 | 3 | 斗 |
113/12/04 | 林倪亘 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/04 | 林宏亮 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/04 | 朱熙穎 | 白米 | 3 | 斗 |
113/12/04 | 鄭翔如 | 白米 | 1.5 | 斗 |
113/12/04 | 鄭喻睿 | 白米 | 1.5 | 斗 |
113/12/04 | 許環鈺 | 白米 | 2 | 斗 |
113/12/04 | 方嘉宏 | 白米 | 2 | 斗 |
113/12/04 | 蔡采育 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/04 | 蔡承達 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/04 | 朱建承、陳冠儒 | 白米 | 240 | 公斤 |
113/12/04 | 劉育良 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/12/04 | 王建中、洪碧香 | 白米 | 70 | 公斤 |
113/12/04 | BETTER WORLD | 餅乾 | 5 | 包 |
113/12/04 | BETTER WORLD | 優格 | 10 | 個 |
113/12/04 | 蔡惠俐 | 白米 | 10 | 公斤 |
113/12/04 | 李昱婕 | 白米 | 540 | 公斤 |
113/12/04 | 十方共修會 | 手工芝麻糖 | 1 | 罐 |
113/12/04 | 十方共修會 | 麻油薑膏 | 5 | 罐 |
113/12/04 | 十方共修會 | 有機糙米 | 3 | 公斤 |
113/12/04 | 十方共修會 | 25種堅果粉 | 1 | 包 |
113/12/04 | 十方共修會 | 黑五寶粉 | 1 | 包 |
113/12/04 | 十方共修會 | 素蘿蔔糕 | 1 | 塊 |
113/12/04 | 十方共修會 | 大甲芋頭 | 2 | 包 |
113/12/04 | 十方共修會 | 筍子 | 2 | 包 |
113/12/04 | 十方共修會 | 植物肉素火腿 | 1 | 條 |
113/12/04 | 十方共修會 | 柚子 | 5 | 顆 |
113/12/04 | 十方共修會 | 綜合水果 | 19 | 顆 |
113/12/04 | 十方共修會 | 素壽桃、麵包 | 7 | 顆 |
113/12/04 | 十方共修會 | 素海苔豆包捲 | 4 | 條 |
113/12/04 | 林芊蓁 | 芭樂 | 1.8 | 斤 |
113/12/04 | 林燕珍 | 芭樂 | 9.1 | 斤 |
113/12/04 | 薛惠菊 | 芭樂 | 9.1 | 斤 |
113/12/04 | 覓覓食務所 | 白黑木耳 | 30 | 瓶 |
113/12/05 | 林雨亭 | 雞蛋 | 1 | 箱 |
113/12/05 | 陳美蓁 | 雞蛋 | 1 | 箱 |
113/12/05 | 臺中私立詮品文理短期補習班 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/12/05 | 善心人士 | 白米 | 60 | 公斤 |
113/12/05 | 源利米行 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/12/05 | 劉張麗雲 | 南瓜 | 1 | 袋 |
113/12/05 | 陳侑新 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/12/05 | 十方大眾及何紀允 | 水果 | 1 | 袋 |
113/12/05 | 善心人士 | 白米 | 14 | 公斤 |
113/12/05 | 善心人士 | 食用油 | 6 | 罐 |
113/12/05 | 林媽劉老太夫人 | 白米 | 270 | 公斤 |
113/12/05 | 李承諭 | 白米 | 2 | 斗 |
113/12/06 | 陳軒翊、陳新翰、施冠吟、林志鴻、玟君、林珈如、林佰峰 | 爆薏仁 | 24 | 罐 |
113/12/06 | 陳軒翊、陳新翰、施冠吟、林志鴻、玟君、林珈如、林佰峰 | 水果乾 | 8 | 包 |
113/12/06 | 陳軒翊、陳新翰、施冠吟、林志鴻、玟君、林珈如、林佰峰 | 新的包包 | 1 | 個 |
113/12/06 | 蔡尚辰 | 米 | 40 | 公斤 |
113/12/06 | 楊采頤 | 米 | 20 | 公斤 |
113/12/06 | 蔡宥騏 | 米 | 20 | 公斤 |
113/12/06 | 蔡沛鈺 | 米 | 20 | 公斤 |
113/12/06 | 蔡承澔 | 米 | 20 | 公斤 |
113/12/06 | 曾梅英 | 米 | 30 | 公斤 |
113/12/06 | 林陳秀英、林宗源、陳秀雲、林姿吟、林廷諭、吳玲芳 | 白米 | 10 | 斗 |
113/12/06 | 蔡文吉 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/12/06 | 余隆曜 | 白米 | 14 | 公斤 |
113/12/06 | 洪家蓁 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/12/06 | 余素鳳 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/12/07 | 天恩福德慧慈善會 | 白米 | 6 | 斗 |
113/12/07 | 劉信宜 | 湯圓 | 6 | 盒 |
113/12/07 | 劉信宜 | 鮮奶 | 2 | 瓶 |
113/12/07 | 劉信宜 | 米 | 8 | 公斤 |
113/12/07 | 劉信宜 | 吐司 | 2 | 條 |
113/12/07 | 劉信宜 | 電池 | 1 | 盒 |
113/12/07 | 劉信宜 | 切藥器 | 1 | 個 |
113/12/07 | 劉信宜 | 米 | 8 | 公斤 |
113/12/07 | 劉信宜 | 衣服 | 2 | 件 |
113/12/07 | 劉信宜 | 餅乾 | 3 | 包 |
113/12/07 | 張凱婷 | 洋芋片 | 20 | 包 |
113/12/07 | 呂嘉恩 | 洋芋片 | 30 | 包 |
113/12/07 | 林吳碧蓮、張徐花嬌 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/12/07 | 崔昭隆 | 白米 | 12 | 公斤 |
113/12/07 | 詹傑義、林靜雯 | 六段式直立攪拌機 | 1 | 台 |
113/12/08 | 善心人士 | 妙管家地板清潔劑 | 2 | 瓶 |
113/12/08 | 善心人士 | 潔霜S浴廁清潔劑 | 10 | 瓶 |
113/12/08 | 善心人士 | 妙管家地板清潔劑補充包 | 3 | 瓶 |
113/12/08 | 善心人士 | 潔霜廚房清潔劑 | 4 | 瓶 |
113/12/08 | 善心人士 | 三風麵館手工壽線 | 5 | 包 |
113/12/08 | 善心人士 | 三風麵館平安麵線 | 5 | 包 |
113/12/08 | 善心人士 | 元山熱水瓶 | 1 | 個 |
113/12/08 | 洪金釵 | 水餃 | 3 | 包 |
113/12/08 | 洪金釵 | 泡菜 | 2 | 罐 |
113/12/08 | 洪金釵 | 牛奶 | 2 | 箱 |
113/12/08 | 洪鈺婷 | 白米 | 7 | 斗 |
113/12/08 | 富群譯實業社-江世傑 | 白米 | 72 | 公斤 |
113/12/08 | 嵐爺艾草溫罐 | 保溫壺 | 1 | 個 |
113/12/08 | 李美瑩 | 保溫壺 | 1 | 個 |
113/12/08 | 龔岑淅 | 白米 | 5 | 斗 |
113/12/08 | 林昌邦 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/08 | 林昌廷 | 白米 | 1 | 斗 |
113/12/08 | 賴新貴、賴清榕 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
113/12/08 | 許淳斌闔家 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
113/12/08 | 隨G素食小吃店、林朝桐闔家 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
113/12/08 | 阮鳳英 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
113/12/08 | 李慧蘭闔家 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
113/12/08 | 陳縈語闔家 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
113/12/08 | 鄭月雲闔家 | 綜合普品 | 1 | 袋 |
113/12/08 | 千佛山大雲寺 | 綜合普品 | 6 | 箱 |
113/12/09 | 李庭瑋、何博瑋、陳彥廷、姜伸龍、黃柏錡、廖于樊、陳建滈 | 素雞 | 5 | 斤 |
113/12/09 | 李庭瑋、何博瑋、陳彥廷、姜伸龍、黃柏錡、廖于樊、陳建滈 | 高麗菜 | 7 | 斤 |
113/12/09 | 李庭瑋、何博瑋、陳彥廷、姜伸龍、黃柏錡、廖于樊、陳建滈 | 黃豆芽 | 5 | 斤 |
113/12/09 | 李庭瑋、何博瑋、陳彥廷、姜伸龍、黃柏錡、廖于樊、陳建滈 | 芥藍菜 | 1 | 捆 |
113/12/09 | 李庭瑋、何博瑋、陳彥廷、姜伸龍、黃柏錡、廖于樊、陳建滈 | 菠菜 | 1 | 捆 |
113/12/09 | 李庭瑋、何博瑋、陳彥廷、姜伸龍、黃柏錡、廖于樊、陳建滈 | 牛番茄 | 3 | 斤 |
113/12/09 | 李庭瑋、何博瑋、陳彥廷、姜伸龍、黃柏錡、廖于樊、陳建滈 | 馬鈴薯 | 6 | 斤 |
113/12/09 | 李庭瑋、何博瑋、陳彥廷、姜伸龍、黃柏錡、廖于樊、陳建滈 | 杏鮑菇 | 5 | 斤 |
113/12/09 | 李庭瑋、何博瑋、陳彥廷、姜伸龍、黃柏錡、廖于樊、陳建滈 | 泡菜罐頭 | 3 | 瓶 |
113/12/09 | 李庭瑋、何博瑋、陳彥廷、姜伸龍、黃柏錡、廖于樊、陳建滈 | 四季豆 | 5 | 斤 |
113/12/09 | 李庭瑋、何博瑋、陳彥廷、姜伸龍、黃柏錡、廖于樊、陳建滈 | 臭豆腐 | 4 | 包 |
113/12/09 | 李庭瑋、何博瑋、陳彥廷、姜伸龍、黃柏錡、廖于樊、陳建滈 | 紅蘿蔔 | 3 | 斤 |
113/12/09 | 李庭瑋、何博瑋、陳彥廷、姜伸龍、黃柏錡、廖于樊、陳建滈 | 小黃瓜 | 5 | 斤 |
113/12/09 | 李庭瑋、何博瑋、陳彥廷、姜伸龍、黃柏錡、廖于樊、陳建滈 | 茴香 | 4 | 把 |
113/12/09 | 李庭瑋、何博瑋、陳彥廷、姜伸龍、黃柏錡、廖于樊、陳建滈 | 青花菜 | 9 | 朵 |
113/12/09 | 李庭瑋、何博瑋、陳彥廷、姜伸龍、黃柏錡、廖于樊、陳建滈 | 年糕 | 6 | 包 |
113/12/09 | 李庭瑋、何博瑋、陳彥廷、姜伸龍、黃柏錡、廖于樊、陳建滈 | 酸豆 | 4 | 斤 |
113/12/09 | 吳芳紋 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/12/09 | 善心人士 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/12/09 | 陳麗偵 | 白米 | 840 | 公斤 |
113/12/09 | 林子棋、黃詩婷、林慶宗、陳淑慧、林品巡 | 白米 | 63 | 公斤 |
113/12/09 | 蔡福展、蔡淑慧、蔡沛宏、蔡佩琳、蔡佩勳 | 白米 | 46 | 公斤 |
113/12/09 | 李學建、李俊育、李正瑜、李品萱 | 白米 | 15 | 公斤 |
113/12/09 | 姜錦雲、王重舒、周志儒、周則宇、周倢羽 | 白米 | 20 | 公斤 |
113/12/09 | 蔡睿穎、蔡睿瑾、蔡佩樺 | 白米 | 12 | 公斤 |
113/12/09 | 張春鈴、蔡政祐 | 白米 | 12 | 公斤 |
113/12/09 | 財團法人臺中市崇元教育基金會 | 衛生紙 | 68 | 包 |
113/12/09 | 財團法人臺中市崇元教育基金會 | 餐巾紙 | 17 | 包 |
113/12/09 | 財團法人臺中市崇元教育基金會 | 口罩 | 15 | 盒 |
113/12/09 | 財團法人臺中市崇元教育基金會 | 麥克筆 | 10 | 支 |
113/12/09 | 財團法人臺中市崇元教育基金會 | 藍筆/黑筆 | 270 | 支 |
113/12/09 | 財團法人臺中市崇元教育基金會 | 自動筆 | 26 | 支 |
113/12/09 | 財團法人臺中市崇元教育基金會 | 筆芯 | 18 | 盒 |
113/12/09 | 財團法人臺中市崇元教育基金會 | 膠水 | 2 | 瓶 |
113/12/09 | 財團法人臺中市崇元教育基金會 | 橡皮擦 | 5 | 顆 |
113/12/09 | 財團法人臺中市崇元教育基金會 | OK蹦 | 4 | 盒 |
113/12/09 | 財團法人臺中市崇元教育基金會 | 棉花棒 | 8 | 盒 |
113/12/09 | 財團法人臺中市崇元教育基金會 | 米粉 | 3 | 包 |
113/12/09 | 財團法人臺中市崇元教育基金會 | 雞絲麵 | 2 | 袋 |
113/12/09 | 財團法人臺中市崇元教育基金會 | 麵線 | 3 | 包 |
113/12/09 | 財團法人臺中市崇元教育基金會 | 飲料 | 6 | 手 |
113/12/09 | 財團法人臺中市崇元教育基金會 | 皮絲 | 2 | 袋 |
113/12/09 | 財團法人臺中市崇元教育基金會 | 地瓜 | 2 | 袋 |
113/12/09 | 財團法人臺中市崇元教育基金會 | 珍珠 | 1 | 包 |
113/12/09 | 十方大眾及何紀允 | 水果 | 1 | 袋 |
113/12/09 | 何紀允 | 礦泉水 | 1 | 箱 |
113/12/09 | 侯冠逸 | 白米 | 5 | 斗 |
113/12/09 | 彭于軒 | 白米 | 5 | 斗 |
113/12/10 | 陳藝文 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/12/10 | 陳藝文 | 暖暖包 | 3 | 包 |
113/12/10 | 象神花坊 | 白米 | 25.2 | 公斤 |
113/12/10 | 劉張麗雲 | 蔬菜 | 3 | 袋 |
113/12/11 | 張伊瑄、張宴瑞、張瑋傑 | 白米 | 15 | 公斤 |
