捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 12 | 1 | 方阿月 | 2000 | ||
110 | 12 | 1 | 林國鋒 | 2000 | ||
110 | 12 | 1 | 武芷嫻、范氏何 | 300 | ||
110 | 12 | 1 | 紀靜璇 | 300 | ||
110 | 12 | 1 | 徐美娣 | 1000 | ||
110 | 12 | 1 | 張愷哲 | 100 | ||
110 | 12 | 1 | 張銓祐 | 100 | ||
110 | 12 | 1 | 善心人士 | 1000 | ||
110 | 12 | 1 | 善心人士 | 2000 | ||
110 | 12 | 1 | 黃讌睎 | 100 | ||
110 | 12 | 1 | 劉彥琳 | 300 | ||
110 | 12 | 1 | 鄭添吉 | 3000 | ||
110 | 12 | 1 | 蕭鴻鈞 | 1000 | ||
110 | 12 | 1 | 賴柏安 | 6000 | ||
110 | 12 | 2 | 文經華 | 10000 | ||
110 | 12 | 2 | 杜仲閔 | 15000 | ||
110 | 12 | 2 | 林大川、游素真 | 5000 | ||
110 | 12 | 2 | 林民訓、傳淑真、林民重、林琨堯、廖姵妤、林熙哲 | 3000 | ||
110 | 12 | 2 | 阿坤黑粉圓 | 2000 | ||
110 | 12 | 2 | 范湘芸、許子洋 | 10000 | ||
110 | 12 | 2 | 財團法人台中市私立蘇玉枝社會福利慈善事業基金會 | 15000 | ||
110 | 12 | 2 | 張素珠 | 600 | ||
110 | 12 | 2 | 張郡庭、申芸禎、申佳立 | 1000 | ||
110 | 12 | 2 | 張嘉雯 | 10000 | ||
110 | 12 | 2 | 連雅琪 | 15000 | ||
110 | 12 | 2 | 陳守信 | 1000 | ||
110 | 12 | 2 | 陳雅萍 | 100 | ||
110 | 12 | 2 | 傅吳琴 | 500 | ||
110 | 12 | 2 | 善心捐款 | 500 | ||
110 | 12 | 2 | 黃世任、廖翊如 | 200 | ||
110 | 12 | 2 | 黃啟文 | 10000 | ||
110 | 12 | 2 | 楊黃明女 | 1000 | ||
110 | 12 | 2 | 廖李瑛雲 | 300 | ||
110 | 12 | 2 | 廖鴻志(斌凱) | 200 | ||
110 | 12 | 2 | 蕭素真 | 3500 | ||
110 | 12 | 2 | 蕭素真 | 2500 | ||
110 | 12 | 2 | 賴德謙 | 1000 | ||
110 | 12 | 2 | 謝鈜至、巫育婷 | 200 | ||
110 | 12 | 3 | 丁文忠 | 1000 | ||
110 | 12 | 3 | 尤秀滿 | 2000 | ||
110 | 12 | 3 | 石叔平 | 1000 | ||
110 | 12 | 3 | 林明通 | 1000 | ||
110 | 12 | 3 | 張敬釜、胡川乙、謝釧楊、李彥良 | 1000 | ||
110 | 12 | 3 | 陳秀鳳 | 100 | ||
110 | 12 | 3 | 無名氏 | 1000 | ||
110 | 12 | 3 | 楊正雄、陳純育 | 1000 | ||
110 | 12 | 3 | 葉昀昕 | 1000 | ||
110 | 12 | 3 | 劉得海 | 1000 | ||
110 | 12 | 3 | 蕭美容 | 3000 | ||
110 | 12 | 3 | 蕭榮錫 | 1000 | ||
110 | 12 | 3 | 蕭劉員 | 1000 | ||
110 | 12 | 3 | 謝獻弘 | 100 | ||
110 | 12 | 4 | 何宜曄、何蕭淑琴、何枳漩、何家葍、何玥駖、何芸葇、何昇衡、江孟蓉、何霆恩、何東哲 | 2000 | ||
110 | 12 | 4 | 妙修、黃張蘭花、黃陳金子、黃莉莉、黃美枝、黃祥珍、陳博威 | 700 | ||
110 | 12 | 4 | 林孟錝、黃莉莎、林泓宇、林泓均 | 700 | ||
110 | 12 | 4 | 林欣蓓 | 1000 | ||
110 | 12 | 4 | 林茂山、陳芋瑄 | 400 | ||
110 | 12 | 4 | 林財印 | 1000 | ||
110 | 12 | 4 | 林惠珠 | 1000 | ||
110 | 12 | 4 | 陳志昌闔家 | 100 | ||
110 | 12 | 4 | 黃玉玲 | 1000 | ||
110 | 12 | 4 | 黃惠玲、林品樺、林品昀、吳正俊 | 700 | ||
110 | 12 | 5 | 李清忠 | 2000 | ||
110 | 12 | 5 | 林陞謙 | 2000 | ||
110 | 12 | 5 | 侯茹琦 | 300 | ||
110 | 12 | 5 | 康俊宏、許藝馨 | 4000 | ||
110 | 12 | 5 | 張育彬 | 3000 | ||
110 | 12 | 5 | 張芯瑜 | 200 | ||
110 | 12 | 5 | 游忠諺 | 1000 | ||
110 | 12 | 5 | 道永師父 | 10000 | ||
110 | 12 | 5 | 劉建輪 | 10000 | ||
110 | 12 | 5 | 劉純君 | 500 | ||
110 | 12 | 5 | 鄭維倫 | 5000 | ||
110 | 12 | 5 | 蘇維霖 | 300 | ||
110 | 12 | 6 | 王文義 | 500 | ||
110 | 12 | 6 | 台中市佛教蓮社 | 200000 | ||
110 | 12 | 6 | 江文德 | 300 | ||
110 | 12 | 6 | 百大網路 | 2400 | ||
110 | 12 | 6 | 吳佩冠 | 500 | ||
110 | 12 | 6 | 吳登豊 | 1000 | ||
110 | 12 | 6 | 洪翊庭 | 200 | ||
110 | 12 | 6 | 孫秀如 | 6600 | ||
110 | 12 | 6 | 莊鎮鴻 | 300 | ||
110 | 12 | 6 | 許皓茗 | 200 | ||
110 | 12 | 6 | 陳奕霖 | 400 | ||
110 | 12 | 6 | 陳福茂、陳吳淑卿、東有美紀、佐滕彰貢、佐藤由紀惠、佐藤彰洋、佐藤彰展 | 2000 | ||
110 | 12 | 6 | 陳謙益、劉貴媛 | 3000 | ||
110 | 12 | 6 | 善心人士 | 1000 | ||
110 | 12 | 6 | 游連盛 | 10000 | ||
110 | 12 | 6 | 黃麗敏 | 1000 | ||
110 | 12 | 6 | 椿豐機械工程有限公司 | 10000 | ||
110 | 12 | 6 | 趙培欽 | 15000 | ||
110 | 12 | 6 | 盧睿璿 | 1000 | 生活用品 | |
110 | 12 | 6 | 賴瀅州 | 2000 | ||
110 | 12 | 6 | 羅世霖、朱淑芬 | 2000 | ||
110 | 12 | 7 | 林稚婕 | 200 | ||
110 | 12 | 7 | 張巫變 | 3000 | ||
110 | 12 | 7 | 張勝柏 | 2000 | ||
110 | 12 | 7 | 陳國賢、王秀峰 | 500 | ||
110 | 12 | 7 | 陳國賢、王紫涵 | 500 | ||
110 | 12 | 7 | 陳國賢、陳佩吟、張端端、陳柏燕 | 1000 | ||
110 | 12 | 7 | 陳凱蒂 | 200 | ||
110 | 12 | 7 | 陳煥彩、洪明月、陳冠妤、陳弘偉、陳威志、林玟妮、陳妘倢、陳羿愷 | 1000 | ||
110 | 12 | 7 | 善心人士 | 3000 | ||
110 | 12 | 7 | 善心人士 | 2000 | ||
110 | 12 | 7 | 蘇蕭年、蘇昱明 | 20000 | ||
110 | 12 | 7 | 蘇蕭年、蘇郁筠 | 20000 | ||
110 | 12 | 7 | 蘇蕭年、蘇瑞昌 | 20000 | ||
110 | 12 | 7 | 蘇蕭年、蘇麗卿 | 20000 | ||
110 | 12 | 8 | 伸創有限公司 | 150000 | ||
110 | 12 | 8 | 李睿盛 | 1000 | ||
110 | 12 | 8 | 張臻菱 | 500 | ||
110 | 12 | 8 | 捷思名股份有限公司 | 5000 | ||
110 | 12 | 8 | 楊美琴 | 1000 | ||
110 | 12 | 8 | 楊雅筑 | 50000 | ||
110 | 12 | 8 | 優群貿易股份有限公司 | 10000 | ||
110 | 12 | 8 | 謝懷毅闔家 | 10000 | ||
110 | 12 | 8 | 藍聖凱 | 3236 | ||
110 | 12 | 9 | 邱當翔 | 1000 | ||
110 | 12 | 9 | 柯稜垚 | 500 | ||
110 | 12 | 9 | 紀束貞 | 1000 | 家童零用金 | |
110 | 12 | 9 | 高立鋒 | 1000 | ||
110 | 12 | 9 | 張淑華、李振煌、李振豪 | 3000 | ||
110 | 12 | 9 | 連浚辰 | 3000 | ||
110 | 12 | 9 | 陳彩緞 | 1000 | ||
110 | 12 | 9 | 楊廉舜 | 600 | ||
110 | 12 | 9 | 鄭旭志 | 600 | ||
110 | 12 | 9 | 蕭麗卿 | 1000 | ||
110 | 12 | 9 | 魏志清 | 600 | ||
110 | 12 | 10 | 大三重保全股份有限公司 | 2000 | ||
110 | 12 | 10 | 洪辰冬 | 100000 | ||
110 | 12 | 10 | 洪素真 | 500 | ||
110 | 12 | 10 | 張春金 | 3000 | ||
110 | 12 | 10 | 善心人士 | 200 | ||
110 | 12 | 10 | 善心人士 | 1000 | ||
110 | 12 | 10 | 葉家妘 | 2000 | ||
110 | 12 | 10 | 碧海廣結善緣慈善會 | 5000 | ||
110 | 12 | 10 | 蔡依晴 | 60 | ||
110 | 12 | 10 | 蔡岳展 | 60 | ||
110 | 12 | 10 | 蕭靖晏 | 2000 | ||
110 | 12 | 10 | 顏秀蓮、洪志耀、洪志良 | 2000 | ||
110 | 12 | 11 | 王如娟 | 500 | ||
110 | 12 | 11 | 吳志翔、黃芝庭 | 500 | ||
110 | 12 | 11 | 汪秀娥 | 500 | ||
110 | 12 | 11 | 林琪雯 | 500 | ||
110 | 12 | 11 | 張星樺 | 1000 | ||
110 | 12 | 11 | 張柏樑 | 500 | ||
110 | 12 | 11 | 張益誠 | 500 | ||
110 | 12 | 11 | 張耀中 | 500 | ||
110 | 12 | 11 | 張耀元 | 500 | ||
110 | 12 | 11 | 陳勇志 | 5000 | ||
110 | 12 | 11 | 陳朝章 | 1000 | ||
110 | 12 | 11 | 陳賓珍 | 1000 | ||
110 | 12 | 11 | 善心人士 | 10000 | ||
110 | 12 | 11 | 鄭富梅 | 500 | ||
110 | 12 | 12 | 吳劉粉 | 3000 | ||
110 | 12 | 12 | 李家銘 | 5000 | ||
110 | 12 | 12 | 柯佩伶 | 3000 | ||
110 | 12 | 12 | 胡淑青 | 800 | ||
110 | 12 | 12 | 胡勝宗 | 800 | ||
110 | 12 | 12 | 善心人士 | 1410 | ||
110 | 12 | 12 | 蔡宗佑、蔡宗澤、陳聿渟 | 600 | ||
110 | 12 | 12 | 蔡凱勛、蔡凱翔、蔡景進、張玉鈴 | 2000 | ||
110 | 12 | 12 | 羅浩云 | 500 | ||
110 | 12 | 12 | 蘇維霖 | 300 | ||
110 | 12 | 13 | 李信毅、李品葶 | 500 | ||
110 | 12 | 13 | 李凌漢、賴淑賢、李金鴻、賴金志、陳桂枝、邱冠穎、李信毅、李金佩 | 1000 | ||
110 | 12 | 13 | 林文祥 | 500 | ||
110 | 12 | 13 | 林永盛 | 500 | ||
110 | 12 | 13 | 林位政 | 500 | ||
110 | 12 | 13 | 林坤益、賴淑惠、林位政、林雅佳、林康咩、戴秀英、林綵澄、林蔓甯 | 1000 | ||
110 | 12 | 13 | 邱玫芳、賴建興 | 200 | ||
110 | 12 | 13 | 許家銓 | 2000 | ||
110 | 12 | 13 | 葉正恒 | 2000 | ||
110 | 12 | 13 | 賴宗欣 | 120000 | ||
110 | 12 | 13 | 賴金志 | 500 | ||
110 | 12 | 13 | 蘇景玹 | 5000 | ||
110 | 12 | 14 | 王詩瑋 | 1000 | ||
110 | 12 | 14 | 王詩豪 | 1000 | ||
110 | 12 | 14 | 李鳳翎 | 200 | ||
110 | 12 | 14 | 李憲治 | 1000 | ||
110 | 12 | 14 | 陳芳儀 | 1000 | ||
110 | 12 | 14 | 陳淑珍 | 1000 | ||
110 | 12 | 14 | 善心人士 | 1000 | ||
110 | 12 | 14 | 善心人士 | 1000 | ||
110 | 12 | 14 | 善心人士 | 800 | ||
110 | 12 | 14 | 曾鈺樹 | 4000 | ||
110 | 12 | 14 | 楊雅雯 | 2000 | ||
110 | 12 | 14 | 鄭淑鈺、陳香岑、陳冠廷、陳新平 | 2000 | ||
110 | 12 | 15 | 台灣加油 | 300 | ||
110 | 12 | 15 | 江良文 | 600 | ||
110 | 12 | 15 | 林振楠 | 1000 | ||
110 | 12 | 15 | 洪崇哲 | 150000 | ||
110 | 12 | 15 | 洪錦淳 | 150000 | ||
110 | 12 | 15 | 善心人士 | 1000 | ||
110 | 12 | 15 | 彭瑞彰 | 500 | ||
110 | 12 | 15 | 劉立國 | 20000 | ||
110 | 12 | 15 | 劉宜美 | 1000 | ||
110 | 12 | 15 | 鄭永裕 | 200000 | ||
110 | 12 | 15 | 盧金港闔家 | 300 | ||
110 | 12 | 16 | 王鐘秋美 | 1000 | ||
110 | 12 | 16 | 甘秀霞 | 2000 | ||
110 | 12 | 16 | 李俊昇 | 4300 | ||
110 | 12 | 16 | 善心人士 | 3000 | ||
110 | 12 | 16 | 順晟起重行曹昌馨 | 300 | ||
110 | 12 | 16 | 黃陳靜惠 | 2000 | ||
110 | 12 | 16 | 遇臻品 | 3000 | ||
110 | 12 | 16 | 廖麗玫 | 1000 | ||
110 | 12 | 16 | 劉榮基全家 | 20000 | ||
110 | 12 | 16 | 蕭春修 | 5000 | ||
110 | 12 | 17 | 十方大德 | 1000 | ||
110 | 12 | 17 | 何銘鐘、何喁蓁、何宇樺、劉采楹 | 2000 | ||
110 | 12 | 17 | 李名惠 | 2000 | ||
110 | 12 | 17 | 張春貴 | 10000 | ||
110 | 12 | 17 | 張淑惠 | 6000 | ||
110 | 12 | 17 | 楊淑宜 | 1000 | ||
110 | 12 | 17 | 楊顗帆 | 13000 | ||
110 | 12 | 17 | 賴銘淙 | 30000 | ||
110 | 12 | 17 | 賴寶賢 | 1000 | ||
110 | 12 | 17 | 簡百芳 | 500 | ||
110 | 12 | 18 | 于華斌、傅義萍、于孟琦、于承煥、于詹碧雲、于華臣、徐桂珍、于婷佳、于駿威、傅蔡天珍 | 1000 | ||
110 | 12 | 18 | 江智賢、杜景玉、江禹陞、江美吟、陳曉妍 | 500 | ||
110 | 12 | 18 | 何明錡 | 1000 | ||
110 | 12 | 18 | 呂林織 | 100 | ||
110 | 12 | 18 | 李素惠 | 500 | ||
110 | 12 | 18 | 林幸洵、林郁婷、林子恩、賴怡君 | 1000 | ||
110 | 12 | 18 | 邱致勳 | 5000 | ||
110 | 12 | 18 | 金振峰機電有限公司 | 2000 | ||
110 | 12 | 18 | 莊木己、莊郭花 | 1000 | ||
110 | 12 | 18 | 陳國星 | 100000 | ||
110 | 12 | 18 | 陳添祥、張婷蓁、陳正和、陳正揚 | 4000 | ||
110 | 12 | 18 | 楊馥姏 | 500 | ||
110 | 12 | 18 | 葉玉婷 | 200 | ||
110 | 12 | 18 | 蔡卓儒 | 500 | ||
110 | 12 | 18 | 蔡昕融 | 500 | ||
110 | 12 | 18 | 蔡邁霆 | 1000 | ||
110 | 12 | 18 | 蘇維霖 | 300 | ||
110 | 12 | 19 | 吳賢昑、吳奕霆、李涵誼 | 1000 | ||
110 | 12 | 19 | 吳賢昑、吳奕霆、李涵誼 | 600 | ||
110 | 12 | 19 | 吳錦鴻 | 1000 | ||
110 | 12 | 19 | 林緯桀、吳惠嬿 | 1000 | ||
110 | 12 | 19 | 莊素珍 | 10000 | ||
110 | 12 | 19 | 陳綵瑢 | 500 | ||
110 | 12 | 19 | 蔡麗娟 | 500 | ||
110 | 12 | 19 | 賴芳明 | 500 | ||
110 | 12 | 19 | 賴俊吉 | 500 | ||
110 | 12 | 19 | 羅家興、賴琳嬑、羅明達 | 3000 | ||
110 | 12 | 20 | 台中弘明109大道班 | 1200 | ||
110 | 12 | 20 | 李昭銀 | 200 | ||
110 | 12 | 20 | 林子暘 | 500 | ||
110 | 12 | 20 | 林小妞 | 500 | ||
110 | 12 | 20 | 林佑黛 | 2000 | ||
110 | 12 | 20 | 林樹森 | 1000 | ||
110 | 12 | 20 | 洪育承 | 1000 | ||
110 | 12 | 20 | 洪育承 | 1000 | ||
110 | 12 | 20 | 洪璿勝 | 200 | ||
110 | 12 | 20 | 翁篤泉 | 6000 | ||
110 | 12 | 20 | 堂上紀氏歷代祖先 | 300 | ||
110 | 12 | 20 | 陳淑貞 | 500 | ||
110 | 12 | 20 | 陳鴻文 | 2000 | ||
110 | 12 | 20 | 善心人士 | 1000 | ||
110 | 12 | 20 | 善心人士 | 505 | ||
110 | 12 | 20 | 善心人士 | 670 | ||
110 | 12 | 20 | 楊欣雅 | 3000 | ||
110 | 12 | 20 | 葉雪美 | 2000 | ||
110 | 12 | 20 | 葉献章 | 2000 | ||
110 | 12 | 20 | 劉玉珠 | 500 | ||
110 | 12 | 20 | 盧寬禮 | 3000 | ||
110 | 12 | 20 | 盧瓊玉、廖顯庭全家 | 1000 | ||
110 | 12 | 20 | 聯勤電機工程行 | 3000 | ||
110 | 12 | 21 | Marcus | 3000 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 三河 | 3000 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 王井田 | 500 | ||
110 | 12 | 21 | 王秀芬 | 100 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 王博偉 | 200 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 何庭頤 | 100 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 余怡蓉 | 2000 | ||
110 | 12 | 21 | 吳春均 | 500 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 吳柏青 | 500 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 李正國 | 1000 | ||
110 | 12 | 21 | 李忠賢 | 1000 | ||
110 | 12 | 21 | 李明芳 | 1000 | ||
110 | 12 | 21 | 李淑茹 | 200 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 尚萱 | 3000 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 林伊婕 | 100 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 林其道 | 100 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 林宛欣 | 500 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 林岳民 | 1000 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 林姿伶 | 500 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 林美嫻 | 500 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 林麗紅、郭秀銘 | 30000 | ||
110 | 12 | 21 | 阿芳師海鮮 | 1000 | ||
110 | 12 | 21 | 施承育 | 300 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 唐之才 | 10000 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 徐偟誌 | 200 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 高佳妤 | 200 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 張子聖 | 200 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 張舒婷 | 1000 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 許菱恩 | 300 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 郭家甄 | 500 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 郭蔡阿花 | 100 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 陳亞聖 | 200 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 陳珮苓 | 100 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 陳國豐 | 500 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 善心人士 | 1000 | ||
110 | 12 | 21 | 黃意惠 | 600 | ||
110 | 12 | 21 | 楚楚 | 3000 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 廖英毅、廖蔡秀笑闔家 | 1500 | 兒少之家 | |
110 | 12 | 21 | 廖英毅、廖蔡秀笑闔家 | 1500 | 少年家園 | |
110 | 12 | 21 | 劉晏瑜 | 3000 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 樂樂 | 300 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 鄭郭水蓮 | 100 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 鄭陳編闔家 | 1500 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 鄭嘉偉 | 1200 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 鄭嘉華 | 200 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 鄭嘉興 | 500 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 鄭輝龍 | 100 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 賴天送 | 30000 | ||
110 | 12 | 21 | 薛婕柔 | 1000 | ||
110 | 12 | 21 | 簡啟仁 | 500 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 鐘祐群 | 3000 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 21 | 鐘滐允 | 10000 | 衣服、鞋子 | |
110 | 12 | 22 | 禾豐樂企業有限公司 | 10000 | ||
110 | 12 | 22 | 江張來完 | 5000 | ||
110 | 12 | 22 | 利閎企業有限公司 | 10000 | ||
110 | 12 | 22 | 林瑞澤 | 5000 | ||
110 | 12 | 22 | 彭嘉慶、石鈺微、彭國凱、彭瑩瑄 | 1000 | ||
110 | 12 | 22 | 葉栢村 | 2000 | ||
110 | 12 | 22 | 賴定忻 | 2000 | ||
110 | 12 | 22 | 賴彥吉、林珮筠 | 3000 | ||
110 | 12 | 23 | 王如萍 | 3000 | ||
110 | 12 | 23 | 台中市中區國際熱愛大自然促進會 | 10000 | ||
110 | 12 | 23 | 宇乘機車輪業 | 1965 | ||
110 | 12 | 23 | 余銘記 | 10000 | ||
110 | 12 | 23 | 吳國能 | 60000 | 家童壓歲金 | |
110 | 12 | 23 | 林隆文 | 2000 | ||
110 | 12 | 23 | 翁寶如 | 1500 | ||
110 | 12 | 23 | 莊振豪 | 1500 | ||
110 | 12 | 23 | 善心人士 | 1000 | ||
110 | 12 | 23 | 黃玉玲 | 500 | ||
110 | 12 | 23 | 賴怡如 | 5000 | ||
110 | 12 | 23 | 魏銘彥 | 30000 | ||
110 | 12 | 24 | 王爰子 | 300 | ||
110 | 12 | 24 | 王崑林 | 6000 | ||
110 | 12 | 24 | 江文義 | 300 | ||
110 | 12 | 24 | 吳中岳 | 3000 | ||
110 | 12 | 24 | 林昱丞 | 2500 | ||
110 | 12 | 24 | 洪楊鶯鶯、洪志銘、王淑芳、洪靖睿、洪傑漢 | 2000 | ||
110 | 12 | 24 | 洪譽庭 | 1000 | ||
110 | 12 | 24 | 國泰人壽展太平通訊處 | 27550 | ||
110 | 12 | 24 | 張忠順 | 1000 | ||
110 | 12 | 24 | 陳小安 | 100 | ||
110 | 12 | 24 | 陳怡玲 | 1000 | ||
110 | 12 | 24 | 陳俊諺 | 500 | ||
110 | 12 | 24 | 陳湧錄 | 600 | ||
110 | 12 | 24 | 陳甦林 | 2000 | ||
110 | 12 | 24 | 廖珮錞 | 500 | ||
110 | 12 | 24 | 蔡宏昌 | 1000 | ||
110 | 12 | 24 | 蔡沁彤 | 300 | ||
110 | 12 | 24 | 謝献立 | 13000 | ||
110 | 12 | 24 | 魏宜如 | 5000 | ||
110 | 12 | 24 | 羅桂蘭 | 2000 | ||
110 | 12 | 24 | 羅翊甄 | 300 | ||
110 | 12 | 25 | 王順諒 | 1000 | 家童壓歲金 | |
110 | 12 | 25 | 永德堂及善心人士 | 1360 | ||
110 | 12 | 25 | 吳俊明 | 1000 | 家童壓歲金 | |
110 | 12 | 25 | 吳美金 | 1000 | 家童壓歲金 | |
110 | 12 | 25 | 吳美雲 | 1000 | 家童壓歲金 | |
110 | 12 | 25 | 巫明賢 | 2500 | 家童壓歲金 | |
110 | 12 | 25 | 林文雄 | 1000 | 家童壓歲金 | |
110 | 12 | 25 | 林添財 | 1000 | 家童壓歲金 | |
110 | 12 | 25 | 林貴姬 | 1000 | 家童壓歲金 | |
110 | 12 | 25 | 林麗淑 | 1000 | 家童壓歲金 | |
110 | 12 | 25 | 洪伯元 | 500 | 家童壓歲金 | |
110 | 12 | 25 | 苑莉平 | 1000 | ||
110 | 12 | 25 | 桂承瓊 | 1000 | 家童壓歲金 | |
110 | 12 | 25 | 高子傑 | 1000 | 家童壓歲金 | |
110 | 12 | 25 | 陳映如 | 1000 | 家童壓歲金 | |
110 | 12 | 25 | 善心人士 | 10000 | ||
110 | 12 | 25 | 黃士元 | 3000 | 家童壓歲金 | |
110 | 12 | 25 | 蒯宜生 | 1000 | 家童壓歲金 | |
110 | 12 | 25 | 毅德機械股份有限公司 | 12000 | ||
110 | 12 | 25 | 鄭欣滿 | 1000 | 家童壓歲金 | |
110 | 12 | 25 | 簡東榮 | 1000 | 家童壓歲金 | |
110 | 12 | 26 | 尤冠富 | 1000 | ||
110 | 12 | 26 | 王志翔 | 1000 | ||
110 | 12 | 26 | 吳玉龍 | 500 | ||
110 | 12 | 26 | 李大光 | 3000 | ||
110 | 12 | 26 | 林月英 | 500 | ||
110 | 12 | 26 | 林怡妡、張惠卿 | 500 | ||
110 | 12 | 26 | 胡燕婷 | 500 | ||
110 | 12 | 26 | 范瑩樺 | 500 | ||
110 | 12 | 26 | 善心人士 | 1000 | ||
110 | 12 | 26 | 黃惠(慧)娟 | 1000 | ||
110 | 12 | 26 | 黃惠君 | 1000 | ||
110 | 12 | 26 | 劉素丹 | 500 | ||
110 | 12 | 26 | 蔡建明 | 1000 | ||
110 | 12 | 26 | 蔡黃碧芳 | 1000 | ||
110 | 12 | 26 | 盧寶春、許翠娟 | 500 | ||
110 | 12 | 26 | 簡文建 | 1000 | ||
110 | 12 | 27 | 山之川茶行 | 300 | ||
110 | 12 | 27 | 吳明松 | 3000 | ||
110 | 12 | 27 | 吳政峯 | 1000 | ||
110 | 12 | 27 | 吳婉玉 | 3000 | ||
110 | 12 | 27 | 巫淑芳 | 300 | ||
110 | 12 | 27 | 李家福、黃思語 | 300 | ||
110 | 12 | 27 | 張耿熏 | 1000 | ||
110 | 12 | 27 | 曹智皓、陳佩儀 | 1000 | ||
110 | 12 | 27 | 曹智詠 | 500 | ||
110 | 12 | 27 | 陳又綺 | 500 | ||
110 | 12 | 27 | 陳冠帆 | 100 | ||
110 | 12 | 27 | 陳冠均 | 100 | ||
110 | 12 | 27 | 陳奕霖 | 100 | ||
110 | 12 | 27 | 陳星羽 | 100 | ||
110 | 12 | 27 | 陳義峰 | 100 | ||
110 | 12 | 27 | 善心人士 | 300 | ||
110 | 12 | 27 | 善心人士 | 3000 | 服裝費 | |
110 | 12 | 27 | 華新油漆工程承包 林瑞慶 | 2000 | ||
110 | 12 | 27 | 楊金娟、曾宇辰、曾詩庭 | 1500 | ||
110 | 12 | 27 | 廖世幃 | 1000 | ||
110 | 12 | 27 | 蔡珮琪 | 1000 | ||
110 | 12 | 27 | 遲喬璘 | 100 | ||
110 | 12 | 27 | 遲棠 | 100 | ||
110 | 12 | 27 | 遲棻 | 100 | ||
110 | 12 | 27 | 遲渝蓁 | 500 | ||
110 | 12 | 27 | 遲敬紘 | 100 | ||
110 | 12 | 27 | 謝佩吟 | 100 | ||
110 | 12 | 27 | 隱名氏 | 500 | ||
110 | 12 | 27 | 羅瑞賢 | 500 | ||
110 | 12 | 28 | 王均至 | 500 | ||
110 | 12 | 28 | 台中聖形宮 | 2000 | ||
110 | 12 | 28 | 朱瑞美 | 500 | ||
110 | 12 | 28 | 何基豪 | 500 | ||
110 | 12 | 28 | 吳旻臻 | 500 | ||
110 | 12 | 28 | 吳詩婷 | 500 | ||
110 | 12 | 28 | 宋豈蓁 | 100 | ||
110 | 12 | 28 | 宋語婕 | 100 | ||
110 | 12 | 28 | 李阿蘭 | 500 | ||
110 | 12 | 28 | 李泰宏 | 100 | ||
110 | 12 | 28 | 李啟民 | 100 | ||
110 | 12 | 28 | 李竣旗 | 500 | ||
110 | 12 | 28 | 張伊婷 | 500 | ||
110 | 12 | 28 | 張宥涵 | 100 | ||
110 | 12 | 28 | 張清河 | 500 | ||
110 | 12 | 28 | 張詩瑩 | 100 | ||
110 | 12 | 28 | 張瓊珠 | 200 | ||
110 | 12 | 28 | 張韡薺 | 300 | ||
110 | 12 | 28 | 梁朝鈞 | 300 | ||
110 | 12 | 28 | 梁瓊方 | 1000 | ||
110 | 12 | 28 | 莊添程 | 1000 | ||
110 | 12 | 28 | 許瑋其 | 500 | ||
