捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 9 | 1 | 三寶弟子 | 3000 | |
113 | 9 | 1 | 可愛寶 | 2000 | |
113 | 9 | 1 | 善心人士 | 500 | |
113 | 9 | 1 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 9 | 1 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 9 | 2 | 王姿芳 | 1000 | 購自修 |
113 | 9 | 2 | 王韻涵 | 1000 | 購自修 |
113 | 9 | 2 | 台中市私立幼采幼兒園 | 1000 | 購自修 |
113 | 9 | 2 | 刑芝娸 | 1000 | 購自修 |
113 | 9 | 2 | 巫春鋒 | 3000 | |
113 | 9 | 2 | 林家慧 | 1000 | 購自修 |
113 | 9 | 2 | 林振源 | 1000 | |
113 | 9 | 2 | 林靖愉 | 1000 | 購自修 |
113 | 9 | 2 | 財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會 | 7179 | |
113 | 9 | 2 | 張欣薇 | 500 | 購自修 |
113 | 9 | 2 | 張淑涵 | 1000 | 購自修 |
113 | 9 | 2 | 張麗萍 | 600 | 購自修 |
113 | 9 | 2 | 陳意琇 | 90 | 購自修 |
113 | 9 | 2 | 善心人士 | 300 | |
113 | 9 | 2 | 善心人士 | 500 | |
113 | 9 | 2 | 堡笙工業有限公司 | 300 | |
113 | 9 | 2 | 實小113學年度三年丁班 | 300 | 購自修 |
113 | 9 | 2 | 劉得海 | 1000 | |
113 | 9 | 2 | 劉博文 | 500 | |
113 | 9 | 2 | 鄭翠蓉 | 1000 | |
113 | 9 | 2 | 簡瑜萱 | 500 | 購自修 |
113 | 9 | 3 | 王泳翎 | 1000 | |
113 | 9 | 3 | 善心人士 | 200 | |
113 | 9 | 3 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 9 | 3 | 蕭喬蔚 | 10000 | |
113 | 9 | 4 | 王啟華 | 10000 | |
113 | 9 | 4 | 承韋家具股份有限公司 | 3000 | |
113 | 9 | 4 | 林依婷 | 1000 | |
113 | 9 | 4 | 林恒安 | 2000 | |
113 | 9 | 4 | 張玉真 | 300 | |
113 | 9 | 4 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 9 | 4 | 曾佳晨 | 1000 | |
113 | 9 | 4 | 曾澤睿 | 1000 | |
113 | 9 | 4 | 湛桂梅 | 1000 | |
113 | 9 | 4 | 黃建銓 | 2000 | |
113 | 9 | 4 | 蔡典宏 | 300 | |
113 | 9 | 4 | 鄭宇鈴 | 5000 | |
113 | 9 | 5 | 周恩新 | 1000 | |
113 | 9 | 5 | 善心人士 | 300 | |
113 | 9 | 5 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 9 | 5 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 9 | 5 | 黃睿安 | 3000 | |
113 | 9 | 5 | 賴秀豐 | 300 | |
113 | 9 | 5 | 聰明象教育文創股份有限公司 | 1000 | |
113 | 9 | 7 | 善心人士 | 10000 | |
113 | 9 | 8 | 善心人士 | 1680 | |
113 | 9 | 8 | 善心人士 | 2000 | |
113 | 9 | 9 | 王惠娥 | 200 | 醫療費 |
113 | 9 | 9 | 江碧珍 | 200 | |
113 | 9 | 9 | 李侑璇 | 200 | |
113 | 9 | 9 | 李坤達 | 200 | 醫療費 |
113 | 9 | 9 | 李柏叡 | 200 | 醫療費 |
113 | 9 | 9 | 李廖運妹 | 200 | 醫療費 |
113 | 9 | 9 | 李憲忠 | 200 | 醫療費 |
113 | 9 | 9 | 柯美金 | 200 | 醫療費 |
113 | 9 | 9 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 7000 | |
113 | 9 | 9 | 國宅麻辣美食館 | 1000 | |
113 | 9 | 9 | 陳洪鈞 | 30000 | |
113 | 9 | 9 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 9 | 9 | 廖許色招 | 300 | |
113 | 9 | 9 | 劉力維 | 200 | |
113 | 9 | 9 | 劉彥君 | 200 | |
113 | 9 | 9 | 劉朔瑞 | 200 | |
113 | 9 | 9 | 蔣心儀 | 200 | 醫療費 |
113 | 9 | 9 | 蔣昭南 | 200 | 醫療費 |
113 | 9 | 10 | 王淑真 | 30000 | |
113 | 9 | 10 | 陳林彩鶴 | 3000 | |
113 | 9 | 10 | 陳韻如、陳冠宇、陳奇成、王瓊慧 | 800 | |
113 | 9 | 10 | 善心人士 | 500 | |
113 | 9 | 10 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 9 | 10 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 9 | 10 | 善心人士 | 3000 | |
113 | 9 | 11 | 三寶弟子 | 300 | |
113 | 9 | 11 | 白彩渝 | 300 | |
113 | 9 | 11 | 吳燿呈 | 1000 | |
113 | 9 | 11 | 李張月珠 | 5000 | |
113 | 9 | 11 | 阮永裳 | 1000 | |
113 | 9 | 11 | 周建揚 | 300 | |
113 | 9 | 11 | 林宏南 | 1000 | |
113 | 9 | 11 | 林秀芳 | 500 | |
113 | 9 | 11 | 洪欽份 | 6000 | |
113 | 9 | 11 | 張智勝、張慧敏 | 600 | |
113 | 9 | 11 | 張瓏文 | 1000 | |
113 | 9 | 11 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 9 | 11 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 9 | 11 | 善心人士 | 3000 | |
113 | 9 | 11 | 廖景慕 | 500 | |
113 | 9 | 11 | 蔡宛妮 | 500 | |
113 | 9 | 12 | 李世香 | 10000 | |
113 | 9 | 12 | 林依亭 | 250 | |
113 | 9 | 12 | 林訓政、李月雲、林育如、林建宏、林姿汶 | 1000 | |
113 | 9 | 12 | 財團法人臺中市私立來億文華社會福利慈善事業基金會 | 100000 | |
113 | 9 | 12 | 張雁茹 | 600 | |
113 | 9 | 12 | 陳柄志 | 250 | |
113 | 9 | 12 | 黃道槙 | 4000 | |
113 | 9 | 12 | 羅子恆 | 1000 | |
113 | 9 | 13 | 社團法人中華慈輝慈善推廣協會 | 18000 | |
113 | 9 | 13 | 社團法人台灣數位鳳凰協會 | 3200 | 獎學金 |
113 | 9 | 13 | 陳品文 | 1000 | |
113 | 9 | 13 | 陳品岑 | 1000 | |
113 | 9 | 13 | 黃湘鈞 | 115 | |
113 | 9 | 13 | 黃湘鈞 | 115 | |
113 | 9 | 13 | 黃湘鈞 | 115 | |
113 | 9 | 13 | 黃麗玉 | 1000 | 急難救助 |
113 | 9 | 14 | 周柏豐 | 1200 | |
113 | 9 | 16 | 上銀科技(股)公司管理部楊's | 830 | |
113 | 9 | 16 | 李重儒 | 1000 | |
113 | 9 | 16 | 李猛為 | 500 | |
113 | 9 | 16 | 李碧卿 | 1000 | |
113 | 9 | 16 | 沈品佑 | 500 | |
113 | 9 | 16 | 廖瑞榮 | 1500 | |
113 | 9 | 17 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 9 | 17 | 黃庚申 | 1000 | |
113 | 9 | 17 | 簡素蘭 | 1000 | |
113 | 9 | 18 | 李芸 | 600 | |
113 | 9 | 18 | 林慧琳 | 1000 | |
113 | 9 | 18 | 康栢斯音訊有限公司 | 6000 | |
113 | 9 | 18 | 楊惠如 | 500 | |
113 | 9 | 18 | 歐陽禎儀 | 1200 | |
113 | 9 | 18 | 錢宗芳閤家 | 1000 | |
113 | 9 | 19 | 吉瞬興業股份有限公司 | 3000 | |
113 | 9 | 19 | 鄭如珍 | 1000 | |
113 | 9 | 20 | 善心人士 | 200 | |
113 | 9 | 20 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 9 | 20 | 曾張月英 | 1000 | |
113 | 9 | 20 | 賴淑娟 | 500 | |
113 | 9 | 20 | 鎧鈊科技有限公司 | 2000 | |
113 | 9 | 21 | 曾鈴惠 | 1000 | |
113 | 9 | 22 | 善心人士 | 100 | |
113 | 9 | 22 | 善心人士 | 500 | |
113 | 9 | 23 | 何昇旺 | 100 | |
113 | 9 | 23 | 何松灥 | 100 | |
113 | 9 | 23 | 吳旻臻 | 500 | |
113 | 9 | 23 | 吳詩婷 | 500 | |
113 | 9 | 23 | 呂淑貞 | 100 | |
113 | 9 | 23 | 財團法人林鐘隸慈善基金會 | 50000 | |
113 | 9 | 23 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 9 | 24 | 李隆容、李祥慎、李巧石、李開春、陳舒、李隆宇、李衍樺、李必澊、李隆賽、張麗玉、潘愛珠、王子堅、李從清、李從團、李振宇、李隆宰、李思添、李厚麓、李夢琴、潘玉珍 | 10000 | |
113 | 9 | 26 | 大國農產品有限公司 | 2000 | |
113 | 9 | 26 | 巨寶工具有限公司 | 2500 | |
113 | 9 | 26 | 呂奕靇 | 200 | |
113 | 9 | 26 | 松璞實業有限公司 | 600 | |
113 | 9 | 26 | 林承志 | 300 | |
113 | 9 | 26 | 昶奕企業社 | 5000 | |
113 | 9 | 26 | 陳又綺 | 600 | |
113 | 9 | 26 | 陳賓珍 | 500 | |
113 | 9 | 26 | 陳慧玲 | 600 | |
113 | 9 | 26 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 9 | 26 | 曾士翃、楊金娟、曾宇辰、曾詩庭、曾品睿、曾盈盈 | 2000 | |
113 | 9 | 26 | 廖松搤、林芳玲、廖曉悠、廖勖宏 | 4000 | |
113 | 9 | 26 | 閤家實業有限公司 | 1500 | |
113 | 9 | 26 | 賴燕珠 | 600 | |
113 | 9 | 26 | 謝長宇 | 800 | |
113 | 9 | 27 | 有限責任臺中市第二信用合作社 | 200000 | |
113 | 9 | 27 | 翁陳蕋 | 500 | |
113 | 9 | 27 | 財金資訊股份有限公司 | 100000 | |
113 | 9 | 27 | 善心人士 | 2000 | |
113 | 9 | 27 | 善心人士 | 2020 | |
113 | 9 | 27 | 睿智開發股份有限公司 | 1000 | |
113 | 9 | 27 | 盧秉純 | 1000 | |
113 | 9 | 28 | 林宣妤、陳思妘、陳俊男 | 600 | |
113 | 9 | 28 | 施若婕 | 1000 | |
113 | 9 | 29 | 薛雅心 | 3000 | |
113 | 9 | 30 | 米格國際股份有限公司 | 100000 | |
113 | 9 | 30 | 林妙青 | 2000 | |
113 | 9 | 30 | 林志強 | 500 | |
113 | 9 | 30 | 林璇貞 | 2000 | |
113 | 9 | 30 | 施森榮 | 1000 | |
113 | 9 | 30 | 陳宏基 | 5000 | |
113 | 9 | 30 | 陳美雲 | 3000 | |
113 | 9 | 30 | 善心人士 | 100 | |
113 | 9 | 30 | 楊子敬 | 10000 | |
113 | 9 | 30 | 楊子謙 | 10000 | |
113 | 9 | 30 | 劉志豪 | 2000 | |
113 | 9 | 30 | 鄭萬福、董美華、鄭浩文、鄭青媚 | 400 |
少年家園113年9月樂捐物品芳名錄
日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 使用情形 |
---|---|---|---|---|---|
113/09/13 | 詹幃喻、陳唯涓、林豫旋、張宴芹 | 鮮奶茶 | 30 | 杯 | 教保組 |
113/09/13 | 詹幃喻、陳唯涓、林豫旋、張宴芹 | 起司蛋滿福堡 | 30 | 份 | 教保組 |
113/09/14 | 林子傑、呂珮瑜、張芯綾、黃貫倫 | 雞蛋 | 24 | 斤 | 行政組膳務股 |
113/09/14 | 林子傑、呂珮瑜、張芯綾、黃貫倫 | 素鮮菇義大利麵 | 8 | 份 | 行政組膳務股 |
113/09/14 | 林子傑、呂珮瑜、張芯綾、黃貫倫 | 素鮮菇焗烤飯+麵 | 18 | 份 | 行政組膳務股 |
113/09/28 | 楊錦泓 | 剝皮辣椒 | 2 | 罐 | 行政組膳務股 |
113/09/28 | 楊錦泓 | 白胡椒鹽 | 5 | 罐 | 行政組膳務股 |
113/09/28 | 楊錦泓 | 素芹菜丸 | 1 | 包 | 行政組膳務股 |
113/09/28 | 楊錦泓 | 雞蛋 | 2 | 籃 | 行政組膳務股 |
兒少之家113年9月樂捐物品芳名錄
日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 使用情形 |
---|---|---|---|---|---|
113/09/10 | 鄭崇佑 | 奶酪 | 40 | 個 | 行政組膳務股 |
113/09/10 | 鄭崇佑 | 蔬菜 | 4 | 包 | 行政組膳務股 |
113/09/10 | 鄭崇佑 | 防蚊液 | 5 | 瓶 | 教保組 |
113/09/12 | 桂美音樂團 | 柚子 | 60 | 個 | 行政組膳務股 |
113/09/12 | 桂美音樂團 | 月餅 | 60 | 個 | 行政組膳務股 |
113/09/13 | 劉張麗雲 | 蓮藕 | 1 | 袋 | 行政組膳務股 |
113/09/13 | 楓格精品店 | 柚子 | 5 | 箱 | 行政組膳務股 |
113/09/13 | 王瑜凡 | 不鏽鋼便當盒 | 5 | 個 | 行政組庶務股 |
113/09/21 | 吳意騏 | 茄子 | 5 | 斤 | 行政組膳務股 |
113/09/21 | 吳意騏 | 高麗菜 | 3 | 顆 | 行政組膳務股 |
113/09/21 | 吳意騏 | 白胡椒鹽 | 5 | 罐 | 行政組膳務股 |
113/09/21 | 吳意騏 | 素泡菜 | 4 | 罐 | 行政組膳務股 |
113/09/21 | 吳意騏 | 小長尾夾 | 7 | 包 | 行政組庶務股 |
113/09/21 | 吳意騏 | 番茄 | 3 | 斤 | 行政組膳務股 |
113/09/21 | 吳意騏 | 皇宮菜 | 5 | 斤 | 行政組膳務股 |
113/09/21 | 吳意騏 | 大白菜 | 3 | 顆 | 行政組膳務股 |
113/09/21 | 吳意騏 | 西洋芹 | 1 | 顆 | 行政組膳務股 |
113/09/24 | 徐慶哲 | 鬧鐘 | 3 | 個 | 行政組庶務股 |
113/09/24 | 徐慶哲 | 便當盒 | 2 | 個 | 行政組庶務股 |
113/09/25 | 林文賓 | 飯捲 | 25 | 條 | 教保組 |
113/09/25 | 魏永翔、謝妍衫、蘇鈺婷、鄧翔之、邱婉菁、張妙華、黃瑞元、楊學禾、黃耀正 | 喜餅 | 1 | 盒 | 教保組 |
113/09/25 | 魏永翔、謝妍衫、蘇鈺婷、鄧翔之、邱婉菁、張妙華、黃瑞元、楊學禾、黃耀正 | 白胡椒鹽 | 5 | 罐 | 行政組膳務股 |
113/09/25 | 魏永翔、謝妍衫、蘇鈺婷、鄧翔之、邱婉菁、張妙華、黃瑞元、楊學禾、黃耀正 | 長尾瓜 | 5 | 盒 | 行政組膳務股 |
113/09/25 | 魏永翔、謝妍衫、蘇鈺婷、鄧翔之、邱婉菁、張妙華、黃瑞元、楊學禾、黃耀正 | 大白菜 | 1 | 顆 | 行政組膳務股 |
113/09/25 | 魏永翔、謝妍衫、蘇鈺婷、鄧翔之、邱婉菁、張妙華、黃瑞元、楊學禾、黃耀正 | 高麗菜 | 5 | 顆 | 行政組膳務股 |
113/09/25 | 楊大朋 | 胡椒鹽 | 5 | 瓶 | 行政組膳務股 |
慈光基金會113年9月樂捐物品芳名錄
日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|
113/09/01 | 施金龍、賴冠伶 | 白米 | 70 | 公斤 |
113/09/01 | 林傳晃、林宇祥、林宇陞、阮清珊 | 白米 | 5 | 斗 |
113/09/01 | 林素琴 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 李舒婷 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 李靜芳 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 曾紀龍、曾華溱 | 白米 | 2 | 斗 |
113/09/01 | 彭虹菱、林炤光 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 許菀玲 | 白米 | 2 | 斗 |
113/09/01 | 李佳駿 | 白米 | 5 | 斗 |
113/09/01 | 李汶真 | 白米 | 3 | 斗 |
113/09/01 | 林峰意、林崇義 | 白米 | 2 | 斗 |
113/09/01 | 劉子豪、劉向翊、劉幸棠 | 白米 | 3 | 斗 |
113/09/01 | 詹秀美 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/09/01 | 陳信嘉 | 白米 | 12 | 公斤 |
113/09/01 | 台中東區財神宮 | 普度品 | 2 | 袋 |
113/09/01 | 台中東區財神宮 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/09/01 | 洪鈺婷 | 白米 | 49 | 公斤 |
113/09/01 | 鐘永龍 | 白米 | 4 | 公斤 |
113/09/01 | 廖國智 | 白米 | 3 | 公斤 |
113/09/01 | 廖沛晴 | 白米 | 3 | 公斤 |
113/09/01 | 廖彥程 | 白米 | 3 | 公斤 |
113/09/01 | 廖文嘉 | 白米 | 3 | 公斤 |
113/09/01 | 吳怡安 | 白米 | 17.8 | 公斤 |
113/09/01 | 吳怡安 | 乖乖餅乾 | 1 | 箱 |
113/09/01 | 吳怡安 | 汽水 | 1 | 箱 |
113/09/01 | 賴育成 | 白米 | 14 | 公斤 |
113/09/01 | 張玉英 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 林俊偉 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 林懷茹 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 沈子琳 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 黃進清、張玉香 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 黃建富、黃巧安 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 張玉梅 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 宋詠甄、宋泱旋 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 張清彬、鄧銀鳳 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 張兆翔、張譽耀 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 李文通、張玉玫 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 李承育、李佳欣 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 梁馨予 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 林來成、張玉雲、林沛萱 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 林朝、陳允、林誌鵬、陳怡欣 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 林正雄、陳玉釵、林裕恆、林芳芸 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 黃進雄、周春燕 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 黃進民、柯淑子 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 薛水永 | 白米 | 20 | 斗 |
113/09/01 | 沈東立 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 林沛萱、林裕祥、林升宥 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 郭進安、郭毓玲 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 郭俊毅、林怡芳 | 白米 | 1 | 斗 |
113/09/01 | 鎮福天佑宮 | 普度品 | 25 | 份 |
113/09/01 | 鎮福天佑宮 | 白米 | 50 | 公斤 |
113/09/01 | 聖雷堂 | 白米 | 700 | 斤 |
113/09/01 | 龍華靜修院王凱翔 | 白米 | 48 | 公斤 |
113/09/01 | 三重普聖殿 | 白米 | 1000 | 斤 |
113/09/01 | 陳宥豪 | 月餅 | 5 | 盒 |
113/09/02 | 松竹寺 | 水果 | 1 | 箱 |
113/09/02 | 善心人士 | 白米 | 2 | 斗 |
113/09/02 | 戴萬里 | 白米 | 2 | 斗 |
113/09/02 | 楊瑞源、楊張秀麗 | 白米 | 2 | 斗 |
113/09/02 | 丸鴻水產 | 鮮奶 | 3 | 瓶 |
113/09/02 | 丸鴻水產 | A4影印紙 | 3 | 包 |
113/09/02 | 丸鴻水產 | 玉米筍 | 5 | 盒 |
113/09/02 | 丸鴻水產 | 紅茶 | 42 | 杯 |
113/09/02 | 劉育良 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/09/02 | 施金德、張君如 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/09/02 | 林素貞 | 白米 | 40 | 台斤 |
113/09/02 | 洪家蓁 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/09/02 | 中央一旨皇天宮 | 白米 | 12 | 公斤 |
113/09/02 | 鄭振芳 | 白米 | 34.5 | 公斤 |
113/09/02 | 郭帆均 | 白米 | 4 | 公斤 |
113/09/02 | 十方共修會 | 芭樂 | 7 | 顆 |
113/09/02 | 十方共修會 | 有機冬瓜 | 2 | 顆 |
113/09/02 | 十方共修會 | 素山東桃酥 | 1 | 包 |
113/09/02 | 十方共修會 | 素咖哩塊 | 1 | 盒 |
113/09/02 | 十方共修會 | 綜合素麵包 | 18 | 塊 |
113/09/03 | 詹淑惠 | 白米 | 26.03 | 公斤 |
113/09/03 | 劉家彣 | 白米 | 52.06 | 公斤 |
113/09/03 | 楊嘉源、楊茲喬、林禎華、賴秋香 | 白米 | 26.03 | 公斤 |
113/09/03 | 蘇詩婷 | 白米 | 17.36 | 公斤 |
113/09/03 | 林丹嬪 | 白米 | 13.02 | 公斤 |
113/09/03 | 彭雅芳 | 白米 | 13.02 | 公斤 |
113/09/03 | 吳佳修、鄭清清 | 白米 | 26.03 | 公斤 |
113/09/03 | 吳宥昀、吳晴瑄 | 白米 | 26.03 | 公斤 |
113/09/03 | 潘淑蕙、潘万千 | 白米 | 26.03 | 公斤 |
113/09/03 | 曾明來、朱秋霞、曾獻逸 | 白米 | 26.03 | 公斤 |
113/09/03 | 陳丁一 | 白米 | 26.03 | 公斤 |
113/09/03 | 陳勇宗、張秀鳳 | 白米 | 26.03 | 公斤 |
113/09/03 | 林素禎、洪榮信 | 白米 | 104.13 | 公斤 |
113/09/03 | 張光磊 | 白米 | 26.03 | 公斤 |
113/09/03 | 李崇豪 | 白米 | 26.03 | 公斤 |
113/09/03 | 林素紫 | 白米 | 26.03 | 公斤 |
113/09/03 | 林宥采 | 白米 | 26.03 | 公斤 |
113/09/03 | 彥廷、伸龍、建滈、宇樊 | 冰淇淋 | 75 | 支 |
113/09/03 | 無極清陽宮 | 普度品 | 7 | 桌 |
113/09/03 | 梧棲隨興宮 | 普品 | 10 | 箱 |
113/09/03 | 梧棲隨興宮 | 白米 | 60 | 公斤 |
113/09/03 | 王侯桂枝 | 白米 | 12 | 公斤 |
113/09/03 | 林麟龍 | 白米 | 120 | 公斤 |
113/09/03 | 林晉億 | 白米 | 40 | 公斤 |
113/09/03 | 林姵辰 | 白米 | 40 | 公斤 |
113/09/03 | 葉家伃 | 白米 | 40 | 公斤 |
113/09/03 | 陳冠妏、陳冠婷 | 白米 | 200 | 斤 |
113/09/03 | 張小姐 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/09/03 | 台灣唯心佛教會德財寺 | 白米 | 60 | 公斤 |
113/09/03 | 台灣唯心佛教會德財寺 | 麵條 | 25 | 包 |
113/09/03 | 李俊輝 | 普度品 | 6 | 箱 |
113/09/03 | 鄭振芳 | 白米 | 34.3 | 公斤 |
113/09/03 | 霧峰慈悟寺 | 素瓜子肉 | 1 | 箱 |
113/09/03 | 霧峰慈悟寺 | 醬油 | 1 | 箱 |
113/09/03 | 霧峰慈悟寺 | 沙拉油 | 8 | 罐 |
113/09/03 | 霧峰慈悟寺 | 米粉 | 43 | 包 |
113/09/03 | 霧峰慈悟寺 | 泡麵 | 16 | 包 |
113/09/03 | 楊浩棟 | 白米 | 20 | 公斤 |
113/09/03 | 廖福添 | 白米 | 18 | 公斤 |
113/09/03 | 科益成企業有限公司 | 米 | 6 | 公斤 |
113/09/04 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 香椿醬 | 15 | 罐 |
113/09/04 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 奶粉 | 5 | 罐 |
113/09/04 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 麻油猴頭菇 | 40 | 包 |
113/09/04 | 劉張麗雲 | 地瓜 | 1 | 袋 |
113/09/04 | 社團法人中華玉勅奉天宮天上聖母慈善功德會 | 麵 | 3 | 箱 |
113/09/04 | 鄭美玲、楊治豈 | 白米 | 60 | 公斤 |
113/09/04 | 鄭美玲、楊治豈 | 油 | 5 | 罐 |
113/09/04 | 鄭美玲、楊治豈 | 馬鈴薯 | 5 | 斤 |
113/09/04 | 陳敏智 | 白米 | 4 | 斗 |
113/09/04 | 朱順鼎 | 白米 | 23.4 | 公斤 |
113/09/04 | 朱順煒 | 白米 | 23.4 | 公斤 |
113/09/04 | 愛心人士 | 白米 | 116.9 | 公斤 |
113/09/04 | 林秀蘭 | 白米 | 5 | 斗 |
113/09/04 | 蔡王阿雙 | 白米 | 5 | 斗 |
113/09/04 | 李芷誼、李浩哲 | 白米 | 3 | 斗 |
113/09/04 | 尤朵拉美甲 | 太陽餅 | 100 | 個 |
113/09/04 | vanora凡諾菈指甲 | 太陽餅 | 100 | 個 |
113/09/04 | 張椿久、廖余素鳳 | 白米 | 60 | 公斤 |
113/09/05 | 蔡采蓁 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/09/05 | 藍祥睿 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/09/05 | 陳震威 | 月餅 | 9 | 盒 |
113/09/05 | 信逢股份有限公司 | 白米 | 60 | 公斤 |
113/09/05 | 黃換洲 | 白米 | 200 | 斤 |
113/09/05 | 楊玉霞 | 白米 | 100 | 斤 |
113/09/05 | 周裕炫 | 素料 | 4 | 袋 |
113/09/06 | 元春鐵板燒 | 白米 | 60 | 公斤 |
113/09/06 | 吳素端(歷代祖先) | 雞蛋 | 1 | 籃 |
113/09/06 | 社團法人台灣食物銀行聯合會 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/09/06 | 林宗源、陳秀雲、林姿吟、林廷諭、吳玲芳 | 白米 | 10 | 斗 |
113/09/06 | 十方共修會 | 蘭花 | 6 | 株 |
113/09/06 | 十方共修會 | 火龍果 | 9 | 顆 |
113/09/06 | 十方共修會 | 絲瓜 | 4 | 條 |
113/09/06 | 十方共修會 | 小柑橘 | 1 | 包 |
113/09/06 | 十方共修會 | 富里1等米 | 3 | 包 |
113/09/06 | 十方共修會 | 統一麥香奶茶 | 1 | 箱 |
113/09/06 | 十方共修會 | 冰棒 | 21 | 支 |
113/09/06 | 賴冠穎、張婉渝、賴奕彤 | 飲料 | 60 | 杯 |
113/09/06 | 林高淑美 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/09/06 | 朱慶芳 | 白米 | 18 | 公斤 |
113/09/06 | 台中靈山寺共修弟子 | 關廟麵 | 66 | 包 |
113/09/06 | 台中靈山寺共修弟子 | 瓦芙夾心餅 | 66 | 包 |
113/09/06 | 台中靈山寺共修弟子 | 元本山海苔 | 66 | 包 |
113/09/06 | 台中靈山寺共修弟子 | 義美保久乳 | 66 | 組 |
113/09/06 | 台中靈山寺共修弟子 | 義美酸 | 66 | 組 |
113/09/06 | 台中靈山寺共修弟子 | 義美寶吉蔬果汁 | 66 | 組 |
113/09/06 | 台中靈山寺共修弟子 | 維素紅燒牛肉包麵 | 66 | 組 |
113/09/06 | 台中靈山寺共修弟子 | 花東完熟米 | 66 | 包 |
113/09/06 | 台中靈山寺共修弟子 | 黑糖饅頭 | 66 | 包 |
113/09/06 | 台中靈山寺共修弟子 | 素粽子 | 264 | 顆 |
113/09/06 | 台中靈山寺共修弟子 | 礦泉水 | 66 | 瓶 |
113/09/06 | 台中靈山寺共修弟子 | 白米 | 420 | 公斤 |
113/09/06 | 林哲弘、江哲維、白翔宇 | 枕頭 | 5 | 個 |
113/09/06 | 林哲弘、江哲維、白翔宇 | 小黃瓜 | 5 | 斤 |
113/09/06 | 林哲弘、江哲維、白翔宇 | 大黃瓜 | 5 | 斤 |
113/09/06 | 林哲弘、江哲維、白翔宇 | 空心菜 | 5 | 斤 |
113/09/06 | 林哲弘、江哲維、白翔宇 | 玉米筍 | 5 | 盒 |
113/09/07 | 洪金釵 | 保久乳 | 3 | 箱 |
113/09/07 | 天恩福德慧慈善會 | 白米 | 6 | 斗 |
113/09/07 | 丸鴻水產 | 水蜜桃 | 4 | 箱 |
113/09/07 | 東北普濟宮 | 普度食品 | 16 | 份 |
113/09/07 | 東北普濟宮 | 古早味蛋糕 | 10 | 條 |
113/09/07 | 林吳碧蓮 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/09/08 | 善心人士 | 蛋糕 | 5 | 盒 |
113/09/08 | 正信機車行、林碧慎、吳奕璇、吳昆鴻 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/09/08 | 黃育祥 | 白米 | 12 | 公斤 |
113/09/08 | 九分春有限公司 | 冷泡茶 | 31 | 罐 |
113/09/08 | 廖秋景、郭麗英、廖祥安、廖子萱 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/09/08 | 蔡博仲、曾昱雯、蔡承叡 | 餅乾 | 3 | 箱 |
113/09/09 | 柚呈文旦園 | 文旦 | 9 | 箱 |
113/09/09 | 廖健智 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/09/09 | 廖翊如 | 白米 | 7 | 公斤 |
