日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 使用情形 |
---|---|---|---|---|---|
113/08/01 | 太平聖玄宮 | 普品 | 3 | 箱 | 行政組庶務股 |
113/08/01 | 太平聖玄宮 | 白米 | 240 | 公斤 | 行政組膳務股 |
113/08/07 | 陳彥廷 | 彈性繃帶 | 4 | 捲 | 教保組 |
113/08/07 | 陳彥廷 | 網狀繃帶 | 2 | 盒 | 教保組 |
113/08/07 | 陳彥廷 | 食鹽水(500ml) | 3 | 瓶 | 教保組 |
113/08/07 | 陳彥廷 | 優碘 | 5 | 瓶 | 教保組 |
113/08/08 | 豐康牧場 | 雞蛋 | 900 | 顆 | 行政組膳務股 |
113/08/19 | 彥廷、伸龍、建滈、宇樊 | 專利高純度魚油 | 2 | 盒 | 教保組 |
113/08/19 | 彥廷、伸龍、建滈、宇樊 | 綜合維他命 | 2 | 罐 | 教保組 |
113/08/24 | 鍾鈞麒 | A4影印紙 | 3 | 包 | 行政組庶務股 |
113/08/24 | 鍾鈞麒 | 杏鮑菇 | 1 | 袋 | 行政組膳務股 |
113/08/24 | 鍾鈞麒 | 青花菜 | 1 | 袋 | 行政組膳務股 |
113/08/26 | 慈母愛心會李美芳、妮妮の嚴選團友、吳瑞鵬、王雅娟、張浚銘 | 乳清蛋白 | 2 | 瓶 | 教保組 |
113/08/26 | 慈母愛心會李美芳、妮妮の嚴選團友、吳瑞鵬、王雅娟、張浚銘 | 綜合維他命 | 2 | 瓶 | 教保組 |
113/08/26 | 慈母愛心會李美芳、妮妮の嚴選團友、吳瑞鵬、王雅娟、張浚銘 | 手推車 | 1 | 台 | 行政組庶務股 |
113/08/26 | 慈母愛心會李美芳、妮妮の嚴選團友、吳瑞鵬、王雅娟、張浚銘 | 木炭 | 5 | 箱 | 行政組庶務股 |
113/08/26 | 慈母愛心會李美芳、妮妮の嚴選團友、吳瑞鵬、王雅娟、張浚銘 | A4影印紙 | 1 | 箱 | 行政組庶務股 |
113/08/26 | 慈母愛心會李美芳、妮妮の嚴選團友、吳瑞鵬、王雅娟、張浚銘 | 印台(藍) | 2 | 個 | 行政組庶務股 |
113/08/26 | 慈母愛心會李美芳、妮妮の嚴選團友、吳瑞鵬、王雅娟、張浚銘 | 餅乾 | 1 | 箱 | 行政組膳務股 |
113/08/26 | 慈母愛心會李美芳、妮妮の嚴選團友、吳瑞鵬、王雅娟、張浚銘 | 保久乳 | 10 | 箱 | 行政組膳務股 |
113/08/26 | 慈母愛心會李美芳、妮妮の嚴選團友、吳瑞鵬、王雅娟、張浚銘 | 薯條 | 2 | 包 | 行政組膳務股 |
113/08/26 | 慈母愛心會李美芳、妮妮の嚴選團友、吳瑞鵬、王雅娟、張浚銘 | 水果 | 2 | 箱 | 行政組膳務股 |
113/08/26 | 慈母愛心會李美芳、妮妮の嚴選團友、吳瑞鵬、王雅娟、張浚銘 | 蘆薈凝膠 | 2 | 瓶 | 教保組 |
兒少之家113年8月樂捐物品芳名錄
日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 使用情形 |
---|---|---|---|---|---|
113/08/05 | 徐雨晶 | 冷凍薯條 | 2 | 包 | 行政組膳務股 |
113/08/05 | 徐雨晶 | 鮮乳 | 2 | 瓶 | 行政組膳務股 |
113/08/05 | 徐雨晶 | 糖果 | 2 | 盒 | 教保組 |
113/08/05 | 徐雨晶 | 餅乾 | 3 | 盒 | 教保組 |
113/08/06 | 楊志偉 | 暈車藥 | 2 | 盒 | 教保組 |
113/08/06 | 楊志偉 | 生理食鹽水 | 3 | 組 | 教保組 |
113/08/06 | 楊志偉 | 網狀繃帶 | 7 | 包 | 教保組 |
113/08/06 | 楊志偉 | 棉紗繃帶 | 5 | 卷 | 教保組 |
113/08/06 | 楊志偉 | 優碘 | 5 | 瓶 | 教保組 |
113/08/15 | 丸鴻水產 | 飲料 | 42 | 杯 | 行政組庶務股 |
113/08/15 | 丸鴻水產 | 紅茶包 | 2 | 大包 | 行政組膳務股 |
113/08/15 | 丸鴻水產 | 鮮奶 | 5 | 瓶 | 行政組膳務股 |
113/08/15 | 劉張麗雲 | 地瓜 | 1 | 袋 | 行政組膳務股 |
113/08/16 | 吳先生 | 木炭 | 5 | 包 | 行政組膳務股 |
113/08/16 | 吳先生 | 芝麻醬 | 1 | 罐 | 行政組膳務股 |
113/08/16 | 吳先生 | 青花菜 | 5 | 斤 | 行政組膳務股 |
113/08/16 | 吳先生 | 杏鮑菇 | 5 | 斤 | 行政組膳務股 |
113/08/16 | 吳先生 | 薯條 | 1 | 包 | 行政組膳務股 |
113/08/16 | 吳先生 | A4影印紙 | 3 | 包 | 行政組庶務股 |
113/08/16 | 吳先生 | 素雞 | 1 | 包 | 行政組膳務股 |
113/08/16 | 吳先生 | 素泡菜 | 1 | 罐 | 行政組膳務股 |
113/08/16 | 吳先生 | 延長線(6孔1.8米) | 2 | 條 | 行政組庶務股 |
113/08/18 | 陳秋華、劉俊豪、劉子冪、蘇郁棋、徐暐勛、徐政斳、蘇若苓 | 地瓜饅頭 | 3 | 顆 | 行政組膳務股 |
113/08/18 | 陳秋華、劉俊豪、劉子冪、蘇郁棋、徐暐勛、徐政斳、蘇若苓 | 牛奶饅頭 | 27 | 顆 | 行政組膳務股 |
113/08/18 | 陳秋華、劉俊豪、劉子冪、蘇郁棋、徐暐勛、徐政斳、蘇若苓 | 素鑫鑫腸 | 2 | 盒 | 行政組膳務股 |
113/08/18 | 陳秋華、劉俊豪、劉子冪、蘇郁棋、徐暐勛、徐政斳、蘇若苓 | 冷凍薯條 | 1 | 包 | 行政組膳務股 |
113/08/18 | 陳秋華、劉俊豪、劉子冪、蘇郁棋、徐暐勛、徐政斳、蘇若苓 | 杏鮑菇 | 3.6 | 公斤 | 行政組膳務股 |
113/08/18 | 陳秋華、劉俊豪、劉子冪、蘇郁棋、徐暐勛、徐政斳、蘇若苓 | 青花菜 | 5 | 斤 | 行政組膳務股 |
113/08/21 | 妍驛有限公司、王建凱、沈岩馬因、王泳象、沈姍逸 | 防曬乳 | 3 | 瓶 | 教保組 |
113/08/21 | 妍驛有限公司、王建凱、沈岩馬因、王泳象、沈姍逸 | 紅茶包 | 2 | 袋 | 行政組膳務股 |
113/08/21 | 妍驛有限公司、王建凱、沈岩馬因、王泳象、沈姍逸 | 皮蛋 | 5 | 盒 | 行政組膳務股 |
113/08/25 | 林拓融 | 衛生紙 | 1 | 串 | 行政組庶務股 |
113/08/25 | 林拓融 | 餅乾 | 2 | 個 | 教保組 |
113/08/25 | 林拓融 | 維他命 | 2 | 瓶 | 教保組 |
113/08/25 | 林拓融 | 泡麵 | 3 | 袋 | 行政組膳務股 |
113/08/26 | 松竹寺 | 普度品 | 50 | 份 | 行政組庶務股 |
慈光基金會113年7月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 7 | 1 | 王盧軟 | 10000 | ||
113 | 7 | 1 | 朱嘉寶 | 5000 | ||
113 | 7 | 1 | 李陳秀絹 | 2000 | ||
113 | 7 | 1 | 家昀國際股份有限公司 | 106000 | ||
113 | 7 | 1 | 張月霞 | 200 | ||
113 | 7 | 1 | 張勝柏 | 2000 | ||
113 | 7 | 1 | 陳雅萍 | 100 | ||
113 | 7 | 1 | 善心人士 | 1000 | ||
113 | 7 | 1 | 善心人士 | 5290 | ||
113 | 7 | 1 | 黃世任、廖翊如 | 200 | ||
113 | 7 | 1 | 廖李瑛雲全家 | 300 | ||
113 | 7 | 1 | 廖芳盈 | 3000 | ||
113 | 7 | 1 | 廖鴻志(斌凱) | 200 | ||
113 | 7 | 1 | 蕭鴻鈞 | 1000 | ||
113 | 7 | 1 | 謝鈜至、巫育婷 | 200 | ||
113 | 7 | 1 | 嚴錦清 | 3000 | ||
113 | 7 | 2 | ODEentertainment | 180 | ||
113 | 7 | 2 | 中和杜瑪動物醫院 | 3000 | ||
113 | 7 | 2 | 文經華 | 10000 | ||
113 | 7 | 2 | 王漢森、王余粉 | 1000 | ||
113 | 7 | 2 | 林文祥 | 500 | ||
113 | 7 | 2 | 林永盛 | 500 | ||
113 | 7 | 2 | 柯泰丞 | 500 | ||
113 | 7 | 2 | 陳一通 | 20000 | ||
113 | 7 | 2 | 善心人士 | 2000 | ||
113 | 7 | 2 | 黃堯銘、王慈慧 | 2000 | ||
113 | 7 | 2 | 黃瑞珍、胡呅 | 1000 | ||
113 | 7 | 2 | 楊志泰 | 500 | 兒少之家 | |
113 | 7 | 2 | 鄭坤德 | 1000 | ||
113 | 7 | 2 | 蕭世茂、林黃好、劉陳阿邁 | 1000 | ||
113 | 7 | 2 | 謝昀錚 | 1200 | ||
113 | 7 | 3 | 吳鴻業、譚素玲、吳立承、林家伃、吳秉承 | 5000 | ||
113 | 7 | 3 | 林明通 | 1000 | ||
113 | 7 | 3 | 徐稚傑 | 1200 | ||
113 | 7 | 3 | 陳旻昊 | 100000 | ||
113 | 7 | 3 | 陳國賢、陳佩吟、張端端、陳柏燕 | 1000 | ||
113 | 7 | 3 | 陳連春 | 1000 | ||
113 | 7 | 3 | 善心人士 | 750 | 素雞米花 | |
113 | 7 | 3 | 楊聰敏 | 200000 | 兒少之家 | |
113 | 7 | 3 | 簡百芳 | 500 | ||
113 | 7 | 4 | 林柏綸 | 1500 | ||
113 | 7 | 4 | 林學澤 | 1500 | ||
113 | 7 | 4 | 財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會 | 329600 | 院生輔導費 | |
113 | 7 | 4 | 國宅麻辣美食館 | 1000 | ||
113 | 7 | 4 | 張素卿 | 3000 | ||
113 | 7 | 4 | 無名氏 | 1000 | ||
113 | 7 | 4 | 賴顯榮 | 40000 | ||
113 | 7 | 4 | 羅世霖、朱淑芬 | 1000 | ||
113 | 7 | 4 | 羅楊森 | 1000 | ||
113 | 7 | 5 | 王芸家 | 1000 | ||
113 | 7 | 5 | 法界眾 | 100 | ||
113 | 7 | 5 | 勇圓企業商行 | 1000 | ||
113 | 7 | 5 | 洪素真 | 500 | ||
113 | 7 | 5 | 胡文龍 | 5000 | ||
113 | 7 | 5 | 財團法人台中市私立蘇玉枝社會福利慈善事業基金會 | 15000 | ||
113 | 7 | 5 | 善心人士 | 500 | ||
113 | 7 | 5 | 善心人士 | 2000 | ||
113 | 7 | 5 | 椿豐機械工程有限公司 | 10000 | ||
113 | 7 | 5 | 劉得海 | 1000 | ||
113 | 7 | 5 | 潘彩雲 | 5000 | ||
113 | 7 | 5 | 顏秀蓮、洪志耀、洪志良 | 2000 | ||
113 | 7 | 6 | 丁毓全 | 1000 | ||
113 | 7 | 6 | 大三重保全股份有限公司 | 2000 | ||
113 | 7 | 6 | 王國雄 | 2000 | ||
113 | 7 | 6 | 王維辰 | 1000 | ||
113 | 7 | 6 | 李家福、黃思語 | 300 | ||
113 | 7 | 6 | 昊嵩實業有限公司 | 2000 | ||
113 | 7 | 6 | 林郁玲 | 2500 | ||
113 | 7 | 6 | 林莉娟 | 2500 | ||
113 | 7 | 6 | 許金女 | 500 | ||
113 | 7 | 6 | 陳月琴闔家 | 100 | ||
113 | 7 | 6 | 陳王美雪闔家 | 100 | ||
113 | 7 | 6 | 報恩班全體 | 300 | ||
113 | 7 | 6 | 毅德機械股份有限公司 | 8000 | ||
113 | 7 | 6 | 謝懷毅闔家 | 10000 | ||
113 | 7 | 6 | 隱名氏 | 500 | ||
113 | 7 | 7 | 王唯穎 | 300 | ||
113 | 7 | 7 | 王錦崙 | 300 | ||
113 | 7 | 7 | 王齡懋 | 300 | ||
113 | 7 | 7 | 何政義、朱逸凌 | 500 | ||
113 | 7 | 7 | 林秀寶 | 300 | ||
113 | 7 | 7 | 康俊宏、許藝馨 | 2500 | ||
113 | 7 | 7 | 張芯瑜 | 200 | ||
113 | 7 | 7 | 黃文宗 | 2000 | ||
113 | 7 | 7 | 蔡凱勛 | 500 | ||
113 | 7 | 7 | 蔡凱翔、蔡景進、張玉鈴 | 500 | ||
113 | 7 | 7 | 賴上騫、施采吟 | 500 | ||
113 | 7 | 8 | 吳政峯 | 1000 | ||
113 | 7 | 8 | 李信毅、李品葶 | 500 | ||
113 | 7 | 8 | 李崑銘 | 1000 | ||
113 | 7 | 8 | 貝呢烘焙坊 吳香怡、徐家弘 | 3000 | ||
113 | 7 | 8 | 林位政 | 500 | ||
113 | 7 | 8 | 林坤益、賴淑惠、林位政、林雅佳、林康咩、戴秀英、林綵澄、林蔓甯 | 1000 | ||
113 | 7 | 8 | 邵洪招治 | 200 | ||
113 | 7 | 8 | 凃彥宇、李金佩、凃雅文、凃雅琇 | 500 | ||
113 | 7 | 8 | 陳文欣 | 3000 | ||
113 | 7 | 8 | 陳煥彩、洪明月、陳冠妤、陳弘偉、陳威志、林玟妮、陳妘倢、陳羿愷 | 1000 | ||
113 | 7 | 8 | 善心人士 | 429 | ||
113 | 7 | 8 | 善心人士 | 2000 | ||
113 | 7 | 8 | 廖惠枝 | 1000 | ||
113 | 7 | 8 | 賴金志、賴繹洋 | 500 | ||
113 | 7 | 8 | 賴淑賢、李金鴻、賴金志、邱冠穎、李信毅、李金佩 | 1000 | ||
113 | 7 | 9 | 于華斌、傅義萍、于孟琦、于承煥、于詹碧雲、于華臣、徐桂珍、于婷佳、于駿威、傅蔡天珍 | 1000 | ||
113 | 7 | 9 | 杜柳茵 | 1100 | ||
113 | 7 | 9 | 張惠真 | 1280 | 伙食費 | |
113 | 7 | 9 | 陳玉秀、林珮君、林珮瑩 | 5000 | ||
113 | 7 | 9 | 善心人士 | 500 | ||
113 | 7 | 9 | 善心人士 | 500 | ||
113 | 7 | 9 | 善心人士 | 1330 | 伙食費 | |
113 | 7 | 9 | 善心人士 | 2000 | ||
113 | 7 | 9 | 曾鈺樹 | 5000 | ||
113 | 7 | 9 | 楊蓮錦 | 400 | ||
113 | 7 | 9 | 廖世浩 | 2000 | ||
113 | 7 | 9 | 蘇駿騰、胡采絨闔家 | 300 | ||
113 | 7 | 10 | 石叔平 | 1000 | ||
113 | 7 | 10 | 東立物流股份有限公司 | 3895000 | ||
113 | 7 | 10 | 林佩貞、符語衫、符家菕 | 1000 | ||
113 | 7 | 10 | 故李陳秀菊 | 100 | ||
113 | 7 | 10 | 張淑慧 | 10000 | ||
113 | 7 | 10 | 張景昱 | 3000 | ||
113 | 7 | 10 | 善心人士 | 300 | ||
113 | 7 | 10 | 善心人士 | 5500 | ||
113 | 7 | 10 | 游美玲 | 2000 | ||
113 | 7 | 10 | 碧海廣結善緣慈善會 | 5000 | ||
113 | 7 | 11 | 双修班故李陳秀菊 | 500 | ||
113 | 7 | 11 | 李劉憲 | 2000 | ||
113 | 7 | 11 | 林育恩 | 200 | ||
113 | 7 | 11 | 林明儀 | 1000 | ||
113 | 7 | 11 | 英桃登山隊全體隊員 | 5450 | ||
113 | 7 | 11 | 張世杰 | 1000 | ||
113 | 7 | 11 | 張巫變 | 3000 | ||
113 | 7 | 11 | 陳佑任 | 1000 | ||
113 | 7 | 11 | 彭瑞彰 | 500 | ||
113 | 7 | 11 | 黃國華 | 2000 | ||
113 | 7 | 11 | 葉于湉 | 200 | ||
113 | 7 | 11 | 葉于靖 | 200 | ||
113 | 7 | 11 | 葉政男 | 200 | ||
113 | 7 | 11 | 詹涵卉 | 2000 | ||
113 | 7 | 11 | 簡永全 | 2000 | ||
113 | 7 | 12 | 台中市私立原育達文理短期補習班 | 40000 | ||
113 | 7 | 12 | 甘秀霞 | 2000 | ||
113 | 7 | 12 | 阮錦雲 | 2000 | ||
113 | 7 | 12 | 虎冠廷 | 3000 | ||
113 | 7 | 12 | 虎冠杰 | 3000 | ||
113 | 7 | 12 | 風之晴(十甲店、宜昌店、樹德店、大源店、太順店、立文店) | 15000 | ||
113 | 7 | 12 | 許聰結、許陳變 | 6000 | ||
113 | 7 | 12 | 善心人士 | 1000 | ||
113 | 7 | 12 | 蔡湘妘、蔡子滕、莊閔玲 | 300 | ||
113 | 7 | 12 | 蔡邁霆 | 2000 | ||
113 | 7 | 12 | 簡伶伊 | 8000 | ||
113 | 7 | 12 | 羅金凱 | 2000 | ||
113 | 7 | 13 | 柯郁萍、李宏寓 | 10000 | ||
113 | 7 | 13 | 善心人士 | 200 | ||
113 | 7 | 13 | 黃吉宏 | 2000 | ||
113 | 7 | 14 | 林君穎 | 500 | ||
113 | 7 | 14 | 邱致勳 | 5000 | ||
113 | 7 | 14 | 張育彬 | 3000 | ||
113 | 7 | 14 | 陳守信 | 1000 | ||
113 | 7 | 14 | 陳家蓁 | 3000 | ||
113 | 7 | 14 | 羅浩云 | 500 | ||
113 | 7 | 15 | 史達霖、謝沛晏 | 2000 | ||
113 | 7 | 15 | 吳惠貞、陳泓伸 | 2000 | ||
113 | 7 | 15 | 林致維 | 2000 | ||
113 | 7 | 15 | 張博竣、張珈甄、張倍瑄、陳虹君 | 600 | ||
113 | 7 | 15 | 莊敏寬 | 5000 | ||
113 | 7 | 15 | 陳威銓、陳筱雯 | 400 | ||
113 | 7 | 15 | 陳虹君 | 500 | ||
113 | 7 | 15 | 善心人士 | 500 | ||
113 | 7 | 15 | 善心人士 | 1000 | ||
113 | 7 | 15 | 善心人士 | 5000 | ||
113 | 7 | 15 | 黃鈺慈 | 200 | ||
113 | 7 | 15 | 賴建智 | 200 | ||
113 | 7 | 16 | 王崑林 | 6000 | ||
113 | 7 | 16 | 成達工業社 | 1000 | ||
113 | 7 | 16 | 吳宜臻 | 6000 | ||
113 | 7 | 16 | 林慧君 | 300 | ||
113 | 7 | 16 | 曾子源 | 6000 | ||
113 | 7 | 16 | 蔡昕融 | 3000 | ||
113 | 7 | 17 | 王井田 | 500 | ||
113 | 7 | 17 | 宗宏水電工程行 | 5000 | ||
113 | 7 | 17 | 林芷蓁 | 1000 | ||
113 | 7 | 17 | 財團法人義芳慈善基金會 | 150000 | ||
113 | 7 | 17 | 陳彩緞 | 1000 | ||
113 | 7 | 17 | 陸萬驊 | 115 | ||
113 | 7 | 17 | 蔡美香 | 1000 | ||
113 | 7 | 17 | 蔡淑惠 | 1000 | ||
113 | 7 | 17 | 蔡碧華 | 1000 | ||
113 | 7 | 18 | 三寶弟子 | 2500 | ||
113 | 7 | 18 | 花國雄 | 3000 | ||
113 | 7 | 18 | 紀海珊 | 1500 | ||
113 | 7 | 18 | 紀海珊 | 2000 | ||
113 | 7 | 18 | 陳萬枝 | 500 | ||
113 | 7 | 18 | 盧睿璿 | 1000 | ||
113 | 7 | 19 | 十方眾 | 100 | ||
113 | 7 | 19 | 何宏威 | 1000 | ||
113 | 7 | 19 | 林淑珠、林鈴蘭 | 1206 | ||
113 | 7 | 19 | 張秦芝 | 1000 | ||
113 | 7 | 19 | 許瑞元 | 5000 | ||
113 | 7 | 19 | 陳暐晴 | 3000 | ||
113 | 7 | 19 | 陳瑞芳 | 20000 | ||
113 | 7 | 19 | 游林菊蘭、游力如、游力行、游力學 | 6000 | 教育費 | |
113 | 7 | 19 | 德義設計--孫老師 | 195 | ||
113 | 7 | 19 | 德義設計---溫老師 | 2711 | ||
113 | 7 | 19 | 鄭智仁 | 3000 | ||
113 | 7 | 19 | 羅凰升 | 1000 | ||
113 | 7 | 19 | 羅鵬程、游玉燕、游林菊蘭 | 10000 | 教育費 | |
113 | 7 | 20 | 武芷嫻、李品妤 | 600 | ||
113 | 7 | 20 | 施品谷、郭韋筑 | 200 | ||
113 | 7 | 20 | 張春煌、鄭金鳳、郭旨昀 | 1000 | ||
113 | 7 | 20 | 謝淑芬 | 2000 | ||
113 | 7 | 21 | 余林採蓮 | 2700 | 伙食費 | |
113 | 7 | 21 | 林秀春、林燕芬、陳秋、愛心人士、賴姿君、謝佩砡 | 3000 | ||
113 | 7 | 21 | 高立鋒 | 500 | ||
113 | 7 | 21 | 許雅惠 | 2000 | ||
113 | 7 | 21 | 陳勇志 | 5000 | ||
113 | 7 | 21 | 曾麗珍、蔡錦龍、何玉華、劉秀卿、廖明珠 | 2000 | ||
113 | 7 | 21 | 葉新文 | 6000 | ||
113 | 7 | 21 | 蕭麗卿 | 500 | ||
113 | 7 | 22 | 陳進德 | 1000 | ||
113 | 7 | 22 | 黃士勛 | 300 | ||
113 | 7 | 22 | 黃定旺、何水瑄、黃逸甫 | 300 | ||
113 | 7 | 22 | 鄭宇鈴 | 5000 | ||
113 | 7 | 23 | 余文元 | 300 | ||
113 | 7 | 23 | 張貴傑 | 5000 | 家友會 | |
113 | 7 | 23 | 勝盟五金有限公司 賴家豪 | 500 | ||
113 | 7 | 23 | 善心人士 | 200 | ||
113 | 7 | 23 | 善心人士 | 600 | ||
113 | 7 | 23 | 廖蔡秀笑闔家 | 2000 | ||
113 | 7 | 23 | 廖蔡秀笑闔家 | 2000 | ||
113 | 7 | 23 | 鄭好欵 | 100 | ||
113 | 7 | 23 | 謝明發 | 1000 | ||
113 | 7 | 23 | 顏麗卿 | 100 | ||
113 | 7 | 23 | 羅春梅 | 300 | ||
113 | 7 | 24 | 盧瓊玉、廖顯庭 | 1000 | ||
113 | 7 | 25 | 善心人士 | 1200 | ||
113 | 7 | 26 | 吳婉玉 | 3000 | ||
113 | 7 | 26 | 林宥惠、林宥霖、林啟源、陳姿吟 | 500 | ||
113 | 7 | 26 | 張立林 | 3000 | ||
113 | 7 | 26 | 陳冠帆 | 100 | ||
113 | 7 | 26 | 陳冠均 | 100 | ||
113 | 7 | 26 | 陳星羽 | 100 | ||
113 | 7 | 26 | 陳義峰 | 100 | ||
113 | 7 | 26 | 黃譯斳 | 1000 | ||
113 | 7 | 26 | 趙俊傑 | 300 | ||
113 | 7 | 26 | 謝佩吟 | 100 | ||
113 | 7 | 27 | 忍者、金龍 | 2000 | ||
113 | 7 | 27 | 周唯儀 | 100 | ||
113 | 7 | 27 | 林永國、廖宜媃、何奕樺、林姿妤、林政和、孫芳如、張家豪、蕭淑惠、陳靜玉、許麗鈴 | 3000 | ||
113 | 7 | 27 | 林宇祥 | 1000 | ||
113 | 7 | 27 | 張毓峰 | 1000 | ||
113 | 7 | 27 | 黃秀華 | 3000 | ||
113 | 7 | 27 | 黃陳靜惠 | 2000 | ||
113 | 7 | 27 | 詹杏貞 | 2000 | ||
113 | 7 | 27 | 廖婕妤、張家明 | 61000 | ||
113 | 7 | 27 | 廖麗玫 | 1000 | ||
113 | 7 | 27 | 蔡卓儒 | 250 | ||
113 | 7 | 27 | 蔡昕融 | 250 | ||
113 | 7 | 27 | 蔡登芳 | 1000 | ||
113 | 7 | 27 | 黎明 | 60000 | ||
113 | 7 | 27 | 賴佳汶 | 1500 | ||
113 | 7 | 27 | 嚴佳浤 | 1000 | ||
113 | 7 | 27 | 嚴宜蓁 | 100 | ||
113 | 7 | 28 | 卡莎舞廳 吳淑玲 | 2000 | ||
113 | 7 | 28 | 沈坤鑫 | 500 | ||
113 | 7 | 28 | 沈俊男 | 500 | ||
113 | 7 | 28 | 袁芳洲、謝淑美、袁偉倫、袁藝真 | 2000 | ||
113 | 7 | 28 | 張勝閎 | 3000 | ||
113 | 7 | 28 | 陳俐嘉 | 100 | ||
113 | 7 | 28 | 善心人士 | 1006 | ||
113 | 7 | 28 | 黃秀安 | 500 | ||
113 | 7 | 28 | 羅予伶 | 500 | ||
113 | 7 | 28 | 蘇駿騰、胡采絨闔家 | 300 | ||
113 | 7 | 29 | 吳龍政 | 300 | ||
113 | 7 | 29 | 李柏融、紀相吟、李其蓁 | 1100 | ||
113 | 7 | 29 | 林民訓、傅淑真、林民重、林琨堯、廖珮妤、林熙哲 | 3000 | ||
113 | 7 | 29 | 林宣辰、林子宸 | 1000 | ||
113 | 7 | 29 | 林瑞澤 | 5000 | ||
113 | 7 | 29 | 阿坤黑粉圓 | 2000 | ||
113 | 7 | 29 | 張金泉、林秀津、張群涵、張伊涵、張宇沛、張佐維 | 30000 | ||
113 | 7 | 29 | 張群琪 | 12000 | ||
113 | 7 | 29 | 許瑞圖 | 5000 | ||
113 | 7 | 29 | 陳心禹 | 100 | ||
113 | 7 | 29 | 陳巧宜 | 100 | ||
113 | 7 | 29 | 陳育仁 | 100 | ||
113 | 7 | 29 | 陳佩珊 | 100 | ||
113 | 7 | 29 | 陳武吉 | 3000 | ||
113 | 7 | 29 | 傅吳琴 | 500 | ||
113 | 7 | 29 | 善心人士 | 3000 | ||
113 | 7 | 29 | 黃志隆 | 2000 | ||
113 | 7 | 29 | 黃熙閎 | 100 | ||
113 | 7 | 29 | 楊淯筌 | 1000 | ||
113 | 7 | 29 | 劉建麟、劉柏承、劉惠鵬、汪千紅 | 400 | ||
113 | 7 | 29 | 蔡坤村 | 100 | ||
113 | 7 | 29 | 蔡昕璇 | 100 | ||
113 | 7 | 29 | 蔡杭庭 | 100 | ||
113 | 7 | 30 | 王志弘 | 500 | ||
113 | 7 | 30 | 王珠密 | 500 | ||
113 | 7 | 30 | 張凱婷 | 3000 | ||
113 | 7 | 30 | 張景昱 | 1000 | ||
113 | 7 | 30 | 陳瑞彬 | 500 | ||
113 | 7 | 30 | 順晟起重行曹昌馨 | 300 | ||
113 | 7 | 30 | 黃淑琴、王志偉、王薇茵、王信淵、王婉玲 | 800 | ||
113 | 7 | 30 | 廖文闊、林惠卿 | 10000 | ||
113 | 7 | 30 | 蔡東治 | 500 | ||
113 | 7 | 30 | 藍聖凱 | 20000 | ||
113 | 7 | 30 | 鐘俊傑 | 500 | ||
113 | 7 | 30 | 鐘斯孟 | 500 | ||
113 | 7 | 31 | E188982寂右 | 100 | ||
113 | 7 | 31 | 王郁翔 | 300 | ||
113 | 7 | 31 | 地基主 | 100 | ||
113 | 7 | 31 | 地基主 | 100 | ||
113 | 7 | 31 | 李若婕、李冠辰、李冠仲 | 1000 | ||
113 | 7 | 31 | 林氏歷代祖先 | 100 | ||
113 | 7 | 31 | 林菊英 | 100 | ||
113 | 7 | 31 | 林義雄 | 100 | ||
113 | 7 | 31 | 林鈺培 | 100 | ||
113 | 7 | 31 | 故林永貴 | 100 | ||
113 | 7 | 31 | 故林芳誼 | 100 | ||
113 | 7 | 31 | 故林廖屘 | 100 | ||
113 | 7 | 31 | 徐美女 | 100 | ||
113 | 7 | 31 | 紘佳企業社 | 1500 | ||
113 | 7 | 31 | 善心人士 | 333 | ||
113 | 7 | 31 | 善心人士 | 1500 | ||
113 | 7 | 31 | 善心人士 | 2000 | ||
113 | 7 | 31 | 黃明禮、劉惠珍、黃添昇、黃筱青、梁景翔、梁御文、梁玥文 | 10000 | ||
113 | 7 | 31 | 廖慶安 | 500 | ||
113 | 7 | 31 | 戴妏伃 | 100 | ||
113 | 7 | 31 | 戴怡安 | 100 | ||
113 | 7 | 31 | 簡伶伊 | 2000 |
慈光基金會113年8月樂捐物品芳名錄
日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|
113/08/01 | 施金德、張君如 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/08/01 | 陳財山 | 白米 | 5 | 公斤 |
113/08/01 | 陳佩怡 | 白米 | 3 | 公斤 |
113/08/01 | 陳廣輝 | 白米 | 3 | 公斤 |
113/08/01 | 陳興璝 | 白米 | 3 | 公斤 |
113/08/01 | 林傳晃、林宇祥、林宇陞、阮清珊 | 白米 | 5 | 斗 |
113/08/01 | 林素琴 | 白米 | 1 | 斗 |
113/08/01 | 李舒婷 | 白米 | 1 | 斗 |
113/08/01 | 李靜芳 | 白米 | 1 | 斗 |
113/08/01 | 彭虹菱、林炤光 | 白米 | 1 | 斗 |
113/08/01 | 許菀玲 | 白米 | 2 | 斗 |
113/08/01 | 李佳駿 | 白米 | 5 | 斗 |
