日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|
111/09/01 | 施金德、張君如 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/09/01 | 富勝不銹鋼股份有限公司 | 白米 | 90 | 公斤 |
111/09/01 | 林業凱 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 楊淑菁 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 楊沈森琴 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 楊淑媛 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 楊淑娟 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 戴毓熹 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 許祚維 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 林清峰 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 張玉英 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 林俊偉 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 林懷茹 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 沈子琳 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 黃進清、張玉香 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 黃建富、黃巧安 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 張玉梅 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 宋詠甄、宋泱旋 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 張清彬、鄧銀鳳 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 張兆翔、張譽耀 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 李文通、張玉玫 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 李承育、李佳欣 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 梁馨予 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 林來成、張玉雲、林沛萱 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 林朝、陳允、林誌鵬、陳怡欣 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 林正雄、陳玉釵、林裕恆、林芳芸 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 黃進雄、周春燕 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 黃進民、柯淑子 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 薛水永 | 白米 | 20 | 斗 |
111/09/01 | 林裕祥、林沛萱、林升宥 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 沈東立 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/01 | 黃信富 | 文旦 | 1 | 箱 |
111/09/01 | 蔡榮棋 | 文旦 | 1 | 箱 |
111/09/01 | 財團法人台中市聖壽宮 | 白米 | 300 | 公斤 |
111/09/01 | 黃金豬腳 | 白米 | 90 | 公斤 |
111/09/01 | 詹秀美 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/09/01 | 顧子鈞、曾奕晴、林楚璇 | 白米 | 105 | 公斤 |
111/09/01 | 游宗祐 | 白米 | 14 | 公斤 |
111/09/01 | 仰光有限公司 | 素食水餃 | 20 | 包 |
111/09/01 | 劉全財 | 白米 | 5 | 斗 |
111/09/01 | 林秀蘭 | 白米 | 5 | 斗 |
111/09/01 | 陳三源、許貴戀、陳敏智、劉彥伶、陳瑞淵、陳柏勛 | 白米 | 4 | 斗 |
111/09/01 | 蔡岳峰、蔡王阿雙 | 白米 | 5 | 斗 |
111/09/01 | 朱順鼎 | 白米 | 23.4 | 公斤 |
111/09/01 | 朱順煒、江直餘、朱佃倫、朱延璋、朱蓉仟 | 白米 | 23.4 | 公斤 |
111/09/01 | 豐原善心人士 | 白米 | 20 | 斗 |
111/09/01 | 豐原國小 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/01 | 三興宮 | 普度品 | 5 | 箱 |
111/09/01 | 陳達雄 | 白米 | 183.6 | 公斤 |
111/09/01 | 張騰瑜 | 白米 | 54 | 公斤 |
111/09/01 | 藍祥睿 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/09/01 | 蔡采蓁 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/09/02 | 十方共修會 | 麥香紅茶 | 15 | 罐 |
111/09/02 | 十方共修會 | 蘇打餅 | 1 | 大袋 |
111/09/02 | 十方共修會 | 紅龜稞、芋頭稞、煎包 | 38 | 個 |
111/09/02 | 十方共修會 | 素菜捲 | 2 | 條 |
111/09/02 | 十方共修會 | 素香菇丸子 | 1 | 包 |
111/09/02 | 十方共修會 | 冷凍芋頭 | 1 | 包 |
111/09/02 | 十方共修會 | 有機胡瓜 | 1 | 顆 |
111/09/02 | 科益成企業有限公司 | 白米 | 6 | 公斤 |
111/09/02 | 王順諒 | 義美蛋黃酥 | 50 | 個 |
111/09/02 | 台灣黃教真宗地藏教會 金慧大師 | 供品 | 1 | 箱 |
111/09/02 | 褚譽合作社 徐皓煒 | 水梨 | 2 | 箱 |
111/09/02 | 林傳晃 | 白米 | 2 | 斗 |
111/09/02 | 林宇祥 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/02 | 林宇陞 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/02 | 阮清珊 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/02 | 林素琴 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/02 | 李柏彥 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/02 | 李柏慶 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/02 | 李美淑 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/02 | 李舒婷 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/02 | 李靜芳 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/02 | 李進煌 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/02 | 曾紀龍 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/02 | 曾至鵬 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/02 | 曾茹檍 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/02 | 曾華溱 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/02 | 劉宸宏 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/02 | 彭虹菱、林炤光 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/02 | 許菀玲 | 白米 | 5 | 斗 |
111/09/02 | 李佳駿 | 白米 | 5 | 斗 |
111/09/02 | 劉語芙、劉昀蓉、劉楚箖 | 白米 | 3 | 斗 |
111/09/02 | 劉純合、劉彥君 | 白米 | 2 | 斗 |
111/09/02 | 林峰意 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/02 | 林崇義 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/02 | 賴柏安 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/09/02 | 桂美音樂團 | 素香菇月餅 | 10 | 盒 |
111/09/02 | 桂美音樂團 | 口罩 | 30 | 盒 |
111/09/02 | 桂美音樂團 | 小蘋果 | 100 | 顆 |
111/09/02 | 吳俊明 | 義美蛋黃酥 | 50 | 個 |
111/09/02 | 善心人士 | 白米 | 2 | 斗 |
111/09/02 | 楊勝富 | 白米 | 2 | 斗 |
111/09/02 | 黃尹韻 | 白米 | 2 | 斗 |
111/09/03 | 許育銘 | 白米 | 7 | 斗 |
111/09/03 | 天恩福德慧慈善會 | 白米 | 6 | 斗 |
111/09/03 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 衛生紙 | 4 | 箱 |
111/09/03 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 奶粉 | 6 | 罐 |
111/09/03 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 抓餅 | 36 | 包 |
111/09/03 | 何艷芳 | 白米 | 14 | 公斤 |
111/09/03 | 松竹寺 | 水果 | 2 | 箱 |
111/09/03 | 蔡心綾、廖舒安、廖若湘 | 白米 | 105 | 公斤 |
111/09/04 | 莊清啓 | 白米 | 43.2 | 公斤 |
111/09/04 | 吳明宗 | 餐盒 | 20 | 份 |
111/09/04 | 陳俊國、蔡宜伶 | 利膚外傷軟膏 | 2 | 條 |
111/09/04 | 陳俊國、蔡宜伶 | 白米 | 6 | 公斤 |
111/09/04 | 陳俊國、蔡宜伶 | 壓舌棒 | 5 | 包 |
111/09/04 | 傅明典 | 白米 | 175 | 公斤 |
111/09/04 | 曾民均 | 白米 | 20 | 公斤 |
111/09/04 | 威昶股份有限公司 | 白米 | 420 | 公斤 |
111/09/04 | 郭彥廷、蔡汯璋 | 壓舌板 | 2 | 包 |
111/09/04 | 郭彥廷、蔡汯璋 | 素食泡菜 | 1 | 罐 |
111/09/04 | 郭彥廷、蔡汯璋 | 感冒膠囊 | 1 | 盒 |
111/09/04 | 郭彥廷、蔡汯璋 | 胃腸藥 | 1 | 盒 |
111/09/04 | 郭彥廷、蔡汯璋 | 利膚軟膏 | 2 | 條 |
111/09/04 | 吳文彬 | 白米 | 14 | 公斤 |
111/09/04 | 陳信嘉 | 白米 | 12 | 公斤 |
111/09/05 | 洪莉媗、陳和見 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/05 | 林奕吾、劉淑婉 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/05 | 林葉敏 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/05 | 元春鐵板燒 | 白米 | 60 | 公斤 |
111/09/05 | 林盛賢 | 白米 | 4 | 公斤 |
111/09/05 | 紫雲道場紫雲寺 | 普度食品 | 9 | 箱 |
111/09/05 | 紫雲道場紫雲寺 | 白米 | 120 | 公斤 |
111/09/05 | 廖健智 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/05 | 萬榮米行 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/05 | 黃語婕、張依彤 | 白米 | 5.5 | 公斤 |
111/09/05 | 李冠瑞 | 白米 | 5.5 | 公斤 |
111/09/05 | 朱秉濠 | 泡麵 | 1 | 箱 |
111/09/05 | 故 林有慶 | 白米 | 480 | 公斤 |
111/09/05 | 聖翔事業有限公司 陳林聖 | 保久乳 | 3 | 箱 |
111/09/05 | 聖翔事業有限公司 陳林聖 | 白米 | 4 | 公斤 |
111/09/05 | 聖翔事業有限公司 陳林聖 | 月餅 | 25 | 個 |
111/09/05 | 嚴蓮香 | 保久乳 | 1 | 箱 |
111/09/05 | 嚴蓮香 | 白米 | 8 | 公斤 |
111/09/05 | 善心人士 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/06 | 余素鳳 | 白米 | 5 | 斗 |
111/09/06 | 善心人士 | 白米 | 14 | 公斤 |
111/09/06 | 張文騰闔家 | 紅豆麻糬月餅 | 150 | 顆 |
111/09/06 | 鈺森防火建材企業有限公司 | 月餅 | 178 | 個 |
111/09/06 | 焜富實業股份有限公司 | 月餅 | 178 | 個 |
111/09/06 | 鐘永龍 | 白米 | 12 | 公斤 |
111/09/06 | 廖國智 | 白米 | 2 | 公斤 |
111/09/06 | 廖文嘉 | 白米 | 3 | 公斤 |
111/09/06 | 廖彥程 | 白米 | 3 | 公斤 |
111/09/06 | 廖沛晴 | 白米 | 3 | 公斤 |
111/09/07 | 十方共修會 | 有機米 | 1 | 包 |
111/09/07 | 十方共修會 | 綜合有機蔬菜 | 1 | 大袋 |
111/09/07 | 十方共修會 | 有機地瓜 | 15 | 條 |
111/09/07 | 十方共修會 | 破布子 | 1 | 罐 |
111/09/07 | 十方共修會 | 素香菇貢丸 | 2 | 包 |
111/09/07 | 十方共修會 | 素海苔豆包捲 | 4 | 條 |
111/09/07 | 十方共修會 | 素豆包 | 2 | 包 |
111/09/07 | 十方共修會 | 毛豆仁 | 1 | 包 |
111/09/07 | 太平育幼院 | 餅乾 | 1 | 包 |
111/09/07 | 王幸靜 | 餅乾 | 1 | 包 |
111/09/07 | 岩峰工程行 | 餅乾 | 1 | 包 |
111/09/07 | 陳俊德 | 餅乾 | 1 | 包 |
111/09/07 | 簡惠玉 | 餅乾 | 1 | 包 |
111/09/07 | 陳大裕 | 餅乾 | 1 | 包 |
111/09/07 | 何虹誼 | 餅乾 | 1 | 包 |
111/09/07 | 周玉婷 | 餅乾 | 1 | 包 |
111/09/07 | 劉純甄 | 餅乾 | 1 | 包 |
111/09/07 | 甜之心手作坊 | 餅乾 | 1 | 包 |
111/09/07 | 宋睿丞 | 胃腸藥 | 3 | 盒 |
111/09/07 | 宋睿丞 | 普拿疼 | 3 | 盒 |
111/09/07 | 宋睿丞 | 利膚軟膏 | 2 | 條 |
111/09/07 | 陳雅芳 | 食品 | 1 | 箱 |
111/09/07 | 張吉源、李淑惠 | 沙拉油 | 1 | 桶 |
111/09/07 | 張吉源、李淑惠 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/09/07 | 林東達、李淑芬 | 沙拉油 | 1 | 桶 |
111/09/07 | 林東達、李淑芬 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/09/07 | 大智市場水果攤 | 白葡萄 | 2 | 大箱 |
111/09/07 | 台灣電力股份有限公司水力施工處政風課 | 柚子 | 3 | 箱 |
111/09/07 | 張文政、張嘉容、張嘉軒、蕭燕雪、蕭志忠 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/09/07 | 張楊素員 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/09/07 | 台灣電力公司再生能源處政風課 | 柚子 | 3 | 箱 |
111/09/07 | 胖達烘培樹孝店 | 麵包 | 1 | 箱 |
111/09/07 | 衣起居購實業有限公司 | 燈具 | 1 | 個 |
111/09/07 | 衣起居購實業有限公司 | 柚子 | 1 | 箱 |
111/09/07 | 林高淑美 | 白米 | 5 | 斗 |
111/09/07 | 蔡連登 | 白米 | 5 | 斗 |
111/09/07 | 廖春桃 | 白米 | 5 | 斗 |
111/09/07 | 蔡倍仁 | 白米 | 5 | 斗 |
111/09/07 | 蔡惠銘 | 白米 | 5 | 斗 |
111/09/07 | 善心人士 | 白米 | 60 | 公斤 |
111/09/07 | 彩虹文創股份有限公司 | 爆米花 | 2 | 箱 |
111/09/08 | 彰化鹿港奉天宮蘇府王爺 | 布丁 | 1 | 袋 |
111/09/08 | 彰化鹿港奉天宮蘇府王爺 | 果凍 | 1 | 袋 |
111/09/08 | 洪宇修 | 白米 | 90 | 公斤 |
111/09/08 | 陳星宇 | 白米 | 60 | 公斤 |
111/09/08 | 蔡沛華 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/08 | 金鐵塔健康會館 | 白米 | 300 | 公斤 |
111/09/08 | 德壐不動產 | 牛奶 | 8 | 罐 |
111/09/08 | 德壐不動產 | 飲料 | 6 | 箱 |
111/09/08 | 德壐不動產 | 棉花棒 | 10 | 大包 |
111/09/08 | 德壐不動產 | 口內膏 | 10 | 條 |
111/09/08 | 張沛琳 | 白米 | 150 | 公斤 |
111/09/08 | 十方共修會 | 綜合蔬菜 | 1 | 大袋 |
111/09/08 | 十方共修會 | 綜合罐頭 | 6 | 罐 |
111/09/08 | 十方共修會 | 靈芝茶包 | 2 | 包 |
111/09/08 | 十方共修會 | 試飲杯 | 12 | 入 |
111/09/08 | 十方共修會 | 綜合餅乾 | 1 | 袋 |
111/09/08 | 十方共修會 | 素蜂蜜太陽餅 | 1 | 盒 |
111/09/08 | 善心人士 | 白米 | 5 | 斗 |
111/09/08 | 善心人士 | 白米 | 5 | 斗 |
111/09/08 | 錢棧日式鍋物羅碧雪 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/08 | 李永富 | 白米 | 150 | 公斤 |
111/09/08 | 林盛財 | 白米 | 6.8 | 公斤 |
111/09/09 | 林煜蕙 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/09/09 | 松竹寺 | 水果 | 2 | 箱 |
111/09/09 | 蔡登芳 | 義美草莓夾心酥 | 3 | 袋 |
111/09/09 | 廖淑媛 | 餅乾 | 1 | 箱 |
111/09/09 | 台中市寂靜靈修中心 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/09/09 | 台中市寂靜靈修中心 | 泡菜 | 2 | 罐 |
111/09/09 | 台中市寂靜靈修中心 | 養樂多 | 40 | 小瓶 |
111/09/09 | 十方共修會 | 有機柚子 | 10 | 顆 |
111/09/09 | 十方共修會 | 有機絲瓜 | 2 | 條 |
111/09/09 | 十方共修會 | 奇亞籽 | 1 | 包 |
111/09/09 | 十方共修會 | 香椿醬 | 1 | 罐 |
111/09/09 | 十方共修會 | 白芝麻 | 1 | 包 |
111/09/09 | 十方共修會 | 波羅蜜 | 6 | 包 |
111/09/09 | 地藏悲願基金會 | 中秋月餅 | 2 | 盒 |
111/09/09 | 李家福、黃思語 | 白米 | 12 | 公斤 |
111/09/10 | 蔡岳廷 | 文旦柚 | 10 | 個 |
111/09/10 | 楊勝傳 | 白米 | 24.5 | 公斤 |
111/09/10 | 林享翰 | 白米 | 9 | 公斤 |
111/09/10 | 林君穎 | 白米 | 9 | 公斤 |
111/09/11 | 雷峰系統科技有限公司 蕭融蔚 | 白米 | 152 | 公斤 |
111/09/11 | 雷峰系統科技有限公司 蕭融蔚 | 普度品 | 1 | 箱 |
111/09/11 | 林弘展 | 鮮奶 | 3 | 瓶 |
111/09/11 | 林弘展 | 薯條 | 2 | 包 |
111/09/11 | 林弘展 | 泡菜 | 1 | 瓶 |
111/09/11 | 林弘展 | 布丁 | 4 | 排 |
111/09/11 | 林樹森 | 白米 | 2 | 公斤 |
111/09/11 | 林樹森 | 月餅 | 1 | 盒 |
111/09/12 | 詹雅淇 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/09/12 | 滿芝芳 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/09/12 | 廖奕鈞 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/09/12 | 廖奕儒 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/09/12 | 許琬琪 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/09/12 | 富勝不銹鋼股份有限公司 | 白米 | 90 | 公斤 |
111/09/12 | 賴思達、賴資勳 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/12 | 臺中私立詮品文理短期補習班 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/09/12 | 陳豊圻、陳賴玟伶 | 白米 | 10 | 斗 |
111/09/12 | 羅明達 | 白米 | 10 | 斗 |
111/09/12 | 賴琳嬑 | 白米 | 5 | 斗 |
111/09/12 | 賴榮貴、賴暐侖、江碧惠、江許蕊 | 白米 | 5 | 斗 |
111/09/12 | 陳建吉 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/12 | 蕭詩專 | 胚芽米 | 30 | 公斤 |
111/09/13 | 林盛賢 | 白米 | 4 | 公斤 |
111/09/13 | 黃慧如 | 南瓜 | 1 | 袋 |
111/09/13 | 玉鼎財務規劃顧問股份有限公司 | 白米 | 120 | 公斤 |
111/09/13 | 李水萍 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/13 | 劉豊英 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/13 | 李國豪、李承寯 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/13 | 廖淑惠、李采靜 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/14 | 范繼文 | 柚子 | 1 | 袋 |
111/09/14 | 邱素月 | 柚子 | 1 | 袋 |
111/09/14 | 蕭興隆 | 柚子 | 1 | 袋 |
111/09/14 | 楊桂鳳 | 白米 | 20 | 公斤 |
111/09/14 | 李佳蓉 | 糙米 | 20 | 公斤 |
111/09/14 | 楊力原、楊樟南、劉鳳美 | 白米 | 90 | 公斤 |
111/09/14 | 楊惠卿、陳柏穎 | 白米 | 60 | 公斤 |
111/09/14 | 劉基億、劉冠德、賴寶真 | 白米 | 90 | 公斤 |
111/09/14 | 地基主 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/09/14 | 胖達烘培樹孝店 | 麵包 | 1 | 籃 |
111/09/14 | 陳嘉興 | 白米 | 10 | 斗 |
111/09/14 | 善士 | 白米 | 12 | 公斤 |
111/09/15 | 東嶺企業行 | 白米 | 11.5 | 公斤 |
111/09/15 | 陳彥亨 | 白米 | 11.5 | 公斤 |
111/09/15 | 滿宗諺 | 白米 | 9 | 公斤 |
111/09/15 | 廖永松 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/09/15 | 吳元榮 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/15 | 林宗賢 | 白米 | 9 | 公斤 |
111/09/15 | 張景賢 | 白米 | 9 | 公斤 |
111/09/15 | 陳建明 | 白米 | 9 | 公斤 |
111/09/15 | 陳美麗 | 白米 | 9 | 公斤 |
111/09/15 | 林淑愉 | 白米 | 9 | 公斤 |
111/09/15 | 王昱凱 | 白米 | 9 | 公斤 |
111/09/15 | 陳美惠 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/09/15 | 賴瑞明 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/09/15 | 楊琇雯 | 白米 | 9 | 公斤 |
111/09/15 | 陳靜祺 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/09/15 | 余秉翃 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/09/15 | 陳靜鈺 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/09/15 | 陳新田 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/09/15 | 林貴春 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/09/15 | 劉羽榕 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/09/15 | 鐘嘉鳳 | 白米 | 2 | 公斤 |
111/09/15 | 鐘璟祥 | 白米 | 2 | 公斤 |
111/09/15 | 鐘禹涵 | 白米 | 2 | 公斤 |
111/09/15 | 鐘濰榛 | 白米 | 2 | 公斤 |
111/09/15 | 王筠馨 | 牛仔短褲 | 100 | 件 |
111/09/15 | 張景東 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/09/15 | 朱軒漢 | 薯條 | 2 | 包 |
111/09/15 | 玖國貿易有限公司 | 印表機 | 1 | 台 |
111/09/15 | 善心人士 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/16 | 楊雅雯、侑廣營造 | 米餐點 | 1 | 箱 |
111/09/16 | 楊雅雯、侑廣營造 | 玉米 | 1 | 袋 |
111/09/16 | 楊雅雯、侑廣營造 | 香蕉 | 1 | 袋 |
111/09/16 | 楊雅雯、侑廣營造 | 鳳梨 | 1 | 袋 |
111/09/16 | 林育芸 | 白米 | 3 | 公斤 |
111/09/16 | 台中后里臨水宮行善團徐連福 | 白米 | 28 | 公斤 |
111/09/16 | 台中后里臨水宮行善團徐基峰、曾晶鈺 | 白米 | 28 | 公斤 |
111/09/16 | 台中后里臨水宮行善團李秋梅 | 白米 | 14 | 公斤 |
111/09/16 | 第一商業銀行股份有限公司 | 文旦柚 | 3 | 箱 |
111/09/16 | 吳居憶、陳映秀、邱淑萍、王庭芳、高秀芬、樂育伶 | 食品 | 1 | 箱 |
111/09/16 | 游力如、游力行、游力學 | 白米 | 105 | 公斤 |
111/09/17 | 李宥杰 | 白米 | 2 | 斗 |
111/09/17 | 感謝今年給我消費的客戶 | 梨子 | 40 | 臺斤 |
111/09/17 | 松竹寺 | 水果 | 2 | 箱 |
111/09/17 | 謝易緯、張海貞、謝娧榳 | 白米 | 14 | 公斤 |
111/09/17 | 張晉銨、沈郁芳 | 白米 | 14 | 公斤 |
111/09/17 | 張海倫、邱淑玲 | 白米 | 14 | 公斤 |
111/09/17 | 張榮松、童阿品 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/17 | 楊雅雯、張芳卿、侑廣營造 | 地瓜葉 | 2 | 包 |
111/09/17 | 楊雅雯、張芳卿、侑廣營造 | 牛奶 | 6 | 瓶 |
111/09/18 | 郭佳鑫 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/18 | 郭佳鑫 | 衛生紙 | 3 | 串 |
111/09/18 | 太平南屏山承天淨慈寺空空堂 | 珍珠布丁雪糕 | 24 | 支 |
111/09/18 | 太平南屏山承天淨慈寺空空堂 | 小美巧酥雪糕 | 24 | 支 |
111/09/18 | 正信機車行、林碧慎、吳奕璇、吳昆鴻 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/09/18 | 黃富樟、林韵芬、黃緯滔、黃緯安 | 白米 | 36 | 公斤 |
111/09/19 | 林麟龍 | 白米 | 180 | 公斤 |
111/09/19 | 葉家伃 | 白米 | 90 | 公斤 |
111/09/19 | 蔡黃美蔭 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/19 | 葉宥炘、葉金民、葉鏝漩、葉守序 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/19 | 蔡沛華 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/19 | 劉庭安、洪筑妍、王奕茹、楊芷芸、杜君晏、劉蘋慧、鄭亘媁、胡瑄芳、高應慈、鄭詩穎 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/19 | 陳麒羽 | 白米 | 120 | 公斤 |
111/09/19 | 張晉瑋 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/19 | 謝木龍、楊杏華、謝坤霖、謝政穎 | 白米 | 4 | 斗 |
111/09/19 | 杜詠宣、陳柏誠 | 白米 | 2 | 斗 |
111/09/19 | 張育菁 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/19 | 賴志良、李映宸、賴仕傑、賴易澤、李炘樺 | 白米 | 4 | 斗 |
111/09/19 | 張俊傑 | 白米 | 1 | 斗 |
111/09/19 | 白國立、徐秀香、白耀升、白蕙瑄、白耀仁 | 白米 | 4 | 斗 |
111/09/19 | 台客棧、鄭偉狄 | 白米 | 5 | 斗 |
111/09/19 | 蘇煜凱 | 白米 | 60 | 公斤 |
111/09/19 | 陳福生、林金蓮、陳昕聿、陳晴筑、陳蕾安 | 白米 | 105 | 公斤 |
111/09/19 | 故陳王琴、故陳慶德 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/09/19 | 春昇米店劉秋雲 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/09/19 | 周吉男 | 白米 | 49 | 公斤 |
111/09/19 | 故羅應亮 | 白米 | 14 | 公斤 |
111/09/19 | 林許水清 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/09/19 | 郭彥廷 | 薯條 | 2 | 包 |
111/09/19 | 郭彥廷 | 泡菜 | 1 | 瓶 |
111/09/19 | 郭彥廷 | 鮮奶 | 3 | 瓶 |
111/09/19 | 張淑芬、胡雅淇 | 白米 | 2 | 斗 |
111/09/19 | 張淑芬、胡雅淇 | 素麵筋 | 6 | 包 |
111/09/19 | 張淑芬、胡雅淇 | 飲料 | 2 | 箱 |
111/09/19 | 里仁太平宜昌教室 | 蔬菜 | 1 | 箱 |
111/09/19 | 陳麗貞 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/09/20 | 善心人士 | 白米 | 63 | 公斤 |
111/09/20 | 林吳香 | 白米 | 70 | 公斤 |
111/09/20 | 林國華 | 白米 | 70 | 公斤 |
111/09/20 | 林欣嬑、林伯霖、林奕慧、張美惠 | 白米 | 70 | 公斤 |
111/09/20 | 梁智雄 | 關廟麵 | 1 | 箱 |
111/09/20 | 梁智雄 | 米粉 | 2 | 箱 |
111/09/20 | 公益信託王長庚社會福利基金 | 噴霧255g | 2 | 瓶 |
111/09/20 | 公益信託王長庚社會福利基金 | 噴霧1L(補充瓶) | 3 | 瓶 |
111/09/20 | 福業國際股份有限公司 | 紅蘿蔔 | 50 | 公斤 |
111/09/20 | 十方共修會 | 有機冬瓜 | 2 | 條 |
111/09/20 | 十方共修會 | 有機地瓜 | 6 | 條 |
111/09/20 | 十方共修會 | 高麗菜 | 1 | 科 |
111/09/20 | 十方共修會 | 有機茄子 | 8 | 條 |
111/09/20 | 十方共修會 | A菜 | 1 | 包 |
111/09/20 | 十方共修會 | 皇宮菜 | 1 | 包 |
111/09/20 | 十方共修會 | 瑞春竹級正蔭油420ml | 2 | 瓶 |
111/09/20 | 善心人士 | 白米 | 5 | 斗 |
111/09/21 | 富勝不銹鋼股份有限公司 | 白米 | 90 | 公斤 |
111/09/21 | 邱陸輝、王美錦、邱柏勳、邱柏崴 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/09/21 | 陳冠妏、陳冠婷 | 白米 | 200 | 斤 |
111/09/21 | 無名氏 | 白米 | 24 | 公斤 |
111/09/21 | 盧睿璿 | 妙管家洗衣粉 | 2 | 包 |
111/09/21 | 盧睿璿 | 舒潔衛生紙 | 1 | 串 |
111/09/21 | 盧睿璿 | 花東天生好米 | 2 | 包 |
111/09/21 | 盧睿璿 | 永和豆漿 | 2 | 箱 |
111/09/21 | 張呈祥 | 白米 | 8 | 公斤 |
111/09/21 | 黎明、孔明、阿佑、痛痛、阿信 | 食品物資 | 10 | 箱 |
111/09/21 | 黃換洲 | 白米 | 12 | 公斤 |
111/09/21 | 善心人士 | 白米 | 25 | 公斤 |
111/09/22 | 醬脂輕食餐盒 | 便當 | 30 | 份 |
111/09/22 | 胡雅淇、張淑芬 | 白米 | 20 | 公斤 |
111/09/22 | 蔡氏家族 | 床墊 | 3 | 床 |
111/09/22 | 蔡氏家族 | 泡菜 | 1 | 罐 |
111/09/22 | 蔡氏家族 | 鐵劑 | 2 | 瓶 |
111/09/22 | 蔡氏家族 | 玉米濃湯粉 | 2 | 包 |
111/09/22 | 蔡氏家族 | 吹風機 | 3 | 台 |
111/09/22 | 吳虹儀 | 白米 | 48 | 公斤 |
111/09/22 | 林子棋、林慶宗、陳淑慧 | 白米 | 45 | 公斤 |
