日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|
113/10/01 | 施金德、張君如 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/10/01 | 陳財山 | 白米 | 5 | 公斤 |
113/10/01 | 陳佩怡 | 白米 | 3 | 公斤 |
113/10/01 | 陳廣輝 | 白米 | 3 | 公斤 |
113/10/01 | 陳興璝 | 白米 | 3 | 公斤 |
113/10/01 | 林傳晃、林宇祥、林宇陞、阮清珊 | 白米 | 5 | 斗 |
113/10/01 | 林素琴 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 李舒婷 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 李靜芳 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 曾至鵬、曾茹檍 | 白米 | 2 | 斗 |
113/10/01 | 彭虹菱、林炤光 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 許菀玲 | 白米 | 2 | 斗 |
113/10/01 | 李佳駿、李汶真 | 白米 | 6 | 斗 |
113/10/01 | 李沂紋、李汶城 | 白米 | 2 | 斗 |
113/10/01 | 林峰意、林崇義 | 白米 | 2 | 斗 |
113/10/01 | 劉子豪、劉向翊、劉幸棠 | 白米 | 3 | 斗 |
113/10/01 | 張玉英 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 林俊偉 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 林懷茹 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 沈子琳 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 游龍生、陳闌鳳、游莉雯、游凱丞 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 黃進清、張玉香 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 黃建富、黃巧安 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 宋詠甄、宋泱旋 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 張清彬、鄧銀鳳 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 張兆翔、張譽耀 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 李文通、張玉玫 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 李承育、李佳欣 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 梁馨予 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 林來成、張玉雲、林沛萱 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 林朝、陳允、林誌鵬、陳怡欣 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 林正雄、陳玉釵、林裕恆、林芳芸 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 黃進雄、周春燕 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 黃進民、柯淑子 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 薛水永 | 白米 | 20 | 斗 |
113/10/01 | 沈東立 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 林沛萱、林裕祥、林升宥 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 郭進安、郭毓玲 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 郭俊毅、林怡芳 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/01 | 詹秀美 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/10/01 | 劉育良 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/10/01 | 蔡淑雅、傅丰筠、傅丰鎂 | 白米 | 5 | 公斤 |
113/10/01 | 蔡淑雅、傅丰筠、傅丰鎂 | 雞蛋 | 1 | 箱 |
113/10/01 | 蔡淑雅、傅丰筠、傅丰鎂 | 豆奶 | 1 | 箱 |
113/10/01 | 謝靜華 | 白米 | 15 | 公斤 |
113/10/01 | 謝靜華 | 雞蛋 | 1 | 箱 |
113/10/01 | 謝靜華 | 豆奶 | 1 | 箱 |
113/10/01 | 謝靜玫 | 白米 | 10 | 公斤 |
113/10/01 | 謝靜玫 | 雞蛋 | 1 | 箱 |
113/10/01 | 謝靜玫 | 豆奶 | 1 | 箱 |
113/10/01 | 張絖竣 | 飲料 | 1 | 箱 |
113/10/01 | 張絖竣 | 餅乾 | 1 | 大包 |
113/10/01 | 勇圓企業商行 | 柚子 | 1 | 箱 |
113/10/02 | 洪莉媗、陳和見 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/10/02 | 林奕吾、劉淑婉 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/10/02 | 林葉敏 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/10/02 | 元春鐵板燒 | 白米 | 60 | 公斤 |
113/10/02 | 吳素端(歷代祖先) | 雞蛋 | 1 | 籃 |
113/10/02 | 劉張麗雲 | 地瓜 | 1 | 袋 |
113/10/02 | 李淨鈺 | 保久乳 | 4 | 箱 |
113/10/02 | 林瓊雅 | 泰山陽光種子調合油 | 1 | 瓶 |
113/10/02 | 林瓊雅 | 光泉麥芽牛乳 | 18 | 包 |
113/10/02 | 林瓊雅 | 大瓷盤 | 2 | 個 |
113/10/02 | 林瓊雅 | 波蜜果菜汁 | 12 | 包 |
113/10/02 | 劉宏羿 | 泰山陽光種子調合油 | 1 | 瓶 |
113/10/02 | 劉宏羿 | 關廟拉麵 | 1 | 袋 |
113/10/02 | 劉宏羿 | 抑菌布安全帽內襯 | 3 | 個 |
113/10/02 | 楊浩棟 | 白米 | 20 | 公斤 |
113/10/02 | 廖福添 | 白米 | 18 | 公斤 |
113/10/03 | 張維紟 | 食米 | 35 | 公斤 |
113/10/03 | 吳芳紋 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/10/03 | 吳芳紋 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/10/03 | 黃金豬腳 | 白米 | 90 | 公斤 |
113/10/03 | 劉道源、吳佳樺 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/10/03 | 張雅梅、楊玟琳、蕭子原、張茹茵、蔡文中、張希珍、鄭貴滿、羅安程、楊慶雲 | 白米 | 90 | 公斤 |
113/10/03 | 賴燿淙、賈惠雯、吳侯泉、王泓寓、陳沛君、賴韋丞、蔡洽榮、張文瑞 | 白米 | 80 | 公斤 |
113/10/03 | 湯芳明、李明月、蔡佳欣、賈惠華、陳俞潔、徐羽坤、李宛霏、陶厚燁 | 白米 | 80 | 公斤 |
113/10/03 | 何宇生、何啟丞、何詩詠 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/10/04 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 奶粉 | 6 | 罐 |
113/10/04 | 廖健智 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/10/04 | 黃金豬腳 | 衛生綿 | 10 | 盒 |
113/10/04 | 洪家蓁 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/10/04 | 張玉梅 | 白米 | 7 | 公斤 |
113/10/04 | 林高淑美 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/10/04 | 江秀煉 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/10/04 | 朱慶芳 | 白米 | 21 | 公斤 |
113/10/04 | 黃新介、吳秉寰 | 白米 | 105 | 公斤 |
113/10/04 | 李岑軒、李財富、鄭蕊 | 白米 | 27 | 公斤 |
113/10/04 | 蔡王阿雙 | 米 | 5 | 斗 |
113/10/04 | 林秀蘭 | 米 | 5 | 斗 |
113/10/04 | 陳敏智 | 米 | 4 | 斗 |
113/10/04 | 善心人士 | 米 | 16.7 | 斗 |
113/10/04 | 朱順鼎 | 米 | 23.4 | 公斤 |
113/10/04 | 朱順瑋 | 米 | 23.4 | 公斤 |
113/10/04 | 李芷誼、李浩哲 | 米 | 3 | 斗 |
113/10/05 | 傳奇現炒 | 炒麵 | 5 | 份 |
113/10/05 | 傳奇現炒 | 炒飯 | 16 | 份 |
113/10/05 | 天恩福德慧慈善會 | 白米 | 6 | 斗 |
113/10/05 | 福智大里宜昌教室 | 蔬果 | 1 | 箱 |
113/10/05 | 林吳碧蓮 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/10/05 | 江義陽 | 米 | 120 | 公斤 |
113/10/05 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 水餃 | 30 | 包 |
113/10/05 | 王茹萱、賴怡菲 | 零食 | 5 | 箱 |
113/10/05 | 王茹萱 | 布丁 | 40 | 個 |
113/10/05 | 王茹萱 | 九層塔 | 2 | 包 |
113/10/05 | 劉信宜、梁凱益、吳文忠、林彥彣、溫麗慧、陳彥良、沈志翰、包健佑、林俊廷、守承、劉芳廷 | 白米 | 20 | 公斤 |
113/10/05 | 劉信宜、梁凱益、吳文忠、林彥彣、溫麗慧、陳彥良、沈志翰、包健佑、林俊廷、守承、劉芳廷 | 麵條 | 30 | 包 |
113/10/05 | 劉信宜、梁凱益、吳文忠、林彥彣、溫麗慧、陳彥良、沈志翰、包健佑、林俊廷、守承、劉芳廷 | 鮮奶 | 3 | 罐 |
113/10/05 | 劉信宜、梁凱益、吳文忠、林彥彣、溫麗慧、陳彥良、沈志翰、包健佑、林俊廷、守承、劉芳廷 | 優酪乳 | 10 | 杯 |
113/10/05 | 劉信宜、梁凱益、吳文忠、林彥彣、溫麗慧、陳彥良、沈志翰、包健佑、林俊廷、守承、劉芳廷 | 剝皮辣椒 | 2 | 罐 |
113/10/06 | 善心人士 | 白米 | 2 | 斗 |
113/10/06 | 戴萬里 | 白米 | 2 | 斗 |
113/10/06 | 楊坤璋、盧宜汶 | 白米 | 2 | 斗 |
113/10/06 | 陳侑新 | 白米 | 12 | 公斤 |
113/10/06 | 黃緯安 | 白米 | 24 | 公斤 |
113/10/06 | 暉凡車業有限公司 | 床墊 | 5 | 床 |
113/10/06 | 曾韋智 | 爆米花 | 1 | 盒 |
113/10/06 | 廖秋景、郭麗英、廖祥安、廖子萱 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/10/06 | 江柏亨、陳柏瑜 | 高麗菜 | 3 | 顆 |
113/10/06 | 江柏亨、陳柏瑜 | 大白菜 | 2 | 顆 |
113/10/06 | 江柏亨、陳柏瑜 | 香菜 | 2 | 把 |
113/10/06 | 江柏亨、陳柏瑜 | 九層塔 | 1 | 袋 |
113/10/06 | 江柏亨、陳柏瑜 | 小白菜 | 1 | 袋 |
113/10/06 | 江柏亨、陳柏瑜 | 芥藍菜 | 1 | 袋 |
113/10/06 | 江柏亨、陳柏瑜 | 豆腐 | 1 | 板 |
113/10/06 | 江柏亨、陳柏瑜 | 大黃瓜 | 1 | 袋 |
113/10/06 | 江柏亨、陳柏瑜 | 絲瓜 | 1 | 袋 |
113/10/06 | 江柏亨、陳柏瑜 | 芹菜丸 | 1 | 袋 |
113/10/06 | 江柏亨、陳柏瑜 | 馬鈴薯 | 1 | 袋 |
113/10/07 | 蔡采蓁 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/10/07 | 藍祥睿 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/10/07 | 陳瑀薰 | 白米 | 20 | 公斤 |
113/10/07 | 陳俐嘉 | 白米 | 12 | 公斤 |
113/10/08 | 張祝華 | 白米 | 1.5 | 斗 |
113/10/08 | 江啓銘 | 白米 | 1.5 | 斗 |
113/10/08 | 蔡瑋安 | 白米 | 3 | 斗 |
113/10/08 | 呂思欣 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/08 | 謝易伸 | 白米 | 3 | 斗 |
113/10/08 | 吳錫城 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/08 | 紀丞庭、陳怡芬 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/08 | 洪義倉 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/08 | 陳柏翔 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/08 | 陳品萱 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/08 | 劉雪鳳 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/08 | 張雅雯 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/08 | 黃雅群 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/08 | 嚴一鳴 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/08 | 范莉芸 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/08 | 嚴成宇 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/08 | 嚴心宇 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/08 | 安孟姍 | 白米 | 2 | 斗 |
113/10/08 | 傅梓杰 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/08 | 程俊中 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/08 | 劉羿均 | 白米 | 1.5 | 斗 |
113/10/08 | 劉坤霖 | 白米 | 1.5 | 斗 |
113/10/08 | 陳啓華 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/08 | 鐘木連、鐘鄭阿菊 | 白米 | 24 | 公斤 |
113/10/08 | 林彥律、黃秉榮 | 白米 | 24 | 公斤 |
113/10/08 | 林建安、張馨蓉 | 白米 | 24 | 公斤 |
113/10/08 | 周家薇、周弘翊 | 白米 | 24 | 公斤 |
113/10/08 | 陳位成、賴麗容 | 白米 | 24 | 公斤 |
113/10/08 | 顏廣德 | 白米 | 24 | 公斤 |
113/10/08 | 顏輔炫 | 白米 | 24 | 公斤 |
113/10/08 | 蔡仲達 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/08 | 蕭秀瑾 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/08 | 蔡士鴻 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/08 | 蔡煒志 | 白米 | 1 | 斗 |
113/10/08 | 蕭雅文 | 白米 | 5 | 斗 |
113/10/08 | 林麟龍 | 白米 | 80 | 公斤 |
113/10/08 | 葉家伃 | 白米 | 80 | 公斤 |
113/10/08 | 林姵辰 | 白米 | 40 | 公斤 |
113/10/08 | 林晉億 | 白米 | 40 | 公斤 |
113/10/08 | 善心人士25人 | 白米 | 120 | 公斤 |
113/10/08 | 東嶺企業行 | 白米 | 11.5 | 公斤 |
113/10/08 | 陳彥亨 | 白米 | 11.5 | 公斤 |
113/10/08 | 滿宗諺 | 白米 | 9 | 公斤 |
113/10/08 | 廖永松 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 滿莉芳 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 陳泯蓁 | 白米 | 2 | 公斤 |
113/10/08 | 陳彥竹 | 白米 | 2 | 公斤 |
113/10/08 | 陳彥云 | 白米 | 2 | 公斤 |
113/10/08 | 滿芝芳 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 廖奕鈞 | 白米 | 2 | 公斤 |
113/10/08 | 廖奕儒 | 白米 | 2 | 公斤 |
113/10/08 | 沈美妙 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 吳元榮 | 白米 | 14 | 公斤 |
113/10/08 | 林宗賢 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 張景賢 | 白米 | 9 | 公斤 |
113/10/08 | 陳建明 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 洪嘉蔚 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 林祐宏 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 林芳妤 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 陳美麗 | 白米 | 9 | 公斤 |
113/10/08 | 林淑愉 | 白米 | 9 | 公斤 |
113/10/08 | 王昱凱 | 白米 | 9 | 公斤 |
113/10/08 | 陳美惠 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 賴瑞明 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 吳宗緯 | 白米 | 9 | 公斤 |
113/10/08 | 陳靜祺 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 余秉翃 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 陳靜鈺 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 陳新田 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 林貴春 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 三鉅科技有限公司 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 楊琇雯 | 白米 | 9 | 公斤 |
113/10/08 | 詹雅淇 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 許琬琪 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 劉羽榕 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 鐘嘉鳳 | 白米 | 2 | 公斤 |
113/10/08 | 鐘璟祥 | 白米 | 2 | 公斤 |
113/10/08 | 鐘禹涵 | 白米 | 2 | 公斤 |
113/10/08 | 鐘濰榛 | 白米 | 2 | 公斤 |
113/10/08 | 林靜宜 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 陳栢緯 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 陳湘涵 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
113/10/08 | 陳信義 | 白米 | 300 | 公斤 |
113/10/08 | 牛二店 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/10/08 | 李伯翰、李佳玲 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/10/08 | 王谷龍 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/10/08 | 鳳羽龍泉宮 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/10/08 | 王秋娟 | 白米 | 42 | 公斤 |
113/10/08 | 王秋滿 | 白米 | 42 | 公斤 |
113/10/08 | 張李章隆 | 白米 | 42 | 公斤 |
113/10/08 | 王家泉 | 白米 | 21 | 公斤 |
113/10/08 | 張李中信 | 白米 | 21 | 公斤 |
113/10/08 | 張李允成 | 白米 | 21 | 公斤 |
113/10/08 | 王洪素真 | 白米 | 21 | 公斤 |
113/10/08 | 宋黃碧雲、宋俊毅、林莉訪 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/10/08 | 林陳秀英、林宗源、陳秀雲、林姿吟、林廷諭、吳玲芳 | 白米 | 70 | 公斤 |
113/10/08 | 善心人士 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/10/08 | 善心人士 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/10/08 | 陳冠妏、陳冠婷 | 白米 | 200 | 斤 |
113/10/08 | 善心人士 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/10/08 | 林惟量 | 豆奶 | 24 | 瓶 |
113/10/08 | 林惟量 | 牛奶 | 24 | 瓶 |
113/10/08 | 張椿久、廖余素鳳 | 米 | 30 | 公斤 |
113/10/08 | 洪世宗、黃孟淇、洪暐竣、張雅淳、張嫦紋、洪可庭、洪子甯、洪乙甄、洪子喬、洪千芮 | 綠地濃湯粉 | 5 | 包 |
113/10/08 | 洪世宗、黃孟淇、洪暐竣、張雅淳、張嫦紋、洪可庭、洪子甯、洪乙甄、洪子喬、洪千芮 | 福汎巧克力 | 2 | 桶 |
113/10/08 | 洪世宗、黃孟淇、洪暐竣、張雅淳、張嫦紋、洪可庭、洪子甯、洪乙甄、洪子喬、洪千芮 | 福汎花生 | 2 | 桶 |
113/10/08 | 洪世宗、黃孟淇、洪暐竣、張雅淳、張嫦紋、洪可庭、洪子甯、洪乙甄、洪子喬、洪千芮 | 椰香奶酥 | 2 | 桶 |
113/10/08 | 洪世宗、黃孟淇、洪暐竣、張雅淳、張嫦紋、洪可庭、洪子甯、洪乙甄、洪子喬、洪千芮 | 五惠草莓 | 2 | 桶 |
113/10/08 | 洪世宗、黃孟淇、洪暐竣、張雅淳、張嫦紋、洪可庭、洪子甯、洪乙甄、洪子喬、洪千芮 | 五惠藍莓 | 2 | 桶 |
113/10/08 | 柳國賢、廖素玲、林麗娜、陳泓啓、陳月華、林阿敏 | 素食園小點心 | 2 | 袋 |
113/10/08 | 柳國賢、廖素玲、林麗娜、陳泓啓、陳月華、林阿敏 | 素食黑糖小奇福 | 2 | 袋 |
113/10/08 | 柳國賢、廖素玲、林麗娜、陳泓啓、陳月華、林阿敏 | 玉米濃湯棒 | 2 | 袋 |
113/10/08 | 柳國賢、廖素玲、林麗娜、陳泓啓、陳月華、林阿敏 | 五糧糙米餅 | 2 | 袋 |
113/10/08 | 陳世清、洪美莉、陳冠霖、陳囿年、王柏騏、王子睿 | 卡賀黑糖沙其馬 | 2 | 袋 |
113/10/08 | 陳世清、洪美莉、陳冠霖、陳囿年、王柏騏、王子睿 | 盛香珍果凍 | 2 | 箱 |
113/10/08 | 陳世清、洪美莉、陳冠霖、陳囿年、王柏騏、王子睿 | 國農巧莓果 | 2 | 箱 |
113/10/08 | 陳世清、洪美莉、陳冠霖、陳囿年、王柏騏、王子睿 | 舒跑S | 5 | 箱 |
113/10/08 | 陳芯羚(霧峰語珍團購)、林献志(房屋修膳工程)、沈駟洧(霧峰天慈素食)、沈葦珍(霧峰實驗足球俱樂部)、沈湘庭(霧峰廣慈素園) | 大抽 | 2 | 箱 |
113/10/08 | 陳芯羚(霧峰語珍團購)、林献志(房屋修膳工程)、沈駟洧(霧峰天慈素食)、沈葦珍(霧峰實驗足球俱樂部)、沈湘庭(霧峰廣慈素園) | 洗碗精 | 2 | 箱 |
113/10/08 | 陳芯羚(霧峰語珍團購)、林献志(房屋修膳工程)、沈駟洧(霧峰天慈素食)、沈葦珍(霧峰實驗足球俱樂部)、沈湘庭(霧峰廣慈素園) | 米 | 5 | 斗 |
113/10/08 | 陳芯羚(霧峰語珍團購)、林献志(房屋修膳工程)、沈駟洧(霧峰天慈素食)、沈葦珍(霧峰實驗足球俱樂部)、沈湘庭(霧峰廣慈素園) | 關廟麵 | 1 | 箱 |
113/10/08 | 陳芯羚(霧峰語珍團購)、林献志(房屋修膳工程)、沈駟洧(霧峰天慈素食)、沈葦珍(霧峰實驗足球俱樂部)、沈湘庭(霧峰廣慈素園) | 冬福麵線 | 1 | 箱 |
113/10/08 | 陳芯羚(霧峰語珍團購)、林献志(房屋修膳工程)、沈駟洧(霧峰天慈素食)、沈葦珍(霧峰實驗足球俱樂部)、沈湘庭(霧峰廣慈素園) | 米粉 | 1 | 箱 |
113/10/08 | 邱聖翔、邱風平、林湘樺、林駿弦、蔡雅茵(吉祥交通)、林信宏、林景昱、林思廷、陳建志、林麗卿、沈煜勝(霧峰沈家燒臘便當店)、吳美蓮(霧峰樹仁路風之采美髮) | 圍爐冬粉 | 1 | 箱 |
113/10/08 | 邱聖翔、邱風平、林湘樺、林駿弦、蔡雅茵(吉祥交通)、林信宏、林景昱、林思廷、陳建志、林麗卿、沈煜勝(霧峰沈家燒臘便當店)、吳美蓮(霧峰樹仁路風之采美髮) | 二砂 | 25 | 包 |
113/10/08 | 邱聖翔、邱風平、林湘樺、林駿弦、蔡雅茵(吉祥交通)、林信宏、林景昱、林思廷、陳建志、林麗卿、沈煜勝(霧峰沈家燒臘便當店)、吳美蓮(霧峰樹仁路風之采美髮) | 昆布 | 2 | 包 |
113/10/08 | 邱聖翔、邱風平、林湘樺、林駿弦、蔡雅茵(吉祥交通)、林信宏、林景昱、林思廷、陳建志、林麗卿、沈煜勝(霧峰沈家燒臘便當店)、吳美蓮(霧峰樹仁路風之采美髮) | 香菇 | 2 | 斤 |
113/10/08 | 邱聖翔、邱風平、林湘樺、林駿弦、蔡雅茵(吉祥交通)、林信宏、林景昱、林思廷、陳建志、林麗卿、沈煜勝(霧峰沈家燒臘便當店)、吳美蓮(霧峰樹仁路風之采美髮) | 中豆輪 | 2 | 袋 |
113/10/08 | 邱聖翔、邱風平、林湘樺、林駿弦、蔡雅茵(吉祥交通)、林信宏、林景昱、林思廷、陳建志、林麗卿、沈煜勝(霧峰沈家燒臘便當店)、吳美蓮(霧峰樹仁路風之采美髮) | 素肉絲 | 1 | 箱 |
113/10/08 | 黃修文(霧峰文裕車業)、林采靜、林東翰(霧峰揚名鷹架)、洪永裕(霧峰豬肉專賣店)、蔡碧雪(霧峰四德路136早餐店)、洪哲修(霧峰洪永裕專賣店)、阮秀鄉(霧峰洪永裕專賣店) | 青葉花瓜(6入) | 2 | 箱 |
113/10/08 | 黃修文(霧峰文裕車業)、林采靜、林東翰(霧峰揚名鷹架)、洪永裕(霧峰豬肉專賣店)、蔡碧雪(霧峰四德路136早餐店)、洪哲修(霧峰洪永裕專賣店)、阮秀鄉(霧峰洪永裕專賣店) | 大成沙拉油(6入) | 2 | 箱 |
113/10/08 | 黃修文(霧峰文裕車業)、林采靜、林東翰(霧峰揚名鷹架)、洪永裕(霧峰豬肉專賣店)、蔡碧雪(霧峰四德路136早餐店)、洪哲修(霧峰洪永裕專賣店)、阮秀鄉(霧峰洪永裕專賣店) | 四季醬油(6入) | 5 | 箱 |
113/10/08 | 黃修文(霧峰文裕車業)、林采靜、林東翰(霧峰揚名鷹架)、洪永裕(霧峰豬肉專賣店)、蔡碧雪(霧峰四德路136早餐店)、洪哲修(霧峰洪永裕專賣店)、阮秀鄉(霧峰洪永裕專賣店) | 金蘭醬油(6入) | 2 | 箱 |
113/10/08 | 黃修文(霧峰文裕車業)、林采靜、林東翰(霧峰揚名鷹架)、洪永裕(霧峰豬肉專賣店)、蔡碧雪(霧峰四德路136早餐店)、洪哲修(霧峰洪永裕專賣店)、阮秀鄉(霧峰洪永裕專賣店) | 素蠔油(4入) | 1 | 箱 |
113/10/08 | 黃修文(霧峰文裕車業)、林采靜、林東翰(霧峰揚名鷹架)、洪永裕(霧峰豬肉專賣店)、蔡碧雪(霧峰四德路136早餐店)、洪哲修(霧峰洪永裕專賣店)、阮秀鄉(霧峰洪永裕專賣店) | 榖素咖哩(10入) | 1 | 箱 |
113/10/08 | 黃修文(霧峰文裕車業)、林采靜、林東翰(霧峰揚名鷹架)、洪永裕(霧峰豬肉專賣店)、蔡碧雪(霧峰四德路136早餐店)、洪哲修(霧峰洪永裕專賣店)、阮秀鄉(霧峰洪永裕專賣店) | 素香鬆(1斤) | 4 | 包 |
113/10/08 | 黃修文(霧峰文裕車業)、林采靜、林東翰(霧峰揚名鷹架)、洪永裕(霧峰豬肉專賣店)、蔡碧雪(霧峰四德路136早餐店)、洪哲修(霧峰洪永裕專賣店)、阮秀鄉(霧峰洪永裕專賣店) | 青葉花生麵筋(6入) | 2 | 箱 |
113/10/09 | 高學義 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/10/09 | 高慧芬 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/10/09 | 林玉松 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/10/09 | 朱迺瑗 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/10/09 | 許竣勝 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/10/09 | 廖靜枝 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/10/09 | 陳意中 | 白米 | 30 | 公斤 |
113/10/09 | 葉仲倫 | 白米 | 60 | 公斤 |
113/10/09 | 葉美玲 | 白米 | 90 | 公斤 |
113/10/09 | 葉軒貝 | 白米 | 450 | 公斤 |
113/10/09 | 劉張麗雲 | 蓮藕 | 1 | 袋 |
113/10/09 | 劉朔全 | 薯條 | 3 | 包 |
113/10/09 | 劉朔全 | 薯餅 | 3 | 包 |
113/10/09 | 余素鳳 | 白米 | 5 | 斗 |
113/10/09 | 王淑貞 | 白米 | 10 | 斗 |
113/10/09 | 股神系統資訊有限公司 | 白米 | 300 | 公斤 |
113/10/09 | 江哲嘉 | 吐司 | 24 | 條 |
113/10/09 | 張雅玲 | 絲瓜 | 6 | 斤 |
113/10/09 | 張雅玲 | 益生菌 | 6 | 包 |
113/10/09 | 洪鈺婷 | 白米 | 49 | 公斤 |
113/10/09 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 衛生紙 | 2 | 箱 |
113/10/10 | 臺中市同心園公益協會 | 白米 | 24 | 公斤 |
113/10/10 | 臺中市同心園公益協會 | 白米 | 186 | 公斤 |
113/10/10 | 杜登發、杜葉琴、杜詩婷、杜婉甄、蔡博丞 | 白米 | 70 | 公斤 |
113/10/10 | 善心人士 | 沙拉油 | 6 | 瓶 |
113/10/10 | 善心人士 | 白米 | 14 | 公斤 |
113/10/10 | 善心人士 | 白米 | 70 | 公斤 |
113/10/10 | 沈虹汝、沈育丞 | 白米 | 10 | 斗 |
113/10/10 | 李武奇、凃麗英 | 米 | 60 | 公斤 |
113/10/10 | 李武奇、凃麗英 | 3M菜瓜布 | 1 | 捲 |
113/10/10 | 李武奇、凃麗英 | 廚王鐵絲 | 1 | 串 |
113/10/10 | 李武奇、凃麗英 | 福壽沙拉油 | 2 | 箱 |
113/10/10 | 李武奇、凃麗英 | 金蘭醬油 | 2 | 箱 |
113/10/10 | 凃榮義、洪淑凉 | 醫用口罩 | 2 | 盒 |
113/10/10 | 凃榮義、洪淑凉 | 新竹米粉 | 1 | 包 |
113/10/10 | 凃榮義、洪淑凉 | 醜小鴨洗碗精 | 2 | 箱 |
113/10/10 | 黃育祥 | 白米 | 12 | 公斤 |
113/10/11 | 劉張麗雲 | 蓮藕 | 1 | 袋 |
113/10/11 | 劉子璇 | 蛋糕 | 50 | 顆 |
113/10/11 | 林俞恩 | 地瓜 | 1 | 袋 |
113/10/11 | 林宏科、劉育菲 | 白米 | 35 | 公斤 |
113/10/11 | 林宏科、劉育菲 | 糖果 | 1 | 包 |
