捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
114 | 2 | 4 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 8000 | |
114 | 2 | 5 | 高惠貞 | 2000 | |
114 | 2 | 6 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
114 | 2 | 7 | 黃美麗 | 200 | |
114 | 2 | 8 | 楊雅晴 | 16000 | |
114 | 2 | 8 | 劉苡安 | 200 | |
114 | 2 | 8 | 劉啟明 | 1000 | |
114 | 2 | 8 | 劉凱佑 | 200 | |
114 | 2 | 10 | 邱小貓、邱小魚、邱小鼠 | 500 | |
114 | 2 | 10 | 邱明亮、邱雅鈺、邱嘉豪、邱莉婷 | 2000 | |
114 | 2 | 10 | 楊承諭 | 3000 | |
114 | 2 | 10 | 鄧欣穎 | 500 | |
114 | 2 | 11 | 張麗美 | 10000 | |
114 | 2 | 11 | 劉得海 | 1000 | |
114 | 2 | 14 | 周芳志、周王淑梅、王蓮中、王蔡景 | 6000 | |
114 | 2 | 15 | 善心人士 | 1000 | |
114 | 2 | 17 | 米格國際股份有限公司 | 100000 | |
114 | 2 | 24 | 善心人士 | 120 | |
114 | 2 | 25 | 陳俊諺 | 500 | |
114 | 2 | 25 | 善心人士 | 200 |
慈馨少年家園114年1月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | 1 | 善心人士 | 5000 | |
114 | 1 | 2 | 善心人士 | 3020 | |
114 | 1 | 6 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
114 | 1 | 7 | 陳凱欣 | 100 | |
114 | 1 | 9 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 8000 | |
114 | 1 | 12 | 凃哲雄 | 1000 | |
114 | 1 | 14 | 吳昱諒 | 100 | |
114 | 1 | 15 | 吳昱諒 | 100 | |
114 | 1 | 16 | 吳昱泰 | 100 | |
114 | 1 | 17 | 吳昱泰 | 100 | |
114 | 1 | 17 | 張清松 | 20000 | |
114 | 1 | 17 | 善心人士 | 2000 | |
114 | 1 | 17 | 黃美麗 | 200 | |
114 | 1 | 17 | 劉富成 | 2000 | |
114 | 1 | 17 | 潘秀君 | 1000 | |
114 | 1 | 19 | 陳焦、邱萬枝 | 5000 | |
114 | 1 | 19 | 善心人士 | 500 | |
114 | 1 | 20 | 姜慧娟 | 15000 | |
114 | 1 | 20 | 梁家瑜 | 6000 | |
114 | 1 | 20 | 陳凱欣 | 100 | |
114 | 1 | 22 | 王蕙琴 | 6000 | |
114 | 1 | 22 | 陳如靜 | 700 | |
114 | 1 | 23 | 善心人士 | 3020 | |
114 | 1 | 24 | 王湘涵 | 6000 | |
114 | 1 | 24 | 善心人士 | 2000 | |
114 | 1 | 24 | 善心人士 | 2000 | |
114 | 1 | 25 | 善心人士 | 1000 | |
114 | 1 | 25 | 善心人士 | 900 | |
114 | 1 | 30 | 周柏豐 | 1200 | |
114 | 1 | 30 | 善心人士 | 100 |
慈馨少年家園113年12月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 12 | 1 | 善心人士 | 200 | |
113 | 12 | 3 | 劉得海 | 1000 | |
113 | 12 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
113 | 12 | 5 | 善心人士 | 999 | |
113 | 12 | 5 | 黃美麗 | 200 | |
113 | 12 | 6 | 善心人士 | 700 | |
113 | 12 | 9 | 財團法人佛教凡善基金會 | 30000 | |
113 | 12 | 12 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 7000 | |
113 | 12 | 12 | 善心人士 | 500 | |
113 | 12 | 13 | 陳凱欣 | 100 | |
113 | 12 | 14 | 凃武忠 | 500 | |
113 | 12 | 14 | 劉人豪 | 500 | |
113 | 12 | 18 | 李明娥 | 2000 | |
113 | 12 | 20 | 王淨智 | 20000 | |
113 | 12 | 23 | 方秀英 | 3000 | |
113 | 12 | 23 | 梁慈恩 | 10000 | |
113 | 12 | 23 | 陳俊諺 | 500 | |
113 | 12 | 24 | 王芷萲 | 2000 | |
113 | 12 | 24 | 王昱展 | 2000 | |
113 | 12 | 24 | 周柏豐 | 1000 | |
113 | 12 | 24 | 社團法人台灣數位鳳凰協會 | 5700 | 獎學金 |
113 | 12 | 24 | 劉苡安 | 100 | |
113 | 12 | 24 | 劉啟明 | 500 | |
113 | 12 | 24 | 劉凱佑 | 100 | |
113 | 12 | 25 | 財團法人維他露社會福利慈善事業基金會 | 100000 | |
113 | 12 | 26 | 周思穎 | 10000 | |
113 | 12 | 27 | 鍾倢宇、鍾少翔 | 3200 | |
113 | 12 | 28 | 慈光基金會 | 3180 | 大學生教育費 |
113 | 12 | 28 | 慈光基金會 | 5035 | 大學生教育費 |
113 | 12 | 29 | 李詞蕙、黃楷鈞 | 1000 | |
113 | 12 | 31 | 林福星全家 | 12000 | |
113 | 12 | 31 | 李顏嘉琪 | 50000 | |
113 | 12 | 31 | 林亞瑭闔家 | 60000 | |
113 | 12 | 31 | 昶鋒機械有限公司 | 57000 | |
113 | 12 | 31 | 善心人士 | 30000 | |
113 | 12 | 31 | 黃志豪 | 10000 | |
113 | 12 | 31 | 劉得海 | 1000 | |
113 | 12 | 31 | 興大康橋管理委員會 | 10000 |
慈馨少年家園113年11月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 11 | 1 | 善心人士 | 3020 | |
113 | 11 | 4 | 慈光基金會 | 505 | 大學生教育費 |
113 | 11 | 4 | 劉得海 | 1000 | |
113 | 11 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
113 | 11 | 5 | 陳凱欣 | 100 | |
113 | 11 | 6 | 愛心款 | 1000 | |
113 | 11 | 7 | 周柏豐 | 1000 | |
113 | 11 | 7 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 7000 | |
113 | 11 | 12 | 陳加榆 | 1000 | |
113 | 11 | 13 | 周柏豐 | 1000 | |
113 | 11 | 16 | 劉苡安 | 100 | |
113 | 11 | 16 | 劉啟明 | 500 | |
113 | 11 | 16 | 劉凱佑 | 100 | |
113 | 11 | 17 | 慈光基金會 | 1498 | 大學生教育費 |
113 | 11 | 19 | 陳凱欣 | 100 | |
113 | 11 | 19 | 慈光基金會 | 12800 | |
113 | 11 | 21 | 吉瞬興業股份有限公司 | 3000 | |
113 | 11 | 21 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 11 | 21 | 黃美麗 | 200 | |
113 | 11 | 21 | 黃郁文 | 1000 | |
113 | 11 | 22 | 陳如靜 | 300 | |
113 | 11 | 22 | 黃美麗 | 100 | |
113 | 11 | 23 | 周柏豐 | 600 | |
113 | 11 | 25 | 吳昱泰 | 200 | |
113 | 11 | 27 | 吳昱泰 | 100 | |
113 | 11 | 29 | 林秝羚 | 5000 | |
113 | 11 | 29 | 善心人士 | 3020 | |
113 | 11 | 29 | 楊雅晴 | 15000 | |
113 | 11 | 30 | 吳國隆 | 100 | |
113 | 11 | 30 | 慈光基金會 | 700000 |
慈馨少年家園113年10月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 10 | 1 | 慈光基金會 | 500 | 大學生教育費 |
113 | 10 | 1 | 慈光基金會 | 1750 | 大學生教育費 |
113 | 10 | 4 | 胡淑青 | 500 | |
113 | 10 | 4 | 劉旆岑 | 500 | |
113 | 10 | 4 | 劉珮嘉 | 500 | |
113 | 10 | 4 | 劉興駿 | 500 | |
113 | 10 | 7 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
113 | 10 | 7 | 善心人士 | 700 | |
113 | 10 | 7 | 劉得海 | 1000 | |
113 | 10 | 9 | 吳昱泰 | 100 | |
113 | 10 | 14 | 慈光基金會 | 85 | 大學生教育費 |
113 | 10 | 15 | 陳俊諺 | 500 | |
113 | 10 | 15 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 10 | 16 | 李幃霖 | 200 | |
113 | 10 | 16 | 陳柔樺 | 200 | |
113 | 10 | 17 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 7000 | |
113 | 10 | 18 | 黃美麗 | 200 | |
113 | 10 | 18 | 劉富成 | 2000 | |
113 | 10 | 23 | 中華民國國立勤益科技大學校友總會 | 100000 | |
113 | 10 | 23 | 善心人士 | 500 | |
113 | 10 | 25 | 慈光基金會 | 24000 | 大學生教育費 |
113 | 10 | 25 | 蔡素美 | 3000 | |
113 | 10 | 26 | 劉苡安 | 100 | |
113 | 10 | 26 | 劉啟明 | 500 | |
113 | 10 | 26 | 劉凱佑 | 100 | |
113 | 10 | 28 | 吉瞬興業股份有限公司 | 3000 | |
113 | 10 | 29 | 善心人士 | 200 | |
113 | 10 | 30 | 慈光基金會 | 700000 | 經常費 |
慈馨少年家園113年9月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 9 | 2 | 博大科技股份有限公司 | 52400 | 服務學習 |
113 | 9 | 2 | 劉得海 | 1000 | |
113 | 9 | 3 | 善心人士 | 200 | |
113 | 9 | 4 | 慈光基金會 | 14310 | 大學生教育費 |
113 | 9 | 4 | 鄭宇鈴 | 5000 | |
113 | 9 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
113 | 9 | 9 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 7000 | |
113 | 9 | 9 | 陳洪鈞 | 30000 | |
113 | 9 | 10 | 陳林彩鶴 | 3000 | |
113 | 9 | 13 | 社團法人台灣數位鳳凰協會 | 7300 | 助學金 |
113 | 9 | 13 | 劉苡安 | 100 | |
113 | 9 | 13 | 劉啟明 | 500 | |
113 | 9 | 13 | 劉凱佑 | 100 | |
113 | 9 | 14 | 善心人士 | 99 | |
113 | 9 | 14 | 慈光基金會 | 534 | 大學生教育費 |
113 | 9 | 19 | 吉瞬興業股份有限公司 | 3000 | |
113 | 9 | 19 | 米格國際股份有限公司 | 100000 | |
113 | 9 | 19 | 慈光基金會 | 7000 | 大學生教育費 |
113 | 9 | 19 | 鄭如珍 | 360 | |
113 | 9 | 19 | 鄭如珍 | 1000 | |
113 | 9 | 25 | 陳素娟 | 3000 | |
113 | 9 | 26 | 陳凱欣 | 200 | |
113 | 9 | 26 | 慈光基金會 | 24000 | 大學生教育費 |
113 | 9 | 27 | 善心人士 | 2000 | |
113 | 9 | 27 | 善心人士 | 3020 | |
113 | 9 | 27 | 楊雅晴 | 15000 | |
113 | 9 | 29 | 慈光基金會 | 500 | 大學生教育費 |
113 | 9 | 30 | 慈光基金會 | 200000 | 經常費 |
慈馨少年家園113年8月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 8 | 2 | 楊景如 | 500 | |
113 | 8 | 2 | 葉昀昕 | 1000 | |
113 | 8 | 2 | 劉得海 | 1000 | |
113 | 8 | 2 | 蔡一銓 | 500 | |
113 | 8 | 2 | 蔡慶文 | 500 | |
113 | 8 | 2 | 蔡瀚緯 | 500 | |
113 | 8 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
113 | 8 | 5 | 慈光基金會 | 1285 | 大學生教育費 |
113 | 8 | 7 | 陳凱欣 | 100 | |
113 | 8 | 13 | 慈光基金會 | 2435 | 大學生教育費 |
113 | 8 | 14 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 8 | 15 | 白金旻 | 2000 | |
113 | 8 | 15 | 韓嘉玲 | 1000 | |
113 | 8 | 16 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 7000 | |
113 | 8 | 19 | 善心人士 | 50 | |
113 | 8 | 19 | 善心人士 | 100 | |
113 | 8 | 20 | 善心人士 | 100 | |
113 | 8 | 21 | 張麗美 | 5000 | |
113 | 8 | 22 | 張明瑞 | 1000 | |
113 | 8 | 24 | 劉苡安 | 100 | |
113 | 8 | 24 | 劉啟明 | 500 | |
113 | 8 | 24 | 劉凱佑 | 100 | |
113 | 8 | 29 | 陳素娟 | 3000 | |
113 | 8 | 29 | 善心人士 | 3020 | |
113 | 8 | 30 | 昶奕企業社 | 10000 | |
113 | 8 | 31 | 慈光基金會 | 200000 | 經常費 |
慈馨少年家園113年7月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 7 | 4 | 善心人士 | 120 | |
113 | 7 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
113 | 7 | 5 | 張侑婷 | 6000 | |
113 | 7 | 5 | 劉得海 | 1000 | |
113 | 7 | 10 | 陳凱欣 | 300 | |
113 | 7 | 10 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 7 | 11 | 善心人士 | 500 | |
113 | 7 | 12 | 陳雲燕 | 2000 | |
113 | 7 | 12 | 善心人士 | 200 | |
113 | 7 | 12 | 善心人士 | 400 | |
113 | 7 | 15 | 李洋傑 | 500 | |
113 | 7 | 15 | 無名氏 | 2000 | |
113 | 7 | 17 | 陸萬驊 | 115 | |
113 | 7 | 17 | 善心人士 | 127 | |
113 | 7 | 18 | 陳素娟 | 3000 | |
113 | 7 | 19 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 7000 | |
113 | 7 | 22 | 鄭宇鈴 | 5000 | |
113 | 7 | 23 | 陳佩煜 | 400 | |
113 | 7 | 26 | 王銳青 | 30000 | |
113 | 7 | 27 | 劉苡安 | 100 | |
113 | 7 | 27 | 劉啟明 | 500 | |
113 | 7 | 27 | 劉凱佑 | 100 | |
113 | 7 | 29 | 楊雅晴 | 15000 | |
113 | 7 | 29 | 劉大維全家 | 1000 | 聯善獎學金 |
113 | 7 | 30 | 善心人士 | 3020 | |
113 | 7 | 31 | 陳凱欣 | 200 | |
113 | 7 | 31 | 善心人士 | 800 | |
113 | 7 | 31 | 慈光基金會 | 200000 | 經常費 |
慈馨少年家園113年6月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 6 | 1 | 徐文玉 | 50000 | |
113 | 6 | 1 | 慈光基金會 | 17010 | 大學生教育費 |
113 | 6 | 2 | 陳如靜 | 500 | |
113 | 6 | 2 | 善心人士 | 3000 | |
113 | 6 | 4 | 吳國隆 | 500 | |
113 | 6 | 4 | 劉得海 | 1000 | |
113 | 6 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
113 | 6 | 6 | 善心人士 | 500 | |
113 | 6 | 6 | 慈光基金會 | 59000 | |
113 | 6 | 8 | 周柏豐 | 1000 | |
113 | 6 | 12 | 劉士弘 | 1000 | |
113 | 6 | 13 | 陳麗馨 | 100000 | |
113 | 6 | 13 | 曾裔潔 | 500 | |
113 | 6 | 14 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 7000 | |
113 | 6 | 14 | 陳素娟 | 3000 | |
113 | 6 | 18 | 善心人士 | 150 | |
113 | 6 | 19 | 昶奕企業社 | 5000 | |
113 | 6 | 19 | 陸萬驊 | 115 | |
113 | 6 | 19 | 黃美麗 | 200 | |
113 | 6 | 20 | 公益信託王詹樣社會福利基金 | 25000 | 112學年下學期助學金 |
113 | 6 | 20 | 廖君穎 | 1000 | |
113 | 6 | 20 | 劉苡安 | 100 | |
113 | 6 | 20 | 劉啟明 | 500 | |
113 | 6 | 20 | 劉凱佑 | 100 | |
113 | 6 | 21 | 施憲銘 | 50000 | |
113 | 6 | 22 | 黃美麗 | 500 | |
113 | 6 | 23 | 陳誼驊 | 1500 | |
113 | 6 | 24 | 善心人士 | 100 | |
113 | 6 | 27 | 周柏豐 | 1200 | |
113 | 6 | 27 | 善心人士 | 3020 | |
113 | 6 | 30 | 慈光基金會 | 944 | 大學生教育費 |
113 | 6 | 30 | 慈光基金會 | 200000 | 經常費 |
慈馨少年家園113年5月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 5 | 1 | 周柏豐 | 1000 | |
113 | 5 | 3 | 陳如靜 | 1000 | |
113 | 5 | 3 | 陳星洋 | 1000 | |
113 | 5 | 3 | 善心人士 | 3000 | |
113 | 5 | 3 | 劉得海 | 1000 | |
113 | 5 | 6 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
113 | 5 | 8 | 王銳青 | 30000 | |
113 | 5 | 9 | 善心人士 | 100 | |
113 | 5 | 12 | 善心人士 | 15000 | |
113 | 5 | 14 | 陳素娟 | 3000 | |
113 | 5 | 15 | 鄭適薰 | 3020 | |
113 | 5 | 16 | 徐鳳雲、陳志煒、陳映亘 | 1000 | |
113 | 5 | 18 | 劉苡安 | 100 | |
113 | 5 | 18 | 劉啟明 | 500 | |
113 | 5 | 18 | 劉凱佑 | 100 | |
113 | 5 | 19 | 周柏豐 | 1000 | |
113 | 5 | 21 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 7000 | |
113 | 5 | 22 | 慈光基金會 | 519 | 大學生教育費 |
113 | 5 | 23 | 陳秉璿 | 1000 | |
113 | 5 | 27 | 慈光基金會 | 8095 | 大學生教育費 |
113 | 5 | 27 | 楊雅晴 | 15000 | |
113 | 5 | 29 | 善心人士 | 200 | |
113 | 5 | 29 | 薛詠心 | 1000 | |
113 | 5 | 31 | 慈光基金會 | 200000 | 經常費 |