感謝十方大德對本家的捐助及護持,更特別在防疫期間樂捐許多醫療口罩,由於現階段收容兒童人數較少,目前安置的年齡層大多分佈在青少年階段,故「兒童口罩」的庫存量已足夠使用,敬請大德將「兒童口罩」的資源轉贈更需要的單位。
再次感謝您的護持。
【凱登捐愛,把手同行】
在此疫情嚴峻期間,感謝凱登室內裝修設計公司發心募捐物資,提供本家園兒童及少年許多生活用品,同時提升服務個案的生活品質。
此次捐贈過程有著特別的緣分,本家圖書室使用著幾十年來歷史悠久的書櫃抽屜,已磨損無法開啟而需要修繕,於是提出的系統櫃更換把手的需求,在林玉規老闆娘細心的追問用途下,毛遂自薦的說:「恰好我們的本業就是裝潢!是否由公司來找料件?」於是很用心地幫我們在各個廠商中找尋合適的料件。
令人意外的是在捐贈物資的同時帶著公司的師傅,一群人浩浩蕩蕩的到家園捐贈物資及安裝修繕。
過程中雖然有配件尺寸不合的插曲,但是還是耐煩的到附近商家購買配件,完成一樁美事,真的是很感謝凱登老闆、老闆娘愛心,且幫人幫到底的態度。


在最後離開還不忘囑咐,若將來有需要幫助的地方,也希望我們不吝提出需求。
以下簡單列出其捐贈物資、金額:
- 凱登室內裝修設計有限公司 (和室椅6張、食用油品10箱、收納盒50個、23吋螢幕1台、陶瓷把手60個(汰換櫃體把手工程由凱登裝修同仁協助拆裝)。
- 致勝興業陳致宇 捐贈葵花油1箱。
- 陳遠瑞 捐贈衛生紙3袋、漂白水5桶。
- 許家豪、台北林小姐 捐贈22吋螢幕2台。
- 周信宏 捐贈棒球練習器4組。
- 郭雪芬 捐贈自種香蕉3箱。
- 王貞杰、何鳳英 捐贈保久乳4箱。
- 王翊昌、王元昌 捐贈保久乳4箱。
- 凱登室內裝修設計有限公司(號召辦理)56,025元
最後鳴謝圓滿此次捐贈活動所有愛心出資、出力者:
蔡麗慧、蔡麗芳、翁志銘、黃輝騰、林淑珍、胡俊豪、林政忠、張憶蘋、田旭旺、黃廣勝、廖順得、黃璟豐、陳俞樺、陳篤科、陳佑澈、童秉宸、劉宥媗、林家榮、陳威毅、陳宗霖、邱揚智、黃建智、鄒嘉宏、楊居儒、王子維、陳緯泰、李元凱、王昭凱、吳咨賢、林恩廷、何冠男、
旺田不銹鋼有限公司、寶誠水電有限公司、鼎芊逸國際有限公司、尚泓油漆、東勢尾老五媽會。
大峰送愛,一路同行
「機構的孩子,有時需要帶領至醫院就診、才藝學習或是外出至其他縣市辦理活動時,會需要使用到公務車,目前公務車的車齡都已經…」慈馨兒少之家的主任分享著。一聽到這樣的訊息,大峰獅子會前會長胡智凱獅友,馬上表示希望能一起努力,為慈馨募集一台公務車。
於是,透過國際獅子會300C2區2021-2022年度劉梓銘總監,以及國際獅子會300C2區大里大峰獅子會張茗祥會長與獅友們,共同努力之下,在艱困的疫情期間,仍成功募得八十萬元,捐贈慈馨八人座公務車一台!

感謝「國際獅子會300C2區大里大峰獅子會」從108年開始,一路陪伴慈馨,成為失家孩子們的遠房親戚,支持安置兒少的成長!

兒少之家111年2月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 2 | 1 | 三寶弟子 | 3000 | |
111 | 2 | 1 | 謝學輝 | 300 | |
111 | 2 | 2 | 李家慧 | 250 | |
111 | 2 | 2 | 謝語婕 | 500 | |
111 | 2 | 4 | 善心人士 | 6000 | |
111 | 2 | 4 | 善心人士 | 2000 | |
111 | 2 | 7 | 余丞恩 | 200 | |
111 | 2 | 7 | 余東亮 | 200 | |
111 | 2 | 7 | 吳樽和 | 500 | |
111 | 2 | 7 | 巫祐辰 | 3000 | |
111 | 2 | 7 | 林依婷 | 1000 | |
111 | 2 | 7 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 2 | 7 | 善心人士 | 900 | |
111 | 2 | 7 | 曾佳晨 | 1000 | |
111 | 2 | 7 | 曾嘉樂 | 1000 | |
111 | 2 | 7 | 黃秀子 | 1000 | |
111 | 2 | 7 | 劉博文 | 500 | |
111 | 2 | 7 | 蔡竹模 | 2000 | |
111 | 2 | 7 | 蔡瓊如 | 200 | |
111 | 2 | 7 | 鄭協青、張世麟、周家蓉 | 1000 | |
111 | 2 | 8 | 李瑞妙 | 100 | |
111 | 2 | 8 | 音象網路科技股份有限公司 | 1000 | |
111 | 2 | 8 | 陳德祥 | 3000 | |
111 | 2 | 8 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 2 | 8 | 無名氏 | 1100 | |
111 | 2 | 8 | 黃志傑 | 3000 | |
111 | 2 | 8 | 黃俊嘉 | 2000 | |
111 | 2 | 8 | 廖文科 | 1000 | |
111 | 2 | 8 | 鄭萬福、董美華、鄭浩文、鄭青媚 | 400 | |
111 | 2 | 8 | 蘇婉珺 | 2000 | |
111 | 2 | 9 | 何采縈 | 1000 | |
111 | 2 | 9 | 阮永裳 | 1000 | |
111 | 2 | 9 | 周恩新 | 1000 | |
111 | 2 | 9 | 林振源 | 2000 | |
111 | 2 | 9 | 郭瑞鎮 | 2000 | |
111 | 2 | 9 | 陳卉穎 | 2000 | |
111 | 2 | 9 | 陳羿庭 | 1000 | |
111 | 2 | 9 | 温少鈞 | 300 | 建設經費 |
111 | 2 | 9 | 温紫嫺 | 300 | 建設經費 |
111 | 2 | 9 | 黃建銓 | 2000 | |
111 | 2 | 9 | 黃麗玉 | 1000 | |
111 | 2 | 9 | 蔡典宏 | 300 | |
111 | 2 | 9 | 蔡明敦、張玉真 | 300 | |
111 | 2 | 10 | 李信隆 | 10000 | |
111 | 2 | 10 | 東方複材有限公司 | 8000 | |
111 | 2 | 10 | 林訓政、李月雲、林育如、林建宏、林姿汶 | 1000 | |
111 | 2 | 10 | 軒鴻冰菓專賣店 | 1200 | |
111 | 2 | 10 | 張香 | 100 | |
111 | 2 | 10 | 楊惠如 | 500 | |
111 | 2 | 10 | 廖景慕 | 500 | 家童生活費 |
111 | 2 | 10 | 蔡侑睿 | 100 | |
111 | 2 | 10 | 鄭雅竹、鄭宇倫、鄭宇哲 | 3000 | |
111 | 2 | 10 | 羅阿木 | 100 | |
111 | 2 | 10 | 羅春華 | 200 | |
111 | 2 | 10 | 羅茂元 | 200 | |
111 | 2 | 11 | 何瑞楊 | 5000 | |
111 | 2 | 11 | 李鳳翎、張世樺 | 400 | |
111 | 2 | 11 | 紀文正、李映瑜、紀穎淳 | 300 | |
111 | 2 | 11 | 徐順集 | 1000 | |
111 | 2 | 11 | 張三雄 | 500 | 教育費 |
111 | 2 | 11 | 張三雄 | 500 | 教育費 |
111 | 2 | 11 | 張瓏文 | 1000 | |
111 | 2 | 11 | 莊蔡玉枝、莊正行 | 8000 | |
111 | 2 | 11 | 陳筠惠 | 500 | 教育費 |
111 | 2 | 11 | 陳筠惠 | 500 | 教育費 |
111 | 2 | 11 | 善心人士 | 500 | |
111 | 2 | 11 | 善心人士 | 2000 | |
111 | 2 | 11 | 黃道槙 | 2000 | |
111 | 2 | 11 | 葉淑帛 | 1000 | |
111 | 2 | 11 | 蔡艾庭 | 3000 | |
111 | 2 | 11 | 賴韋伶 | 300 | |
111 | 2 | 12 | 劉啟明 | 500 | |
111 | 2 | 13 | 善心人士 | 4000 | |
111 | 2 | 14 | 江云婷 | 2000 | |
111 | 2 | 14 | 江寬舜 | 1000 | |
111 | 2 | 14 | 何佳芳 | 500 | |
111 | 2 | 14 | 張智勝、張慧敏 | 600 | |
111 | 2 | 14 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 2 | 14 | 劉得海 | 1000 | |
111 | 2 | 14 | 魏偕峰 | 800 | |
111 | 2 | 15 | 李芸 | 600 | |
111 | 2 | 15 | 許松青 | 200 | |
111 | 2 | 15 | 陳宏基 | 5000 | |
111 | 2 | 15 | 善心人士 | 2000 | |
111 | 2 | 15 | 黃文呈 | 4500 | |
111 | 2 | 15 | 黃健銘 | 1000 | |
111 | 2 | 15 | 楊東錦 | 2000 | |
111 | 2 | 16 | 李桂英 | 500 | |
111 | 2 | 16 | 李清文、林淑美 | 3000 | |
111 | 2 | 16 | 林裕國 | 12000 | 生活費 |
111 | 2 | 16 | 咪嚕 | 500 | |
111 | 2 | 16 | 張慶鹿 | 100 | |
111 | 2 | 16 | 郭盛妍 | 100 | |
111 | 2 | 16 | 陳培維住家之地基主 | 500 | |
111 | 2 | 16 | 陳進國 | 300 | |
111 | 2 | 16 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 2 | 16 | 劉秀香 | 100 | |
111 | 2 | 17 | 林秀芳 | 500 | |
111 | 2 | 17 | 林軼群 | 9900 | |
111 | 2 | 17 | 國宅麻辣美食館 | 1000 | |
111 | 2 | 17 | 張羽彤 | 200 | |
111 | 2 | 17 | 張秀玉 | 1000 | |
111 | 2 | 17 | 陳智偉 | 30000 | |
111 | 2 | 17 | 蔡宛妮 | 500 | |
111 | 2 | 17 | 蔡湖 | 500 | |
111 | 2 | 17 | 鄭翠蓉 | 1000 | |
111 | 2 | 18 | 李猛為 | 1000 | |
111 | 2 | 18 | 周建揚 | 300 | |
111 | 2 | 18 | 高周玉花、高大朝 | 2000 | 購米 |
111 | 2 | 18 | 高英傑、王瑱鴻 | 2000 | 購米 |
111 | 2 | 18 | 睿智開發股份有限公司 | 2000 | |
111 | 2 | 20 | 郭冉純 | 600 | |
111 | 2 | 20 | 廖云安 | 200 | |
111 | 2 | 20 | 廖品淵 | 200 | |
111 | 2 | 20 | 廖翌竣 | 600 | |
111 | 2 | 21 | 尤靖富 | 5000 | |
111 | 2 | 21 | 巧得實業有限公司 | 6000 | |
111 | 2 | 21 | 宋滿秀 | 1000 | |
111 | 2 | 21 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 2 | 22 | 李世香 | 6000 | |
111 | 2 | 24 | 施森榮 | 1000 | |
111 | 2 | 24 | 陳心一 | 200 | |
111 | 2 | 24 | 陳秉璿 | 1000 | |
111 | 2 | 24 | 謝學輝 | 300 | |
111 | 2 | 25 | 大國農產品有限公司 | 2000 | |
111 | 2 | 25 | 玉山農產行 | 500 | |
111 | 2 | 25 | 呂奕靇 | 1000 | |
111 | 2 | 25 | 沈何鳳嬌 | 500 | |
111 | 2 | 25 | 沈金進 | 500 | |
111 | 2 | 25 | 承泰峰國際有限公司 | 500 | |
111 | 2 | 25 | 翁陳蕋 | 500 | |
111 | 2 | 25 | 張耿熏 | 1000 | |
111 | 2 | 25 | 張麗美 | 5000 | |
111 | 2 | 25 | 郭馨憶 | 500 | |
111 | 2 | 25 | 陳苑霖 | 500 | |
111 | 2 | 25 | 陳苑霖 | 500 | |
111 | 2 | 25 | 陳慧玲 | 600 | |
111 | 2 | 25 | 曾士翃、曾盈盈、曾品睿 | 1000 | |
111 | 2 | 25 | 黃致瑋 | 100 | |
111 | 2 | 25 | 廖松搤、林芳玲、廖懷恩、廖勖宏 | 4000 | |
111 | 2 | 25 | 賴燕珠 | 600 | |
111 | 2 | 25 | 羅崇瑋 | 1000 | |
111 | 2 | 28 | 陳又綺 | 500 | |
111 | 2 | 28 | 善心人士 | 20000 | |
111 | 2 | 28 | 蘇靖媛 | 2000 |
少年家園111年2月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 2 | 7 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
111 | 2 | 7 | 善心人士 | 200 | |
111 | 2 | 8 | 林樹旺 | 1000 | |
111 | 2 | 8 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 2 | 10 | 張三雄 | 20000 | |
111 | 2 | 10 | 張瑜庭 | 5000 | |
111 | 2 | 10 | 陳筠惠 | 20000 | |
111 | 2 | 14 | 劉得海 | 1000 | |
111 | 2 | 15 | 周郁呈 | 1000 | |
111 | 2 | 16 | 陳培維住家地基主 | 500 | |
111 | 2 | 21 | 劉宜柔 | 1000 | |
111 | 2 | 22 | 慈光基金會 | 35975 | 大學生生活費 |
111 | 2 | 23 | 無名氏 | 3000 | |
111 | 2 | 25 | 江政軒 | 500 | |
111 | 2 | 25 | 張麗美 | 5000 | |
111 | 2 | 28 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 2 | 28 | 蘇靖媛 | 1000 |
慈光基金會111年2月樂捐物品芳名錄
日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|
111/02/01 | 林傳晃 | 白米 | 2 | 斗 |
111/02/01 | 林宇祥 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/01 | 林宇陞 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/01 | 阮清珊 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/01 | 林素琴 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/01 | 李柏彥 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/01 | 李柏慶 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/01 | 李美淑 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/01 | 李舒婷 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/01 | 李靜芳 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/01 | 李進煌 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/01 | 曾紀龍 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/01 | 曾至鵬 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/01 | 曾茹檍 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/01 | 曾華溱 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/01 | 劉宸宏 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/01 | 劉彥君 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/01 | 彭虹菱、林炤光 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/01 | 李皇錩 | 白米 | 5 | 斗 |
111/02/01 | 李佳駿 | 白米 | 5 | 斗 |
111/02/01 | 劉語芙 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/01 | 劉純合 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/01 | 劉昀蓉 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/01 | 林峰意 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/01 | 林崇義 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/01 | 李國豪 | 振興五倍券 | 5 | 張 |
111/02/01 | 李國豪 | 振興五倍券 | 2 | 張 |
111/02/01 | 李國豪 | 振興五倍券 | 3 | 張 |
111/02/01 | 廖淑惠、李采靜 | 振興五倍券 | 5 | 張 |
111/02/01 | 廖淑惠、李采靜 | 振興五倍券 | 2 | 張 |
111/02/01 | 廖淑惠、李采靜 | 振興五倍券 | 3 | 張 |
111/02/01 | 社團法人中華地藏講堂協會 | 食品 | 1 | 箱 |
111/02/02 | 磐屹工程行 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/02/02 | 黃千芸 | 白米 | 14 | 公斤 |
111/02/02 | 黃俊凱 | 白米 | 14 | 公斤 |
111/02/02 | 曾彥碩 | 白米 | 12 | 公斤 |
111/02/03 | 楊雅惠 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/02/03 | 施金德、張君如 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/02/03 | 黃富樟、林韵芬、黃緯滔、黃緯安 | 白米 | 36 | 公斤 |
111/02/03 | 潘信顯 | 紅豆餅 | 40 | 個 |
111/02/04 | 郭建宏、郭建志、吳明彥、郭令君、吳宜翎、陳慧文 | 白米 | 24 | 斗 |
111/02/04 | 蔡尚宏 | 白米 | 2 | 斗 |
111/02/04 | 郭天爵 | 白米 | 4 | 斗 |
111/02/04 | 凡小姐 | 紅豆餅 | 40 | 個 |
111/02/05 | 林玉山 | 布丁 | 21 | 個 |
111/02/05 | 林玉山 | 鮮奶 | 4 | 瓶 |
111/02/05 | 林玉山 | 白米 | 12 | 公斤 |
111/02/05 | 曾民均 | 白米 | 22 | 公斤 |
111/02/05 | 林旻男 | 白米 | 24 | 公斤 |
111/02/05 | 曾惠君 | 白米 | 24 | 公斤 |
111/02/05 | 盧明輝、羅美慧、黃政堂、陳金麗 | 沙拉油 | 4 | 罐 |
111/02/05 | 盧明輝、羅美慧、黃政堂、陳金麗 | 白米 | 48 | 公斤 |
111/02/05 | 陳滿 | 八寶粥禮盒 | 1 | 盒 |
111/02/05 | 陳滿 | 白米 | 9.7 | 公斤 |
111/02/06 | 太平承天淨慈寺空空堂 | 桂花馬蹄條 | 6 | 盒 |
111/02/06 | 太平承天淨慈寺空空堂 | 芝麻球(素) | 6 | 盒 |
111/02/06 | 太平承天淨慈寺空空堂 | 素食草仔粿 | 7 | 盒 |
111/02/06 | 太平承天淨慈寺空空堂 | 素食藥膳粽 | 3 | 包 |
111/02/06 | 呂學樞、呂俞葦 | 白米 | 12 | 公斤 |
111/02/06 | 劉鎧鋐 | 鮮奶(家庭號) | 5 | 罐 |
111/02/06 | 劉鎧鋐 | 白米 | 12 | 公斤 |
111/02/06 | 劉鎧鋐 | 布丁 | 24 | 個 |
111/02/06 | 劉鎧鋐 | COVID-19快篩劑 | 10 | 個 |
111/02/07 | 林奕吾、劉淑婉 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/02/07 | 林葉敏 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/02/07 | 洪莉媗、陳和見 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/02/07 | 元春鐵板燒 | 白米 | 60 | 公斤 |
111/02/07 | 王柔云 | 肥皂 | 1 | 個 |
111/02/07 | 極鍍車體美研工作室 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/02/07 | 吳建襦 | 白米 | 12 | 公斤 |
111/02/07 | 王仙惠、王韋瞳、黃靖雅、廖鳳彬 | 絨毛玩偶 | 1 | 隻 |
111/02/07 | 王仙惠、王韋瞳、黃靖雅、廖鳳彬 | 餅乾 | 1 | 箱 |
111/02/07 | 王仙惠、王韋瞳、黃靖雅、廖鳳彬 | 小毛毯 | 11 | 條 |
111/02/07 | 邱暉暟、邱科諾、邱韋慈 | 白米 | 70 | 公斤 |
111/02/07 | 劉全財 | 白米 | 5 | 斗 |
111/02/07 | 林高淑美 | 白米 | 5 | 斗 |
111/02/07 | 蔡連登 | 白米 | 5 | 斗 |
111/02/07 | 廖春桃 | 白米 | 5 | 斗 |
111/02/07 | 蔡倍仁 | 白米 | 5 | 斗 |
111/02/07 | 蔡惠銘 | 白米 | 5 | 斗 |
111/02/07 | 簡沛珍 | 白米 | 10 | 斗 |
111/02/07 | 善心人士 | 白米 | 5 | 斗 |
111/02/08 | 劉衿岑 | 鳳梨酥 | 1 | 盒 |
111/02/08 | 余素鳳 | 白米 | 5 | 斗 |
111/02/08 | 陳坤助、曾淑宜、陳奕達、陳奕臻 | 白米 | 2 | 斗 |
111/02/08 | 曾信傑、林咏蒖、曾意雯、曾意庭 | 白米 | 2 | 斗 |
111/02/08 | 賴淑媛、蘇至佑、蘇怡菱 | 白米 | 4 | 斗 |
111/02/08 | 賴月桂、曾憲一 | 白米 | 2 | 斗 |
111/02/08 | 劉錦城、劉晉陽、劉芯卉、劉練秀招、周立筠 | 白米 | 2 | 斗 |
111/02/08 | 陳石村、陳春吉、劉貴熒、陳旭彥、陳旭行 | 白米 | 2 | 斗 |
111/02/08 | 廖婉淑、林萬吉、曾榆庭、林芝妍 | 白米 | 2 | 斗 |
111/02/08 | 張晉豪、林祉嫺、張庭崴 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/08 | 鄭宥塍 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/02/08 | 鄭宴誠 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/02/08 | 廖玉塍 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/02/08 | 林志俊 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/02/08 | 黃漢傑、黃佩琳 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/02/08 | 吳依臻、吳凱謙 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/02/08 | 林宥陞 | 白米 | 22 | 公斤 |
111/02/08 | 陳維銘 | 白米 | 8 | 公斤 |
111/02/08 | 松竹寺 | 水果 | 2 | 箱 |
111/02/08 | 盧睿璿 | 小蘇打洗衣粉 | 2 | 包 |
111/02/08 | 盧睿璿 | 花東生態糙米 | 3 | 公斤 |
111/02/08 | 盧睿璿 | 舒潔衛生紙 | 1 | 串 |
111/02/08 | 盧睿璿 | 永和豆漿 | 24 | 瓶 |
111/02/08 | 宋林碧香 | 白米 | 24 | 公斤 |
111/02/08 | 高玉柔 | 養樂多 | 90 | 瓶 |
111/02/08 | 善心善行 | 白米 | 150 | 公斤 |
111/02/08 | 善心善行 | 青菜 | 4 | 袋 |
111/02/09 | 目宿媒體股份有限公司 | 漫畫-南機場的咖啡香 | 5 | 本 |
111/02/09 | 善心人士 | 白米 | 210 | 公斤 |
111/02/09 | 台中市五福里福成宮春暉協會 | 白米 | 30 | 斗 |
111/02/09 | 陳福寧 | 白米 | 24 | 公斤 |
111/02/09 | 梁耿豪 | 白米 | 90 | 公斤 |
111/02/09 | 陳祈霖 | 白米 | 130 | 公斤 |
111/02/09 | 鄭兆翔、何雅馨 | A3護貝機 | 1 | 台 |
111/02/09 | 鄭兆翔、何雅馨 | 青菜 | 2 | 袋 |
111/02/09 | 李康村 | 番茄 | 3 | 箱 |
111/02/09 | 蘇甘玩 | 花椰菜 | 1 | 大袋 |
111/02/09 | 黃詠程 | 白菜 | 1 | 大袋 |
111/02/09 | 蘇惠珍 | 高麗菜 | 1 | 大袋 |
111/02/09 | 王淑貞 | 白米 | 10 | 斗 |
111/02/09 | 劉秀英 | 白米 | 24.5 | 公斤 |
111/02/09 | 王洪春枝 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/02/09 | 王麗玲 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/02/09 | 王韋淇 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/02/09 | 王耀東 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/02/09 | 王耀柏 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/02/09 | 溫芳瑜 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/02/09 | 李隆森 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/02/09 | 王婉貞 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/02/09 | 王井田 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/02/09 | 仰光有限公司 | 冷凍素水餃 | 20 | 包 |
111/02/09 | 宥家、湘芹 | 濃縮洗衣精補充包 | 6 | 包 |
111/02/09 | 陳尚榮、陳思羽 | 白米 | 24 | 公斤 |
111/02/09 | 蘇林月滿 | 白米 | 14 | 公斤 |
111/02/09 | 吳美雪 | 大買家商品禮券 | 3 | 張 |
111/02/09 | 吳美雪 | 大買家商品禮券 | 1 | 張 |
111/02/09 | 吳美雪 | 全聯商品禮券 | 3 | 張 |
111/02/09 | 劉應錡 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/02/09 | 劉承恩 | 白米 | 35 | 公斤 |
111/02/09 | 廖苡鈞 | 沙拉油 | 1 | 大桶 |
111/02/09 | 林秀蘭 | 白米 | 5 | 斗 |
111/02/09 | 陳三源、許貴戀、陳敏智、劉彥伶、陳瑞淵、陳柏勛 | 白米 | 4 | 斗 |
111/02/09 | 蔡岳峰、蔡王阿雙 | 白米 | 5 | 斗 |
111/02/09 | 朱順鼎 | 白米 | 23.4 | 公斤 |
111/02/09 | 朱順煒、江直餘、朱佃倫、朱延璋、朱蓉仟 | 白米 | 23.4 | 公斤 |
111/02/09 | 豐原善心人士 | 白米 | 15 | 斗 |
111/02/09 | 善心人士 | 白米 | 2 | 斗 |
111/02/09 | 徐女媛 | 白米 | 2 | 斗 |
111/02/10 | 葉家伃 | 白米 | 40 | 公斤 |
111/02/10 | 林麟龍 | 白米 | 165 | 公斤 |
111/02/10 | 朱熙穎 | 白米 | 3 | 斗 |
111/02/10 | 江頤珆 | 白米 | 3 | 斗 |
111/02/10 | 張恆祐 | 白米 | 3 | 斗 |
111/02/10 | 吳錫城 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/10 | 黃雅群 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/10 | 陳位成、賴麗容 | 白米 | 25 | 公斤 |
111/02/10 | 陳幼欣、林秉勳 | 白米 | 25 | 公斤 |
111/02/10 | 陳亭安 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/10 | 楊力原、楊樟南、劉鳳美 | 白米 | 90 | 公斤 |
111/02/10 | 楊惠卿、陳柏穎 | 白米 | 60 | 公斤 |
111/02/10 | 劉基億、劉冠德、賴寶真 | 白米 | 90 | 公斤 |
111/02/10 | 鄒美珍、趙熊祥、黃鈺善 | 牛軋餅雪花餅 | 1 | 箱 |
111/02/10 | 劉惠卿 | 茂谷柑 | 20 | 斤 |
111/02/10 | 東嶺企業行 | 白米 | 15 | 公斤 |
111/02/10 | 陳彥亨 | 白米 | 15 | 公斤 |
111/02/10 | 吳元榮 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/02/10 | 滿宗諺 | 白米 | 9 | 公斤 |
111/02/10 | 林宗賢 | 白米 | 9 | 公斤 |
111/02/10 | 陳美麗 | 白米 | 9 | 公斤 |
111/02/10 | 張景賢 | 白米 | 9 | 公斤 |
111/02/10 | 陳建明 | 白米 | 9 | 公斤 |
111/02/10 | 陳靜祺 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/02/10 | 余秉翃 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/02/10 | 陳靜鈺 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/02/10 | 詹雅淇 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/02/10 | 廖永松 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/02/10 | 滿芝芳 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/02/10 | 廖奕鈞 | 白米 | 4 | 公斤 |
111/02/10 | 廖奕儒 | 白米 | 4 | 公斤 |
111/02/10 | 鐘嘉鳳 | 白米 | 2 | 公斤 |
111/02/10 | 鐘璟祥 | 白米 | 2 | 公斤 |
111/02/10 | 鐘禹涵 | 白米 | 2 | 公斤 |
111/02/10 | 鐘濰榛 | 白米 | 2 | 公斤 |
111/02/10 | 陳美惠 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/02/10 | 賴瑞明 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/02/10 | 楊琇雯 | 白米 | 9 | 公斤 |
111/02/10 | 林淑愉 | 白米 | 9 | 公斤 |
111/02/10 | 劉羽榕 | 白米 | 10 | 公斤 |
111/02/10 | 王昱凱 | 白米 | 9 | 公斤 |
111/02/10 | 許琬琪 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
111/02/10 | 黃清蘭 | 蔬菜 | 3 | 袋 |
111/02/10 | 李水萍 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/02/10 | 劉豊英 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/02/10 | 李國豪、李承寯 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/02/10 | 廖淑惠、李采靜 | 白米 | 30 | 公斤 |
111/02/10 | 顏以程 | 白米 | 25 | 公斤 |
111/02/10 | 善心人士 | 白米 | 10 | 斗 |
111/02/11 | 富勝不銹鋼股份有限公司 | 白米 | 90 | 公斤 |
111/02/11 | 大叔鮮肉包、林家宇 | 白米 | 4 | 公斤 |
111/02/11 | 大叔鮮肉包、林家宇 | 饅頭 | 50 | 個 |
111/02/11 | 大叔鮮肉包、林家宇 | 保久乳 | 2 | 箱 |
111/02/11 | 蔡登芳 | 新貴派好事花生禮盒 | 1 | 盒 |
111/02/11 | 臺中市玉皇關懷弱勢公益協會 | 便當 | 22 | 份 |
111/02/11 | 陳財山 | 白米 | 6 | 公斤 |
111/02/11 | 顏麗卿 | 白米 | 3 | 公斤 |
111/02/11 | 鄭好款 | 白米 | 3 | 公斤 |
111/02/11 | 陳佩怡 | 白米 | 3 | 公斤 |
111/02/11 | 陳廣輝 | 白米 | 3 | 公斤 |
111/02/11 | 陳興璝 | 白米 | 3 | 公斤 |
111/02/11 | 中華寺 | 白米 | 308 | 公斤 |
111/02/11 | 中天寺 | 普度食品 | 52 | 份 |
111/02/11 | 中天寺 | 食用油 | 2 | 箱 |
111/02/11 | 中天寺 | 白米 | 245 | 公斤 |
111/02/11 | 盧金港閤家 | 白米 | 1 | 斗 |
111/02/12 | 紀弘俊 | 洗潔精 | 2 | 罐 |
111/02/12 | 紀弘俊 | 米 | 2.5 | 公斤 |
111/02/12 | 紀弘俊 | 麵 | 1.6 | 公斤 |
111/02/12 | 蔡宛臻 | 沙茶醬 | 2 | 罐 |
111/02/12 | 蔡宛臻 | 米酒 | 2 | 瓶 |
111/02/12 | 蔡宛臻 | 麵 | 1.5 | 公斤 |
