感謝十方大德對本家的捐助及護持,更特別在防疫期間樂捐許多醫療口罩,由於現階段收容兒童人數較少,目前安置的年齡層大多分佈在青少年階段,故「兒童口罩」的庫存量已足夠使用,敬請大德將「兒童口罩」的資源轉贈更需要的單位。
再次感謝您的護持。
我和兒童節有個約會~戴育澤建築師事務所十餘年的約定
細雨濛濛的清晨,兩台停靠在慈馨家門口的遊覽車,伴隨嘰嘰喳喳的討論聲,為今日的活動拉開序幕。睽違許久,慈馨家再次與戴育澤建築師事務所的叔叔阿姨一同出遊,前往嘉義洲南鹽場,探索這趟「鹽與生態之旅」。

沿途風光逐漸從高樓轉為魚塭,一掃陰雲,迎接我們的是嘉義熱情的艷陽。導覽員首先帶大家體驗鹽田特有的「鹽工茶」,加入地瓜粉、黑糖、鹽和清水製成,是早期鹽工們預防中暑與補充體力必備品,孩子們紛紛「續碗」消消暑氣並感受鹽工們的生活文化。

「我000即將走進1824年闢建的洲南鹽場…我會注意安全、用心感受⋯將土地公土地公的智慧放心中,做一個快樂新鹽工…」走入鹽田前由導覽員帶領孩子們朗讀宣誓,儀式感滿滿!漫步在鹽田,透過不同感官體驗,讓孩子們了解「一滴海水如何變成一粒鹽」的製鹽過程,品味最原始未經加工的鹽粒、赤腳踩漿、實際操作量波美計…豐富生態環境的感覺經驗。

孩子們與叔叔阿姨合作翻炒煮鹽,觀察從鹽水從變成一鍋鹽的不同樣態,別小看煮鹽,可說是一門學問呢!火侯控制、翻炒手速都需要留意,多看兩眼鹽田美景,一不小心就有操灰搭的可能~大人小孩利用剛煮好的鹽,搭配不同顏色的鹽粒,相互交流、欣賞,創造個人獨一無二的流沙吊飾,也共創屬於鹽田美好回憶。

「下次!還要再一起玩喔!」孩子們與建築師事務所叔叔阿姨道別、約定再見,感謝戴育澤建築師事務所持續陪伴慈馨十餘年、見證孩子的成長

【★★成為孩子們的夏日夥伴,一起綻放關懷與快樂!112年暑期課輔志工招募!】
即將到來的暑假將是孩子們美好的時光。不論您是初次加入我們的服務團隊,還是曾陪伴孩子們一段時間,我們由衷感謝您願意以愛心和關懷,擔任他們學習旅程中的重要陪伴者。
我們誠摯地邀請志工夥伴們來參與慈馨家的孩子們暑期課輔服務。這樣的陪伴對於志工和孩子們來說都是一種雙向互動和學習的寶貴經驗。期待您成為慈馨家的一份子,成為孩子們的貴人。

我們真誠期待您的加入!一同為孩子們帶來溫暖與希望。如果您對參與志工服務有任何疑問或需要進一步的資訊,請隨時聯繫我們。感謝您對我們孩子的支持與關注!
詳細志工服務資訊,請見報名連結網址
詳細志工服務資訊,請見報名連結網址
讓我們攜手並肩,為孩子們的成長點亮未來!
【報名表】:
志工基礎/特殊訓練
📢志工教育訓練:成就您的志工專業之路!
🌟您想成為一位專業、有能力的志工嗎?透過志工教育訓練,讓您能學習到志工基本的精髓!若您是本會啟動服務之志工,更歡迎您在完成所需的訓練時數後與我們聯繫,我們將協助您申請「志願服務紀錄冊」,為您的志願服務之旅留下珍貴的紀錄!

✍🏻什麼是「志工教育訓練」?
在成為志工之前,了解「志工」的內涵、權利和義務是至關重要的。作為一名合格的志工,您需要具備哪些專業能力呢?而在從事志願服務或擔任幹部後,又有哪些學習和進修的機會等待著您呢?
志工教育訓練涵蓋兩大項目:基礎訓練和特殊訓練。「基礎訓練」是志工領域通用的基礎教育課程,而「特殊訓練」則依據志工所從事的服務類別進行(於本會服務需要參加「社會福利類特殊訓練」)💗
📈基礎訓練(6小時):打好志工基石
📍志願服務法規之認識:2小時
📍志願服務的內涵與倫理:2小時
📍志願服務經驗分享:2小時
📊特殊訓練(6小時):成為您所從事的領域專家(社會福利類)
📍社會福利概述:2小時
📍社會資源與志願服務:2小時
📍綜合討論:1小時
📍運用單位業務簡介工作內容說明(含實習):2小時
💈志工教育訓練的管道
volunteer
🪧步驟:搜尋「臺北e大」➡️註冊帳號➡️點選「志願服務」➡️選擇上述「志工教育訓練相關課程」開始上課(課後會有測驗)➡️完成課程後,即可列印及下載訓練證明➡️將「訓練證明」及「1吋大頭照」電子檔提供本會,即可申請志願服務紀錄冊📙喔!
🔗台北E大帳號註冊暨基礎訓練+社福類特殊訓練步驟說明
(快捷鍵:https://reurl.cc/94XQrY )
👉🏻臺中市志工媒合平台-教育訓練公告訊息
(快捷鍵:https://volunteermatch.taichung.gov.tw/education/List?Parser=99,3,24)
(台中市志願服務推廣中心):其他單位所辦理之訓練課程,多為實體課程。
👉🏻本會自行規劃辦理之訓練課程:每學期皆會辦理一次志工訓練暨期中會議(社會福利類特殊訓練課程「運用單位業務簡介工作內容說明含實習2小時」,由本會辦理,參與後即可取得訓練時數)
🔍申請志願服務冊的條件:
✅成為本會啟動服務之志工
✅完成「基礎訓練」:參與並完成6小時的基礎訓練課程,以確保您具備必要的志願服務知識和技能。
✅完成「社福類特殊訓練」:參與並完成6小時的社福類特殊訓練,以提升您在特殊群體服務方面的專業能力。
✅提供資料、取得紀錄冊:兩項訓練皆完成後,提供本會志工管理人「訓練證明」及「1吋大頭照」(電子檔即可),由本會協助完成後續行政申請,就能拿到熱騰騰的志願服務紀錄冊囉!🎊🎊
❓哪裡能知道志願服務紀錄冊相關的資訊呢❓
🪧請詳見本會官網➡️志工➡️志願服務紀錄冊
📞如需更多志工教育訓練資訊請洽相關管道單位,也歡迎您來信 tch3300@gmail.com 或電洽 (04)2213-3300 分機 103 林社工師
🔆踏上志工專業之路的第一步,就從志工教育訓練開始。讓我們一起學習和成長,為社會服務付出更多!💪💚
少年家園112年4月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 4 | 1 | 吳宗達 | 2000 | |
112 | 4 | 3 | 善心人士 | 2000 | |
112 | 4 | 3 | 慈光基金會 | 32000 | 大學生教育費 |
112 | 4 | 6 | 米力開發股份有限公司台中火車站館 | 60000 | |
112 | 4 | 6 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
112 | 4 | 6 | 慈光基金會 | 1230 | 大學生教育費 |
112 | 4 | 7 | 陳星洋 | 1000 | |
112 | 4 | 7 | 劉得海 | 1000 | |
112 | 4 | 10 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 10000 | |
112 | 4 | 11 | 慈光基金會 | 8000 | 大學生教育費 |
112 | 4 | 25 | 吳國隆 | 500 | |
112 | 4 | 27 | 米格國際股份有限公司 | 100000 | |
112 | 4 | 27 | 慈光基金會 | 200000 |
訊息快報
慈馨兒少之家/少年家園的官方Instagram帳號:tkcy_920317
正式上線了
(科普小知識:Instagram又簡稱IG)

阿鳥威⋯常有人問
慈馨可以領養小孩嗎?
安置機構是什麼?和孤兒院一樣嗎?
如果您也有十萬個為什麼~
歡迎點擊以下連結追蹤IG
https://instagram.com/tkcy_920317?igshid=ZDdkNTZiNTM=
也可以掃描圖片上面的QR code快速進入慈馨的IG頁面!
未來會透過IG與大家分享在慈馨家的日常生活、交流親子教養間的有趣話題。
不定期的更新貼文、限時動態以及短影音,邀請大家動動手指頭,按下追蹤,讓我們一起看看慈馨是什麼樣子
凱登五一勞動齊發心·共助慈馨煥然一新
五一勞動節這天,凱登室內裝修設計有限公司的工作團隊來到慈馨家進行櫃子檢修,為孩子們帶來更加舒適的居住環境,也讓他們感受到社會的溫暖。這個工作團隊擁有豐富的室內設計和裝修經驗,他們非常用心且專業,讓這個安置機構的孩子們也能享受到舒適的居住環境。

修繕工程結束後,孩子們回到機構後,發現櫃子本來有點鬆鬆的,變得更加堅固!寢室裡衣櫃門的拉動也變得更加順暢!這些變化都歸功於凱登工作人員的幫忙,像是他們將原本只有兩顆螺絲的五金增加到四顆螺絲,大大強化了結構,讓櫃子能使用得更加長久。十分感謝凱登為孩子們帶來的一切,少有資源能有這樣的用心,來為機構做這些看似平當,卻很重要的工作;環境的維護與教育對於安置機構的孩子們來說非常重要,因為他們曾經生活在一個不穩定的家庭環境中,可能沒有學到東西是需要維護的概念,這孩子就這樣長大了,又如何能維護好一個家呢?因此,慈馨希望在硬體設施上,即使經過10多年,也許舊了,但仍不斷維護及保養,也讓孩子們建立起愛物惜物的觀念。感謝凱登的進場,讓這個理念更加落實。

而凱登的夥伴們非常用心,除了進行修繕之外,也連結各界社會賢達針對慈馨所需物資進行捐贈,像是行李箱、相機、各類食材乾貨等。孩子們在未來結案之後,必然會需要帶著自己的行囊邁向未來,此時有一個行李箱會是邁向未來一個重要的祝福;而孩子們在機構裡的學習或是活動的參與,也可以透過相機來保存他們成長軌跡,未來有一天他要展翅飛翔時,可以帶著滿滿的愛與回憶向前行;而在機構裡,「食」對孩子們來說也是重要的,有營養、健康的食品,對孩子來說,才能有更好的身體發展,也才能滿足孩子們本來在原生家庭中在「食」上的潰乏。

非常感謝凱登的來臨,在這段服務的歷程中,我們能深刻感受到他們秉持著「透過空間和人之間的關係,遞送設計的影響力以及建築空間的價值」的精神。凱登的修繕雖然看似有形,但更多傳遞的是那份無形的用心,讓孩子們感受到「愛」的流動。讓孩子在愛中學會愛,相信是社會每個家庭的重要使命。

最後再次感恩凱登室內裝修設計公司從中穿針引線,為我們兩家挹注這麼多的資源。讓全體員工及孩子感受到社會上對於社福機構的溫暖、溫馨與溫情!列舉如下,以表謝意: 黃璟豐、黃輝騰、王勵寒、林淑珍、黃郁甄、張庭卉、張沛瑩、曾莉宸、吳雙 如、林亭均、呂逸榛、賴婉容、洪淑婷、王建評、張憶蘋、胡俊豪、劉宥媗、 戴憲銘、蕭煌瓊、蕭呈恩、林政忠、林峻漢、何調順、王貞信、游智丞、曾建 三、蕭淑貞、李杏緣、吳建忠、廖啟清、林士欽、楊居儒、胡木村、陳緯泰、 陳宗霖、林信宏、廖順得、何昶旻、何曉艾、蘇傳茗、鄭榮貴、倪隆裕、王貞杰、何鳳英、楊曜銓、王勝琦、劉奕呈、鄔維翰、江莉娟、曾喜暖、李金彪、黃世塏、賴金薇、陳昭文、尤繼偉、徐孟廉、江政洋、葉佩汶、洪敏倚、羅閩 遷、吳咨賢、陳雍庭、李冠麟、李春勝、李清騰、王翊昌、王元昌、王昭凱、林玉規等大德們! 以及 WKW MOTO 廖子喬、久勝國際重機、小屋子有光-樂學空間、兆泰企業有限公司、芋圓自造所、旺田不銹鋼股份有限公司、致盛興業有限公司、茂承水電 材料行、大景榮營造有限公司、宇辰車業、誠鑫股份有限公司、三裕塑膠股份 有限公司、商木企業有限公司、樂晴帳篷出租、恩典素食、釣具找周吉、愛音 樂的阿晃、耀聖水電消防工程。
期待明年再相聚!
慈光基金會112年4月樂捐物品芳名錄
日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|
112/04/02 | 陳央綾 | YiBiYaYa100%果汁 | 3 | 箱 |
112/04/01 | 施金德、張君如 | 白米 | 35 | 公斤 |
112/04/01 | 陳財山 | 白米 | 6 | 公斤 |
112/04/01 | 顏麗卿 | 白米 | 3 | 公斤 |
112/04/01 | 陳佩怡 | 白米 | 3 | 公斤 |
112/04/01 | 陳廣輝 | 白米 | 3 | 公斤 |
112/04/01 | 陳興璝 | 白米 | 3 | 公斤 |
112/04/01 | 戴毓熹 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 許祚維 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 林清峰 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 張玉英 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 林俊偉 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 林懷茹 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 沈子琳 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 黃進清、張玉香 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 黃建富、黃巧安 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 張玉梅 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 宋詠甄、宋泱旋 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 張清彬、鄧銀鳳 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 張兆翔、張譽耀 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 李文通、張玉玫 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 李承育、李佳欣 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 梁馨予 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 林來成、張玉雲、林沛萱 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 林朝、陳允、林誌鵬、陳怡欣 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 林正雄、陳玉釵、林裕恆、林芳芸 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 黃進雄、周春燕 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 黃進民、柯淑子 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 薛水永 | 白米 | 20 | 斗 |
112/04/01 | 林裕祥、林沛萱、林升宥 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 沈東立 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 林佩萱、林升宥 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/01 | 蔡志宏 | 蔬菜 | 50 | 公斤 |
112/04/01 | 富勝不銹鋼股份有限公司 | 白米 | 90 | 公斤 |
112/04/01 | 天恩福德慧慈善會 | 白米 | 6 | 斗 |
112/04/01 | 陳坤榮 | 白米 | 105 | 公斤 |
112/04/01 | 詹宛臻 | 白米 | 70 | 公斤 |
112/04/01 | 陳震威 | 白米 | 35 | 公斤 |
112/04/01 | 張四海、張燕足、張荃和、張賀賢 | 雞蛋 | 60 | 個 |
112/04/01 | 張四海、張燕足、張荃和、張賀賢 | 鮮奶 | 5 | 瓶 |
112/04/01 | 張四海、張燕足、張荃和、張賀賢 | 雞蛋麵條 | 2 | 包 |
112/04/01 | 張四海、張燕足、張荃和、張賀賢 | 青菜 | 3 | 袋 |
112/04/01 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 沙拉油 | 9 | 瓶 |
112/04/01 | 顏語柔、顏苡薰 | 白米 | 56 | 公斤 |
112/04/01 | 詹秀美 | 白米 | 35 | 公斤 |
112/04/01 | 陳郁霏 | 白米 | 8 | 公斤 |
112/04/01 | 松竹寺 | 水果 | 2 | 箱 |
112/04/01 | 松竹寺 | 白米 | 8 | 公斤 |
112/04/01 | 楊李桃妹 | 白米 | 2 | 公斤 |
112/04/01 | 黃尹韻 | 白米 | 2 | 公斤 |
112/04/02 | 黃雅慧 | YiBiYaYa100%果汁 | 8 | 箱 |
112/04/02 | 林品君 | YiBiYaYa100%果汁 | 3 | 箱 |
112/04/02 | 張浩維 | YiBiYaYa100%果汁 | 4 | 箱 |
112/04/02 | 鑫葵企業社 | YiBiYaYa100%果汁 | 40 | 箱 |
112/04/02 | 張閔鈞 | YiBiYaYa100%果汁 | 1 | 箱 |
112/04/02 | 晨歆行銷管理顧問有限公司 | YiBiYaYa100%果汁 | 40 | 箱 |
112/04/02 | 詹宗霖 | YiBiYaYa100%果汁 | 1 | 箱 |
112/04/02 | 善心人士 | YiBiYaYa100%果汁 | 2 | 箱 |
112/04/02 | 有明影像有限公司 | YiBiYaYa100%果汁 | 2 | 箱 |
112/04/02 | 大心國際實業有限公司 | YiBiYaYa100%果汁 | 10 | 箱 |
112/04/02 | 東城國際娛樂(僑恩) | YiBiYaYa100%果汁 | 3 | 箱 |
112/04/02 | 柯欣妤代表人 | YiBiYaYa100%果汁 | 12 | 箱 |
112/04/02 | 余念慈代表人 | YiBiYaYa100%果汁 | 46 | 箱 |
112/04/02 | 方筱璇代表人 | YiBiYaYa100%果汁 | 42 | 箱 |
112/04/02 | 黃雅琪代表人 | YiBiYaYa100%果汁 | 11 | 箱 |
112/04/02 | 陳冠良 | 白米 | 15 | 公斤 |
112/04/02 | 林伯勳 | 白米 | 15 | 公斤 |
112/04/02 | 林晏如 | 白米 | 15 | 公斤 |
112/04/02 | 林家弘 | 白米 | 15 | 公斤 |
112/04/02 | 林秀珍 | 白米 | 15 | 公斤 |
112/04/02 | 詹虹絲 | 白米 | 15 | 公斤 |
112/04/02 | 林世烽 | 白米 | 15 | 公斤 |
112/04/02 | 黃富樟、林韵芬、黃緯滔、黃緯安 | 白米 | 36 | 公斤 |
112/04/02 | 吳佑誠 | 素料 | 3 | 箱 |
112/04/02 | 吳佑誠 | 飲料 | 7 | 箱 |
112/04/02 | 林傳晃 | 白米 | 2 | 斗 |
112/04/02 | 林宇祥 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/02 | 林宇陞 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/02 | 阮清珊 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/02 | 林素琴 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/02 | 李柏彥 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/02 | 李柏慶 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/02 | 李美淑 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/02 | 李舒婷 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/02 | 李靜芳 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/02 | 李進煌 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/02 | 曾紀龍 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/02 | 曾至鵬 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/02 | 曾茹檍 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/02 | 曾華溱 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/02 | 劉宸宏 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/02 | 劉彥君、劉定語、劉純合 | 白米 | 3 | 斗 |
112/04/02 | 彭虹菱、林炤光 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/02 | 許菀玲 | 白米 | 2 | 斗 |
112/04/02 | 李佳駿 | 白米 | 5 | 斗 |
112/04/02 | 李汶真 | 白米 | 3 | 斗 |
112/04/02 | 劉語芙、劉昀蓉、劉楚箖 | 白米 | 3 | 斗 |
112/04/02 | 林峰意 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/02 | 林崇義 | 白米 | 1 | 斗 |
112/04/02 | 曾茂寧、許易庭 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/04/02 | 曾茂寧、許易庭 | 衛生紙 | 1 | 箱 |
112/04/02 | 曾茂寧、許易庭 | 飲料 | 6 | 箱 |
112/04/02 | 林㛄如 | 雨衣 | 1 | 件 |
112/04/02 | 林㛄如 | 口罩 | 1 | 袋 |
112/04/02 | 林㛄如 | 肥皂 | 1 | 袋 |
112/04/02 | 林㛄如 | 襪子 | 4 | 雙 |
112/04/02 | 李素卿 | 白米 | 12 | 公斤 |
112/04/02 | 林樹森 | 白米 | 3 | 公斤 |
112/04/02 | 陳瑩穎、林弘展 | 牛奶 | 3 | 瓶 |
112/04/02 | 陳瑩穎、林弘展 | 雞蛋 | 100 | 顆 |
112/04/02 | 陳瑩穎、林弘展 | 薯條 | 3 | 包 |
112/04/02 | 陳瑩穎、林弘展 | 兒童節禮物 | 48 | 份 |
112/04/02 | 鐘緹涓 | 衛紙錦 | 4 | 包 |
112/04/02 | 鐘緹涓 | 護墊 | 1 | 包 |
112/04/02 | 武聖禪心苑 | 麵包 | 4 | 箱 |
112/04/02 | 陳亭蓁 | 麵包點心 | 1 | 袋 |
112/04/02 | 十方共修會 | 香蕉 | 30 | 根 |
112/04/02 | 十方共修會 | 線香 | 2 | 盒 |
112/04/02 | 十方共修會 | 煙供粉 | 4 | 包 |
112/04/02 | 十方共修會 | 梢楠粉 | 2 | 大包 |
112/04/02 | 十方共修會 | 傳統紅蠟燭 | 2 | 盒 |
112/04/03 | 林財印 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/04/03 | 余姿慧、余浩翔 | 白米 | 70 | 公斤 |
112/04/03 | 余姿慧、余浩翔 | 3號電池 | 48 | 顆 |
112/04/03 | 余姿慧、余浩翔 | 生理食鹽水 | 18 | 瓶 |
112/04/03 | 余姿慧、余浩翔 | 冷凍薯條 | 3 | 大包 |
112/04/03 | 余姿慧、余浩翔 | 家庭號鮮奶 | 2 | 瓶 |
112/04/03 | 陳宥莆、阮依芳 | 麻糬餅 | 48 | 顆 |
112/04/03 | 林修賢、林吳碧蓮 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/04/03 | 黃賢中 | 白米 | 102 | 公斤 |
112/04/03 | 黃賢中 | 飲料 | 1 | 箱 |
112/04/04 | 蔡嘉祐、蔡博丞 | 麥當勞早餐 | 20 | 份 |
112/04/04 | 羅文聖、呂美娥、羅順仁、羅珮岑、羅有辰、羅永順、羅喬筠 | 白米 | 15 | 公斤 |
112/04/04 | 三聖宮 | 白米 | 8 | 公斤 |
112/04/04 | 鉅燁汽車保養廠 | 雞蛋糕 | 50 | 份 |
112/04/04 | 鉅燁汽車保養廠 | 雞蛋 | 5 | 斤 |
112/04/04 | 好時雞蛋糕 | 雞蛋 | 5 | 斤 |
112/04/04 | 廖子雁 | 麵包 | 1 | 箱 |
112/04/04 | 里仁太平宜昌教室 | 蔬果 | 1 | 大箱 |
112/04/04 | 蔡采蓁 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/04/04 | 藍祥睿 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/04/05 | 松竹寺 | 水果 | 2 | 箱 |
112/04/05 | 鄭明同 | 各類糕粿 | 1 | 箱 |
112/04/05 | 謝易緯、張海貞、謝娧榳 | 白米 | 42 | 公斤 |
112/04/05 | 張晉銨、沈郁芳 | 白米 | 14 | 公斤 |
112/04/05 | 張海倫、邱淑玲 | 白米 | 14 | 公斤 |
112/04/05 | 張榮松、童阿品 | 白米 | 28 | 公斤 |
112/04/05 | 戰宥霏、戰若瑀、洪惠柔、徐竹勝、張雪櫻、劉棠鈺、蔡馨儀、劉瀚鐘、林福元、_x000D_ 卓氏家人 | 甜甜圈 | 60 | 個 |
112/04/05 | 陳宜錦 | 供品 | 4 | 箱 |
112/04/06 | 洪莉媗、陳和見 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/04/06 | 林奕吾、劉淑婉 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/04/06 | 林葉敏 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/04/06 | 元春鐵板燒 | 白米 | 60 | 公斤 |
112/04/06 | 科益成企業有限公司王呈弘 | 白米 | 6 | 公斤 |
112/04/06 | 張雅蓁、楊玟琳、蕭子原、張茹茵、蔡文中、張希珍、鄭貴滿、陳美琪 | 白米 | 82.4 | 公斤 |
112/04/06 | 賴燿淙、賈惠雯、吳侯泉、王泓寓、陳沛君、賴韋丞、蔡洽榮、張文瑞 | 白米 | 82.4 | 公斤 |
112/04/06 | 湯芳明、黃金芳、李明月、蔡佳欣、賈立慶、陳俞潔、徐羽坤、李宛霏 | 白米 | 82.4 | 公斤 |
112/04/06 | 何宇生、何啟丞、何詩詠 | 白米 | 32.5 | 公斤 |
112/04/06 | 黃金豬腳 | 白米 | 90 | 公斤 |
112/04/06 | 旺來小姐雞蛋榚 | 雞蛋糕 | 80 | 份 |
112/04/06 | 旺來小姐雞蛋榚 | 雞蛋 | 200 | 顆 |
112/04/06 | 許美惠 | 白米 | 13.9 | 公斤 |
112/04/06 | 高慧芸 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/04/06 | 高慧芬 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/04/06 | 善心人士 | 白米 | 2 | 斗 |
112/04/06 | 盧宜汶 | 白米 | 2 | 斗 |
112/04/06 | 劉全財 | 白米 | 5 | 斗 |
112/04/06 | 台詳工業有限公司、正鈑企業有限公司 | 白米 | 5 | 斗 |
112/04/06 | 王坤煌、王許素蘭闔家 | 白米 | 5 | 斗 |
112/04/06 | 蘇振卿 | 白米 | 5 | 斗 |
112/04/06 | 林高淑美 | 白米 | 5 | 斗 |
112/04/06 | 蔡連登 | 白米 | 5 | 斗 |
112/04/06 | 廖春桃 | 白米 | 5 | 斗 |
112/04/06 | 蔡倍仁 | 白米 | 5 | 斗 |
112/04/06 | 蔡惠銘 | 白米 | 5 | 斗 |
112/04/06 | 唐育毅、唐政煒、唐立杰、唐侑慈、唐采萱、張秀鈴、白沛盈、唐舜裕 | 白米 | 5 | 斗 |
112/04/07 | 鄭明同 | 鳳梨 | 4 | 顆 |
112/04/07 | 善心人士(30人) | 白米 | 390 | 公斤 |
112/04/07 | 李中村、李德成、李黃辱 | 白米 | 24 | 公斤 |
112/04/07 | 皇綺生技有限公司 | 洗面乳 | 10 | 條 |
112/04/07 | 皇綺生技有限公司 | 薯條 | 7 | 包 |
112/04/07 | 享賀餐飲開發顧問有限公司 | 白米 | 60 | 公斤 |
112/04/07 | 王建中 | 白米 | 60 | 公斤 |
112/04/07 | 萬榮米行 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/04/07 | 廖健智 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/04/07 | 連敬豪 | 白米 | 32 | 公斤 |
112/04/07 | 陳冠妏、陳冠婷 | 白米 | 200 | 台斤 |
112/04/07 | 象神花坊 | 白米 | 21 | 公斤 |
112/04/07 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 素香樁手工抓餅 | 11 | 箱 |
112/04/07 | 王謙毓、賴奕華、劉佳昀、潘睿何、凱燁不產開發有限公司 | 物資 | 1 | 批 |
112/04/07 | 蕭妍溱、鄭凱竤 | 鮮奶 | 2 | 瓶 |
112/04/07 | 蕭妍溱、鄭凱竤 | 3號電池 | 20 | 顆 |
112/04/07 | 蕭妍溱、鄭凱竤 | 胡椒鹽 | 2 | 包 |
112/04/07 | 蕭妍溱、鄭凱竤 | 冷凍薯條 | 2 | 包 |
112/04/07 | 蕭妍溱、鄭凱竤 | 豆瓣醬 | 4 | 瓶 |
112/04/07 | 蕭妍溱、鄭凱竤 | 洗面乳 | 3 | 瓶 |
112/04/07 | 劉道源、劉來成、、鄭小梅、劉順嘉、劉雯慧 | 白米 | 5 | 斗 |
112/04/07 | 黃彥仁 | 白米 | 25 | 公斤 |
112/04/07 | 善士 | 白米 | 12 | 公斤 |
112/04/08 | 曾鴻章 | 木瓜 | 1 | 箱 |
112/04/08 | 廖耀邦 | 口罩 | 1 | 盒 |
112/04/08 | 邱溢桓 | 衛生紙 | 2 | 串 |
112/04/08 | 邱溢桓 | 地瓜粉 | 4 | 包 |
112/04/08 | 邱溢桓 | 胡椒鹽 | 5 | 瓶 |
112/04/08 | 邱溢桓 | 豆瓣醬 | 3 | 瓶 |
112/04/08 | 梁耿豪 | 白米 | 90 | 公斤 |
112/04/08 | 楊勝傳 | 白米 | 24.5 | 公斤 |
112/04/08 | 鄭郁潔、柯姵伃、柯柏宏 | 白米 | 35 | 公斤 |
112/04/08 | 林奎輔 | 白米 | 45 | 公斤 |
112/04/08 | 吳卉昀 | 白米 | 8 | 公斤 |
112/04/08 | 張永昌 | 餅乾 糖果 | 1 | 袋 |
112/04/08 | 林秀蘭 | 白米 | 5 | 斗 |
112/04/08 | 陳三源、許貴戀、陳敏智、劉彥伶、陳瑞淵、陳柏勛 | 白米 | 4 | 斗 |
112/04/08 | 蔡岳峰、蔡王阿雙 | 白米 | 5 | 斗 |
112/04/08 | 朱順鼎 | 白米 | 23.4 | 公斤 |
112/04/08 | 朱順煒、江直餘、朱佃倫、朱延璋、朱蓉仟 | 白米 | 23.4 | 公斤 |
112/04/08 | 李芷誼 | 白米 | 10.5 | 公斤 |
112/04/08 | 李浩哲 | 白米 | 10.5 | 公斤 |
112/04/08 | 賴祥雲 | 白米 | 30 | 斗 |
112/04/08 | 張鳳茹 | 白米 | 10 | 斗 |
112/04/08 | 陳楷杰 | 素食泡麵 | 100 | 包 |
112/04/09 | 松竹寺 | 水果 | 1 | 箱 |
112/04/09 | 賴肇福 | 白米 | 28 | 公斤 |
112/04/09 | 台中法鼓山寶雲寺 | 白米 | 150 | 公斤 |
112/04/09 | 台中法鼓山寶雲寺 | 醬油 | 1 | 箱 |
112/04/09 | 台中法鼓山寶雲寺 | 麥片 | 13 | 箱 |
