捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | 1 | 三寶弟子 | 3000 | |
114 | 1 | 1 | 楊慧晶 | 1500 | |
114 | 1 | 1 | 善心人士 | 1000 | |
114 | 1 | 1 | 善心人士 | 5000 | |
114 | 1 | 2 | 善心人士 | 10000 | |
114 | 1 | 2 | 徐浚璋 | 5000 | |
114 | 1 | 3 | 焦佑安 | 1000 | |
114 | 1 | 3 | 善心人士 | 3000 | |
114 | 1 | 4 | 善心人士 | 500 | |
114 | 1 | 4 | 康栢斯音訊有限公司 | 8000 | |
114 | 1 | 5 | 善心人士 | 1300 | |
114 | 1 | 5 | 善心人士 | 1000 | |
114 | 1 | 5 | 善心人士 | 300 | |
114 | 1 | 6 | 善心人士 | 1000 | |
114 | 1 | 6 | 林訓政、李月雲、林育如、林建宏、林姿汶 | 1000 | |
114 | 1 | 7 | 善心人士 | 2000 | |
114 | 1 | 6 | 李喬恩、唐建凱 | 3000 | |
114 | 1 | 8 | 林旻毅 | 1000 | |
1 | 6 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 8000 | ||
114 | 1 | 9 | 江碧珍 | 200 | |
114 | 1 | 9 | 劉彥君 | 200 | |
114 | 1 | 9 | 劉力維 | 200 | |
114 | 1 | 9 | 李侑璇 | 200 | |
114 | 1 | 9 | 劉朔瑞 | 200 | |
114 | 1 | 9 | 昶瑞機電股份有限公司 | 60000 | |
114 | 1 | 10 | 善心人士 | 1000 | |
114 | 1 | 10 | 善心人士 | 300 | |
114 | 1 | 10 | 百加達科技有限公司 | 1000 | |
114 | 1 | 10 | 社團法人台中市東北扶輪社 | 133776 | |
114 | 1 | 10 | 瑞士商弗克司股份有限公司台灣分公司 | 90080 | |
114 | 1 | 12 | 善心人士 | 600 | |
114 | 1 | 12 | 游於藝全體夥伴 | 3000 | |
114 | 1 | 13 | 高菀蓴 | 7800 | 兒少壓歲金 |
114 | 1 | 13 | 林振源 | 1000 | |
114 | 1 | 13 | 陸萬驊 | 115 | |
114 | 1 | 14 | 翁篤泉 | 6000 | |
114 | 1 | 14 | 翁篤泉 | 6000 | |
114 | 1 | 2 | 曾文俊 | 3000 | |
114 | 1 | 2 | 善心人士 | 2020 | |
114 | 1 | 2 | 莊舒郁 | 2000 | |
114 | 1 | 2 | 歐陽禎儀 | 1200 | |
114 | 1 | 2 | 鄭翠蓉 | 1000 | |
114 | 1 | 2 | 王泳翎 | 1000 | |
114 | 1 | 2 | 劉博文 | 1000 | |
114 | 1 | 3 | 聰明象教育文創股份有限公司 | 1000 | |
114 | 1 | 3 | 周恩新 | 1000 | |
114 | 1 | 3 | 林秀芳 | 500 | |
114 | 1 | 3 | 張玉真 | 300 | |
114 | 1 | 3 | 蔡典宏 | 300 | |
114 | 1 | 3 | 紀文正、李映瑜、紀穎淳 | 300 | |
114 | 1 | 3 | 游景新 | 200 | |
114 | 1 | 6 | 劉玟佩 | 24000 | |
114 | 1 | 6 | 柯素芬 | 10000 | |
114 | 1 | 6 | 李玉侯、李克湧、張麗玉、潘玉珍、王麗萍、林春超、董維東、林如杞、唐宗寶、林如輝 | 10000 | |
114 | 1 | 6 | 曾佳晨 | 1000 | |
114 | 1 | 6 | 林依婷 | 1000 | |
114 | 1 | 6 | 湛桂梅 | 1000 | |
114 | 1 | 6 | 曾澤睿 | 1000 | |
114 | 1 | 6 | 鑫欣立有限公司 | 1000 | |
114 | 1 | 6 | 謝雨桐 | 1000 | |
114 | 1 | 6 | 國宅麻辣美食館 | 1000 | |
114 | 1 | 6 | 陳志豪、林巧燕、陳樂家 | 300 | |
114 | 1 | 7 | 王啟華 | 5000 | |
114 | 1 | 7 | 周建揚 | 300 | |
114 | 1 | 7 | 游景新 | 200 | |
114 | 1 | 8 | 楊淑珍 | 2000 | |
114 | 1 | 8 | 黃建銓 | 2000 | |
114 | 1 | 8 | 李重儒 | 1000 | |
114 | 1 | 9 | 陳冠宇、陳韻如、陳奇成、王瓊慧 | 800 | |
114 | 1 | 9 | 李猛為 | 500 | |
114 | 1 | 9 | 廖許色招 | 300 | |
114 | 1 | 10 | 黃道槙 | 4000 | |
114 | 1 | 10 | 陳淑華 | 2000 | 加菜金 |
114 | 1 | 10 | 張瓏文 | 2000 | |
114 | 1 | 10 | 葉勝中 | 1500 | |
114 | 1 | 10 | 錢宗芳閤家 | 1000 | |
114 | 1 | 10 | 張怡萱 | 1000 | |
114 | 1 | 10 | 陳禹璋 | 500 | |
114 | 1 | 10 | 賴秀豐 | 300 | |
114 | 1 | 10 | 吳憶涵 | 200 | |
114 | 1 | 11 | 廖品淵 | 300 | |
114 | 1 | 11 | 廖云安 | 300 | |
114 | 1 | 11 | 郭冉純 | 300 | |
114 | 1 | 11 | 廖翌竣 | 300 | |
114 | 1 | 13 | 陸萬驊 | 115 | |
114 | 1 | 13 | 劉添丁、鄭孋娟、劉彥君、劉彥廷、劉彥彤、劉彥妤 | 7200 | |
114 | 1 | 13 | 蔡世昌 | 1000 | |
114 | 1 | 13 | 廖景慕 | 500 | 家童生活費 |
114 | 1 | 13 | 陳柔樺 | 200 | |
114 | 1 | 13 | 李幃霖 | 200 | |
114 | 1 | 13 | 游景新 | 200 | |
114 | 1 | 14 | 黃進雄、劉秋玩 | 3000 | |
114 | 1 | 14 | 胡明智 | 3000 | |
114 | 1 | 14 | 陳南容 | 2000 | |
114 | 1 | 14 | 吳燿呈 | 1000 | |
114 | 1 | 14 | 林宏南 | 1000 | |
114 | 1 | 15 | 善心人士 | 1000 | |
114 | 1 | 15 | 堡笙工業有限公司 | 300 | |
114 | 1 | 15 | 美商德曼生技有限公司台灣分公司 | 15000 | |
114 | 1 | 16 | 善心人士 | 500 | |
114 | 1 | 16 | 倫倫 | 4000 | |
114 | 1 | 16 | 米格國際股份有限公司 | 100000 | |
114 | 1 | 17 | 匠門企業股份有限公司 | 100000 | |
114 | 1 | 17 | 宋子瀞、黃士豪 | 100000 | |
114 | 1 | 18 | 陳如靜 | 600 | |
114 | 1 | 19 | 善心人士 | 6000 | |
114 | 1 | 19 | 善心人士 | 500 | |
114 | 1 | 20 | 梁哲維、梁聖雅、梁瑞庭 | 3000 | |
114 | 1 | 15 | 周妙妃 | 20000 | |
114 | 1 | 15 | 黃林聿修 | 3000 | |
114 | 1 | 15 | 陳品文 | 1000 | |
114 | 1 | 15 | 陳品岑 | 1000 | |
114 | 1 | 15 | 張雁茹 | 600 | |
114 | 1 | 15 | 顏易宣 | 500 | |
114 | 1 | 16 | 柳宗男 | 10000 | |
114 | 1 | 16 | 魏淑惠 | 3000 | |
114 | 1 | 16 | 金觀塗裝工程有限公司 | 2000 | |
114 | 1 | 16 | 施若婕 | 1000 | |
114 | 1 | 16 | 翁陳蕋 | 1000 | |
114 | 1 | 16 | 阮永裳 | 1000 | |
114 | 1 | 17 | 林志鑫 | 8000 | |
114 | 1 | 17 | 陳佩伶 | 8000 | |
114 | 1 | 17 | 林家霈 | 2000 | |
114 | 1 | 17 | 林祐緒 | 2000 | |
114 | 1 | 17 | 謝美珍 | 6000 | |
114 | 1 | 17 | 劉富成 | 2000 | |
114 | 1 | 17 | 郭瑞鎮 | 2000 | |
114 | 1 | 17 | 華明宣 | 2000 | |
114 | 1 | 17 | 潘秀君 | 1000 | |
114 | 1 | 17 | 林依亭、陳柄志 | 1000 | |
114 | 1 | 17 | 善心人士 | 500 | |
114 | 1 | 17 | 蔡湖、李桂英 | 500 | |
114 | 1 | 17 | 廖翌竣 | 300 | |
114 | 1 | 17 | 廖品淵 | 300 | |
114 | 1 | 17 | 廖云安 | 300 | |
114 | 1 | 17 | 郭冉純 | 300 | |
114 | 1 | 17 | 黃秀珍 | 115 | |
114 | 1 | 18 | 林美雲 | 500 | |
114 | 1 | 19 | 善心人士 | 5000 | |
114 | 1 | 20 | 姜慧娟 | 15000 | |
114 | 1 | 20 | 李信隆 | 10000 | |
114 | 1 | 20 | 梁高碧月 | 10000 | |
114 | 1 | 20 | 柯阿享、曾順暉、曾順猷、曾柏晨 | 2000 | |
114 | 1 | 20 | 王誌偉 | 2000 | |
114 | 1 | 20 | 李玉琳、陳致宇 | 1000 | |
114 | 1 | 20 | 廖品威 | 1000 | |
114 | 1 | 20 | 廖振廷 | 1000 | |
114 | 1 | 20 | 廖恩頡 | 1000 | |
114 | 1 | 20 | 陳心一 | 300 | |
114 | 1 | 20 | 無名氏 | 200 | |
114 | 1 | 20 | 呂淑貞 | 100 | |
114 | 1 | 20 | 何昇旺 | 100 | |
114 | 1 | 20 | 何松灥 | 100 | |
114 | 1 | 21 | 善心人士 | 600 | |
114 | 1 | 21 | 善心人士 | 100 | |
114 | 1 | 21 | 善心人士 | 10000 | |
114 | 1 | 21 | 李欣珮 | 800 | |
114 | 1 | 21 | 陳正峰 | 300 | |
114 | 1 | 21 | 陳裕恩 | 300 | |
114 | 1 | 21 | 李坤耀 | 300 | |
114 | 1 | 21 | 洪彩雲 | 300 | |
114 | 1 | 21 | 黃琬茹 | 300 | |
114 | 1 | 21 | 梁璟騰 | 3000 | |
114 | 1 | 21 | 陳盈安 | 1000 | |
114 | 1 | 22 | 劉志豪 | 1777 | |
114 | 1 | 22 | 善心人士 | 3000 | |
114 | 1 | 24 | 劉興駿 | 500 | |
114 | 1 | 24 | 胡淑青 | 500 | |
114 | 1 | 24 | 劉珮嘉 | 500 | |
114 | 1 | 24 | 劉旆岑 | 500 | |
114 | 1 | 24 | 善心人士 | 2000 | |
114 | 1 | 24 | 善心人士 | 1200 | |
114 | 1 | 21 | 陳碧貞 | 30000 | |
114 | 1 | 21 | 台中玄靈堂 | 10000 | |
114 | 1 | 21 | 吳尚霖、吳尚軒 | 1000 | |
114 | 1 | 21 | 沈正乾 | 1000 | |
114 | 1 | 21 | 林滿惠 | 1000 | |
114 | 1 | 21 | 彭子修 | 500 | |
114 | 1 | 21 | 郭完田 | 20000 | |
114 | 1 | 22 | 胡忠雄 | 6000 | |
114 | 1 | 22 | 釋果清 | 50000 | |
114 | 1 | 22 | 林黎芬 | 6000 | |
114 | 1 | 22 | 巨寶工具有限公司 | 2500 | |
114 | 1 | 22 | 方世勛 | 2000 | 加菜金 |
114 | 1 | 22 | 進發科技有限公司 | 2000 | |
114 | 1 | 22 | 顏劉惠美 | 1500 | |
114 | 1 | 22 | 施森榮 | 1000 | |
114 | 1 | 23 | 陳蕉、邱萬枝 | 5000 | |
114 | 1 | 23 | 李世香 | 10000 | |
114 | 1 | 23 | 綠地美視傳工程設計有限公司 | 5000 | |
114 | 1 | 23 | 劉玉敏 | 3000 | |
114 | 1 | 23 | 善心人士 | 2020 | |
114 | 1 | 23 | 楊登堯 | 1000 | |
114 | 1 | 23 | 蕭春梅 | 500 | |
114 | 1 | 24 | 善心人士 | 3000 | |
114 | 1 | 24 | 洪清和 | 10000 | |
114 | 1 | 24 | 陳炳堯 | 1000 | |
114 | 1 | 24 | 王貞卿 | 1000 | |
114 | 1 | 24 | 張淑華 | 1000 | |
114 | 1 | 24 | 廖文科 | 1000 | |
114 | 1 | 24 | 陳進國 | 300 | |
114 | 1 | 24 | 詹博丞 | 300 | |
114 | 1 | 24 | 游景新 | 200 | |
114 | 1 | 25 | 善心人士 | 10000 | |
114 | 1 | 25 | 善心人士 | 3600 | |
114 | 1 | 26 | 善心人士 | 300 | |
114 | 1 | 27 | 善心人士 | 3000 | |
114 | 1 | 27 | 善心人士 | 450 | |
114 | 1 | 28 | 善心人士 | 2000 | |
114 | 1 | 30 | 周柏豐 | 1200 | |
114 | 1 | 31 | 善心人士 | 2000 | |
114 | 1 | 31 | 善心人士 | 5550 | |
114 | 1 | 31 | 陳慧玲 | 600 | |
114 | 1 | 31 | 賴燕珠 | 600 | |
114 | 1 | 31 | 陳賓珍 | 500 | |
114 | 1 | 31 | 廖松搤、林芳玲、廖曉悠、廖勖宏 | 4000 | |
114 | 1 | 31 | 閤家實業有限公司 | 1500 | |
114 | 1 | 31 | 曾士翃、楊金娟、曾宇辰、曾詩庭、曾品睿、曾盈盈 | 2000 | |
114 | 1 | 31 | 大國農產品有限公司 | 2000 | |
114 | 1 | 31 | 陳又綺 | 600 | |
114 | 1 | 31 | 林承志 | 300 | |
114 | 1 | 31 | 謝長宇 | 800 | |
114 | 1 | 31 | 陳秉宏 | 300 | |
114 | 1 | 31 | 盧秉純 | 1000 |
慈馨兒少之家114年1月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | 1 | 三寶弟子 | 3000 | |
114 | 1 | 1 | 楊慧晶 | 1500 | |
114 | 1 | 1 | 善心人士 | 1000 | |
114 | 1 | 1 | 善心人士 | 5000 | |
114 | 1 | 2 | 善心人士 | 10000 | |
114 | 1 | 2 | 徐浚璋 | 5000 | |
114 | 1 | 3 | 焦佑安 | 1000 | |
114 | 1 | 3 | 善心人士 | 3000 | |
114 | 1 | 4 | 善心人士 | 500 | |
114 | 1 | 4 | 康栢斯音訊有限公司 | 8000 | |
114 | 1 | 5 | 善心人士 | 1300 | |
114 | 1 | 5 | 善心人士 | 1000 | |
114 | 1 | 5 | 善心人士 | 300 | |
114 | 1 | 6 | 善心人士 | 1000 | |
114 | 1 | 6 | 林訓政、李月雲、林育如、林建宏、林姿汶 | 1000 | |
114 | 1 | 7 | 善心人士 | 2000 | |
114 | 1 | 6 | 李喬恩、唐建凱 | 3000 | |
114 | 1 | 8 | 林旻毅 | 1000 | |
1 | 6 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 8000 | ||
114 | 1 | 9 | 江碧珍 | 200 | |
114 | 1 | 9 | 劉彥君 | 200 | |
114 | 1 | 9 | 劉力維 | 200 | |
114 | 1 | 9 | 李侑璇 | 200 | |
114 | 1 | 9 | 劉朔瑞 | 200 | |
114 | 1 | 9 | 昶瑞機電股份有限公司 | 60000 | |
114 | 1 | 10 | 善心人士 | 1000 | |
114 | 1 | 10 | 善心人士 | 300 | |
114 | 1 | 10 | 百加達科技有限公司 | 1000 | |
114 | 1 | 10 | 社團法人台中市東北扶輪社 | 133776 | |
114 | 1 | 10 | 瑞士商弗克司股份有限公司台灣分公司 | 90080 | |
114 | 1 | 12 | 善心人士 | 600 | |
114 | 1 | 12 | 游於藝全體夥伴 | 3000 | |
114 | 1 | 13 | 高菀蓴 | 7800 | 兒少壓歲金 |
114 | 1 | 13 | 林振源 | 1000 | |
114 | 1 | 13 | 陸萬驊 | 115 | |
114 | 1 | 14 | 翁篤泉 | 6000 | |
114 | 1 | 14 | 翁篤泉 | 6000 | |
114 | 1 | 2 | 曾文俊 | 3000 | |
114 | 1 | 2 | 善心人士 | 2020 | |
114 | 1 | 2 | 莊舒郁 | 2000 | |
114 | 1 | 2 | 歐陽禎儀 | 1200 | |
114 | 1 | 2 | 鄭翠蓉 | 1000 | |
114 | 1 | 2 | 王泳翎 | 1000 | |
114 | 1 | 2 | 劉博文 | 1000 | |
114 | 1 | 3 | 聰明象教育文創股份有限公司 | 1000 | |
114 | 1 | 3 | 周恩新 | 1000 | |
114 | 1 | 3 | 林秀芳 | 500 | |
114 | 1 | 3 | 張玉真 | 300 | |
114 | 1 | 3 | 蔡典宏 | 300 | |
114 | 1 | 3 | 紀文正、李映瑜、紀穎淳 | 300 | |
114 | 1 | 3 | 游景新 | 200 | |
114 | 1 | 6 | 劉玟佩 | 24000 | |
114 | 1 | 6 | 柯素芬 | 10000 | |
114 | 1 | 6 | 李玉侯、李克湧、張麗玉、潘玉珍、王麗萍、林春超、董維東、林如杞、唐宗寶、林如輝 | 10000 | |
114 | 1 | 6 | 曾佳晨 | 1000 | |
114 | 1 | 6 | 林依婷 | 1000 | |
114 | 1 | 6 | 湛桂梅 | 1000 | |
114 | 1 | 6 | 曾澤睿 | 1000 | |
114 | 1 | 6 | 鑫欣立有限公司 | 1000 | |
114 | 1 | 6 | 謝雨桐 | 1000 | |
114 | 1 | 6 | 國宅麻辣美食館 | 1000 | |
114 | 1 | 6 | 陳志豪、林巧燕、陳樂家 | 300 | |
114 | 1 | 7 | 王啟華 | 5000 | |
114 | 1 | 7 | 周建揚 | 300 | |
114 | 1 | 7 | 游景新 | 200 | |
114 | 1 | 8 | 楊淑珍 | 2000 | |
114 | 1 | 8 | 黃建銓 | 2000 | |
114 | 1 | 8 | 李重儒 | 1000 | |
114 | 1 | 9 | 陳冠宇、陳韻如、陳奇成、王瓊慧 | 800 | |
114 | 1 | 9 | 李猛為 | 500 | |
114 | 1 | 9 | 廖許色招 | 300 | |
114 | 1 | 10 | 黃道槙 | 4000 | |
114 | 1 | 10 | 陳淑華 | 2000 | 加菜金 |
114 | 1 | 10 | 張瓏文 | 2000 | |
114 | 1 | 10 | 葉勝中 | 1500 | |
114 | 1 | 10 | 錢宗芳閤家 | 1000 | |
114 | 1 | 10 | 張怡萱 | 1000 | |
114 | 1 | 10 | 陳禹璋 | 500 | |
114 | 1 | 10 | 賴秀豐 | 300 | |
114 | 1 | 10 | 吳憶涵 | 200 | |
114 | 1 | 11 | 廖品淵 | 300 | |
114 | 1 | 11 | 廖云安 | 300 | |
114 | 1 | 11 | 郭冉純 | 300 | |
114 | 1 | 11 | 廖翌竣 | 300 | |
114 | 1 | 13 | 陸萬驊 | 115 | |
114 | 1 | 13 | 劉添丁、鄭孋娟、劉彥君、劉彥廷、劉彥彤、劉彥妤 | 7200 | |
114 | 1 | 13 | 蔡世昌 | 1000 | |
114 | 1 | 13 | 廖景慕 | 500 | 家童生活費 |
114 | 1 | 13 | 陳柔樺 | 200 | |
114 | 1 | 13 | 李幃霖 | 200 | |
114 | 1 | 13 | 游景新 | 200 | |
114 | 1 | 14 | 黃進雄、劉秋玩 | 3000 | |
114 | 1 | 14 | 胡明智 | 3000 | |
114 | 1 | 14 | 陳南容 | 2000 | |
114 | 1 | 14 | 吳燿呈 | 1000 | |
114 | 1 | 14 | 林宏南 | 1000 | |
114 | 1 | 15 | 善心人士 | 1000 | |
114 | 1 | 15 | 堡笙工業有限公司 | 300 | |
114 | 1 | 15 | 美商德曼生技有限公司台灣分公司 | 15000 | |
114 | 1 | 16 | 善心人士 | 500 | |
114 | 1 | 16 | 倫倫 | 4000 | |
114 | 1 | 16 | 米格國際股份有限公司 | 100000 | |
114 | 1 | 17 | 匠門企業股份有限公司 | 100000 | |
114 | 1 | 17 | 宋子瀞、黃士豪 | 100000 | |
114 | 1 | 18 | 陳如靜 | 600 | |
114 | 1 | 19 | 善心人士 | 6000 | |
114 | 1 | 19 | 善心人士 | 500 | |
114 | 1 | 20 | 梁哲維、梁聖雅、梁瑞庭 | 3000 | |
114 | 1 | 15 | 周妙妃 | 20000 | |
114 | 1 | 15 | 黃林聿修 | 3000 | |
114 | 1 | 15 | 陳品文 | 1000 | |
114 | 1 | 15 | 陳品岑 | 1000 | |
114 | 1 | 15 | 張雁茹 | 600 | |
114 | 1 | 15 | 顏易宣 | 500 | |
114 | 1 | 16 | 柳宗男 | 10000 | |
114 | 1 | 16 | 魏淑惠 | 3000 | |
114 | 1 | 16 | 金觀塗裝工程有限公司 | 2000 | |
114 | 1 | 16 | 施若婕 | 1000 | |
114 | 1 | 16 | 翁陳蕋 | 1000 | |
114 | 1 | 16 | 阮永裳 | 1000 | |
114 | 1 | 17 | 林志鑫 | 8000 | |
114 | 1 | 17 | 陳佩伶 | 8000 | |
114 | 1 | 17 | 林家霈 | 2000 | |
114 | 1 | 17 | 林祐緒 | 2000 | |
114 | 1 | 17 | 謝美珍 | 6000 | |
114 | 1 | 17 | 劉富成 | 2000 | |
114 | 1 | 17 | 郭瑞鎮 | 2000 | |
114 | 1 | 17 | 華明宣 | 2000 | |
114 | 1 | 17 | 潘秀君 | 1000 | |
114 | 1 | 17 | 林依亭、陳柄志 | 1000 | |
114 | 1 | 17 | 善心人士 | 500 | |
114 | 1 | 17 | 蔡湖、李桂英 | 500 | |
114 | 1 | 17 | 廖翌竣 | 300 | |
114 | 1 | 17 | 廖品淵 | 300 | |
114 | 1 | 17 | 廖云安 | 300 | |
114 | 1 | 17 | 郭冉純 | 300 | |
114 | 1 | 17 | 黃秀珍 | 115 | |
114 | 1 | 18 | 林美雲 | 500 | |
114 | 1 | 19 | 善心人士 | 5000 | |
114 | 1 | 20 | 姜慧娟 | 15000 | |
114 | 1 | 20 | 李信隆 | 10000 | |
114 | 1 | 20 | 梁高碧月 | 10000 | |
114 | 1 | 20 | 柯阿享、曾順暉、曾順猷、曾柏晨 | 2000 | |
114 | 1 | 20 | 王誌偉 | 2000 | |
114 | 1 | 20 | 李玉琳、陳致宇 | 1000 | |
114 | 1 | 20 | 廖品威 | 1000 | |
114 | 1 | 20 | 廖振廷 | 1000 | |
114 | 1 | 20 | 廖恩頡 | 1000 | |
114 | 1 | 20 | 陳心一 | 300 | |
114 | 1 | 20 | 無名氏 | 200 | |
114 | 1 | 20 | 呂淑貞 | 100 | |
114 | 1 | 20 | 何昇旺 | 100 | |
114 | 1 | 20 | 何松灥 | 100 | |
114 | 1 | 21 | 善心人士 | 600 | |
114 | 1 | 21 | 善心人士 | 100 | |
114 | 1 | 21 | 善心人士 | 10000 | |
114 | 1 | 21 | 李欣珮 | 800 | |
114 | 1 | 21 | 陳正峰 | 300 | |
114 | 1 | 21 | 陳裕恩 | 300 | |
114 | 1 | 21 | 李坤耀 | 300 | |
114 | 1 | 21 | 洪彩雲 | 300 | |
114 | 1 | 21 | 黃琬茹 | 300 | |
114 | 1 | 21 | 梁璟騰 | 3000 | |
114 | 1 | 21 | 陳盈安 | 1000 | |
114 | 1 | 22 | 劉志豪 | 1777 | |
114 | 1 | 22 | 善心人士 | 3000 | |
114 | 1 | 24 | 劉興駿 | 500 | |
114 | 1 | 24 | 胡淑青 | 500 | |
114 | 1 | 24 | 劉珮嘉 | 500 | |
114 | 1 | 24 | 劉旆岑 | 500 | |
114 | 1 | 24 | 善心人士 | 2000 | |
114 | 1 | 24 | 善心人士 | 1200 | |
114 | 1 | 21 | 陳碧貞 | 30000 | |
114 | 1 | 21 | 台中玄靈堂 | 10000 | |
114 | 1 | 21 | 吳尚霖、吳尚軒 | 1000 | |
114 | 1 | 21 | 沈正乾 | 1000 | |
114 | 1 | 21 | 林滿惠 | 1000 | |
114 | 1 | 21 | 彭子修 | 500 | |
114 | 1 | 21 | 郭完田 | 20000 | |
114 | 1 | 22 | 胡忠雄 | 6000 | |
114 | 1 | 22 | 釋果清 | 50000 | |
114 | 1 | 22 | 林黎芬 | 6000 | |
114 | 1 | 22 | 巨寶工具有限公司 | 2500 | |
114 | 1 | 22 | 方世勛 | 2000 | 加菜金 |
114 | 1 | 22 | 進發科技有限公司 | 2000 | |
114 | 1 | 22 | 顏劉惠美 | 1500 | |
114 | 1 | 22 | 施森榮 | 1000 | |
114 | 1 | 23 | 陳蕉、邱萬枝 | 5000 | |
114 | 1 | 23 | 李世香 | 10000 | |
114 | 1 | 23 | 綠地美視傳工程設計有限公司 | 5000 | |
114 | 1 | 23 | 劉玉敏 | 3000 | |
114 | 1 | 23 | 善心人士 | 2020 | |
114 | 1 | 23 | 楊登堯 | 1000 | |
114 | 1 | 23 | 蕭春梅 | 500 | |
114 | 1 | 24 | 善心人士 | 3000 | |
114 | 1 | 24 | 洪清和 | 10000 | |
114 | 1 | 24 | 陳炳堯 | 1000 | |
114 | 1 | 24 | 王貞卿 | 1000 | |
114 | 1 | 24 | 張淑華 | 1000 | |
114 | 1 | 24 | 廖文科 | 1000 | |
114 | 1 | 24 | 陳進國 | 300 | |
114 | 1 | 24 | 詹博丞 | 300 | |
114 | 1 | 24 | 游景新 | 200 | |
114 | 1 | 25 | 善心人士 | 10000 | |
114 | 1 | 25 | 善心人士 | 3600 | |
114 | 1 | 26 | 善心人士 | 300 | |
114 | 1 | 27 | 善心人士 | 3000 | |
114 | 1 | 27 | 善心人士 | 450 | |
114 | 1 | 28 | 善心人士 | 2000 | |
114 | 1 | 30 | 周柏豐 | 1200 | |
114 | 1 | 31 | 善心人士 | 2000 | |
114 | 1 | 31 | 善心人士 | 5550 | |
114 | 1 | 31 | 陳慧玲 | 600 | |
114 | 1 | 31 | 賴燕珠 | 600 | |
114 | 1 | 31 | 陳賓珍 | 500 | |
114 | 1 | 31 | 廖松搤、林芳玲、廖曉悠、廖勖宏 | 4000 | |
114 | 1 | 31 | 閤家實業有限公司 | 1500 | |
114 | 1 | 31 | 曾士翃、楊金娟、曾宇辰、曾詩庭、曾品睿、曾盈盈 | 2000 | |
114 | 1 | 31 | 大國農產品有限公司 | 2000 | |
114 | 1 | 31 | 陳又綺 | 600 | |
114 | 1 | 31 | 林承志 | 300 | |
114 | 1 | 31 | 謝長宇 | 800 | |
114 | 1 | 31 | 陳秉宏 | 300 | |
114 | 1 | 31 | 盧秉純 | 1000 |
慈馨兒少之家113年12月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 12 | 1 | 三寶弟子 | 3000 | |
113 | 12 | 1 | 可愛寶 | 2000 | |
113 | 12 | 1 | 邵洪招治 | 200 | |
113 | 12 | 1 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 12 | 1 | 善心人士 | 200 | |
113 | 12 | 2 | 張玉真 | 300 | |
113 | 12 | 2 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 12 | 2 | 堡笙工業有限公司 | 300 | |
113 | 12 | 2 | 劉博文 | 500 | |
113 | 12 | 2 | 蔡典宏 | 300 | |
113 | 12 | 2 | 鄭翠蓉 | 1000 | |
113 | 12 | 3 | 王維 | 1000 | |
113 | 12 | 3 | 巫沛縈 | 3000 | |
113 | 12 | 3 | 李幃霖 | 200 | |
113 | 12 | 3 | 周建揚 | 300 | |
113 | 12 | 3 | 林秀芳 | 500 | |
113 | 12 | 3 | 陳柔樺 | 200 | |
113 | 12 | 3 | 無名氏 | 1100 | |
113 | 12 | 3 | 劉得海 | 1000 | |
113 | 12 | 4 | 李猛為 | 500 | |
113 | 12 | 5 | 阮永裳 | 1000 | |
113 | 12 | 5 | 林依婷 | 1000 | |
113 | 12 | 5 | 紀文正、李映瑜、紀穎淳 | 300 | |
113 | 12 | 5 | 梁重雄、梁林瓊問、梁麗文、梁家騏 | 1020 | |
113 | 12 | 5 | 陳幼菁 | 1000 | |
113 | 12 | 5 | 陳函筠 | 500 | |
113 | 12 | 5 | 陳達權 | 6000 | |
113 | 12 | 5 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 12 | 5 | 善心人士 | 2000 | |
113 | 12 | 5 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 12 | 5 | 善心人士 | 300 | |
113 | 12 | 5 | 曾佳晨 | 1000 | |
113 | 12 | 5 | 曾澤睿 | 1000 | |
113 | 12 | 5 | 湛桂梅 | 1000 | |
113 | 12 | 5 | 黃逢榮 | 200 | |
113 | 12 | 5 | 黃麗玉 | 1000 | |
113 | 12 | 6 | 江碧珍 | 200 | |
113 | 12 | 6 | 吳燿呈 | 1000 | |
113 | 12 | 6 | 李侑璇 | 200 | |
113 | 12 | 6 | 周恩新 | 1000 | |
113 | 12 | 6 | 林宏南 | 1000 | |
113 | 12 | 6 | 林訓政、李月雲、林育如、林建宏、林姿汶 | 1000 | |
113 | 12 | 6 | 善心人士 | 400 | |
113 | 12 | 6 | 楊忠禮 | 1000 | |
113 | 12 | 6 | 楊惠如 | 500 | |
113 | 12 | 6 | 劉力維 | 200 | |
