先與一直以來支持慈馨兒少之家/少年家園Instagram 帳號的朋友們,說聲抱歉。

原先由彰師大學生團隊與慈馨合作的Instagram 帳號:tkcy_920317由於帳號登入的問題,嘗試多方經全力搶救,我們仍無法使用原先的帳號。
為了能夠繼續與大家互動,並分享慈馨的生活~
我們建立了新的帳號 :tkcy._.920317
希望大家持續支持並關注我們的新帳號,以便收到我們的最新消息和分享,感謝您的理解與支持!
新舊帳號補充說明:新帳號中藏了._.表情符號喲!

先與一直以來支持慈馨兒少之家/少年家園Instagram 帳號的朋友們,說聲抱歉。
原先由彰師大學生團隊與慈馨合作的Instagram 帳號:tkcy_920317由於帳號登入的問題,嘗試多方經全力搶救,我們仍無法使用原先的帳號。
為了能夠繼續與大家互動,並分享慈馨的生活~
我們建立了新的帳號 :tkcy._.920317
希望大家持續支持並關注我們的新帳號,以便收到我們的最新消息和分享,感謝您的理解與支持!
新舊帳號補充說明:新帳號中藏了._.表情符號喲!
「老師!數學好難,我真的快瘋了!我不想寫了!」
「老師,我想上廁所…」
「我要借一下文具…」
您也有寫作業就分心、遇到困難想放棄的孩子嗎?進入作業拉鋸戰,孩子是故意找麻煩?還是其實另有原因?
本次志工訓練暨期中會議,邀請諮商心理師-宛妤老師,以「創傷知情」的角度,帶志工們認識孩子的學習樣貌。根據平時的觀察,志工們整理出印象中孩子的行為與特質,經過引導與小組討論,一起探索行為背後的訊息。從認識創傷知情的基石上,更多了解孩子為什麼不想寫作業、再三拖拉的原因,與早期經驗連結,學習用理解的角度回應孩子。
「這次期中會議,我學習到關於創傷知情的知識,未來也能用不同視角理解孩子的行為!」
「小組討論的過程,我發現自己和其他組員有許多類似的經驗,也交換不同陪伴策略,很有共鳴!」
訓練會議結束,志工們紛紛給予回饋。孩子的成長需要很多陪伴,而志工就是用生命陪伴生命的貴人,成就孩子的學習與發展。「志工訓練暨期中會議」,讓志工們有機會學習不同的專業,並透過交流,進一步提升陪伴品質。
如果您也想加入慈光基金會志工隊,一起為成就孩子們的成長,歡迎聯繫我們的官方網站或臉書粉絲專頁,了解更多相關資訊。
官網連結:https://www.tkcy.org.tw/index.php/volunteer/volunteer112/
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 9 | 1 | 三寶弟子 | 3000 | |
112 | 9 | 1 | 巫沛縈 | 3000 | |
112 | 9 | 1 | 李麗香 | 6000 | |
112 | 9 | 1 | 周恩新 | 1000 | |
112 | 9 | 1 | 張羽彤 | 200 | |
112 | 9 | 1 | 善心人士 | 2000 | |
112 | 9 | 1 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 9 | 1 | 善心人士 | 300 | |
112 | 9 | 1 | 劉博文 | 500 | |
112 | 9 | 3 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 9 | 3 | 善心人士 | 2000 | |
112 | 9 | 4 | 方正玫 | 12000 | |
112 | 9 | 4 | 李幃霖 | 100 | |
112 | 9 | 4 | 陳柔樺 | 100 | |
112 | 9 | 4 | 劉得海 | 1000 | |
112 | 9 | 5 | 李東柏 | 2000 | |
112 | 9 | 5 | 張玉真 | 300 | |
112 | 9 | 5 | 張智勝、張慧敏 | 600 | |
112 | 9 | 5 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 9 | 5 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 9 | 5 | 善心人士 | 8000 | |
112 | 9 | 5 | 善心人士 | 2000 | |
112 | 9 | 5 | 黃建銓 | 2000 | |
112 | 9 | 5 | 慈光基金會 | 20000 | 卓越學用品 |
112 | 9 | 5 | 蔡典宏 | 800 | |
112 | 9 | 5 | 鄭萬福、董美華、鄭青媚、鄭浩文 | 400 | |
112 | 9 | 6 | 可愛寶 | 2000 | |
112 | 9 | 6 | 朱柏澂 | 1000 | |
112 | 9 | 6 | 李世香 | 8000 | |
112 | 9 | 6 | 亞泰半導體設備股份有限公司 | 50000 | |
112 | 9 | 6 | 林依婷 | 1000 | |
112 | 9 | 6 | 施若婕 | 1000 | |
112 | 9 | 6 | 陳振國 | 1200 | |
112 | 9 | 6 | 善心人士 | 2000 | |
112 | 9 | 6 | 曾佳晨 | 1000 | |
112 | 9 | 6 | 曾澤睿 | 1000 | |
112 | 9 | 6 | 湛桂梅 | 1000 | |
112 | 9 | 6 | 楊黃春桂 | 1000 | |
112 | 9 | 6 | 鄭翠蓉 | 1000 | |
112 | 9 | 7 | 林秀芳 | 500 | |
112 | 9 | 7 | 紀文正、李映瑜、紀穎淳 | 300 | |
112 | 9 | 7 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 9 | 8 | 白彩渝 | 600 | |
112 | 9 | 8 | 呂淑貞 | 100 | |
112 | 9 | 8 | 善心人士 | 20000 | |
112 | 9 | 8 | 賴韋伶 | 300 | |
112 | 9 | 8 | 聰明象教育文創股份有限公司 | 1000 | |
112 | 9 | 9 | 李重儒 | 1000 | |
112 | 9 | 9 | 郭冉純 | 500 | |
112 | 9 | 9 | 廖云安 | 300 | |
112 | 9 | 9 | 廖品淵 | 300 | |
112 | 9 | 9 | 廖翌竣 | 500 | |
112 | 9 | 11 | 李猛為 | 500 | |
112 | 9 | 11 | 李碧卿 | 1000 | |
112 | 9 | 11 | 李輝龍 | 100000 | |
112 | 9 | 11 | 林亮妘 | 315 | |
112 | 9 | 11 | 張瓏文 | 1000 | |
112 | 9 | 11 | 陳韻如、陳冠宇、柯月成 | 600 | |
112 | 9 | 11 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 9 | 11 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 9 | 11 | 善心人士 | 3000 | |
112 | 9 | 11 | 廖景慕 | 500 | |
112 | 9 | 12 | 吳燿呈 | 1000 | |
112 | 9 | 12 | 林汝聰 | 1000 | |
112 | 9 | 12 | 林宏南 | 1000 | |
112 | 9 | 12 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 9 | 12 | 黃道槙 | 2000 | |
112 | 9 | 12 | 葉任標 | 499 | |
112 | 9 | 12 | 詹佩玲 | 500 | |
112 | 9 | 12 | 蔡美花 | 200 | |
112 | 9 | 12 | 儲月芬 | 300 | |
112 | 9 | 13 | 周建揚 | 300 | |
112 | 9 | 13 | 東方複材 | 12000 | |
112 | 9 | 13 | 胡秀菁 | 200 | |
112 | 9 | 13 | 張碧娥 | 200 | |
112 | 9 | 13 | 陳祈君、陳祈帆 | 2000 | |
112 | 9 | 13 | 黃逢榮 | 200 | |
112 | 9 | 13 | 賴秀豐 | 300 | |
112 | 9 | 14 | 李坤耀 | 300 | |
112 | 9 | 14 | 李欣珮 | 800 | |
112 | 9 | 14 | 洪小兔、洪小寶 | 100 | |
112 | 9 | 14 | 洪志堅 | 2000 | |
112 | 9 | 14 | 洪彩雲 | 300 | |
112 | 9 | 14 | 洪詠晴 | 2000 | |
112 | 9 | 14 | 洪楷硯 | 2000 | |
112 | 9 | 14 | 洪瀅雅 | 2000 | |
112 | 9 | 14 | 徐享明 | 1000 | |
112 | 9 | 14 | 國宅麻辣美食館 | 1000 | |
112 | 9 | 14 | 梁璟騰 | 3000 | |
112 | 9 | 14 | 陳正峰 | 300 | |
112 | 9 | 14 | 陳裕恩 | 300 | |
112 | 9 | 14 | 陳蔡梅 | 50000 | |
112 | 9 | 14 | 鄭聰萍 | 2000 | |
112 | 9 | 15 | 王淑真 | 30000 | |
112 | 9 | 15 | 沈品佑 | 500 | |
112 | 9 | 15 | 周柏豐 | 600 | |
112 | 9 | 15 | 林瑞豐 | 1000 | |
112 | 9 | 15 | 社團法人中華慈輝慈善推廣協會 | 15000 | |
112 | 9 | 15 | 張智貞 | 500 | |
112 | 9 | 15 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 9 | 15 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 9 | 16 | 楊存賢 | 1000 | |
112 | 9 | 18 | 莊涵伊 | 1200 | |
112 | 9 | 18 | 陳品文 | 1000 | |
112 | 9 | 18 | 陳品岑 | 1000 | |
112 | 9 | 18 | 善心人士 | 20000 | |
112 | 9 | 18 | 温易誠 | 1000 | |
112 | 9 | 18 | 黃陳寶猜 | 5000 | |
112 | 9 | 18 | 黃熙閎 | 100 | |
112 | 9 | 18 | 慈光基金會 | 43900 | |
112 | 9 | 18 | 顏易宣 | 500 | |
112 | 9 | 18 | 釋果清 | 50000 | |
112 | 9 | 19 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 9 | 19 | 善心人士 | 10000 | |
112 | 9 | 21 | 林芊雅 | 300 | |
112 | 9 | 21 | 財金資訊股份有限公司 | 100000 | |
112 | 9 | 21 | 善心人士 | 2000 | |
112 | 9 | 26 | 江立成 | 800 | |
112 | 9 | 26 | 呂奕靇 | 200 | |
112 | 9 | 26 | 周玉花 | 300 | |
112 | 9 | 26 | 陳賓珍 | 500 | |
112 | 9 | 26 | 陳慧玲 | 600 | |
112 | 9 | 26 | 曾士翃、楊金娟、曾宇辰、曾詩庭、曾品睿、曾盈盈 | 2000 | |
112 | 9 | 26 | 黃致瑋 | 100 | |
112 | 9 | 26 | 閤家實業有限公司 | 1000 | |
112 | 9 | 26 | 賴燕珠 | 600 | |
112 | 9 | 26 | 羅崇瑋 | 1000 | |
112 | 9 | 27 | 台北市中興扶輪社 | 60000 | |
112 | 9 | 28 | 大國農產品有限公司 | 2000 | |
112 | 9 | 28 | 陳又綺 | 500 | |
112 | 9 | 28 | 堡笙工業有限公司 | 300 | |
112 | 9 | 28 | 盧秉純 | 1000 | |
112 | 9 | 30 | 善心人士 | 5000 | |
112 | 9 | 30 | 善心人士 | 1000 |
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 9 | 4 | 王芸家 | 1000 | |
112 | 9 | 4 | 慈光基金會 | 709 | 大學生教育費 |
112 | 9 | 4 | 劉得海 | 1000 | |
112 | 9 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
112 | 9 | 5 | 慈光基金會 | 10939 | 大學生教育費 |
112 | 9 | 8 | 伸興工業股份有限公司 | 10000 | |
112 | 9 | 9 | 慈光基金會 | 33802 | 大學生教育費 |
112 | 9 | 12 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 9 | 13 | 東方複材 | 12000 | |
112 | 9 | 13 | 陳義忠 | 200 | |
112 | 9 | 15 | 慈光基金會 | 50022 | 大學生教育費 |
112 | 9 | 16 | 楊存賢 | 1000 | |
112 | 9 | 16 | 劉啟明 | 500 | |
112 | 9 | 17 | 簡美華 | 3000 | 中秋加菜金 |
112 | 9 | 18 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 20000 | |
112 | 9 | 22 | 米格國際股份有限公司 | 100000 | |
112 | 9 | 27 | 鄭森渝 | 100000 | |
112 | 9 | 28 | 慈光基金會 | 47680 | |
112 | 9 | 30 | 慈光基金會 | 200000 |
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 8 | 1 | 李安晴 | 1000 | |
112 | 8 | 1 | 陳星兆 | 1000 | |
112 | 8 | 1 | 黃儀庭 | 200 | |
112 | 8 | 1 | 劉得海 | 1000 | |
112 | 8 | 2 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 8 | 2 | 彭成綱 | 5000 | |
112 | 8 | 7 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
112 | 8 | 9 | 善心人士 | 520 | |
112 | 8 | 11 | 陳新平、陳香岑、陳冠廷、鄭淑鈺 | 2000 | |
112 | 8 | 12 | 劉啟明 | 500 | |
112 | 8 | 14 | 李幃霖 | 100 | |
112 | 8 | 14 | 陳柔樺 | 200 | |
112 | 8 | 18 | 李建宏 | 1000 | |
112 | 8 | 18 | 楊景如 | 500 | |
112 | 8 | 18 | 蔡一銓 | 500 | |
112 | 8 | 18 | 蔡慶文 | 500 | |
112 | 8 | 18 | 蔡瀚緯 | 500 | |
112 | 8 | 20 | 洪小兔、洪小寶 | 100 | |
112 | 8 | 21 | 陳如靜 | 1000 | |
112 | 8 | 21 | 慈光基金會 | 8000 | 大學生教育費 |
112 | 8 | 27 | 慈光基金會 | 200000 | |
112 | 8 | 28 | 慈光基金會 | 31005 | 大學生教育費 |
112 | 8 | 29 | 陳秉璿 | 1000 | |
112 | 8 | 30 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 8 | 30 | 慈光基金會 | 5565 | 大學生教育費 |
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 8 | 1 | 三寶弟子 | 3000 | |
112 | 8 | 1 | 王芸家 | 1000 | |
112 | 8 | 1 | 可愛寶 | 2000 | |
112 | 8 | 1 | 林秀卿 | 500 | |
112 | 8 | 1 | 張玉真 | 300 | |
112 | 8 | 1 | 陳育哲 | 5000 | |
112 | 8 | 1 | 陳宣丞 | 1000 | |
112 | 8 | 1 | 善心人士 | 2000 | |
112 | 8 | 1 | 彭子修 | 500 | |
112 | 8 | 1 | 黃儀庭 | 200 | |
112 | 8 | 1 | 黃儀婷 | 1000 | |
112 | 8 | 1 | 劉得海 | 1000 | |
112 | 8 | 1 | 劉博文 | 500 | |
112 | 8 | 1 | 蔡典宏 | 300 | |
112 | 8 | 1 | 賴錦文 | 2100 | |
112 | 8 | 1 | 嚴秀蕊 | 200 | |
112 | 8 | 2 | 張仲寬 | 20000 | |
112 | 8 | 2 | 陳德祥 | 3000 | |
112 | 8 | 2 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 8 | 2 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 8 | 2 | 黃汝君 | 60000 | |
112 | 8 | 2 | 鄭翠蓉 | 1000 | |
112 | 8 | 3 | 紀文正、李映瑜、紀穎淳 | 300 | |
112 | 8 | 3 | 善心人士 | 300 | |
112 | 8 | 3 | 善心人士 | 30000 | |
112 | 8 | 4 | 吳子芬 | 12000 | |
112 | 8 | 4 | 李東柏 | 2000 | |
112 | 8 | 4 | 林式標 | 6000 | |
112 | 8 | 4 | 林芷羽 | 1000 | |
112 | 8 | 4 | 林建豪 | 1000 | |
112 | 8 | 4 | 林宸萱 | 1000 | |
112 | 8 | 4 | 林朝陽 | 1000 | |
112 | 8 | 4 | 林源益 | 2000 | |
112 | 8 | 4 | 林祺惠 | 1000 | |
112 | 8 | 4 | 林魏玉琴 | 1000 | |
112 | 8 | 4 | 施柏賢 | 1000 | |
112 | 8 | 4 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 8 | 4 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 8 | 4 | 劉富成 | 2000 | |
112 | 8 | 4 | 賴翠娥 | 2000 | |
112 | 8 | 6 | 善心人士 | 2000 | |
112 | 8 | 6 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 8 | 7 | 朱柏澂 | 1000 | |
112 | 8 | 7 | 李猛為 | 500 | |
112 | 8 | 7 | 林依婷 | 1000 | |
112 | 8 | 7 | 張智勝、張慧敏 | 600 | |
112 | 8 | 7 | 善心人士 | 900 | |
112 | 8 | 7 | 曾佳晨 | 1000 | |
112 | 8 | 7 | 曾澤睿 | 1000 | |
112 | 8 | 7 | 黃秀子 | 1000 | |
112 | 8 | 7 | 廖瑞榮 | 1500 | |
112 | 8 | 8 | 王志翔 | 1000 | |
112 | 8 | 8 | 張瓏文 | 1000 | |
112 | 8 | 8 | 黃麗玉 | 1000 | |
112 | 8 | 9 | 何昇旺 | 100 | |
112 | 8 | 9 | 林秀芳 | 500 | |
112 | 8 | 9 | 林亮妘 | 315 | |
112 | 8 | 10 | 李月瑛 | 200 | |
112 | 8 | 10 | 沈正乾 | 1000 | |
112 | 8 | 10 | 陳品文 | 1000 | |
112 | 8 | 10 | 陳品岑 | 1000 | |
112 | 8 | 10 | 陳韻如、陳冠宇、柯月成 | 600 | |
112 | 8 | 10 | 善心人士 | 200 | |
112 | 8 | 10 | 善心人士 | 600 | |
112 | 8 | 10 | 黃建銓 | 2000 | |
112 | 8 | 10 | 廖景慕 | 500 | |
112 | 8 | 10 | 儲月芬 | 300 | |
112 | 8 | 11 | 周建揚 | 300 | |
112 | 8 | 11 | 周思瑩 | 1000 | |
112 | 8 | 11 | 峰聯開發有限公司 | 10000 | |
112 | 8 | 11 | 陳祈君、陳祈帆 | 2000 | |
112 | 8 | 11 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 8 | 11 | 黃道槙 | 2000 | |
112 | 8 | 11 | 聰明象教育文創股份有限公司 | 1000 | |
112 | 8 | 12 | 郭冉純 | 500 | |
112 | 8 | 12 | 廖云安 | 300 | |
112 | 8 | 12 | 廖品淵 | 300 | |
112 | 8 | 12 | 廖翌竣 | 500 | |
112 | 8 | 14 | 吳佩冠 | 500 | |
112 | 8 | 14 | 高大朝 | 1000 | 購米 |
112 | 8 | 14 | 高敏倩 | 1000 | 購米 |
112 | 8 | 15 | 王啟華 | 10000 | |
112 | 8 | 15 | 吳燿呈 | 1000 | |
112 | 8 | 15 | 李世香 | 8000 | |
112 | 8 | 15 | 林妙青 | 1000 | |
112 | 8 | 15 | 林宏南 | 1000 | |
112 | 8 | 15 | 莊蔡玉枝、莊正行 | 10000 | |
112 | 8 | 15 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 8 | 16 | 伯宬股份有限公司 | 100000 | |
112 | 8 | 16 | 沈品佑 | 500 | |
112 | 8 | 16 | 洪苴東 | 2000 | |
112 | 8 | 16 | 國宅麻辣美食館 | 1000 | |
112 | 8 | 16 | 陳心一 | 300 | |
112 | 8 | 16 | 黃楚剛、黃楚中、黃楚元 | 1500 | |
112 | 8 | 17 | 林安立 | 300 | |
112 | 8 | 17 | 林瑞豐 | 1000 | |
112 | 8 | 17 | 祝綢 | 1000 | |
112 | 8 | 17 | 張智貞 | 500 | |
112 | 8 | 17 | 廖昱涵 | 300 | |
112 | 8 | 17 | 廖健夆 | 300 | |
112 | 8 | 17 | 廖唯宇 | 300 | |
112 | 8 | 17 | 錢宗芳闔家 | 1000 | |
112 | 8 | 18 | 何瑞楊 | 5000 | |
112 | 8 | 18 | 昶鋒刀具有限公司 | 20000 | |
112 | 8 | 18 | 陳智偉 | 30000 | |
112 | 8 | 21 | 三寶弟子 | 500 | |
112 | 8 | 21 | 李重儒 | 1000 | |
112 | 8 | 21 | 李淑英 | 1000 | |
112 | 8 | 21 | 嚴建勳 | 500 | |
112 | 8 | 22 | 莊育欣 | 100 | |
112 | 8 | 22 | 陳秉成 | 100 | |
112 | 8 | 22 | 陳宥瑾 | 100 | |
112 | 8 | 22 | 衡欣釜山 | 2000 | |
112 | 8 | 23 | 阮永裳 | 1000 | |
112 | 8 | 23 | 財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會 | 27596 | |
112 | 8 | 23 | 陳宏基 | 5000 | |
112 | 8 | 23 | 顏易宣 | 500 | |
112 | 8 | 24 | 李桂英 | 500 | |
112 | 8 | 24 | 陳進國 | 300 | |
112 | 8 | 24 | 蔡湖 | 500 | |
112 | 8 | 25 | 十方大德 | 1000 | |
112 | 8 | 25 | 江立成 | 800 | |
112 | 8 | 25 | 呂奕靇 | 200 | |
112 | 8 | 25 | 沈建宏、沈怡君 | 500 | |
112 | 8 | 25 | 周玉花 | 300 | |
112 | 8 | 25 | 林承志 | 300 | |
112 | 8 | 25 | 陳賓珍 | 500 | |
112 | 8 | 25 | 陳慧玲 | 600 | |
112 | 8 | 25 | 曾士翃.楊金娟.曾宇辰.曾詩庭.曾品睿.曾盈盈 | 2000 | |
112 | 8 | 25 | 黃致瑋 | 100 | |
112 | 8 | 25 | 廖松搤.林芳玲.廖曉悠.廖勖宏 | 4000 | |
112 | 8 | 25 | 閤家實業有限公司 | 1000 | |
112 | 8 | 25 | 賴秀豐 | 300 | |
112 | 8 | 25 | 賴燕珠 | 600 | |
112 | 8 | 25 | 羅崇瑋 | 1000 | |
112 | 8 | 26 | 善心人士 | 2000 | |
112 | 8 | 27 | 善心人士 | 3000 | |
112 | 8 | 28 | 大國農產品有限公司 | 2000 | |
112 | 8 | 28 | 中華職業棒球大聯盟 | 25000 | |
112 | 8 | 28 | 江碧珍 | 500 | |
112 | 8 | 28 | 陳又綺 | 500 | |
112 | 8 | 28 | 黃林聿修 | 3000 | |
112 | 8 | 28 | 劉力維 | 500 | |
112 | 8 | 28 | 劉彥君 | 500 | |
112 | 8 | 28 | 盧秉純 | 1000 | |
112 | 8 | 29 | 李幃霖 | 100 | |
112 | 8 | 29 | 施森榮 | 1000 | |
112 | 8 | 29 | 陳柔樺 | 100 | |
112 | 8 | 29 | 蔡宛妮 | 500 | |
112 | 8 | 29 | 謝學輝 | 300 | |
112 | 8 | 30 | 李明旺 | 200 | |
112 | 8 | 30 | 翁陳蕋 | 500 | |
112 | 8 | 30 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 8 | 30 | 盧黃妮妮 | 2000 | |
112 | 8 | 31 | 呂俊德 | 15000 | |
112 | 8 | 31 | 莊景宜 | 1000 | |
112 | 8 | 31 | 陳心一 | 300 | |
112 | 8 | 31 | 善心人士 | 100 | |
112 | 8 | 31 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 8 | 31 | 堡笙工業有限公司 | 300 | |
112 | 8 | 31 | 賴錦文 | 2100 |
日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|
112/08/01 | 張楊素員 | 白米 | 35 | 公斤 |
112/08/01 | 陳財山 | 白米 | 6 | 公斤 |
112/08/01 | 顏麗卿 | 白米 | 3 | 公斤 |
112/08/01 | 陳佩怡 | 白米 | 3 | 公斤 |
112/08/01 | 陳廣輝 | 白米 | 3 | 公斤 |
112/08/01 | 陳興璝 | 白米 | 3 | 公斤 |
112/08/01 | 鄭好款 | 白米 | 3 | 公斤 |
112/08/01 | 林傳晃 | 白米 | 2 | 斗 |
112/08/01 | 林宇祥 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 林宇陞 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 阮清珊 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 林素琴 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 李柏彥 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 李柏慶 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 李美淑 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 李舒婷 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 李靜芳 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 李進煌 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 曾紀龍 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 曾至鵬 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 曾茹檍 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 曾華溱 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 劉宸宏、劉又晴 | 白米 | 2 | 斗 |
112/08/01 | 劉彥君、劉定語、劉純合 | 白米 | 3 | 斗 |
112/08/01 | 彭虹菱、林炤光 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 許菀玲 | 白米 | 2 | 斗 |
112/08/01 | 李佳駿 | 白米 | 5 | 斗 |
112/08/01 | 李汶真 | 白米 | 3 | 斗 |
112/08/01 | 林峰意 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 林崇義 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 林來成、張玉雲、林沛萱 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 林朝、陳允、林誌鵬、陳怡欣 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 林正雄、陳玉釵、林裕恆、林芳芸 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 黃進雄、周春燕 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 黃進民、柯淑子 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 薛水永 | 白米 | 20 | 斗 |
112/08/01 | 林裕祥、林沛萱、林升宥 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 沈東立 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 林沛萱、林升宥 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 郭進安 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 郭俊毅、林怡芳、郭毓玲 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 戴毓熹 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 許祚維 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 張玉英 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 林俊偉 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 林懷茹 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 沈子琳 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 黃進清、張玉香 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 黃建富、黃巧安 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 張玉梅 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 宋詠甄、宋泱旋 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 張清彬、鄧銀鳳 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 張兆翔、張譽耀 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 李文通、張玉玫 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 李承育、李佳欣 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 梁馨予 | 白米 | 1 | 斗 |
112/08/01 | 吳冠賢 | 白米 | 24.5 | 公斤 |
112/08/01 | 劉豐毅 | 白米 | 24.5 | 公斤 |
112/08/01 | 蔡忠諺 | 白米 | 24.5 | 公斤 |
112/08/01 | 楊勝傳 | 白米 | 24.5 | 公斤 |
112/08/01 | 富勝不銹鋼股份有限公司 | 白米 | 90 | 公斤 |
112/08/01 | 家偉、文綉 | 食品 | 2 | 大袋 |
112/08/01 | 善心人士 | 白米 | 24 | 公斤 |
112/08/01 | 何林月珠、何進芳、何進源 | 白米 | 35 | 公斤 |
112/08/01 | 何林月珠、林培芳、何進芳 | 白米 | 35 | 公斤 |
112/08/01 | 萊可良品股份有限公司 | 優格 | 28 | 瓶 |
112/08/01 | 十方共修會 | 美素館味噌湯 | 2 | 盒 |
112/08/01 | 十方共修會 | 美素館起司玉米濃湯 | 1 | 盒 |
112/08/01 | 十方共修會 | 西瓜鳳梨 | 2 | 顆 |
112/08/01 | 十方共修會 | 堅果素麵包 | 2 | 顆 |
112/08/01 | 十方共修會 | 素吐司 | 1 | 條 |
112/08/01 | 十方共修會 | 壽桃 | 6 | 顆 |
112/08/01 | 十方共修會 | 葡萄柚 | 5 | 顆 |
112/08/01 | 十方共修會 | 哈蜜瓜 | 1 | 顆 |
112/08/01 | 十方共修會 | 火龍果 | 3 | 顆 |
112/08/01 | 十方共修會 | 米粉 | 1 | 袋 |
112/08/01 | 十方共修會 | 地瓜 | 4 | 條 |
112/08/01 | 十方共修會 | 荔枝 | 1 | 袋 |
112/08/01 | 十方共修會 | 麗池米 | 4 | 包 |
112/08/01 | 丸鴻水產 | 紅茶 | 20 | 杯 |
112/08/01 | 詹秀美 | 白米 | 35 | 公斤 |
112/08/01 | 林嫦玲 | 白米 | 22 | 公斤 |
112/08/01 | 好好初埔裏農園 | 百香果 | 2 | 箱 |
112/08/02 | 周家德 | 養樂多 | 30 | 瓶 |
112/08/02 | 周家德 | 豆腐 | 10 | 盒 |
112/08/02 | 周家德 | 雞蛋 | 5 | 盒 |
112/08/02 | 曾鈴惠 | 鮮奶 | 9 | 瓶 |
112/08/02 | 曾鈴惠 | 優酪乳 | 1 | 瓶 |
112/08/02 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 麻油猴頭菇 | 110 | 包 |
112/08/02 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 衛生紙 | 2 | 箱 |
112/08/02 | 楊浩棟 | 白米 | 19 | 公斤 |
112/08/02 | 廖福添 | 白米 | 36 | 公斤 |
112/08/02 | 林宏科 | 饅頭 | 1 | 包 |
112/08/02 | 林宏科 | 糖果 | 1 | 包 |
112/08/02 | 林宏科 | 餅乾 | 1 | 包 |
