勸募字號:衛部救字第1071360721號
慈馨少年家園建築費借貸募款活動107年12月份公益勸募芳名錄
勸募字號:衛部救字第1071360721號
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 存根編號 |
---|---|---|---|---|---|
107 | 12 | 4 | 善心人士 | 3600 | 1070019 |
107 | 12 | 18 | 陳○炫 | 50000 | 1070020 |
107 | 12 | 27 | 黃○宏 | 50000 | 1070021 |
107 | 12 | 31 | 黃○芳 | 12000 | 1070022 |
慈馨少年家園建築費借貸募款活動107年11月份公益勸募芳名錄
勸募字號:衛部救字第1071360721號
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 存根編號 |
---|---|---|---|---|---|
107 | 11 | 16 | 善心人士 | 500 | 1070102 |
107 | 11 | 22 | 蕭○蔚 | 30000 | 1070017 |
107 | 11 | 30 | 善心人士 | 1000 | 1070018 |
慈馨少年家園建築費借貸募款活動107年10月份公益勸募芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 存根編號 |
---|---|---|---|---|---|
107 | 10 | 2 | 趙○妤 | 2000 | 1070016 |
107 | 10 | 4 | 陳○珊 | 1000 | 1070100 |
107 | 10 | 8 | 陳○均 | 1000 | 1070101 |
慈馨少年家園建築費借貸募款活動107年9月份公益勸募芳名錄
勸募字號:衛部救字第1071360721號
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 存根編號 |
---|---|---|---|---|---|
107 | 9 | 22 | 陳○雲 | 200 | 1070003 |
107 | 9 | 22 | 大砌四方社區 | 200 | 1070004 |
107 | 9 | 22 | 黃○燕 | 100 | 1070006 |
107 | 9 | 22 | 許○文 | 50 | 1070007 |
107 | 9 | 22 | 黃○萱 | 1000 | 1070008 |
107 | 9 | 22 | 林○束 | 1000 | 1070009 |
107 | 9 | 22 | 趙○妤 | 100 | 1070010 |
107 | 9 | 22 | 兆峰不動產經紀股份有限公司 | 500 | 1070011 |
107 | 9 | 22 | 豐邑閱文心 | 8585 | 1070013 |
107 | 9 | 22 | 馥芊中醫診所 | 1800 | 1070014 |
107 | 9 | 22 | 豐邑閱文心 | 4809 | 1070015 |
慈馨少年家園建築費借貸募款活動
慈馨少年家園建築費借貸募款活動
勸募字號:衛部救字第1071360721號
活動計畫
目的:
為償還台中市私立慈馨少年家園建築經費柒仟陸佰萬元借款,以利推展兒少教養服務。
緣起:
慈馨兒少之家安置教養貧孤失依兒少,自九十六年立案以來,家童日益增加,將近滿床位;且安置的家童,日漸長大,少年已有二十多位。
有鑒於兒童與少年之身心發展需求不同,團體同居,在生活與教養上需提供不同服務,故有分開教養之必要。 又因本家家童離開機構後,需自力更生,故需要給予獨立生活能力之培養與輔導,俾讓其擁有社會生活該有的心智與技巧,故有籌建少年家園的必要。
因此於102年開始籌建少年家園,惟因社會經濟不景氣,募款經費不足,以致需貸款籌措建築經費。至105年少年家園落成,立案啟用,累計借貸8000萬元;經於106年償還400萬元,尚欠7600萬元。
勸募專戶:
銀 行:國泰世華銀行 東台中分行
總行代號:013 分行代號:2354
存款帳號:235-50-605162-0
戶 名:財團法人台中市私立慈光社會福利慈善事業基金會
慈馨少年家園建築費借貸募款活動107年6月份公益勸募芳名錄
勸募字號:衛部救字第1071360721號
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 存根編號 |
---|---|---|---|---|---|
107 | 6 | 19 | 黃○宏、高○鎂、黃○駩 | 12000 | 1070001 |
107 | 6 | 28 | 林○宛、蕭○仁、蕭○恬 | 3000 | 1070002 |
慈馨少年家園建築費借貸募款活動107年5月份公益勸募芳名錄
勸募字號:衛部救字第1071360721號
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 存根編號 |
---|---|---|---|---|---|
107 | 5 | 24 | 王○姬 | 36 | 1070091 |
107 | 5 | 24 | 王○皓 | 33 | 1070080 |
107 | 5 | 24 | 朱○蘭 | 27 | 1070063 |
107 | 5 | 24 | 呂○嬌 | 54 | 1070060 |
107 | 5 | 24 | 李○村 | 72 | 1070072 |
107 | 5 | 24 | 李○村 | 180 | 1070097 |
107 | 5 | 24 | 李○英 | 209 | 1070082 |
107 | 5 | 24 | 李○宸 | 36 | 1070086 |
107 | 5 | 24 | 李○逸 | 47 | 1070074 |
107 | 5 | 24 | 林○玉 | 36 | 1070095 |
107 | 5 | 24 | 林○佳 | 8 | 1070096 |
107 | 5 | 24 | 林○宜 | 43 | 1070057 |
107 | 5 | 24 | 邱○芬 | 27 | 1070093 |
107 | 5 | 24 | 柯○如 | 40 | 1070094 |
107 | 5 | 24 | 洪○蓮 | 88 | 1070069 |
107 | 5 | 24 | 張○芬 | 27 | 1070062 |
107 | 5 | 24 | 曹○樺 | 27 | 1070055 |
107 | 5 | 24 | 梁○琪 | 202 | 1070067 |
107 | 5 | 24 | 莊○惠 | 27 | 1070058 |
107 | 5 | 24 | 莊○鋆 | 112 | 1070087 |
107 | 5 | 24 | 許○憶 | 20 | 1070073 |
107 | 5 | 24 | 郭○妤 | 36 | 1070089 |
107 | 5 | 24 | 陳○宜 | 40 | 1070061 |
107 | 5 | 24 | 陳○枝 | 31 | 1070079 |
107 | 5 | 24 | 陳○芬 | 53 | 1070099 |
107 | 5 | 24 | 陳○惠 | 36 | 1070092 |
107 | 5 | 24 | 陳○絲 | 54 | 1070059 |
107 | 5 | 24 | 陳○華 | 221 | 1070068 |
107 | 5 | 24 | 陳○慧 | 109 | 1070085 |
107 | 5 | 24 | 陳○儒 | 75 | 1070070 |
107 | 5 | 24 | 陳○鴻 | 50 | 1070054 |
107 | 5 | 24 | 彭○婕 | 40 | 1070088 |
107 | 5 | 24 | 温○柷 | 118 | 1070077 |
107 | 5 | 24 | 温○珍 | 64 | 1070076 |
107 | 5 | 24 | 黃○英 | 99 | 1070084 |
107 | 5 | 24 | 黃○哲 | 40 | 1070098 |
107 | 5 | 24 | 楊○欣 | 31 | 1070075 |
107 | 5 | 24 | 楊○欣 | 80 | 1070053 |
107 | 5 | 24 | 楊○麗 | 232 | 1070083 |
107 | 5 | 24 | 葉○虹 | 40 | 1070051 |
107 | 5 | 24 | 葉○虹 | 126 | 1070071 |
107 | 5 | 24 | 劉○容 | 72 | 1070090 |
107 | 5 | 24 | 鄭○蓉 | 48 | 1070065 |
107 | 5 | 24 | 鄭○禧 | 1250 | 1070081 |
107 | 5 | 24 | 賴○君 | 48 | 1070064 |
107 | 5 | 24 | 賴○君 | 81 | 1070066 |
107 | 5 | 24 | 賴○珠 | 20 | 1070052 |
107 | 5 | 24 | 謝○惠 | 25 | 1070078 |
107 | 5 | 24 | 龔○媄 | 53 | 1070056 |
新建少年家園105年度3~12月份公益勸募使用情形報告
新建少年家園105年12月份公益勸募芳名錄
衛部救字第1051360772號
[table “105” not found /]