感謝十方大德對本家的捐助及護持,更特別在防疫期間樂捐許多醫療口罩,由於現階段收容兒童人數較少,目前安置的年齡層大多分佈在青少年階段,故「兒童口罩」的庫存量已足夠使用,敬請大德將「兒童口罩」的資源轉贈更需要的單位。
再次感謝您的護持。
凱登五一勞動齊發心·共助慈馨煥然一新
五一勞動節這天,凱登室內裝修設計有限公司的工作團隊來到慈馨家進行櫃子檢修,為孩子們帶來更加舒適的居住環境,也讓他們感受到社會的溫暖。這個工作團隊擁有豐富的室內設計和裝修經驗,他們非常用心且專業,讓這個安置機構的孩子們也能享受到舒適的居住環境。

修繕工程結束後,孩子們回到機構後,發現櫃子本來有點鬆鬆的,變得更加堅固!寢室裡衣櫃門的拉動也變得更加順暢!這些變化都歸功於凱登工作人員的幫忙,像是他們將原本只有兩顆螺絲的五金增加到四顆螺絲,大大強化了結構,讓櫃子能使用得更加長久。十分感謝凱登為孩子們帶來的一切,少有資源能有這樣的用心,來為機構做這些看似平當,卻很重要的工作;環境的維護與教育對於安置機構的孩子們來說非常重要,因為他們曾經生活在一個不穩定的家庭環境中,可能沒有學到東西是需要維護的概念,這孩子就這樣長大了,又如何能維護好一個家呢?因此,慈馨希望在硬體設施上,即使經過10多年,也許舊了,但仍不斷維護及保養,也讓孩子們建立起愛物惜物的觀念。感謝凱登的進場,讓這個理念更加落實。

而凱登的夥伴們非常用心,除了進行修繕之外,也連結各界社會賢達針對慈馨所需物資進行捐贈,像是行李箱、相機、各類食材乾貨等。孩子們在未來結案之後,必然會需要帶著自己的行囊邁向未來,此時有一個行李箱會是邁向未來一個重要的祝福;而孩子們在機構裡的學習或是活動的參與,也可以透過相機來保存他們成長軌跡,未來有一天他要展翅飛翔時,可以帶著滿滿的愛與回憶向前行;而在機構裡,「食」對孩子們來說也是重要的,有營養、健康的食品,對孩子來說,才能有更好的身體發展,也才能滿足孩子們本來在原生家庭中在「食」上的潰乏。

非常感謝凱登的來臨,在這段服務的歷程中,我們能深刻感受到他們秉持著「透過空間和人之間的關係,遞送設計的影響力以及建築空間的價值」的精神。凱登的修繕雖然看似有形,但更多傳遞的是那份無形的用心,讓孩子們感受到「愛」的流動。讓孩子在愛中學會愛,相信是社會每個家庭的重要使命。

最後再次感恩凱登室內裝修設計公司從中穿針引線,為我們兩家挹注這麼多的資源。讓全體員工及孩子感受到社會上對於社福機構的溫暖、溫馨與溫情!列舉如下,以表謝意: 黃璟豐、黃輝騰、王勵寒、林淑珍、黃郁甄、張庭卉、張沛瑩、曾莉宸、吳雙 如、林亭均、呂逸榛、賴婉容、洪淑婷、王建評、張憶蘋、胡俊豪、劉宥媗、 戴憲銘、蕭煌瓊、蕭呈恩、林政忠、林峻漢、何調順、王貞信、游智丞、曾建 三、蕭淑貞、李杏緣、吳建忠、廖啟清、林士欽、楊居儒、胡木村、陳緯泰、 陳宗霖、林信宏、廖順得、何昶旻、何曉艾、蘇傳茗、鄭榮貴、倪隆裕、王貞杰、何鳳英、楊曜銓、王勝琦、劉奕呈、鄔維翰、江莉娟、曾喜暖、李金彪、黃世塏、賴金薇、陳昭文、尤繼偉、徐孟廉、江政洋、葉佩汶、洪敏倚、羅閩 遷、吳咨賢、陳雍庭、李冠麟、李春勝、李清騰、王翊昌、王元昌、王昭凱、林玉規等大德們! 以及 WKW MOTO 廖子喬、久勝國際重機、小屋子有光-樂學空間、兆泰企業有限公司、芋圓自造所、旺田不銹鋼股份有限公司、致盛興業有限公司、茂承水電 材料行、大景榮營造有限公司、宇辰車業、誠鑫股份有限公司、三裕塑膠股份 有限公司、商木企業有限公司、樂晴帳篷出租、恩典素食、釣具找周吉、愛音 樂的阿晃、耀聖水電消防工程。
期待明年再相聚!
少年家園112年2月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 2 | 1 | 善心人士 | 245 | |
112 | 2 | 1 | 善心人士 | 300 | |
112 | 2 | 4 | 楊雅晴 | 15000 | |
112 | 2 | 4 | 賴忠杰 | 1000 | |
112 | 2 | 5 | 吳國隆 | 2000 | |
112 | 2 | 6 | 李明娥 | 2000 | 教育費 |
112 | 2 | 6 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
112 | 2 | 6 | 陳星宇 | 1000 | |
112 | 2 | 6 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 2 | 6 | 劉得海 | 1000 | |
112 | 2 | 13 | 顏鍾愛碧 | 1000 | |
112 | 2 | 14 | 周王金釵 | 200 | |
112 | 2 | 14 | 慈光基金會 | 27825 | 大學生教育費 |
112 | 2 | 16 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 10000 | |
112 | 2 | 16 | 慈光基金會 | 466 | 大學生教育費 |
112 | 2 | 16 | 慈光基金會 | 832 | 大學生教育費 |
112 | 2 | 17 | 張簡隆光闔家 | 500 | |
112 | 2 | 18 | 林熙堯 | 3000 | |
112 | 2 | 24 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 2 | 27 | 慈光基金會 | 24000 | 大學生教育費 |
112 | 2 | 28 | 慈光基金會 | 200000 | |
112 | 2 | 28 | 慈光基金會 | 1638 | 大學生教育費 |
兒少之家112年2月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 2 | 1 | 三寶弟子 | 3000 | |
112 | 2 | 1 | 可愛寶 | 2000 | |
112 | 2 | 1 | 林佳樺 | 1000 | |
112 | 2 | 1 | 林亮妘 | 315 | |
112 | 2 | 1 | 林樹旺 | 2000 | |
112 | 2 | 1 | 林鎮宇 | 1500 | |
112 | 2 | 1 | 張玉真 | 300 | |
112 | 2 | 1 | 善心人士 | 2000 | |
112 | 2 | 1 | 善心人士 | 8000 | |
112 | 2 | 1 | 善心人士 | 500 | |
112 | 2 | 1 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 2 | 1 | 善心人士 | 300 | |
112 | 2 | 1 | 善心人士 | 2000 | |
112 | 2 | 1 | 彭子修 | 500 | |
112 | 2 | 1 | 程甄萍、謝瑞彬 | 3000 | |
112 | 2 | 1 | 黃玟慈 | 3000 | |
112 | 2 | 1 | 廖任苑.廖敏淑.廖君憲.廖君穎.廖玟傑.廖芳萍 | 1000 | |
112 | 2 | 1 | 劉博文 | 500 | |
112 | 2 | 1 | 蔡典宏 | 300 | |
112 | 2 | 1 | 鄭雅竹、宇倫、宇哲 | 3000 | |
112 | 2 | 1 | 謝學輝 | 300 | |
112 | 2 | 2 | 尤靖富 | 5000 | |
112 | 2 | 2 | 李瑞妙 | 100 | |
112 | 2 | 2 | 陳進國 | 300 | |
112 | 2 | 2 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 2 | 2 | 善心人士 | 2000 | |
112 | 2 | 2 | 黃雁涵 | 2000 | |
112 | 2 | 2 | 蔡宛妮 | 500 | |
112 | 2 | 3 | 大國農產品有限公司 | 2000 | |
112 | 2 | 3 | 文煌實業股份有限公司 | 10000 | |
112 | 2 | 3 | 吳燿呈 | 1000 | |
112 | 2 | 3 | 周恩瑩 | 1000 | |
112 | 2 | 3 | 林宏南 | 1000 | |
112 | 2 | 3 | 施圭助 | 15000 | |
112 | 2 | 3 | 紀文正、李映瑜、紀穎淳 | 300 | |
112 | 2 | 3 | 陶昱卉 | 2000 | |
112 | 2 | 3 | 善心人士 | 30000 | |
112 | 2 | 3 | 黃建銓 | 2000 | |
112 | 2 | 3 | 鄭翠蓉 | 1000 | |
112 | 2 | 4 | 李重儒 | 1000 | |
112 | 2 | 4 | 周建揚 | 300 | |
112 | 2 | 4 | 郭冉純 | 600 | |
112 | 2 | 4 | 善心人士 | 300 | |
112 | 2 | 4 | 善心人士 | 2000 | |
112 | 2 | 4 | 廖云安 | 200 | |
112 | 2 | 4 | 廖品淵 | 200 | |
112 | 2 | 4 | 廖翌竣 | 600 | |
112 | 2 | 4 | 劉啟明 | 500 | |
112 | 2 | 4 | 賴韋伶 | 300 | |
112 | 2 | 5 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 2 | 6 | 李明娥 | 2000 | 教育費 |
112 | 2 | 6 | 林依婷 | 1000 | |
112 | 2 | 6 | 張瓏文 | 1000 | |
112 | 2 | 6 | 陳美雲 | 3000 | |
112 | 2 | 6 | 善心人士 | 200 | |
112 | 2 | 6 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 2 | 6 | 善心人士 | 200 | |
112 | 2 | 6 | 曾佳晨 | 1000 | |
112 | 2 | 6 | 曾嘉樂 | 1000 | |
112 | 2 | 6 | 黃秀子 | 1000 | |
112 | 2 | 6 | 劉得海 | 1000 | |
112 | 2 | 7 | 李東柏 | 2000 | |
112 | 2 | 7 | 徐享明 | 1000 | |
112 | 2 | 7 | 張素惠 | 1000 | |
112 | 2 | 7 | 陳又綺 | 500 | |
112 | 2 | 7 | 陳林佩芳 | 5000 | |
112 | 2 | 8 | 李家維 | 2000 | |
112 | 2 | 8 | 張秀玉 | 1000 | |
112 | 2 | 9 | 李猛為 | 500 | |
112 | 2 | 9 | 崔峻豪 | 1500 | |
112 | 2 | 9 | 張春枝 | 2000 | |
112 | 2 | 9 | 張智勝、張慧敏 | 600 | |
112 | 2 | 9 | 陳韻如、陳冠宇、柯月成 | 600 | |
112 | 2 | 9 | 蔡錦慧 | 1000 | |
112 | 2 | 9 | 賴振漢 | 2000 | |
112 | 2 | 9 | 聰明象教育文創股份有限公司 | 1000 | |
112 | 2 | 10 | 何淑慧 | 1000 | |
112 | 2 | 10 | 李清文、林淑美 | 3000 | |
112 | 2 | 10 | 施玉秀 | 6000 | |
112 | 2 | 10 | 昶鋒刀具有限公司 | 20000 | |
112 | 2 | 10 | 黃道槙 | 2000 | |
112 | 2 | 10 | 劉富成 | 2000 | |
112 | 2 | 11 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 2 | 13 | 莊洪素鉗 | 10000 | |
112 | 2 | 13 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 2 | 13 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 2 | 13 | 黃芃語 | 200 | |
112 | 2 | 13 | 黃聖紘 | 200 | |
112 | 2 | 14 | 大鐘股份有限公司 | 6000 | |
112 | 2 | 14 | 李博鎔 | 100 | |
112 | 2 | 14 | 李幃霖 | 100 | |
112 | 2 | 14 | 沈品佑 | 500 | |
112 | 2 | 14 | 邱琍婷 | 100 | |
112 | 2 | 14 | 陳品文 | 1000 | |
112 | 2 | 14 | 陳品岑 | 1000 | |
112 | 2 | 14 | 陳柔樺 | 100 | |
112 | 2 | 14 | 陳麗卿 | 6000 | |
112 | 2 | 14 | 廖景慕 | 500 | |
112 | 2 | 15 | 李世香 | 6000 | |
112 | 2 | 15 | 林秀芳 | 500 | |
112 | 2 | 15 | 財團法人台中美國學校 | 97158 | |
112 | 2 | 15 | 國宅麻辣美食館 | 1000 | |
112 | 2 | 15 | 陳祈君、陳祈帆 | 2000 | |
112 | 2 | 16 | 何瑞楊 | 5000 | |
112 | 2 | 16 | 阮永裳 | 1000 | |
112 | 2 | 16 | 東方複材有限公司 | 7000 | |
112 | 2 | 16 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 10000 | |
112 | 2 | 16 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 10000 | |
112 | 2 | 16 | 凱文工業有限公司 | 1000 | |
112 | 2 | 16 | 黃熙閎 | 100 | |
112 | 2 | 17 | 洪藙城 | 2000 | |
112 | 2 | 17 | 顏易宣 | 1000 | |
112 | 2 | 18 | 林怡君 | 3000 | |
112 | 2 | 18 | 張世樺 | 400 | |
112 | 2 | 18 | 謝學輝 | 300 | |
112 | 2 | 20 | 王啟華 | 3000 | |
112 | 2 | 20 | 張育慈 | 10000 | |
112 | 2 | 20 | 張晏慈 | 10000 | |
112 | 2 | 20 | 張瑋翔、曾愉婷 | 10000 | |
112 | 2 | 20 | 張碧峰 | 10000 | |
112 | 2 | 20 | 陳麗香 | 10000 | |
112 | 2 | 20 | 廖健君.廖翊佑.孫玉貞.廖苡佑 | 1000 | |
112 | 2 | 20 | 錢宗芳 | 1000 | |
112 | 2 | 21 | 翁陳蕋 | 500 | |
112 | 2 | 21 | 莊蔡玉枝、莊正行 | 8000 | |
112 | 2 | 21 | 無名氏 | 1100 | |
112 | 2 | 22 | 林江彥、林江偉、林靖喬 | 3000 | |
112 | 2 | 22 | 陳乙論 | 1000 | |
112 | 2 | 22 | 陳宏基 | 5000 | |
112 | 2 | 22 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 2 | 23 | 大國農產品有限公司 | 2000 | |
112 | 2 | 23 | 陳又綺 | 500 | |
112 | 2 | 23 | 陳志豪、林巧燕、陳樂家 | 1000 | |
112 | 2 | 23 | 善心人士 | 700 | |
112 | 2 | 24 | 江立成 | 800 | |
112 | 2 | 24 | 呂奕靇 | 200 | |
112 | 2 | 24 | 沈金進、何鳳嬌 | 500 | |
112 | 2 | 24 | 沈建宏、沈怡君 | 500 | |
112 | 2 | 24 | 周玉花 | 300 | |
112 | 2 | 24 | 林志諺 | 1000 | |
112 | 2 | 24 | 林承志 | 300 | |
112 | 2 | 24 | 施森榮 | 1000 | |
112 | 2 | 24 | 徐婉庭 | 300 | |
112 | 2 | 24 | 高孟瑄 | 1000 | |
112 | 2 | 24 | 郭馨憶 | 500 | |
112 | 2 | 24 | 陳秉璿 | 1000 | |
112 | 2 | 24 | 陳賓珍 | 500 | |
112 | 2 | 24 | 陳慧玲 | 600 | |
112 | 2 | 24 | 黃致瑋 | 100 | |
112 | 2 | 24 | 黃峰一 | 1000 | |
112 | 2 | 24 | 廖松搤.林芳玲.廖曉悠.廖勖宏 | 4000 | |
112 | 2 | 24 | 賴燕珠 | 600 | |
112 | 2 | 24 | 羅崇瑋 | 1000 | |
112 | 2 | 25 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 2 | 25 | 善心人士 | 500 | |
112 | 2 | 25 | 善心人士 | 1100 | |
112 | 2 | 25 | 善心人士 | 2000 | |
112 | 2 | 26 | 善心人士 | 600 | |
112 | 2 | 28 | 善心人士 | 1500 | |
112 | 2 | 28 | 善心人士 | 8000 |
【TZUMii厝覓x慈光基金會】
2022年末,厝覓一通電話,和慈馨結緣,期待辦理 『一百元折價券』 的公益活動,匯聚社會的力量,將這份善心和愛,傳遞給慈馨家的孩子們,讓孩子們成長的路上,感受到的社會是一份溫暖、一份愛。
謝謝厝覓的愛心與用心,每年持續盡自己的一份心力,為台灣這片土地傳遞愛與溫暖。
也謝謝75位一同參與的民眾,支持失依的孩子們成長、茁壯,因著您們的陪伴,孩子們無論生活上、教育上,都能走得更穩、走得更好。



「美力台灣3D電影車,下一站~慈馨兒少之家」

靜謐的午後,有輛黑色的廂型車,停靠在慈馨兒少之家門口…
「老師,我沒有在家門口看過電影耶!」、「聽說等下要戴3D眼鏡看電影…」興奮的聲音此起彼落,好奇這台黑色廂型車,即將施展什麼魔法,帶來前所未見的視覺饗宴。
美力台灣,全國第一部3D行動電影車。創辦人曲全立導演為了讓偏鄉孩子有機會看到3D電影,發現台灣的美麗、啟發孩子的視野,不惜賣掉多年的工作室,排除萬難,打造這台被孩子稱作變形金剛的電影車,從2014年開跑至今,已遍及全台近兩千所學校、一百多間育幼院及養老院,走了二十多萬公里。
這次播放「台灣超人─超越逆境,夢想無距」的生命教育系列短片,以及美力台灣3D電影版。戴上3D眼鏡,孩子們驚呼連連,映入眼簾栩栩如生的女王頭、成群魚兒朝自己游過來、彩繪紋身的原住民正舉辦著傳統慶典…,透過3D行動電影車的放映,台灣的人文美景,在家門口就能盡收眼底,如此真實且靠近。

團隊還準備有獎徵答活動,送給認真看電影答題的孩子們立體明信片,期望透過電影的啟蒙,拓展視野,勇敢追夢。
很榮幸今年寒假慈馨有機會再次與美力台灣合作,感謝曲導演團隊,無畏困難,一步一腳印走訪台灣每個角落,豐富孩子的學習。
少年家園112年1月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 1 | 3 | 慈光基金會 | 11660 | 大學生教育費 |
112 | 1 | 4 | 善心人士 | 500 | |
112 | 1 | 5 | 王瑱鴻 | 500 | 購米 |
112 | 1 | 5 | 吳祥豪 | 5000 | |
112 | 1 | 5 | 徐文信 | 100000 | |
112 | 1 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
112 | 1 | 5 | 高大朝、黎珠珍 | 2000 | 購米 |
112 | 1 | 5 | 高永隆、高周玉花 | 1000 | 購米 |
112 | 1 | 5 | 高英傑 | 1000 | 購米 |
112 | 1 | 5 | 高毓懌、高亨誠 | 500 | 購米 |
112 | 1 | 5 | 陳星兆 | 1000 | |
112 | 1 | 5 | 劉得海 | 1000 | |
112 | 1 | 6 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 1 | 7 | 和順昌電商有限公司 | 1200 | |
112 | 1 | 10 | 王郁晴 | 300 | |
112 | 1 | 11 | 王文石 | 6000 | |
112 | 1 | 11 | 善心人士 | 5000 | |
112 | 1 | 13 | 吳瑞三 | 2000 | |
112 | 1 | 15 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 1 | 16 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 10000 | |
112 | 1 | 17 | 善心人士 | 500 | |
112 | 1 | 17 | 葉珍妮 | 500 | |
112 | 1 | 17 | 蔡世昌 | 1000 | |
112 | 1 | 18 | 陳如靜 | 1000 | |
112 | 1 | 19 | 施憲銘 | 42550 | 獎學金 |
112 | 1 | 19 | 高惠貞 | 1500 | |
112 | 1 | 19 | 善心人士 | 10000 | |
112 | 1 | 21 | 善心人士 | 1200 | |
112 | 1 | 21 | 善心人士 | 6000 | |
112 | 1 | 28 | 善心人士 | 100 | |
112 | 1 | 29 | 善心人士 | 1600 | |
112 | 1 | 31 | 林高明 | 6000 |
兒少之家112年1月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 1 | 1 | 三寶弟子 | 3000 | |
112 | 1 | 1 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 1 | 1 | 善心人士 | 2000 | |
112 | 1 | 1 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 1 | 1 | 謝學輝 | 300 | |
112 | 1 | 2 | 善心人士 | 8000 | |
112 | 1 | 3 | 李世香 | 8000 | |
112 | 1 | 3 | 李雨寰 | 200 | |
112 | 1 | 3 | 李博鎔 | 100 | |
112 | 1 | 3 | 李幃霖 | 100 | |
112 | 1 | 3 | 李棅鋐 | 100 | |
112 | 1 | 3 | 林汝聰 | 1000 | |
112 | 1 | 3 | 林秀芳 | 500 | |
112 | 1 | 3 | 柳仁聰 | 10000 | |
112 | 1 | 3 | 洪清和 | 10000 | |
112 | 1 | 3 | 陳柔樺 | 100 | |
112 | 1 | 3 | 善心人士 | 30000 | |
112 | 1 | 3 | 善心人士 | 500 | |
112 | 1 | 3 | 楊登堯 | 1000 | |
112 | 1 | 3 | 劉博文 | 1000 | |
112 | 1 | 3 | 鄭萬福、董美華、鄭浩文、鄭青媚 | 400 | |
112 | 1 | 4 | 林佳樺 | 1000 | |
112 | 1 | 4 | 張玉真 | 300 | |
112 | 1 | 4 | 張羽彤 | 300 | |
112 | 1 | 4 | 善心人士 | 600 | |
112 | 1 | 4 | 黃麗玉 | 1000 | |
112 | 1 | 4 | 廖景慕 | 500 | 家童生活費 |
112 | 1 | 4 | 蔡典宏 | 300 | |
112 | 1 | 4 | 鄭翠蓉 | 1000 | |
112 | 1 | 5 | 吳祥豪 | 5000 | |
112 | 1 | 5 | 吳燿呈 | 1000 | |
112 | 1 | 5 | 巫春鋒 | 3000 | |
112 | 1 | 5 | 李東柏 | 2000 | |
112 | 1 | 5 | 周建揚 | 300 | |
112 | 1 | 5 | 林宏南 | 1000 | |
112 | 1 | 5 | 林依婷 | 1000 | |
112 | 1 | 5 | 林亮妘 | 315 | |
112 | 1 | 5 | 林訓政、李月雲、林育如、林建宏、林姿汶 | 1000 | |
112 | 1 | 5 | 徐文信 | 100000 | |
112 | 1 | 5 | 張杜冬蘭 | 50000 | |
112 | 1 | 5 | 莊舒郁 | 5000 | |
112 | 1 | 5 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 1 | 5 | 曾佳晨 | 1000 | |
112 | 1 | 5 | 曾嘉樂 | 1000 | |
112 | 1 | 5 | 焦佑安 | 1000 | |
112 | 1 | 5 | 黃秀子 | 1000 | |
112 | 1 | 5 | 廖瑞榮 | 1500 | |
112 | 1 | 5 | 劉得海 | 1000 | |
112 | 1 | 5 | 賴佑侖 | 1000 | |
112 | 1 | 5 | 謝秀花 | 6000 | |
112 | 1 | 5 | 釋果清 | 30000 | |
112 | 1 | 5 | 釋常懿 | 5000 | |
112 | 1 | 6 | 朱柏澂 | 1200 | |
112 | 1 | 6 | 周尚廷 | 1000 | |
112 | 1 | 6 | 林涵祥 | 500 | |
112 | 1 | 6 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 1 | 6 | 賴韋伶 | 300 | |
112 | 1 | 6 | 聰明象教育文創股份有限公司 | 1000 | |
112 | 1 | 7 | 王嘉吟 | 1000 | 教育費 |
112 | 1 | 7 | 可愛寶 | 2000 | |
112 | 1 | 7 | 李猛為 | 500 | |
112 | 1 | 7 | 和順昌電商有限公司 | 1200 | |
112 | 1 | 7 | 唐志汶 | 1000 | |
112 | 1 | 7 | 唐裕坤 | 7000 | |
112 | 1 | 7 | 綠地美視傳工程設計有限公司 | 5000 | |
112 | 1 | 7 | 劉玟佩 | 24000 | |
112 | 1 | 7 | 駱燕鳳 | 300 | |
112 | 1 | 7 | 謝美珍 | 6000 | |
112 | 1 | 8 | 郭冉純 | 600 | |
112 | 1 | 8 | 廖云安 | 200 | |
112 | 1 | 8 | 廖品淵 | 200 | |
112 | 1 | 8 | 廖翌竣 | 600 | |
112 | 1 | 9 | 宋哲維、梁瑞庭、梁聖雅 | 3000 | |
112 | 1 | 9 | 阮永裳 | 1000 | |
112 | 1 | 9 | 邵舒瑜、羅可唯 | 2000 | |
112 | 1 | 9 | 柯勻懿、柯力仁 | 2000 | |
112 | 1 | 9 | 張瓏文 | 2000 | |
112 | 1 | 9 | 陳羿庭 | 1000 | |
112 | 1 | 9 | 黃熙閎 | 200 | |
112 | 1 | 9 | 謝承勳 | 15000 | |
112 | 1 | 10 | 王于綾 | 300 | |
112 | 1 | 10 | 林振源 | 2000 | |
112 | 1 | 10 | 國宅麻辣美食館 | 1000 | |
112 | 1 | 10 | 陳仕旻、陳貴立、張凱茹、龔月莉 | 2000 | |
112 | 1 | 10 | 陳仕桓、曾毓珊、陳沛岑、陳沛恩 | 2000 | |
112 | 1 | 10 | 陳碧貞 | 30000 | |
112 | 1 | 10 | 善心人士 | 2000 | |
112 | 1 | 10 | 黃建銓 | 2000 | |
112 | 1 | 10 | 黃瑛傑 | 3600 | |
112 | 1 | 11 | 吳佩冠 | 500 | |
112 | 1 | 11 | 沈品佑 | 1000 | |
112 | 1 | 11 | 崔峻豪 | 1500 | |
112 | 1 | 11 | 陳韻如、陳冠宇、柯月成 | 600 | |
112 | 1 | 11 | 陳麗嬌、紀怡如、謝承祐 | 900 | |
112 | 1 | 11 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 1 | 11 | 曾麗鳳 | 1000 | |
112 | 1 | 11 | 楊黃春桂 | 1000 | |
112 | 1 | 11 | 錢宗芳、張致瑋 | 1000 | |
112 | 1 | 12 | 李韻婕闔家及李芝婕闔家 | 5000 | |
112 | 1 | 12 | 阮清錦 | 1000 | |
112 | 1 | 12 | 翁陳蕋 | 1000 | |
112 | 1 | 12 | 張智勝、張慧敏 | 600 | |
112 | 1 | 12 | 張詠翔 | 1500 | |
112 | 1 | 12 | 陳碧戀 | 2000 | |
112 | 1 | 12 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 1 | 12 | 黃進雄、劉秋玩 | 5000 | |
112 | 1 | 12 | 劉添丁、鄭孋娟、劉彥君、劉彥廷、劉彥彤、劉彥妤 | 7200 | |
112 | 1 | 12 | 賴淑娟 | 1000 | |
112 | 1 | 12 | 謝學輝 | 300 | |
112 | 1 | 13 | 王錫裕 | 600 | |
112 | 1 | 13 | 何瑞楊 | 5000 | |
112 | 1 | 13 | 吳瑞三 | 2000 | |
112 | 1 | 13 | 柯素芬 | 5000 | |
112 | 1 | 13 | 郭瑞鎮 | 2000 | |
112 | 1 | 13 | 陳品文 | 1000 | |
112 | 1 | 13 | 陳品岑 | 1000 | |
112 | 1 | 13 | 陳祈君、陳祈帆 | 2000 | |
112 | 1 | 13 | 饗發達農業有限公司 | 19080 | |
112 | 1 | 14 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 1 | 14 | 善心人士 | 25700 | |
112 | 1 | 14 | 劉啟明 | 500 | |
112 | 1 | 15 | 明筌 | 1000 | |
112 | 1 | 15 | 善心人士 | 2000 | |
112 | 1 | 16 | 台中玄靈堂 | 10000 | |
112 | 1 | 16 | 沈正乾 | 1000 | |
112 | 1 | 16 | 施森榮 | 1000 | |
112 | 1 | 16 | 美商德曼生技有限公司台灣分公司 | 20000 | |
112 | 1 | 16 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 10000 | |
112 | 1 | 16 | 陳秉璿 | 1000 | |
112 | 1 | 16 | 陳淑華 | 3000 | 除夕加菜金 |
112 | 1 | 16 | 陳瑞鑾 | 500 | |
112 | 1 | 16 | 善心人士 | 12100 | |
112 | 1 | 16 | 無名氏 | 1100 | |
112 | 1 | 16 | 進發科技有限公司 | 10000 | |
112 | 1 | 16 | 蔡艾庭 | 4000 | |
112 | 1 | 16 | 謝淑燕 | 10000 | |
112 | 1 | 17 | 江立成 | 800 | |
112 | 1 | 17 | 呂俊德 | 10000 | |
112 | 1 | 17 | 呂奕靇 | 200 | |
112 | 1 | 17 | 李桂英 | 500 | |
112 | 1 | 17 | 沈金進、何鳳嬌 | 500 | |
112 | 1 | 17 | 沈建宏、沈怡君 | 500 | |
112 | 1 | 17 | 周玉花 | 300 | |
112 | 1 | 17 | 林怡君 | 2000 | |
112 | 1 | 17 | 施若婕 | 1000 | |
112 | 1 | 17 | 徐婉庭 | 300 | |
112 | 1 | 17 | 郭馨憶 | 500 | |
112 | 1 | 17 | 陳南容、黃旭燦 | 2000 | |
112 | 1 | 17 | 陳賓珍 | 500 | |
112 | 1 | 17 | 陳慧玲 | 600 | |
112 | 1 | 17 | 曾文俊 | 5000 | |
112 | 1 | 17 | 黃俊勇 | 3000 | |
112 | 1 | 17 | 黃致瑋 | 100 | |
112 | 1 | 17 | 黃道槙 | 2000 | |
112 | 1 | 17 | 楊淑珍 | 2000 | |
112 | 1 | 17 | 葉珍妮 | 500 | |
112 | 1 | 17 | 廖松搤、林芳玲、廖曉悠、廖勖宏 | 4000 | |
112 | 1 | 17 | 蔡世昌 | 1000 | |
112 | 1 | 17 | 蔡湖 | 500 | |
112 | 1 | 17 | 蕭柏全 | 3000 | |
112 | 1 | 17 | 賴燕珠 | 600 | |
112 | 1 | 17 | 靜思林 | 1200 | |
112 | 1 | 17 | 羅崇瑋 | 1000 | |
112 | 1 | 18 | 王誌偉 | 2000 | |
112 | 1 | 18 | 李坤耀 | 300 | |
112 | 1 | 18 | 李欣珮 | 300 | |
112 | 1 | 18 | 李淑英 | 2000 | |
112 | 1 | 18 | 周妙妃 | 20000 | |
112 | 1 | 18 | 林佳樺 | 1000 | |
112 | 1 | 18 | 林姸廷 | 100 | |
112 | 1 | 18 | 柯阿享、曾順猷、曾順暉 | 2000 | |
112 | 1 | 18 | 洪彩雲 | 300 | |
112 | 1 | 18 | 胡忠雄 | 6000 | |
112 | 1 | 18 | 張彩敏 | 500 | |
112 | 1 | 18 | 梁璟騰 | 3000 | |
112 | 1 | 18 | 許睿芸 | 1000 | |
112 | 1 | 18 | 陳正峰 | 300 | |
