捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 10 | 1 | 林明通 | 1000 | ||
113 | 10 | 1 | 勇圓企業商行 | 1000 | ||
113 | 10 | 1 | 紀靜璇 | 600 | ||
113 | 10 | 1 | 張月霞 | 200 | ||
113 | 10 | 1 | 張鳳美闔家 | 500 | ||
113 | 10 | 1 | 陳玉秀、林珮君、林珮瑩 | 5000 | ||
113 | 10 | 1 | 陳奕夫闔家 | 500 | ||
113 | 10 | 1 | 陳春梅 | 1000 | ||
113 | 10 | 1 | 陳雅萍 | 100 | ||
113 | 10 | 1 | 陳項明闔家 | 500 | ||
113 | 10 | 1 | 陳麒夫闔家 | 500 | ||
113 | 10 | 1 | 善心人士 | 1000 | ||
113 | 10 | 1 | 黃世任、廖翊如 | 200 | ||
113 | 10 | 1 | 董建微 | 3000 | ||
113 | 10 | 1 | 廖李瑛雲全家 | 300 | ||
113 | 10 | 1 | 廖鴻志(斌凱) | 200 | ||
113 | 10 | 1 | 劉南呈闔家 | 500 | ||
113 | 10 | 1 | 蔡周朱蘭、謝明和、鄭永發、郭黃金珠、張金崎 | 1000 | ||
113 | 10 | 1 | 鄭好欵 | 100 | ||
113 | 10 | 1 | 蕭鴻鈞 | 1000 | ||
113 | 10 | 1 | 賴佳汶 | 1500 | ||
113 | 10 | 1 | 謝金旺闔家 | 500 | ||
113 | 10 | 1 | 謝鈜至、巫育婷 | 200 | ||
113 | 10 | 1 | 顏麗卿 | 100 | ||
113 | 10 | 2 | 余麗香 | 3000 | ||
113 | 10 | 2 | 張玉鈴、蔡景進、蔡凱勛、蔡凱翔 | 1000 | ||
113 | 10 | 2 | 黃淑琴、王志偉、王薇茵、王信淵、王婉玲 | 600 | ||
113 | 10 | 2 | 廖芳盈 | 3000 | ||
113 | 10 | 3 | 于華斌、傅義萍、于孟琦、于承煥、于詹碧雲、于華臣、徐桂珍、于婷佳、于駿威、傅蔡天珍 | 1000 | ||
113 | 10 | 3 | 陳守信 | 1000 | ||
113 | 10 | 4 | 洪素貞 | 500 | ||
113 | 10 | 4 | 梁菊 | 660 | ||
113 | 10 | 4 | 郭曜嘉、郭曜禎、郭鴻裕、謝惠鶯 | 1000 | ||
113 | 10 | 4 | 陳月琴闔家 | 100 | ||
113 | 10 | 4 | 陳志昌闔家 | 100 | ||
113 | 10 | 4 | 陳國賢、陳佩吟、張端端、陳柏燕 | 1000 | ||
113 | 10 | 4 | 善心人士 | 200 | ||
113 | 10 | 4 | 善心人士 | 20000 | ||
113 | 10 | 4 | 温亭錡 | 500 | ||
113 | 10 | 4 | 歐芷嘉 | 500 | ||
113 | 10 | 4 | 隱名氏 | 1000 | ||
113 | 10 | 4 | 簡百芳 | 500 | ||
113 | 10 | 4 | 顏秀蓮、洪志耀、洪志良 | 2000 | ||
113 | 10 | 4 | 蘇鈺淳 | 3000 | ||
113 | 10 | 5 | 吳啓銘闔家 | 2000 | ||
113 | 10 | 5 | 李家福、黃思語 | 300 | ||
113 | 10 | 5 | 善心人士 | 1000 | ||
113 | 10 | 5 | 椿豐機械工程有限公司 | 10000 | ||
113 | 10 | 6 | 吳林碧雲、吳珈潤 | 1000 | ||
113 | 10 | 6 | 李寶春 | 1000 | ||
113 | 10 | 6 | 林寶英 | 200 | ||
113 | 10 | 6 | 邱致勳 | 5000 | ||
113 | 10 | 6 | 帝品鴻國際有限公司 | 5000 | ||
113 | 10 | 6 | 故李陳秀菊 | 100 | ||
113 | 10 | 6 | 康俊宏、許藝馨 | 2500 | ||
113 | 10 | 6 | 張芯瑜 | 200 | ||
113 | 10 | 6 | 張耀宇、張耀仁 | 2000 | ||
113 | 10 | 6 | 陳瑀彤、張富傑 | 1200 | ||
113 | 10 | 6 | 毅德機械股份有限公司 | 8000 | ||
113 | 10 | 6 | 鍾國偉、方冠乃、鍾承諭 | 900 | ||
113 | 10 | 7 | (故)王足 | 1000 | ||
113 | 10 | 7 | 大三重保全股份有限公司 | 2000 | ||
113 | 10 | 7 | 佛弟子闔家 | 10000 | ||
113 | 10 | 7 | 李韋成 | 600 | ||
113 | 10 | 7 | 林文祥 | 500 | ||
113 | 10 | 7 | 林永盛 | 500 | ||
113 | 10 | 7 | 林芊子 | 200 | ||
113 | 10 | 7 | 林孟典 | 300 | ||
113 | 10 | 7 | 林芳誼 | 600 | ||
113 | 10 | 7 | 林惠雁 | 200 | ||
113 | 10 | 7 | 林葶余 | 200 | ||
113 | 10 | 7 | 張勝柏 | 2000 | ||
113 | 10 | 7 | 莊秀美 | 1000 | ||
113 | 10 | 7 | 莊秀蘭 | 1000 | ||
113 | 10 | 7 | 陳俐嘉 | 100 | ||
113 | 10 | 7 | 陳煥彩、洪明月、陳冠妤、陳弘偉、陳威志、林玟妮、陳妘倢、陳羿愷 | 1000 | ||
113 | 10 | 7 | 陳瑞玉 | 5000 | ||
113 | 10 | 7 | 陳碧玉 | 100000 | 設備、用品 | |
113 | 10 | 7 | 善心人士 | 3300 | ||
113 | 10 | 7 | 曾鈺樹 | 3000 | ||
113 | 10 | 7 | 無名氏 | 600 | ||
113 | 10 | 7 | 黃麗娟 | 300 | ||
113 | 10 | 7 | 楊蓮錦 | 400 | ||
113 | 10 | 7 | 葉凱桀 | 6000 | ||
113 | 10 | 7 | 劉得海 | 1000 | ||
113 | 10 | 7 | 蔡依晴 | 50 | ||
113 | 10 | 7 | 蔡岳展 | 50 | ||
113 | 10 | 7 | 蘇煥鼎、何宜靜、蘇洛璃 | 300 | ||
113 | 10 | 8 | 台中雙林會、卉芳鮮花店 | 5000 | ||
113 | 10 | 8 | 甘秀霞 | 2000 | ||
113 | 10 | 8 | 林秀菊 | 300 | ||
113 | 10 | 8 | 胡文龍 | 5000 | ||
113 | 10 | 8 | 達乙實業有限公司 | 1000 | ||
113 | 10 | 8 | 趙亮宇 | 1000 | ||
113 | 10 | 8 | 潘彩雲 | 5000 | ||
113 | 10 | 8 | 蕭浦家 | 1000 | ||
113 | 10 | 8 | 謝懷毅闔家 | 10000 | ||
113 | 10 | 9 | 丘蕙芳闔家 | 1000 | ||
113 | 10 | 9 | 吳丘蕙珍闔家 | 1000 | ||
113 | 10 | 9 | 吳滿芍 | 1000 | ||
113 | 10 | 9 | 李明運、陳玲、陳佑誠 | 9000 | ||
113 | 10 | 9 | 李咸俊、鄭玉金 | 10000 | ||
113 | 10 | 9 | 李建慧闔家 | 500 | ||
113 | 10 | 9 | 李建瑩闔家 | 500 | ||
113 | 10 | 9 | 李萬興、彭喜文 | 1000 | ||
113 | 10 | 9 | 林家龍 | 5000 | ||
113 | 10 | 9 | 善心人士 | 800 | ||
113 | 10 | 9 | 善心人士 | 5500 | ||
113 | 10 | 9 | 劉建麟 | 1000 | ||
113 | 10 | 9 | 劉純君 | 1000 | ||
113 | 10 | 9 | 簡伶伊 | 2000 | ||
113 | 10 | 10 | 王薴 | 300 | ||
113 | 10 | 10 | 林涵祥 | 3000 | ||
113 | 10 | 10 | 金振峰機電有限公司 | 3000 | ||
113 | 10 | 10 | 信義房屋 蕭榮庭 | 500 | ||
113 | 10 | 10 | 洪鳳女 | 2000 | ||
113 | 10 | 10 | 財團法人台中市私立蘇玉枝社會福利慈善事業基金會 | 15000 | ||
113 | 10 | 10 | 張士成 | 300 | ||
113 | 10 | 10 | 張金標 | 300 | ||
113 | 10 | 10 | 陳志富、陳建榮 | 200 | ||
113 | 10 | 10 | 陳麗美 | 400 | ||
113 | 10 | 10 | 善心人士 | 500 | ||
113 | 10 | 10 | 善心人士 | 1000 | ||
113 | 10 | 10 | 游美玲 | 2000 | ||
113 | 10 | 10 | 詹雅芳 | 4000 | ||
113 | 10 | 10 | 碧海廣結善緣慈善會 | 5000 | ||
113 | 10 | 10 | 劉力仁之劉氏歷代祖先 | 5000 | 購筆記型電腦 | |
113 | 10 | 10 | 劉大維 | 5000 | 購筆記型電腦 | |
113 | 10 | 10 | 劉佩穎 | 1000 | ||
113 | 10 | 10 | 劉林玉釵 | 2500 | 購筆記型電腦 | |
113 | 10 | 10 | 劉芯宏 | 2500 | 購筆記型電腦 | |
113 | 10 | 10 | 劉晉嘉 | 2000 | ||
113 | 10 | 10 | 劉國榮 | 5000 | 購筆記型電腦 | |
113 | 10 | 10 | 鞠豐水電工程 | 500 | ||
113 | 10 | 10 | 簡永全 | 2000 | ||
113 | 10 | 11 | 文經華 | 10000 | ||
113 | 10 | 11 | 王育彤 | 600 | ||
113 | 10 | 11 | 何枳漩、何宜曄、何蕭淑琴、何家葍、何玥駖、何芸葇、何昇衡、江孟蓉、何霆恩、何東哲 | 2000 | ||
113 | 10 | 11 | 吳龍政 | 300 | ||
113 | 10 | 11 | 李信毅、李品葶 | 500 | ||
113 | 10 | 11 | 林位政 | 500 | ||
113 | 10 | 11 | 林坤益、賴淑惠、林位政、林雅佳、林康咩、戴秀英、林綵澄、林蔓甯 | 1000 | ||
113 | 10 | 11 | 胡秀美、羅振裕 | 10000 | ||
113 | 10 | 11 | 涂彥宇、李金佩、涂雅文、涂雅琇 | 500 | ||
113 | 10 | 11 | 國宅麻辣美食館 | 1000 | ||
113 | 10 | 11 | 陳姿蓉 | 300 | ||
113 | 10 | 11 | 無名氏 | 1100 | ||
113 | 10 | 11 | 無名氏 | 1100 | ||
113 | 10 | 11 | 無名氏 | 1100 | ||
113 | 10 | 11 | 無名氏 | 1100 | ||
113 | 10 | 11 | 無名氏 | 1100 | ||
113 | 10 | 11 | 無名氏 | 1100 | ||
113 | 10 | 11 | 賴金志、賴繹洋 | 500 | ||
113 | 10 | 11 | 賴淑賢、李金鴻、賴金志、邱冠穎、李信毅、李金佩 | 1000 | ||
113 | 10 | 11 | 羅世霖、朱淑芬 | 1000 | ||
113 | 10 | 11 | 羅瑋立、陳沛蓉、羅楷涵 | 4000 | ||
113 | 10 | 11 | 羅瑋晟、林思瑜、羅楷然、羅楷勛 | 5000 | ||
113 | 10 | 12 | 王國雄 | 1000 | ||
113 | 10 | 12 | 王維辰 | 500 | ||
113 | 10 | 12 | 林蔡月英 | 300 | ||
113 | 10 | 12 | 許偉國 | 2000 | ||
113 | 10 | 12 | 許嘉恩 | 1000 | ||
113 | 10 | 12 | 黃春美 | 3000 | ||
113 | 10 | 12 | 廖謹雅 | 3000 | ||
113 | 10 | 13 | 李瑞晨 | 1000 | ||
113 | 10 | 13 | 李慧容 | 500 | ||
113 | 10 | 13 | 無名氏 | 1000 | ||
113 | 10 | 13 | 盧瓊玉、廖顯庭 | 1000 | ||
113 | 10 | 13 | 羅浩云 | 600 | ||
113 | 10 | 14 | 法界眾 | 100 | ||
113 | 10 | 14 | 洪鈺婷 | 3000 | ||
113 | 10 | 14 | 胡毓泉、胡洪滿 | 300 | ||
113 | 10 | 14 | 財團法人吳尊賢文教公益基金會 | 150000 | ||
113 | 10 | 14 | 善心人士 | 488 | ||
113 | 10 | 14 | 湯錦木 | 1000 | ||
113 | 10 | 14 | 歐映含 | 2000 | ||
113 | 10 | 14 | 蔡昆霖 | 2000 | ||
113 | 10 | 15 | 王文智 | 500 | ||
113 | 10 | 15 | 王芸家 | 1000 | ||
113 | 10 | 15 | 王郁文 | 1000 | ||
113 | 10 | 15 | 王瑜凡 | 300 | ||
113 | 10 | 15 | 呂宗諭 | 3000 | ||
113 | 10 | 15 | 張元棋 | 7000 | 聯善獎學金 | |
113 | 10 | 15 | 陳施冰 | 20000 | ||
113 | 10 | 15 | 陳敬綸 | 3000 | 聯善獎學金 | |
113 | 10 | 15 | 善心人士 | 1000 | ||
113 | 10 | 15 | 善心人士 | 1000 | ||
113 | 10 | 15 | 善心人士 | 1000 | ||
113 | 10 | 15 | 善心人士 | 5300 | 伙食費 | |
113 | 10 | 15 | 蔡邁霆 | 1000 | ||
113 | 10 | 16 | 王威盛 | 2000 | ||
113 | 10 | 16 | 孫秀如 | 6000 | ||
113 | 10 | 16 | 偵豪營造(股)有限公司 | 20000 | ||
113 | 10 | 16 | 曹雅惠 | 3000 | ||
113 | 10 | 16 | 陳宏旻、陳巧芳、陳仕軒 | 2600 | ||
113 | 10 | 16 | 溫文郁 | 3000 | ||
113 | 10 | 16 | 蔡東治 | 100 | ||
113 | 10 | 16 | 蔡東治 | 250 | ||
113 | 10 | 17 | 石叔平 | 1000 | ||
113 | 10 | 17 | 吳龍政 | 300 | ||
113 | 10 | 17 | 李慧容 | 200 | ||
113 | 10 | 17 | 林美妙 | 2000 | ||
113 | 10 | 17 | 邵洪招治 | 200 | ||
113 | 10 | 17 | 風之晴(十甲店、宜昌店、樹德店、大源店、太順店、立文店) | 15000 | ||
113 | 10 | 17 | 彭福東 | 3000 | ||
113 | 10 | 17 | 蔡美香 | 1000 | ||
113 | 10 | 17 | 蔡淑惠 | 1000 | ||
113 | 10 | 17 | 蔡溪滄 | 1000 | ||
113 | 10 | 17 | 蔡碧華 | 1000 | ||
113 | 10 | 18 | Davin Amy | 3000 | ||
113 | 10 | 18 | 王文奕、何芳慈 | 3600 | ||
113 | 10 | 18 | 茂洋企業社 | 3000 | 伙食費 | |
113 | 10 | 18 | 莊振豪 | 10000 | ||
113 | 10 | 18 | 彭瑞彰 | 500 | ||
113 | 10 | 19 | 陳怡君 | 5000 | ||
113 | 10 | 19 | 陳禹庚 | 10000 | ||
113 | 10 | 19 | 陳彩緞 | 1000 | ||
113 | 10 | 19 | 善心人士 | 1000 | ||
113 | 10 | 19 | 彭嘉慶、石鈺微、彭國凱、彭瑩瑄 | 1000 | ||
113 | 10 | 20 | 王君萓 | 5000 | ||
113 | 10 | 20 | 何政益、朱逸凌 | 500 | ||
113 | 10 | 20 | 吳錦鴻 | 1000 | ||
113 | 10 | 20 | 林致維 | 6000 | ||
113 | 10 | 20 | 姚弼凱 | 200 | ||
113 | 10 | 20 | 威利康禾企業有限公司 | 200 | ||
113 | 10 | 20 | 張晉銨、沈郁芳 | 1000 | ||
113 | 10 | 20 | 張海倫、邱淑玲 | 1000 | ||
113 | 10 | 20 | 張榮松、童阿品 | 1000 | ||
113 | 10 | 20 | 廖蔡秀笑闔家 | 2000 | 兒少之家 | |
113 | 10 | 20 | 廖蔡秀笑闔家 | 2000 | 少年家園 | |
113 | 10 | 20 | 蔡麗娟 | 1000 | ||
113 | 10 | 20 | 蕭博淳 | 100 | ||
113 | 10 | 20 | 賴上騫、施采吟 | 500 | ||
113 | 10 | 20 | 謝易緯、張海貞、謝娧榳 | 1500 | ||
113 | 10 | 21 | 台中圓覺院 | 6000 | ||
113 | 10 | 21 | 阮錦雲 | 2000 | ||
113 | 10 | 21 | 林瑞澤 | 5000 | ||
113 | 10 | 21 | 花國雄 | 3000 | ||
113 | 10 | 21 | 陳淑華、陳柏綝 | 200 | 伙食費-嫩豆腐 | |
113 | 10 | 21 | 陳淑華、陳柏綝 | 625 | 伙食費-豆皮 | |
113 | 10 | 21 | 陳淑華、陳柏綝 | 800 | 伙食費-鮮奶 | |
113 | 10 | 21 | 勝盟五金有限公司賴家豪 | 500 | ||
113 | 10 | 21 | 廖芷昀 | 380 | 伙食費-雞蛋豆腐 | |
113 | 10 | 21 | 廖芷昀 | 640 | 伙食費-起司絲 | |
113 | 10 | 21 | 廖芷昀 | 740 | 伙食費 | |
113 | 10 | 22 | 台中東區都城隍廟 | 20000 | ||
113 | 10 | 22 | 吳龍政 | 300 | ||
113 | 10 | 22 | 張晶晶 | 500 | ||
113 | 10 | 22 | 張貴傑 | 5000 | 家友會 | |
113 | 10 | 22 | 張劉素秋 | 500 | ||
113 | 10 | 22 | 善心人士 | 1006 | ||
113 | 10 | 22 | 黃士勛 | 300 | ||
113 | 10 | 22 | 黃定旺、何水瑄、黃逸甫 | 300 | ||
113 | 10 | 22 | 盧睿璿 | 1000 | ||
113 | 10 | 23 | 李佳和 | 600 | ||
113 | 10 | 23 | 林佩貞、符語衫、符家菕 | 1000 | ||
113 | 10 | 23 | 治威股份有限公司 | 2000 | 伙食費 | |
113 | 10 | 23 | 張洛齊、張可薇 | 500 | ||
113 | 10 | 23 | 趙宏恩 | 1000 | ||
113 | 10 | 23 | 趙陳素停 | 1000 | ||
113 | 10 | 23 | 簡淑娃 | 1000 | ||
113 | 10 | 23 | 織貌 | 300 | ||
113 | 10 | 24 | 方阿月 | 1000 | ||
113 | 10 | 24 | 蔡卓儒 | 600 | ||
113 | 10 | 25 | 王許專、王沛慈 | 20000 | ||
113 | 10 | 25 | 吳婉玉 | 3000 | ||
113 | 10 | 25 | 林宥惠、林宥霖、林啟源、陳姿吟 | 500 | ||
113 | 10 | 25 | 張立林 | 3000 | ||
113 | 10 | 25 | 莊淑壬 | 1200 | 購白米 | |
113 | 10 | 25 | 陳又新 | 100 | ||
113 | 10 | 25 | 陳心禹 | 100 | ||
113 | 10 | 25 | 陳巧宜 | 100 | ||
113 | 10 | 25 | 陳育仁 | 100 | ||
113 | 10 | 25 | 陳佩珊 | 100 | ||
113 | 10 | 25 | 陳冠帆 | 100 | ||
113 | 10 | 25 | 陳冠均 | 100 | ||
113 | 10 | 25 | 陳星羽 | 100 | ||
113 | 10 | 25 | 陳焄沛 | 800 | 少年家園 | |
113 | 10 | 25 | 陳義峰 | 100 | ||
113 | 10 | 25 | 陳麗馨 | 100000 | ||
113 | 10 | 25 | 善心人士 | 1200 | ||
113 | 10 | 25 | 善心人士 | 3000 | 10/30活動點心 | |
113 | 10 | 25 | 善心人士 | 8400 | ||
113 | 10 | 25 | 黃志隆 | 2000 | ||
113 | 10 | 25 | 趙俊傑 | 300 | ||
113 | 10 | 25 | 蔡介騰 | 500 | ||
113 | 10 | 25 | 蔡坤村 | 100 | ||
113 | 10 | 25 | 蔡昕璇 | 100 | ||
113 | 10 | 25 | 蔡杭庭 | 100 | ||
113 | 10 | 25 | 謝佩吟 | 100 | ||
113 | 10 | 26 | 成達工業社 | 1000 | ||
113 | 10 | 26 | 邱振瑩、陳麗貞 | 1000 | ||
113 | 10 | 26 | 張育彬 | 3000 | ||
113 | 10 | 26 | 陳家蓁 | 3000 | ||
113 | 10 | 26 | 黃秀華 | 3000 | ||
113 | 10 | 26 | 黃陳靜惠 | 2000 | ||
113 | 10 | 26 | 廖麗玫 | 1000 | ||
113 | 10 | 27 | 王珠密 | 500 | ||
113 | 10 | 27 | 王聰銘 | 1000 | ||
113 | 10 | 27 | 吳雪烟 | 500 | ||
113 | 10 | 27 | 吳勝儀 | 1000 | ||
113 | 10 | 27 | 吳翠華 | 1000 | ||
113 | 10 | 27 | 呂理達 | 1000 | ||
113 | 10 | 27 | 李麗水 | 1000 | ||
113 | 10 | 27 | 周惠芬 | 1000 | ||
113 | 10 | 27 | 林家謙 | 2000 | ||
113 | 10 | 27 | 林勝豐、林欣霓 | 1000 | ||
113 | 10 | 27 | 林雅樺 | 1000 | ||
113 | 10 | 27 | 施品谷、郭韋筑、施瑭璐 | 500 | ||
113 | 10 | 27 | 洪尚博 | 3600 | ||
113 | 10 | 27 | 洪聖雯 | 1000 | ||
113 | 10 | 27 | 高王素錦 | 500 | ||
113 | 10 | 27 | 張春煌、鄭金鳳、郭旨昀 | 1000 | ||
113 | 10 | 27 | 陳宏榮 | 1000 | ||
113 | 10 | 27 | 陳邨明 | 1000 | ||
113 | 10 | 27 | 陳昶瓏 | 1000 | ||
113 | 10 | 27 | 陳郭月娥 | 500 | ||
113 | 10 | 27 | 陳進家 | 500 | ||
113 | 10 | 27 | 陳讚乾 | 1000 | ||
113 | 10 | 27 | 善心人士 | 1000 | ||
113 | 10 | 27 | 善心人士 | 1000 | ||
113 | 10 | 27 | 黃麗卿 | 500 | ||
113 | 10 | 27 | 詹明鐘 | 2000 | ||
113 | 10 | 27 | 詹得興 | 1000 | ||
113 | 10 | 27 | 廖森榮 | 1000 | ||
113 | 10 | 27 | 褚國義 | 1200 | ||
113 | 10 | 27 | 歐石埤 | 300 | ||
113 | 10 | 27 | 歐定松 | 300 | ||
113 | 10 | 27 | 歐定時 | 300 | ||
113 | 10 | 27 | 蔣雪莉 | 2000 | ||
113 | 10 | 27 | 鄭乾隆 | 1000 | ||
113 | 10 | 27 | 賴信益 | 1000 | ||
113 | 10 | 27 | 龍福宮 | 20000 | ||
113 | 10 | 27 | 謝梅英 | 300 | ||
113 | 10 | 27 | 謝曉慧 | 300 | ||
113 | 10 | 27 | 簡樹微 | 500 | ||
113 | 10 | 27 | 顏秀鳳 | 1000 | ||
113 | 10 | 27 | 鐘俊傑 | 500 | ||
113 | 10 | 27 | 鐘斯孟 | 500 | ||
113 | 10 | 28 | 大丰早餐 蘇駿騰、胡采絨闔家 | 300 | ||
113 | 10 | 28 | 卉芳鮮花店、張孝忠、林曉芳 | 1500 | ||
113 | 10 | 28 | 吉瞬興業股份有限公司 | 3000 | ||
113 | 10 | 28 | 余東祥 | 1145 | 伙食費 | |
113 | 10 | 28 | 法界眾 | 1000 | ||
113 | 10 | 28 | 張釋元 | 12000 | ||
113 | 10 | 28 | 莊淑壬 | 1000 | 捐白米 | |
113 | 10 | 28 | 善心人士 | 1000 | 伙食費 | |
113 | 10 | 28 | 黃譯斳 | 1000 | ||
113 | 10 | 29 | 吳龍政 | 300 | ||
113 | 10 | 29 | 明心仁愛慈善會 | 20000 | ||
113 | 10 | 29 | 林民訓、傳淑真、林民重、林琨堯、廖姵妤、林熙哲 | 3000 | ||
113 | 10 | 29 | 阿坤黑粉圓 | 2000 | ||
113 | 10 | 29 | 傅吳琴 | 500 | ||
113 | 10 | 29 | 斑馬喫茶振興店 | 1930 | ||
113 | 10 | 29 | 臺中市名仕獅子會 | 200000 | ||
113 | 10 | 30 | 余文元 | 300 | ||
113 | 10 | 30 | 吳政峰 | 1000 | ||
113 | 10 | 30 | 李幃霖 | 200 | ||
113 | 10 | 30 | 林永國、廖宜媃、何奕樺、林姿妤、林政和、孫芳如、張家豪、蕭淑惠、陳靜玉、許麗鈴、蔡秀甜、鄭珠親 | 3000 | ||
113 | 10 | 30 | 咪咪 | 1500 | ||
113 | 10 | 30 | 翁公從文 | 200 | ||
113 | 10 | 30 | 陳柔樺 | 200 | ||
113 | 10 | 30 | 善心人士 | 1500 | ||
113 | 10 | 30 | 黃金城 | 7000 | ||
113 | 10 | 30 | 鄭坤德 | 1000 | ||
113 | 10 | 31 | 三寶弟子 | 3000 |
慈光基金會113年9月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 9 | 1 | 李家福、黃思語 | 300 | ||
113 | 9 | 1 | 武芷嫻、李品妤 | 600 | ||
113 | 9 | 1 | 張月霞 | 200 | ||
113 | 9 | 1 | 陳守信 | 1000 | ||
113 | 9 | 1 | 陳俐嘉 | 100 | ||
113 | 9 | 1 | 陳信嘉 | 100 | ||
113 | 9 | 1 | 陳雅萍 | 100 | ||
113 | 9 | 1 | 善心人士 | 1000 | ||
113 | 9 | 1 | 善心人士 | 160800 | ||
113 | 9 | 1 | 湯筱雯 | 1000 | ||
113 | 9 | 1 | 黃世任、廖翊如 | 200 | ||
113 | 9 | 1 | 廖李瑛雲全家 | 300 | ||
113 | 9 | 1 | 廖鴻志、斌凱 | 200 | ||
113 | 9 | 1 | 劉寶珠 | 1000 | ||
113 | 9 | 1 | 毅德機械股份有限公司 | 8000 | ||
113 | 9 | 1 | 鄭郁璇 | 10000 | ||
113 | 9 | 1 | 盧永卿、何秀娥 | 2000 | ||
113 | 9 | 1 | 盧美岑 | 1000 | ||
113 | 9 | 1 | 賴育成 | 200 | ||
113 | 9 | 1 | 謝鋐志、巫育婷 | 200 | ||
113 | 9 | 2 | 大三重保全股份有限公司 | 2000 | ||
113 | 9 | 2 | 小花園分享圈 | 4743 | ||
113 | 9 | 2 | 中和杜瑪動物醫院 | 3000 | ||
113 | 9 | 2 | 王育彤 | 1000 | ||
113 | 9 | 2 | 王芸家 | 1000 | ||
113 | 9 | 2 | 弘爺漢堡宜新店 | 3077 | ||
113 | 9 | 2 | 助念第十組全體 | 200 | ||
113 | 9 | 2 | 林佩貞、符語衫、符家菕 | 1000 | ||
113 | 9 | 2 | 林明通 | 1000 | ||
113 | 9 | 2 | 林柏綸 | 1500 | ||
113 | 9 | 2 | 林學澤 | 1500 | ||
113 | 9 | 2 | 張洛齊、張可薇 | 500 | ||
113 | 9 | 2 | 陳月琴闔家 | 100 | ||
113 | 9 | 2 | 陳志昌闔家 | 100 | ||
113 | 9 | 2 | 陳姿蓉 | 300 | ||
113 | 9 | 2 | 廖芳盈 | 3000 | ||
113 | 9 | 2 | 劉得海 | 1000 | ||
113 | 9 | 2 | 蔡凱勛 | 500 | ||
113 | 9 | 2 | 蔡凱翔、蔡景進、張玉鈴 | 500 | ||
113 | 9 | 2 | 蕭鴻鈞 | 1000 | ||
113 | 9 | 2 | 簡百芳 | 500 | ||
113 | 9 | 2 | 蘇煥鼎、何宜靜、蘇洛璃 | 300 | ||
113 | 9 | 3 | 文經華 | 10000 | ||
113 | 9 | 3 | 王靖旻 | 500 | ||
113 | 9 | 3 | 巫昔容 | 200 | ||
113 | 9 | 3 | 李陳秀菊 | 100 | ||
113 | 9 | 3 | 林美妙 | 700 | ||
113 | 9 | 3 | 勇圓企業商行 | 1000 | ||
113 | 9 | 3 | 張雅芳 | 100 | ||
113 | 9 | 3 | 湯展翔 | 1000 | ||
113 | 9 | 3 | 湯富祺 | 1000 | ||
113 | 9 | 3 | 燚條柴餐飲有限公司 | 6000 | ||
113 | 9 | 3 | 蕭喬蔚 | 10000 | ||
113 | 9 | 3 | 鍾國偉、鍾承諭、方冠乃 | 600 | ||
113 | 9 | 3 | 瀚林環保科技有限公司 | 1000 | ||
113 | 9 | 4 | 甘秀霞 | 2000 | ||
113 | 9 | 4 | 林家龍 | 5000 | ||
113 | 9 | 4 | 邱光儀、邱淑莉 | 1000 | ||
113 | 9 | 4 | 胡文龍 | 5000 | ||
113 | 9 | 4 | 徐淑惠 | 1000 | ||
113 | 9 | 4 | 張雅芳 | 100 | ||
113 | 9 | 4 | 陳宏旻、陳巧芳、陳仕軒 | 5000 | ||
113 | 9 | 4 | 陳國賢、陳佩吟、張端端、陳柏燕 | 1000 | ||
113 | 9 | 4 | 潘彩雲 | 5000 | ||
113 | 9 | 5 | 邵洪招治 | 200 | ||
113 | 9 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 40000 | 中秋節加菜金 | |
113 | 9 | 5 | 傅柏霖 | 5000 | ||
113 | 9 | 5 | 椿豐機械工程有限公司 | 10000 | ||
113 | 9 | 5 | 楊聰敏 | 100000 | ||
113 | 9 | 5 | 劉大維、許黃瓊英、陳王崇權、林金池 | 1000 | ||
113 | 9 | 5 | 蔡東治 | 300 | ||
113 | 9 | 5 | 羅世霖、朱淑芬 | 1000 | ||
113 | 9 | 6 | 王國雄 | 1000 | ||
113 | 9 | 6 | 王維辰 | 500 | ||
113 | 9 | 6 | 佛弟子闔家 | 2000 | ||
113 | 9 | 6 | 吳政峯 | 1000 | ||
113 | 9 | 6 | 易達通網路系統股份有限公司 | 30000 | ||
113 | 9 | 6 | 洪素真 | 500 | ||
113 | 9 | 6 | 張巫變 | 3000 | ||
113 | 9 | 6 | 張凱婷 | 3000 | ||
113 | 9 | 6 | 張勝柏 | 2000 | ||
113 | 9 | 6 | 張惠君 | 3000 | ||
113 | 9 | 6 | 曹雅惠 | 3000 | ||
113 | 9 | 6 | 陳煥彩、洪明月、陳冠妤、陳弘偉、陳威志、林玟妮、陳妘倢、陳羿愷 | 1000 | ||
113 | 9 | 6 | 陳慶樹、謝淑嫣 | 2000 | ||
113 | 9 | 6 | 斑馬喫茶振興店 | 1000 | ||
