捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 4 | 1 | 王唯穎 | 600 | ||
112 | 4 | 1 | 王錦崙 | 300 | ||
112 | 4 | 1 | 王齡懋 | 300 | ||
112 | 4 | 1 | 沈士堯 | 3000 | ||
112 | 4 | 1 | 林秀寶 | 300 | ||
112 | 4 | 1 | 紀靜璇 | 300 | ||
112 | 4 | 1 | 堂上紀氏歷代祖先 | 200 | ||
112 | 4 | 1 | 陳雅萍 | 100 | ||
112 | 4 | 1 | 善心人士 | 1000 | ||
112 | 4 | 1 | 善心人士 | 1920 | ||
112 | 4 | 1 | 善心人士 | 1000 | ||
112 | 4 | 1 | 曾煥榮 | 100 | ||
112 | 4 | 1 | 黃世任、廖翊如 | 200 | ||
112 | 4 | 1 | 廖李瑛雲全家 | 500 | ||
112 | 4 | 1 | 廖鴻志(斌凱) | 200 | ||
112 | 4 | 1 | 蔡依晴 | 50 | ||
112 | 4 | 1 | 蔡岳展 | 50 | ||
112 | 4 | 1 | 蔡美慧 | 200 | ||
112 | 4 | 1 | 謝鈜至、巫育婷 | 200 | ||
112 | 4 | 1 | 羅家興、賴琳嬑、羅明達 | 3000 | ||
112 | 4 | 2 | 大丰早餐 蘇駿騰、胡采絨全家 | 300 | ||
112 | 4 | 2 | 方阿月 | 300 | ||
112 | 4 | 2 | 阮清珊 | 1000 | ||
112 | 4 | 2 | 林樹森 | 1000 | ||
112 | 4 | 2 | 陳妍容 | 375 | ||
112 | 4 | 2 | 善心人士 | 300 | ||
112 | 4 | 2 | 曾煥榮 | 100 | ||
112 | 4 | 2 | 劉彥琳 | 300 | ||
112 | 4 | 2 | 劉純君 | 500 | ||
112 | 4 | 2 | 蔡登芳 | 1200 | ||
112 | 4 | 3 | 林育恩 | 3000 | ||
112 | 4 | 3 | 林佳繽 | 2000 | ||
112 | 4 | 3 | 寂執 | 1000 | ||
112 | 4 | 3 | 康俊宏、許藝馨 | 2500 | ||
112 | 4 | 3 | 張秋明 | 20000 | ||
112 | 4 | 3 | 許崇哲 | 3000 | 購白米 | |
112 | 4 | 3 | 陳姵汝 | 1200 | ||
112 | 4 | 3 | 陳宥莆、阮依芳 | 1000 | ||
112 | 4 | 3 | 曾煥榮 | 100 | ||
112 | 4 | 3 | 陽光橘子國際有限公司 | 8800 | ||
112 | 4 | 3 | 楊長越 | 600 | ||
112 | 4 | 3 | 廖滿數 | 1000 | ||
112 | 4 | 4 | 于華斌、傅義萍、于孟琦、于承煥、于詹碧雲、于華臣、徐桂珍、于婷佳、于駿威、傅蔡天珍 | 1000 | ||
112 | 4 | 4 | 吳月英 | 1000 | ||
112 | 4 | 4 | 陳宏旻、陳巧芳、陳仕軒 | 6000 | ||
112 | 4 | 4 | 曾煥榮 | 100 | ||
112 | 4 | 4 | 廖英毅、廖蔡秀笑闔家 | 1500 | 兒少之家 | |
112 | 4 | 4 | 廖英毅、廖蔡秀笑闔家 | 1500 | 少年家園 | |
112 | 4 | 5 | 吳錦鴻 | 1000 | ||
112 | 4 | 5 | 邱致勳 | 5000 | ||
112 | 4 | 5 | 陳瑞華 | 5000 | ||
112 | 4 | 5 | 陳稚柔闔家 | 3000 | ||
112 | 4 | 5 | 善心人士○○○ | 20000 | ||
112 | 4 | 5 | 善心人士 | 1000 | ||
112 | 4 | 5 | 曾煥榮 | 100 | ||
112 | 4 | 5 | 黃淑琴、王志偉 | 300 | ||
112 | 4 | 5 | 蔡麗娟 | 500 | ||
112 | 4 | 6 | 王梓榤 | 100 | ||
112 | 4 | 6 | 林明通 | 1000 | ||
112 | 4 | 6 | 張尚卿 | 300 | ||
112 | 4 | 6 | 張愷哲 | 100 | ||
112 | 4 | 6 | 張銓祐 | 100 | ||
112 | 4 | 6 | 張鳳美合家 | 500 | ||
112 | 4 | 6 | 陳守信 | 1000 | ||
112 | 4 | 6 | 陳怡靜 | 5000 | ||
112 | 4 | 6 | 陳奕夫合家 | 500 | ||
112 | 4 | 6 | 陳致宇 | 5000 | ||
112 | 4 | 6 | 陳項明合家 | 500 | ||
112 | 4 | 6 | 陳煥彩、洪明月、陳冠妤、陳弘偉、陳威志、林玟妮、陳妘倢、陳羿愷 | 1000 | ||
112 | 4 | 6 | 陳麒夫合家 | 500 | ||
112 | 4 | 6 | 善心人士 | 2400 | ||
112 | 4 | 6 | 曾煥榮 | 100 | ||
112 | 4 | 6 | 順晟起重行曹昌馨 | 300 | ||
112 | 4 | 6 | 黃素女 | 20 | ||
112 | 4 | 6 | 黃讌睎 | 100 | ||
112 | 4 | 6 | 劉南星合家 | 500 | ||
112 | 4 | 6 | 鄭添吉 | 3000 | ||
112 | 4 | 6 | 蕭鴻鈞 | 1000 | ||
112 | 4 | 6 | 薛羽喬 | 300 | ||
112 | 4 | 6 | 謝金旺合家 | 500 | ||
112 | 4 | 7 | 文經華 | 10000 | ||
112 | 4 | 7 | 方麗雰 | 2000 | ||
112 | 4 | 7 | 王芸家 | 1000 | ||
112 | 4 | 7 | 呂志強 | 1000 | ||
112 | 4 | 7 | 洪秀鑾 | 1000 | ||
112 | 4 | 7 | 洪素真 | 500 | ||
112 | 4 | 7 | 張勝柏 | 2000 | ||
112 | 4 | 7 | 陳彩緞 | 1000 | ||
112 | 4 | 7 | 曾煥榮 | 100 | ||
112 | 4 | 7 | 劉得海 | 1000 | ||
112 | 4 | 7 | 隱名氏 | 50000 | ||
112 | 4 | 7 | 簡世評、洪培進、劉紀信 | 1000 | ||
112 | 4 | 7 | 簡百芳 | 500 | ||
112 | 4 | 7 | 藍聖凱 | 16000 | ||
112 | 4 | 7 | 顏秀蓮、洪志耀、洪志良 | 2000 | ||
112 | 4 | 7 | 羅世霖、朱淑芬 | 1000 | ||
112 | 4 | 8 | 十方大眾 | 500 | ||
112 | 4 | 8 | 吳毓家 | 200 | ||
112 | 4 | 8 | 李佳蓁 | 2000 | ||
112 | 4 | 8 | 李柏毅 | 2000 | ||
112 | 4 | 8 | 李清煌 | 2000 | ||
112 | 4 | 8 | 邱千鶴 | 200 | ||
112 | 4 | 8 | 陳勇志 | 2000 | ||
112 | 4 | 8 | 陳楷杰 | 1000 | ||
112 | 4 | 8 | 楊美琴 | 1000 | ||
112 | 4 | 8 | 蔡凱勛 | 500 | ||
112 | 4 | 8 | 蔡凱翔、蔡景進、張玉鈴 | 500 | ||
112 | 4 | 8 | 鄭寶珠 | 2000 | ||
112 | 4 | 8 | 賴妤甄 | 1000 | ||
112 | 4 | 8 | 簡禎妤、簡佑任 | 400 | ||
112 | 4 | 9 | 王珠密 | 500 | ||
112 | 4 | 9 | 邱和幃 | 3000 | ||
112 | 4 | 9 | 胡淑青 | 800 | ||
112 | 4 | 9 | 胡勝宗 | 1000 | ||
112 | 4 | 9 | 張育彬 | 3000 | ||
112 | 4 | 9 | 張柏樑、汪秀娥、張益誠、林琪雯、張耀中、張耀元 | 3000 | ||
112 | 4 | 9 | 陳家蓁 | 3000 | ||
112 | 4 | 9 | 蔡孟兼、蔡璧合 | 2000 | ||
112 | 4 | 9 | 賴育成 | 300 | ||
112 | 4 | 9 | 蘇駿騰、蘇煥鼎、何宜靜、蘇維霖、蘇安柔 | 300 | ||
112 | 4 | 9 | 鐘俊傑 | 500 | ||
112 | 4 | 9 | 鐘斯孟 | 500 | ||
112 | 4 | 10 | 王彩月 | 10000 | 教育費 | |
112 | 4 | 10 | 吳清長 | 3000 | 教育費 | |
112 | 4 | 10 | 林子暘 | 1000 | ||
112 | 4 | 10 | 林美吟 | 2000 | 教育費 | |
112 | 4 | 10 | 林淑瑩 | 1000 | 教育費 | |
112 | 4 | 10 | 勇哥大家庭 | 6000 | ||
112 | 4 | 10 | 洪育承 | 2000 | ||
112 | 4 | 10 | 財團法人台中市私立蘇玉枝社會福利慈善事業基金會 | 15000 | ||
112 | 4 | 10 | 陳玞晃 | 10000 | 教育費 | |
112 | 4 | 10 | 陳鴻文 | 2000 | ||
112 | 4 | 10 | 陳鴻文 | 2000 | ||
112 | 4 | 10 | 善心人士 | 200 | ||
112 | 4 | 10 | 無名氏 | 300 | 教育費 | |
112 | 4 | 10 | 無名氏 | 800 | ||
112 | 4 | 10 | 黃永泰 | 2000 | 教育費 | |
112 | 4 | 10 | 楊素萍 | 1000 | 教育費 | |
112 | 4 | 10 | 碧海廣結善緣慈善會 | 5000 | ||
112 | 4 | 10 | 劉玉珠 | 1000 | ||
112 | 4 | 10 | 劉美玉 | 10000 | 教育費 | |
112 | 4 | 10 | 潘秀君 | 1000 | ||
112 | 4 | 10 | 鄭鈞如 | 1200 | 教育費 | |
112 | 4 | 10 | 賴佳欣 | 2000 | 教育費 | |
112 | 4 | 10 | 謝詠丞 | 600 | ||
112 | 4 | 10 | 顏惠純 | 1000 | 教育費 | |
112 | 4 | 10 | 蘇景玹 | 5000 | ||
112 | 4 | 10 | 顧玉惠 | 500 | ||
112 | 4 | 11 | 何金芳 | 1000 | ||
112 | 4 | 11 | 林俐汝 | 10000 | ||
112 | 4 | 11 | 林龍田 | 10000 | ||
112 | 4 | 11 | 邱振瑩 | 1000 | ||
112 | 4 | 11 | 張博竣、張珈甄、張倍瑄 | 800 | ||
112 | 4 | 11 | 陳威銓、陳筱雯 | 400 | ||
112 | 4 | 11 | 陳國賢、陳佩吟、張端端、陳柏燕 | 1000 | ||
112 | 4 | 11 | 善心人士 | 1000 | ||
112 | 4 | 11 | 黃鈺慈 | 200 | ||
112 | 4 | 11 | 劉廷祥 | 2000 | ||
112 | 4 | 11 | 蔡任標 | 1000 | ||
112 | 4 | 11 | 蔡邁霆 | 2000 | ||
112 | 4 | 11 | 謝政利、陳嘉慧 | 1000 | ||
112 | 4 | 12 | 王鐘秋美 | 1000 | ||
112 | 4 | 12 | 江文德 | 300 | ||
112 | 4 | 12 | 百大網路 | 800 | ||
112 | 4 | 12 | 何坤茂 | 3000 | ||
112 | 4 | 12 | 何宜曄、何蕭淑琴、何枳漩、何家葍、何玥駖、何芸葇、何昇衡、江孟蓉、何霆恩、何東哲 | 2000 | ||
112 | 4 | 12 | 吳登豐 | 1000 | ||
112 | 4 | 12 | 李信毅、李品葶 | 500 | ||
112 | 4 | 12 | 李凌漢、賴淑賢、李金鴻、賴金志、陳桂枝、邱冠穎、李信毅、李金佩 | 1000 | ||
112 | 4 | 12 | 周堂龍師兄經手 | 28500 | ||
112 | 4 | 12 | 林文祥 | 500 | ||
112 | 4 | 12 | 林永盛 | 500 | ||
112 | 4 | 12 | 林位政 | 500 | ||
112 | 4 | 12 | 林坤益、賴淑惠、林位政、林雅佳、林康咩、戴秀英、林綵澄、林蔓甯 | 1000 | ||
112 | 4 | 12 | 林松義 | 315 | ||
112 | 4 | 12 | 柯淑真 | 1200 | ||
112 | 4 | 12 | 洪翊庭 | 200 | ||
112 | 4 | 12 | 高立鋒 | 500 | ||
112 | 4 | 12 | 莊鎮鴻 | 300 | ||
112 | 4 | 12 | 陳幼賢 | 1000 | ||
112 | 4 | 12 | 陳沛暄、陳祺崴、劉佳威 | 600 | ||
112 | 4 | 12 | 陳奕霖 | 500 | ||
112 | 4 | 12 | 善士 | 500 | ||
112 | 4 | 12 | 善心人士 | 500 | ||
112 | 4 | 12 | 黃麗敏 | 500 | ||
112 | 4 | 12 | 詹永志 | 5000 | ||
112 | 4 | 12 | 詹竣翔 | 5000 | ||
112 | 4 | 12 | 蔡明洲 | 503 | ||
112 | 4 | 12 | 蕭麗卿 | 500 | ||
112 | 4 | 12 | 賴金志、劉倚鳳、賴繹洋 | 500 | ||
112 | 4 | 12 | 賴瀅州 | 1000 | ||
112 | 4 | 13 | 吳政峯 | 1000 | ||
112 | 4 | 13 | 林晾瑀 | 200 | 購買衛生綿 | |
112 | 4 | 13 | 紀海珊 | 1500 | ||
112 | 4 | 13 | 國宅麻辣美食館 | 1000 | ||
112 | 4 | 13 | 張界諒 | 500 | ||
112 | 4 | 13 | 許偉國 | 2000 | ||
112 | 4 | 13 | 善心人士 | 300 | ||
112 | 4 | 13 | 彭瑞彰 | 500 | ||
112 | 4 | 13 | 椿豐機械工程有限公司 | 10000 | ||
112 | 4 | 14 | 何銘鐘、何喁蓁、何宇樺、劉采楹 | 2000 | ||
112 | 4 | 14 | 余文元 | 300 | ||
112 | 4 | 14 | 邱玫芳、賴建興 | 200 | ||
112 | 4 | 14 | 許家銓 | 2000 | ||
112 | 4 | 14 | 陳俐嘉 | 100 | ||
112 | 4 | 14 | 陳信嘉 | 100 | ||
112 | 4 | 14 | 陳冠助 | 500 | ||
112 | 4 | 14 | 陳昱辰 | 500 | ||
112 | 4 | 14 | 勝盟五金有限公司 賴家豪 | 500 | ||
112 | 4 | 14 | 善心人士 | 1000 | ||
112 | 4 | 14 | 葉宗泰 | 1000 | ||
112 | 4 | 14 | 廖英毅、廖蔡秀笑闔家 | 1500 | 兒少之家 | |
112 | 4 | 14 | 廖英毅、廖蔡秀笑闔家 | 1500 | 少年家園 | |
112 | 4 | 14 | 賴恬宇 | 100 | ||
112 | 4 | 15 | 詠慶電動工具行 | 1000 | ||
112 | 4 | 15 | 毅德機械股份有限公司 | 8000 | ||
112 | 4 | 15 | 蔡美香 | 1000 | ||
112 | 4 | 15 | 蔡淑惠 | 1000 | ||
112 | 4 | 15 | 蔡溪滄 | 1000 | ||
112 | 4 | 15 | 蔡碧華 | 1000 | ||
112 | 4 | 16 | 莊素珍 | 3000 | ||
112 | 4 | 16 | 善心人士 | 1620 | ||
112 | 4 | 16 | 蔡依晴 | 50 | ||
112 | 4 | 16 | 蔡岳展 | 50 | ||
112 | 4 | 16 | 蘇安柔、蘇洛璃 | 300 | ||
112 | 4 | 17 | 何明錡 | 1000 | ||
112 | 4 | 17 | 林秀菊 | 200 | ||
112 | 4 | 17 | 林宗標 | 625 | ||
112 | 4 | 17 | 林笑 | 600 | ||
112 | 4 | 17 | 海龜黃孔雀 | 3600 | ||
112 | 4 | 17 | 張菀秀、廖若均 | 600 | ||
112 | 4 | 17 | 莊宇晴 | 1000 | ||
112 | 4 | 17 | 莊語哲 | 1000 | ||
112 | 4 | 17 | 善士 | 200 | ||
112 | 4 | 17 | 善心人士 | 1000 | ||
112 | 4 | 17 | 善心人士 | 400 | ||
112 | 4 | 17 | 謝海能 | 2000 | ||
112 | 4 | 18 | 林彥志 | 2000 | ||
112 | 4 | 18 | 花國雄 | 3000 | ||
112 | 4 | 18 | 陳能宏 | 1000 | ||
112 | 4 | 18 | 善心人士 | 1006 | ||
112 | 4 | 18 | 彭嘉慶、石鈺微、彭國凱、彭瑩瑄 | 1000 | ||
112 | 4 | 18 | 順捷股份有限公司 | 100000 | ||
112 | 4 | 18 | 蔡宙霖 | 1000 | ||
112 | 4 | 19 | 王井田 | 500 | ||
112 | 4 | 19 | 王石花 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 王吉良 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 王清長 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 戎玉芬 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 江衣妹 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 何淑卿 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 吳宇安 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 吳益全 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 李銘煌 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 來怡秀 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 官坤振 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 林久發 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 林木盛 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 林怡伶 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 林芳如 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 林彥德 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 林韋廷 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 林啟棠 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 林常意 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 林景裕 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 林舒琪 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 林雲芳 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 林瑞澤 | 5000 | ||
112 | 4 | 19 | 林鈺倫 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 林翠萍 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 林增輝 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 林潮榮 | 1170 | ||
112 | 4 | 19 | 侯佳玲 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 侯連順 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 胡坤炳 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 翁國和 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 康家華 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 張家綺 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 梁貴珠 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 郭原嘉 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 陳小蘭 | 260 | ||
112 | 4 | 19 | 陳明杉 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 陳明聰 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 陳朝展 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 陳敬中 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 陳蓉亭 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 陳學泉 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 陳燕華 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 陳麗珍 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 曾鈺惠 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 黃圳源 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 黃法文 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 黃飛鴻 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 黃碧雲 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 楊志祥 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 楊哲夫 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 詹友玉 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 詹宜涵 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 詹宜靜 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 廖文照 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 廖國詠 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 廖榮添 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 趙金燕 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 趙俊捷 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 劉安松 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 劉雪梅 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 蕭美珠 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 賴坤德 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 賴宗利 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 賴信忠 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 謝淑芬 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 謝傳凱 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 魏福裕 | 130 | ||
112 | 4 | 19 | 寶源素食 | 10000 | ||
112 | 4 | 19 | 蘇瀚林 | 130 | ||
112 | 4 | 20 | 十方大德 | 1000 | ||
112 | 4 | 20 | 十方大德 | 200 | ||
112 | 4 | 20 | 大三重保全股份有限公司 | 2000 | ||
112 | 4 | 20 | 林嬋娟 | 500 | ||
112 | 4 | 20 | 善心人士 | 10000 | ||
112 | 4 | 21 | (故)王足 | 1000 | ||
112 | 4 | 21 | 李芯瑀 | 3000 | ||
112 | 4 | 21 | 林學澤 | 2000 | ||
112 | 4 | 21 | 虎冠廷 | 500 | ||
112 | 4 | 21 | 虎冠杰 | 500 | ||
112 | 4 | 21 | 虎國臣 | 500 | ||
112 | 4 | 21 | 邱和幃 | 3000 | ||
112 | 4 | 21 | 金振峰機電有限公司 | 3000 | ||
112 | 4 | 21 | 洪志昇 | 500 | ||
112 | 4 | 21 | 洪儀蓁 | 500 | ||
112 | 4 | 21 | 洪儀潔 | 500 | ||
112 | 4 | 21 | 梁瑩蓉 | 500 | ||
112 | 4 | 21 | 陳王美雪闔家 | 100 | ||
112 | 4 | 21 | 善心人士 | 3600 | ||
112 | 4 | 21 | 無名氏 | 1000 | ||
112 | 4 | 21 | 賀捷 | 500 | ||
112 | 4 | 21 | 黃明玉 | 500 | ||
112 | 4 | 21 | 黃芳玉 | 500 | ||
112 | 4 | 21 | 黃碧玉 | 500 | ||
112 | 4 | 21 | 楊仲翔 | 500 | ||
112 | 4 | 21 | 楊孟倫 | 500 | ||
112 | 4 | 21 | 楊順評 | 500 | ||
112 | 4 | 21 | 董建微 | 3000 | ||
112 | 4 | 21 | 廖英毅、廖蔡秀笑闔家 | 1500 | 兒少之家 | |
112 | 4 | 21 | 廖英毅、廖蔡秀笑闔家 | 1500 | 少年家園 | |
112 | 4 | 21 | 劉品澈 | 500 | ||
112 | 4 | 21 | 劉哲彥 | 500 | ||
112 | 4 | 21 | 顧櫻蘭 | 5000 | ||
112 | 4 | 22 | 何政益、朱逸凌 | 500 | ||
112 | 4 | 22 | 張耀宇、張耀仁、張予柔、張宗榮、蔡采薇 | 2000 | ||
112 | 4 | 22 | 黃柏誠、黃柏儒 | 2000 | ||
112 | 4 | 22 | 賴上騫 | 500 | ||
112 | 4 | 23 | 大丰早餐 蘇駿騰、胡采絨闔家 | 300 | ||
112 | 4 | 23 | 詹孟翰 | 2000 | ||
112 | 4 | 23 | 廖述正 | 1000 | ||
112 | 4 | 24 | 丘旆瑄 | 6000 | ||
112 | 4 | 24 | 李崑木 | 1000 | ||
112 | 4 | 24 | 林玟慧 | 4000 | 教育費 | |
112 | 4 | 24 | 林書帆 | 1000 | 教育費 | |
112 | 4 | 24 | 林書漢 | 1000 | 教育費 | |
112 | 4 | 24 | 張桂英 | 1000 | 教育費 | |
112 | 4 | 24 | 張靖 | 1000 | 教育費 | |
112 | 4 | 24 | 陳心禹 | 100 | ||
112 | 4 | 24 | 陳育仁 | 100 | ||
112 | 4 | 24 | 陳佩珊 | 100 | ||
112 | 4 | 24 | 善心人士 | 300 | ||
112 | 4 | 24 | 蔡宗佑、蔡宗澤、陳聿渟 | 600 | ||
112 | 4 | 24 | 蔡昕璇 | 100 | ||
112 | 4 | 24 | 蔡杭庭 | 100 | ||
112 | 4 | 24 | 鴻祈不動產經紀有限公司陳聿渟 | 200 | ||
112 | 4 | 24 | 藍一婷 | 1000 | 教育費 | |
112 | 4 | 24 | 藍弋丰 | 1000 | 教育費 | |
112 | 4 | 24 | 藍本榮 | 1000 | 教育費 | |
112 | 4 | 25 | 石叔平 | 1000 | ||
112 | 4 | 25 | 林成井、蕭春修、潘寬弘、林寶英、王麗薰、李湘寶 | 8000 | ||
112 | 4 | 25 | 陳麗貞、邱光儀、邱淑莉 | 1000 | ||
112 | 4 | 25 | 善心人士 | 1200 | ||
112 | 4 | 25 | 善心人士 | 1000 | ||
112 | 4 | 25 | 黃士勛 | 300 | ||
112 | 4 | 25 | 黃定旺、何水瑄、黃逸甫 | 300 | ||
112 | 4 | 25 | 葉任標 | 2000 | ||
112 | 4 | 25 | 葉雪美、翁篤源、翁篤泉 | 3000 | ||
112 | 4 | 25 | 葉献章、張秀麗 | 2000 | ||
112 | 4 | 26 | (亡)林永貴 | 100 | ||
112 | 4 | 26 | (亡)林芳誼 | 100 | ||
112 | 4 | 26 | (亡)林廖屘 | 100 | ||
112 | 4 | 26 | E188982寂右 | 100 | ||
112 | 4 | 26 | 王冠懿 | 500 | ||
112 | 4 | 26 | 王郁翔 | 300 | ||
112 | 4 | 26 | 王雍舜 | 200 | ||
112 | 4 | 26 | 甘秀霞 | 2000 | ||
112 | 4 | 26 | 石餘音 | 100 | ||
112 | 4 | 26 | 何坤茂 | 2000 | ||
112 | 4 | 26 | 巫宥勳 | 100 | ||
112 | 4 | 26 | 李宗祐、陳雅真 | 500 | ||
112 | 4 | 26 | 林氏歷代祖先 | 100 | ||
112 | 4 | 26 | 林菊英 | 100 | ||
112 | 4 | 26 | 林義雄 | 100 | ||
112 | 4 | 26 | 林鈺培 | 100 | ||
112 | 4 | 26 | 徐美女 | 100 | ||
112 | 4 | 26 | 張志弘 | 35000 | ||
112 | 4 | 26 | 張愷哲 | 600 | ||
112 | 4 | 26 | 陳何玉秀 | 2000 | ||
112 | 4 | 26 | 陳銘沂、王長娥 | 10000 | ||
112 | 4 | 26 | 善心人士 | 1050 | ||
112 | 4 | 26 | 廖慶安 | 500 | ||
112 | 4 | 26 | 潘淑惠 | 500 | ||
112 | 4 | 26 | 盧睿璿 | 1000 | ||
112 | 4 | 26 | 戴妏伃 | 100 | ||
112 | 4 | 26 | 戴怡安 | 100 | ||
112 | 4 | 27 | 十方大眾 | 200 | ||
112 | 4 | 27 | 山之川茶行 | 300 | ||
112 | 4 | 27 | 吳婉玉 | 3000 | ||
112 | 4 | 27 | 巫淑芳 | 300 | ||
112 | 4 | 27 | 林良淵 | 200 | ||
112 | 4 | 27 | 林秝羚 | 5000 | ||
112 | 4 | 27 | 徐婉庭 | 300 | ||
112 | 4 | 27 | 張勝柏 | 2000 | ||
112 | 4 | 27 | 陳秀菊、張詮智、張源倉、張家倫 | 400 | 兒少之家 | |
112 | 4 | 27 | 陳冠帆 | 100 | ||
112 | 4 | 27 | 陳冠均 | 100 | ||
112 | 4 | 27 | 陳星羽 | 100 | ||
112 | 4 | 27 | 陳義峰 | 100 | ||
112 | 4 | 27 | 善士 | 1000 | ||
112 | 4 | 27 | 善心人士 | 2000 | ||
112 | 4 | 27 | 趙俊傑 | 300 | ||
112 | 4 | 27 | 潘冠霖 | 3000 | ||
112 | 4 | 27 | 謝佩吟 | 100 | ||
112 | 4 | 27 | 鍾萬村 | 2000 | ||
112 | 4 | 28 | 吳孟夏 | 1000 | ||
112 | 4 | 28 | 邱和幃 | 3000 | ||
112 | 4 | 28 | 洪楊鶯鶯、洪志銘、王淑芳、洪靖睿、洪傑漢 | 2000 | ||
112 | 4 | 28 | 善心人士 | 1000 | ||
112 | 4 | 28 | 黃志隆 | 2000 | ||
112 | 4 | 28 | 黃陳靜惠 | 2000 | ||
112 | 4 | 28 | 廖麗玫 | 1000 | ||
112 | 4 | 28 | 蔡佩宜 | 1000 | ||
112 | 4 | 29 | 善心人士 | 1500 | ||
112 | 4 | 29 | 曾秉弘、陳奕蓁、曾慧娟、曾巧瑩 | 6000 | ||
112 | 4 | 29 | 廖英毅、廖蔡秀笑闔家 | 1500 | 兒少之家 | |
112 | 4 | 29 | 廖英毅、廖蔡秀笑闔家 | 1500 | 少年家園 | |
112 | 4 | 30 | 王唯穎 | 300 | ||
112 | 4 | 30 | 王錦崙 | 300 | ||
112 | 4 | 30 | 王齡懋 | 300 | ||
112 | 4 | 30 | 林秀寶 | 300 | ||
112 | 4 | 30 | 林傳晃 | 1000 | ||
112 | 4 | 30 | 胡毓泉、胡洪滿 | 300 | ||
112 | 4 | 30 | 康俊宏、許藝馨 | 2500 | ||
112 | 4 | 30 | 陳麗馨 | 50000 | ||
112 | 4 | 30 | 楊長越 | 6200 | ||
112 | 4 | 30 | 劉有騰 | 500 |
慈光基金會112年3月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 3 | 1 | 于華斌、傅義萍、于孟琦、于承煥、于詹碧雲、于華臣、徐桂珍、于婷佳、于駿威、傅蔡天珍 | 1000 | ||
112 | 3 | 1 | 巫育婷、謝鈜至 | 200 | ||
112 | 3 | 1 | 林咏裕 | 1000 | ||
112 | 3 | 1 | 林東翰 | 1000 | ||
112 | 3 | 1 | 陳雅萍 | 100 | ||
112 | 3 | 1 | 善心人士 | 1000 | ||
112 | 3 | 1 | 黃世任、廖翊如 | 200 | ||
112 | 3 | 1 | 廖李瑛雲全家 | 500 | ||
112 | 3 | 1 | 廖鴻志(斌凱) | 200 | ||
112 | 3 | 1 | 蔡依晴 | 50 | ||
112 | 3 | 1 | 蔡岳展 | 50 | ||
112 | 3 | 1 | 謝天晴 | 1000 | ||
112 | 3 | 1 | 謝天樂 | 1000 | ||
112 | 3 | 2 | 王梓榤 | 100 | ||
112 | 3 | 2 | 石叔平 | 1000 | ||
112 | 3 | 2 | 吳政峯 | 1000 | ||
112 | 3 | 2 | 林文祥 | 500 | ||
