捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 2 | 1 | 善心人士 | 245 | |
112 | 2 | 1 | 善心人士 | 300 | |
112 | 2 | 4 | 楊雅晴 | 15000 | |
112 | 2 | 4 | 賴忠杰 | 1000 | |
112 | 2 | 5 | 吳國隆 | 2000 | |
112 | 2 | 6 | 李明娥 | 2000 | 教育費 |
112 | 2 | 6 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
112 | 2 | 6 | 陳星宇 | 1000 | |
112 | 2 | 6 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 2 | 6 | 劉得海 | 1000 | |
112 | 2 | 13 | 顏鍾愛碧 | 1000 | |
112 | 2 | 14 | 周王金釵 | 200 | |
112 | 2 | 14 | 慈光基金會 | 27825 | 大學生教育費 |
112 | 2 | 16 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 10000 | |
112 | 2 | 16 | 慈光基金會 | 466 | 大學生教育費 |
112 | 2 | 16 | 慈光基金會 | 832 | 大學生教育費 |
112 | 2 | 17 | 張簡隆光闔家 | 500 | |
112 | 2 | 18 | 林熙堯 | 3000 | |
112 | 2 | 24 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 2 | 27 | 慈光基金會 | 24000 | 大學生教育費 |
112 | 2 | 28 | 慈光基金會 | 200000 | |
112 | 2 | 28 | 慈光基金會 | 1638 | 大學生教育費 |
少年家園112年1月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 1 | 3 | 慈光基金會 | 11660 | 大學生教育費 |
112 | 1 | 4 | 善心人士 | 500 | |
112 | 1 | 5 | 王瑱鴻 | 500 | 購米 |
112 | 1 | 5 | 吳祥豪 | 5000 | |
112 | 1 | 5 | 徐文信 | 100000 | |
112 | 1 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
112 | 1 | 5 | 高大朝、黎珠珍 | 2000 | 購米 |
112 | 1 | 5 | 高永隆、高周玉花 | 1000 | 購米 |
112 | 1 | 5 | 高英傑 | 1000 | 購米 |
112 | 1 | 5 | 高毓懌、高亨誠 | 500 | 購米 |
112 | 1 | 5 | 陳星兆 | 1000 | |
112 | 1 | 5 | 劉得海 | 1000 | |
112 | 1 | 6 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 1 | 7 | 和順昌電商有限公司 | 1200 | |
112 | 1 | 10 | 王郁晴 | 300 | |
112 | 1 | 11 | 王文石 | 6000 | |
112 | 1 | 11 | 善心人士 | 5000 | |
112 | 1 | 13 | 吳瑞三 | 2000 | |
112 | 1 | 15 | 善心人士 | 1000 | |
112 | 1 | 16 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 10000 | |
112 | 1 | 17 | 善心人士 | 500 | |
112 | 1 | 17 | 葉珍妮 | 500 | |
112 | 1 | 17 | 蔡世昌 | 1000 | |
112 | 1 | 18 | 陳如靜 | 1000 | |
112 | 1 | 19 | 施憲銘 | 42550 | 獎學金 |
112 | 1 | 19 | 高惠貞 | 1500 | |
112 | 1 | 19 | 善心人士 | 10000 | |
112 | 1 | 21 | 善心人士 | 1200 | |
112 | 1 | 21 | 善心人士 | 6000 | |
112 | 1 | 28 | 善心人士 | 100 | |
112 | 1 | 29 | 善心人士 | 1600 | |
112 | 1 | 31 | 林高明 | 6000 |
少年家園111年12月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 12 | 2 | 王芸家 | 1000 | |
111 | 12 | 2 | 周柏豐 | 1000 | |
111 | 12 | 2 | 劉得海 | 1000 | |
111 | 12 | 2 | 蔡清輝 | 50000 | |
111 | 12 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
111 | 12 | 5 | 善心人士 | 500 | |
111 | 12 | 5 | 慈光基金會 | 32000 | |
111 | 12 | 6 | 李博鎔 | 100 | |
111 | 12 | 6 | 李幃霖 | 100 | |
111 | 12 | 6 | 李棅鋐 | 100 | |
111 | 12 | 6 | 陳柔樺 | 100 | |
111 | 12 | 6 | 善心人士 | 500 | |
111 | 12 | 6 | 曾昱喬 | 100 | |
111 | 12 | 6 | 曾科富 | 200 | |
111 | 12 | 7 | 江政軒 | 1000 | |
111 | 12 | 8 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 10000 | |
111 | 12 | 9 | 伸興工業股份有限公司 | 10000 | |
111 | 12 | 10 | 胡育誠 | 1000 | |
111 | 12 | 10 | 胡智翔 | 1000 | |
111 | 12 | 11 | 慈光基金會 | 8000 | 大學生教育費 |
111 | 12 | 12 | 洪志堅 | 1000 | |
111 | 12 | 12 | 洪詠晴 | 1000 | |
111 | 12 | 12 | 洪楷硯 | 1000 | |
111 | 12 | 12 | 洪瀅雅 | 1000 | |
111 | 12 | 12 | 鄭聰萍 | 1000 | |
111 | 12 | 16 | 林䓝華 | 200 | |
111 | 12 | 16 | 黃允中 | 200 | |
111 | 12 | 16 | 黃培碩 | 500 | |
111 | 12 | 20 | 有限責任臺中市橋僾照顧服務勞動合作社 | 50000 | |
111 | 12 | 21 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 12 | 21 | 詠萱企業有限公司 | 4000 | |
111 | 12 | 22 | 王銳青 | 30000 | |
111 | 12 | 22 | 林靜宜 | 1000 | |
111 | 12 | 26 | 許松青 | 200 | |
111 | 12 | 28 | 姜慧娟 | 15000 | |
111 | 12 | 28 | 善心人士 | 50 | |
111 | 12 | 29 | 林亞瑭闔家 | 60000 | |
111 | 12 | 30 | 江政軒 | 1000 | |
111 | 12 | 30 | 社團法人台灣數位鳳凰協會 | 6200 | |
111 | 12 | 30 | 慈光基金會 | 1400 | 大學生教育費 |
111 | 12 | 30 | 慈光基金會 | 11925 | 大學生教育費 |
111 | 12 | 31 | 石荊璞.周思穎 | 70000 | |
111 | 12 | 31 | 周郁呈 | 4000 | |
111 | 12 | 31 | 劉永祥 | 3000 |
少年家園111年11月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 11 | 2 | 王芸家 | 1000 | |
111 | 11 | 2 | 慈光基金會 | 32000 | 大學生教育費 |
111 | 11 | 2 | 劉得海 | 1000 | |
111 | 11 | 4 | 慈光基金會 | 24000 | 大學生教育費 |
111 | 11 | 7 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
111 | 11 | 8 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 10000 | |
111 | 11 | 10 | 李坤耀 | 300 | |
111 | 11 | 10 | 李欣珮 | 300 | |
111 | 11 | 10 | 洪彩雲 | 300 | |
111 | 11 | 10 | 梁璟騰 | 3000 | |
111 | 11 | 10 | 許芳庭 | 2000 | |
111 | 11 | 10 | 許錫恩 | 3000 | |
111 | 11 | 10 | 陳正峰 | 300 | |
111 | 11 | 10 | 陳美柑 | 2000 | |
111 | 11 | 10 | 陳裕恩 | 300 | |
111 | 11 | 10 | 善心人士 | 5000 | |
111 | 11 | 11 | 江政軒 | 1000 | |
111 | 11 | 12 | 台中市中興國際同濟會 | 50000 | |
111 | 11 | 19 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 11 | 22 | 許松青 | 300 | |
111 | 11 | 23 | 慈光基金會 | 15260 | 大學生教育費 |
111 | 11 | 25 | 東鑫龍營造有限公司 | 100000 | |
111 | 11 | 26 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 11 | 26 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 11 | 28 | 慈光基金會 | 16580 | 大學生教育費 |
111 | 11 | 28 | 慈光基金會 | 7000 | |
111 | 11 | 29 | 楊雅晴 | 16000 | |
111 | 11 | 30 | 李建宏 | 1000 | |
111 | 11 | 30 | 博大科技股份有限公司 | 26289 |
少年家園111年10月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 10 | 1 | 慈光基金會 | 32467 | 大學生教育費 |
111 | 10 | 2 | 劉國榮 | 10000 | 聯善獎學金 |
111 | 10 | 3 | 慈光基金會 | 18020 | 大學生教育費 |
111 | 10 | 3 | 慈光基金會 | 15563 | 大學生教育費 |
111 | 10 | 3 | 慈光基金會 | 15105 | 大學生教育費 |
111 | 10 | 4 | 胡淑青 | 500 | |
111 | 10 | 4 | 善心人士 | 687 | |
111 | 10 | 4 | 劉旆岑 | 500 | |
111 | 10 | 4 | 劉珮嘉 | 500 | |
111 | 10 | 4 | 劉興駿 | 500 | |
111 | 10 | 5 | 王怡涵 | 1000 | |
111 | 10 | 5 | 和順昌電商有限公司 | 1000 | |
111 | 10 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
111 | 10 | 5 | 陳星洋 | 1000 | |
111 | 10 | 5 | 劉得海 | 1000 | |
111 | 10 | 6 | 慈光基金會 | 9274 | 大學生教育費 |
111 | 10 | 11 | 慈光基金會 | 1510 | 大學生教育費 |
111 | 10 | 11 | 聰明象教育文創股份有限公司 | 1000 | |
111 | 10 | 13 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 10000 | |
111 | 10 | 17 | 善心人士 | 85 | |
111 | 10 | 24 | 慈光基金會 | 8000 | 大學生教育費 |
111 | 10 | 31 | 李博鎔 | 100 | |
111 | 10 | 31 | 李幃霖 | 100 | |
111 | 10 | 31 | 李棅鋐 | 100 | |
111 | 10 | 31 | 陳柔樺 | 100 |
少年家園111年9月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 9 | 1 | 慈光基金會 | 5300 | 教育費 |
111 | 9 | 2 | 王芸家 | 1000 | |
111 | 9 | 2 | 江政軒 | 1000 | |
111 | 9 | 2 | 張麗美 | 5000 | |
111 | 9 | 2 | 劉得海 | 1000 | |
111 | 9 | 5 | 台中市佛教蓮社 | 30000 | |
111 | 9 | 6 | 賴吳春枝 | 1000 | |
111 | 9 | 7 | 和順昌電商有限公司 | 1000 | |
111 | 9 | 12 | 李博鎔 | 100 | |
111 | 9 | 12 | 李幃霖 | 100 | |
111 | 9 | 12 | 李棅鋐 | 100 | |
111 | 9 | 12 | 陳柔樺 | 100 | |
111 | 9 | 13 | 廖竑維、廖苡婷 | 6000 | |
111 | 9 | 15 | 李顏嘉琪 | 50000 | |
111 | 9 | 16 | 周蓮清 | 12000 | |
111 | 9 | 22 | 梁重雄、梁林瓊問 | 1020 | |
111 | 9 | 23 | 長鋒貿易有限公司 | 3600 | 教育金 |
111 | 9 | 23 | 廖任苑.廖敏淑.廖君憲.廖君穎.廖芳萍.廖玟傑 | 3600 | 教育金 |
111 | 9 | 25 | 王銳青 | 30000 | |
111 | 9 | 25 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 9 | 26 | 李博鎔 | 100 | |
111 | 9 | 26 | 李幃霖 | 100 | |
111 | 9 | 26 | 李棅鋐 | 100 | |
111 | 9 | 26 | 陳柔樺 | 100 | |
111 | 9 | 29 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 60000 | |
111 | 9 | 29 | 楊雅晴 | 15000 | |
111 | 9 | 30 | 吳郁潔 | 1000 | |
111 | 9 | 30 | 慈光基金會 | 200000 |
少年家園111年8月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 8 | 2 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 8 | 3 | 江啓邦 | 1000 | |
111 | 8 | 3 | 陳星兆 | 1000 | |
111 | 8 | 3 | 黃儀婷 | 1000 | |
111 | 8 | 3 | 劉得海 | 1000 | |
111 | 8 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
111 | 8 | 5 | 楊景如 | 500 | |
111 | 8 | 5 | 蔡一銓 | 500 | |
111 | 8 | 5 | 蔡慶文 | 500 | |
111 | 8 | 5 | 蔡瀚緯 | 500 | |
111 | 8 | 8 | 善心人士 | 500 | |
111 | 8 | 12 | 林政欽(力量熊) | 1688 | |
111 | 8 | 12 | 高嘉妤 | 2000 | |
111 | 8 | 13 | 善心人士 | 300 | |
111 | 8 | 14 | 鄭文龍 | 2000 | |
111 | 8 | 15 | 李建廷 | 100 | |
111 | 8 | 18 | 王永琛 | 500 | |
111 | 8 | 19 | 王巧伶 | 300 | |
111 | 8 | 20 | 李冠鋒 | 20000 | |
111 | 8 | 20 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 8 | 21 | 鄭文龍 | 3000 | |
111 | 8 | 24 | 廖任苑、廖敏淑、廖君憲、廖君穎、廖芳萍、廖玟傑 | 3600 | 教育費 |
111 | 8 | 26 | 高周玉花、高大朝 | 1200 | 購米 |
111 | 8 | 27 | 善心人士 | 120 | |
111 | 8 | 31 | 慈光基金會 | 200000 | |
111 | 8 | 31 | 徐鳳雲、陳志煒、陳映亘 | 1000 |
少年家園111年7月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 7 | 2 | 羅吉正 | 5000 | |
111 | 7 | 4 | 社團法人台灣數位鳳凰協會 | 7000 | 安置機構兒童及少年獎助金 |
111 | 7 | 4 | 慈光基金會 | 100000 | |
111 | 7 | 4 | 慈光基金會 | 100000 | |
111 | 7 | 5 | 台中市佛教蓮社 | 30000 | |
111 | 7 | 5 | 林寬福 | 20000 | |
111 | 7 | 6 | 吳王界 | 10000 | |
111 | 7 | 6 | 黃儀婷 | 1000 | |
111 | 7 | 6 | 葉昀昕 | 1000 | |
111 | 7 | 6 | 劉得海 | 1000 | |
111 | 7 | 8 | 善心人士 | 100 | |
111 | 7 | 9 | 陳奕妦 | 1000 | |
111 | 7 | 15 | 郭珮婷 | 100 | |
111 | 7 | 15 | 羅立洋 | 100 | |
111 | 7 | 15 | 羅立崴 | 100 | |
111 | 7 | 15 | 羅希洛 | 200 | |
111 | 7 | 19 | 王銳青 | 30000 | |
111 | 7 | 25 | 長鋒貿易有限公司 | 3600 | |
111 | 7 | 27 | 陳玉惠 | 300 | |
111 | 7 | 27 | 楊雅晴 | 15000 | |
111 | 7 | 28 | 蔡欽雄 | 2100 | |
111 | 7 | 30 | 善心人士 | 100 |
少年家園111年6月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 6 | 1 | 善心人士 | 2000 | |
111 | 6 | 6 | 台中市佛教蓮社 | 30000 | |
111 | 6 | 6 | 慈光基金會 | 13515 | 大學生教育費 |
111 | 6 | 7 | 慈光基金會 | 5035 | 大學生教育費 |
111 | 6 | 7 | 劉得海 | 1000 | |
111 | 6 | 8 | 江政軒 | 1000 | |
111 | 6 | 10 | 伸興工業股份有限公司 | 10000 | |
111 | 6 | 10 | 慈光基金會 | 2385 | 大學生教育費 |
111 | 6 | 14 | 謝明倫 | 200 | |
111 | 6 | 15 | 高永隆、高周玉花 | 2000 | 購米 |
111 | 6 | 15 | 善心人士 | 1000 | |
6 | 16 | 慈光基金會 | 3180 | 大學生教育費 | |
111 | 6 | 16 | 慈光基金會 | 6000 | |
111 | 6 | 20 | 公益信託王詹樣社會福利基金 | 5500 | 110學年度下學期助學金 |
111 | 6 | 20 | 財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會 | 20000 | |
111 | 6 | 24 | 慈光基金會 | 4000 | 大學生教育費 |
111 | 6 | 26 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 6 | 28 | 慈光基金會 | 39500 | 大學生教育費 |
111 | 6 | 28 | 廖今貝 | 2000 | |
111 | 6 | 30 | 江政軒 | 1000 | |
111 | 6 | 30 | 慈光基金會 | 200000 |
少年家園111年5月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 5 | 1 | 慈光基金會 | 1915 | 大學生教育費 |
111 | 5 | 3 | 江政軒 | 500 | |
111 | 5 | 3 | 劉得海 | 1000 | |
111 | 5 | 4 | 王年清 | 30000 | |
111 | 5 | 5 | 台中市佛教蓮社 | 30000 | |
111 | 5 | 5 | 蘇靖媛 | 1000 | |
111 | 5 | 9 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 30000 | |
111 | 5 | 11 | 廖宜憲 | 2000 | |
111 | 5 | 11 | 蘇慧娜 | 3000 | |
111 | 5 | 15 | 善心人士 | 1000 | |
111 | 5 | 17 | 佛光山叢林學院 | 1000 | |
111 | 5 | 17 | 善心人士 | 3000 | |
111 | 5 | 19 | 王銳青 | 30000 | |
111 | 5 | 20 | 楊予瑄 | 1000 | |
111 | 5 | 21 | 善心人士 | 300 | |
111 | 5 | 24 | 慈光基金會 | 8000 | 大學生教育費 |
111 | 5 | 26 | 黃金城 | 6020 | |
111 | 5 | 26 | 慈光基金會 | 200000 | |
111 | 5 | 26 | 楊雅晴 | 15000 | |
111 | 5 | 31 | 慈光基金會 | 200000 |