捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 10 | 1 | 慈光基金會 | 500 | 大學生教育費 |
113 | 10 | 1 | 慈光基金會 | 1750 | 大學生教育費 |
113 | 10 | 4 | 胡淑青 | 500 | |
113 | 10 | 4 | 劉旆岑 | 500 | |
113 | 10 | 4 | 劉珮嘉 | 500 | |
113 | 10 | 4 | 劉興駿 | 500 | |
113 | 10 | 7 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
113 | 10 | 7 | 善心人士 | 700 | |
113 | 10 | 7 | 劉得海 | 1000 | |
113 | 10 | 9 | 吳昱泰 | 100 | |
113 | 10 | 14 | 慈光基金會 | 85 | 大學生教育費 |
113 | 10 | 15 | 陳俊諺 | 500 | |
113 | 10 | 15 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 10 | 16 | 李幃霖 | 200 | |
113 | 10 | 16 | 陳柔樺 | 200 | |
113 | 10 | 17 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 7000 | |
113 | 10 | 18 | 黃美麗 | 200 | |
113 | 10 | 18 | 劉富成 | 2000 | |
113 | 10 | 23 | 中華民國國立勤益科技大學校友總會 | 100000 | |
113 | 10 | 23 | 善心人士 | 500 | |
113 | 10 | 25 | 慈光基金會 | 24000 | 大學生教育費 |
113 | 10 | 25 | 蔡素美 | 3000 | |
113 | 10 | 26 | 劉苡安 | 100 | |
113 | 10 | 26 | 劉啟明 | 500 | |
113 | 10 | 26 | 劉凱佑 | 100 | |
113 | 10 | 28 | 吉瞬興業股份有限公司 | 3000 | |
113 | 10 | 29 | 善心人士 | 200 | |
113 | 10 | 30 | 慈光基金會 | 700000 | 經常費 |
少年家園113年9月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 9 | 2 | 博大科技股份有限公司 | 52400 | 服務學習 |
113 | 9 | 2 | 劉得海 | 1000 | |
113 | 9 | 3 | 善心人士 | 200 | |
113 | 9 | 4 | 慈光基金會 | 14310 | 大學生教育費 |
113 | 9 | 4 | 鄭宇鈴 | 5000 | |
113 | 9 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
113 | 9 | 9 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 7000 | |
113 | 9 | 9 | 陳洪鈞 | 30000 | |
113 | 9 | 10 | 陳林彩鶴 | 3000 | |
113 | 9 | 13 | 社團法人台灣數位鳳凰協會 | 7300 | 助學金 |
113 | 9 | 13 | 劉苡安 | 100 | |
113 | 9 | 13 | 劉啟明 | 500 | |
113 | 9 | 13 | 劉凱佑 | 100 | |
113 | 9 | 14 | 善心人士 | 99 | |
113 | 9 | 14 | 慈光基金會 | 534 | 大學生教育費 |
113 | 9 | 19 | 吉瞬興業股份有限公司 | 3000 | |
113 | 9 | 19 | 米格國際股份有限公司 | 100000 | |
113 | 9 | 19 | 慈光基金會 | 7000 | 大學生教育費 |
113 | 9 | 19 | 鄭如珍 | 360 | |
113 | 9 | 19 | 鄭如珍 | 1000 | |
113 | 9 | 25 | 陳素娟 | 3000 | |
113 | 9 | 26 | 陳凱欣 | 200 | |
113 | 9 | 26 | 慈光基金會 | 24000 | 大學生教育費 |
113 | 9 | 27 | 善心人士 | 2000 | |
113 | 9 | 27 | 善心人士 | 3020 | |
113 | 9 | 27 | 楊雅晴 | 15000 | |
113 | 9 | 29 | 慈光基金會 | 500 | 大學生教育費 |
113 | 9 | 30 | 慈光基金會 | 200000 | 經常費 |
少年家園113年8月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 8 | 2 | 楊景如 | 500 | |
113 | 8 | 2 | 葉昀昕 | 1000 | |
113 | 8 | 2 | 劉得海 | 1000 | |
113 | 8 | 2 | 蔡一銓 | 500 | |
113 | 8 | 2 | 蔡慶文 | 500 | |
113 | 8 | 2 | 蔡瀚緯 | 500 | |
113 | 8 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
113 | 8 | 5 | 慈光基金會 | 1285 | 大學生教育費 |
113 | 8 | 7 | 陳凱欣 | 100 | |
113 | 8 | 13 | 慈光基金會 | 2435 | 大學生教育費 |
113 | 8 | 14 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 8 | 15 | 白金旻 | 2000 | |
113 | 8 | 15 | 韓嘉玲 | 1000 | |
113 | 8 | 16 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 7000 | |
113 | 8 | 19 | 善心人士 | 50 | |
113 | 8 | 19 | 善心人士 | 100 | |
113 | 8 | 20 | 善心人士 | 100 | |
113 | 8 | 21 | 張麗美 | 5000 | |
113 | 8 | 22 | 張明瑞 | 1000 | |
113 | 8 | 24 | 劉苡安 | 100 | |
113 | 8 | 24 | 劉啟明 | 500 | |
113 | 8 | 24 | 劉凱佑 | 100 | |
113 | 8 | 29 | 陳素娟 | 3000 | |
113 | 8 | 29 | 善心人士 | 3020 | |
113 | 8 | 30 | 昶奕企業社 | 10000 | |
113 | 8 | 31 | 慈光基金會 | 200000 | 經常費 |
少年家園113年7月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 7 | 4 | 善心人士 | 120 | |
113 | 7 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
113 | 7 | 5 | 張侑婷 | 6000 | |
113 | 7 | 5 | 劉得海 | 1000 | |
113 | 7 | 10 | 陳凱欣 | 300 | |
113 | 7 | 10 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 7 | 11 | 善心人士 | 500 | |
113 | 7 | 12 | 陳雲燕 | 2000 | |
113 | 7 | 12 | 善心人士 | 200 | |
113 | 7 | 12 | 善心人士 | 400 | |
113 | 7 | 15 | 李洋傑 | 500 | |
113 | 7 | 15 | 無名氏 | 2000 | |
113 | 7 | 17 | 陸萬驊 | 115 | |
113 | 7 | 17 | 善心人士 | 127 | |
113 | 7 | 18 | 陳素娟 | 3000 | |
113 | 7 | 19 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 7000 | |
113 | 7 | 22 | 鄭宇鈴 | 5000 | |
113 | 7 | 23 | 陳佩煜 | 400 | |
113 | 7 | 26 | 王銳青 | 30000 | |
113 | 7 | 27 | 劉苡安 | 100 | |
113 | 7 | 27 | 劉啟明 | 500 | |
113 | 7 | 27 | 劉凱佑 | 100 | |
113 | 7 | 29 | 楊雅晴 | 15000 | |
113 | 7 | 29 | 劉大維全家 | 1000 | 聯善獎學金 |
113 | 7 | 30 | 善心人士 | 3020 | |
113 | 7 | 31 | 陳凱欣 | 200 | |
113 | 7 | 31 | 善心人士 | 800 | |
113 | 7 | 31 | 慈光基金會 | 200000 | 經常費 |
少年家園113年6月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 6 | 1 | 徐文玉 | 50000 | |
113 | 6 | 1 | 慈光基金會 | 17010 | 大學生教育費 |
113 | 6 | 2 | 陳如靜 | 500 | |
113 | 6 | 2 | 善心人士 | 3000 | |
113 | 6 | 4 | 吳國隆 | 500 | |
113 | 6 | 4 | 劉得海 | 1000 | |
113 | 6 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
113 | 6 | 6 | 善心人士 | 500 | |
113 | 6 | 6 | 慈光基金會 | 59000 | |
113 | 6 | 8 | 周柏豐 | 1000 | |
113 | 6 | 12 | 劉士弘 | 1000 | |
113 | 6 | 13 | 陳麗馨 | 100000 | |
113 | 6 | 13 | 曾裔潔 | 500 | |
113 | 6 | 14 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 7000 | |
113 | 6 | 14 | 陳素娟 | 3000 | |
113 | 6 | 18 | 善心人士 | 150 | |
113 | 6 | 19 | 昶奕企業社 | 5000 | |
113 | 6 | 19 | 陸萬驊 | 115 | |
113 | 6 | 19 | 黃美麗 | 200 | |
113 | 6 | 20 | 公益信託王詹樣社會福利基金 | 25000 | 112學年下學期助學金 |
113 | 6 | 20 | 廖君穎 | 1000 | |
113 | 6 | 20 | 劉苡安 | 100 | |
113 | 6 | 20 | 劉啟明 | 500 | |
113 | 6 | 20 | 劉凱佑 | 100 | |
113 | 6 | 21 | 施憲銘 | 50000 | |
113 | 6 | 22 | 黃美麗 | 500 | |
113 | 6 | 23 | 陳誼驊 | 1500 | |
113 | 6 | 24 | 善心人士 | 100 | |
113 | 6 | 27 | 周柏豐 | 1200 | |
113 | 6 | 27 | 善心人士 | 3020 | |
113 | 6 | 30 | 慈光基金會 | 944 | 大學生教育費 |
113 | 6 | 30 | 慈光基金會 | 200000 | 經常費 |
少年家園113年5月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 5 | 1 | 周柏豐 | 1000 | |
113 | 5 | 3 | 陳如靜 | 1000 | |
113 | 5 | 3 | 陳星洋 | 1000 | |
113 | 5 | 3 | 善心人士 | 3000 | |
113 | 5 | 3 | 劉得海 | 1000 | |
113 | 5 | 6 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
113 | 5 | 8 | 王銳青 | 30000 | |
113 | 5 | 9 | 善心人士 | 100 | |
113 | 5 | 12 | 善心人士 | 15000 | |
113 | 5 | 14 | 陳素娟 | 3000 | |
113 | 5 | 15 | 鄭適薰 | 3020 | |
113 | 5 | 16 | 徐鳳雲、陳志煒、陳映亘 | 1000 | |
113 | 5 | 18 | 劉苡安 | 100 | |
113 | 5 | 18 | 劉啟明 | 500 | |
113 | 5 | 18 | 劉凱佑 | 100 | |
113 | 5 | 19 | 周柏豐 | 1000 | |
113 | 5 | 21 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 7000 | |
113 | 5 | 22 | 慈光基金會 | 519 | 大學生教育費 |
113 | 5 | 23 | 陳秉璿 | 1000 | |
113 | 5 | 27 | 慈光基金會 | 8095 | 大學生教育費 |
113 | 5 | 27 | 楊雅晴 | 15000 | |
113 | 5 | 29 | 善心人士 | 200 | |
113 | 5 | 29 | 薛詠心 | 1000 | |
113 | 5 | 31 | 慈光基金會 | 200000 | 經常費 |
少年家園113年4月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 4 | 2 | 善心人士 | 2000 | |
113 | 4 | 3 | 陳如靜 | 1500 | |
113 | 4 | 3 | 劉得海 | 1000 | |
113 | 4 | 8 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
113 | 4 | 8 | 善心人士 | 99 | |
113 | 4 | 8 | 慈光基金會 | 500000 | |
113 | 4 | 10 | 陳凱欣 | 200 | |
113 | 4 | 10 | 善心人士 | 500 | |
113 | 4 | 11 | 延杰股份有限公司 | 2000 | |
113 | 4 | 11 | 慈光基金會 | 31117 | 大學生教育費 |
113 | 4 | 12 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 7000 | |
113 | 4 | 13 | 劉苡安 | 100 | |
113 | 4 | 13 | 劉啟明 | 500 | |
113 | 4 | 13 | 劉凱佑 | 100 | |
113 | 4 | 17 | 善心人士 | 3000 | |
113 | 4 | 19 | 洪國益 | 100 | |
113 | 4 | 25 | 慈光基金會 | 32000 | 大學生教育費 |
113 | 4 | 26 | 陳秉璿 | 1000 | |
113 | 4 | 30 | 米格國際股份有限公司 | 100000 | |
113 | 4 | 30 | 慈光基金會 | 200000 |
少年家園113年3月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 3 | 2 | 善心人士 | 2000 | |
113 | 3 | 2 | 慈光基金會 | 40000 | 大學生教育費 |
113 | 3 | 2 | 慈光基金會 | 835 | 大學生教育費 |
113 | 3 | 4 | 劉得海 | 1000 | |
113 | 3 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
113 | 3 | 8 | 慈光基金會 | 360 | 大學生教育費 |
113 | 3 | 8 | 顏鍾愛碧 | 1000 | |
113 | 3 | 12 | 王芷萲、王昱展 | 2000 | |
113 | 3 | 12 | 林熙堯 | 5000 | |
113 | 3 | 12 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 7000 | |
113 | 3 | 12 | 高惠貞 | 2000 | |
113 | 3 | 12 | 張瓊元 | 10000 | |
113 | 3 | 12 | 張寶蓮 | 10000 | |
113 | 3 | 12 | 張馨方 | 10000 | |
113 | 3 | 12 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 3 | 15 | 黃熙閎 | 100 | |
113 | 3 | 18 | 陳宜樺 | 1000 | |
113 | 3 | 18 | 善心人士 | 100 | |
113 | 3 | 22 | 善心人士 | 500 | |
113 | 3 | 23 | 葉任標 | 500 | |
113 | 3 | 23 | 葉任標 | 500 | |
113 | 3 | 25 | 慈光基金會 | 8000 | 大學生教育費 |
113 | 3 | 25 | 葉任標 | 500 | |
113 | 3 | 25 | 葉任標 | 500 | |
113 | 3 | 26 | 葉任標 | 500 | |
113 | 3 | 26 | 劉苡安 | 100 | |
113 | 3 | 26 | 劉啟明 | 500 | |
113 | 3 | 26 | 劉凱佑 | 100 | |
113 | 3 | 27 | 楊雅晴 | 15000 | |
113 | 3 | 28 | 慈光基金會 | 5000 | 大學生教育費 |
113 | 3 | 28 | 慈光基金會 | 8000 | 大學生教育費 |
113 | 3 | 29 | 慈光基金會 | 533 | 大學生教育費 |
113 | 3 | 30 | 慈光基金會 | 17200 | 大學生教育費 |
113 | 3 | 31 | 慈光基金會 | 200000 |
少年家園113年2月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 2 | 1 | 昶奕企業社 | 5000 | |
113 | 2 | 2 | 善心人士 | 2000 | |
113 | 2 | 2 | 善心人士 | 3000 | |
113 | 2 | 2 | 善心人士 | 2000 | |
113 | 2 | 2 | 劉得海 | 1000 | |
113 | 2 | 2 | 蔡一銓 | 700 | |
113 | 2 | 2 | 蔡一銓 | 500 | |
113 | 2 | 3 | 王銳青 | 30000 | |
113 | 2 | 4 | 善心人士 | 999 | |
113 | 2 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
113 | 2 | 6 | 周柏豐 | 1200 | |
113 | 2 | 6 | 胡淑青 | 500 | |
113 | 2 | 6 | 善心人士 | 500 | |
113 | 2 | 6 | 黃春溶 | 2000 | |
113 | 2 | 6 | 劉旆岑 | 500 | |
113 | 2 | 6 | 劉珮嘉 | 500 | |
113 | 2 | 6 | 劉興駿 | 500 | |
113 | 2 | 7 | 慈光基金會 | 8745 | 大學生教育費 |
113 | 2 | 8 | 慈光基金會 | 46531 | 大學生教育費 |
113 | 2 | 13 | 善心人士 | 1200 | |
113 | 2 | 14 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 2 | 16 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 2 | 17 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 7000 | |
113 | 2 | 22 | 慈光基金會 | 2915 | 大學生教育費 |
113 | 2 | 22 | 慈光基金會 | 2915 | 大學生教育費 |
113 | 2 | 22 | 慈光基金會 | 32108 | 大學生教育費 |
113 | 2 | 23 | 洪上甯 | 1000 | |
113 | 2 | 23 | 洪上閎 | 1000 | |
113 | 2 | 23 | 洪上閏 | 1000 | |
113 | 2 | 23 | 慈光基金會 | 2915 | 大學生教育費 |
113 | 2 | 24 | 劉苡安 | 100 | |
113 | 2 | 24 | 劉啟明 | 500 | |
113 | 2 | 24 | 劉凱佑 | 100 | |
113 | 2 | 27 | 陳秉璿 | 1000 | |
113 | 2 | 27 | 慈光基金會 | 100 | 大學生教育費 |
113 | 2 | 29 | 慈光基金會 | 200000 |
少年家園113年1月樂捐經費芳名錄
捐 | 贈 | 日 | 大德姓名 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 1 | 2 | 善心人士 | 2000 | |
113 | 1 | 2 | 劉得海 | 1000 | |
113 | 1 | 5 | 允立鐵材股份有限公司 | 50000 | |
113 | 1 | 5 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 30000 | |
113 | 1 | 8 | 慈光基金會 | 112 | 大學生教育費 |
113 | 1 | 9 | 善心人士 | 500 | |
113 | 1 | 10 | 慈光基金會 | 530 | 大學生教育費 |
113 | 1 | 11 | 慈光基金會 | 3180 | |
113 | 1 | 12 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 1 | 12 | 無名氏 | 1000 | |
113 | 1 | 14 | 陳凱欣 | 200 | |
113 | 1 | 16 | 米格國際股份有限公司 | 100000 | |
113 | 1 | 16 | 林高明 | 6000 | |
113 | 1 | 19 | 善心人士 | 1000 | |
113 | 1 | 22 | DearSPA樂活高端保養 | 100 | |
113 | 1 | 22 | 百勒絲 | 100 | |
113 | 1 | 22 | 忻亮妤 | 100 | |
113 | 1 | 22 | 忻亮妤 | 100 | |
113 | 1 | 22 | 忻亮妤 | 100 | |
113 | 1 | 22 | 忻亮妤 | 100 | |
113 | 1 | 22 | 忻亮妤 | 100 | |
113 | 1 | 22 | 財團法人台中市私立蓮友慈益基金會 | 7000 | |
113 | 1 | 22 | 黃育臻 | 100 | |
113 | 1 | 23 | 李明娥 | 2000 | 教育費 |
113 | 1 | 24 | 邱小魚、邱小鼠、邱小貓 | 1000 | |
113 | 1 | 24 | 邱明亮.邱雅鉅.邱嘉豪.邱莉婷 | 8000 | |
113 | 1 | 24 | 昶奕企業社 | 5000 | |
113 | 1 | 24 | 連雅琪 | 1500 | |
113 | 1 | 24 | 鄧欣穎 | 3000 | |
113 | 1 | 24 | 鄭如珍 | 1000 | |
113 | 1 | 25 | 黃奕澄 | 3000 | |
113 | 1 | 26 | 林詳景 | 1000 | |
113 | 1 | 26 | 姜慧娟 | 15000 | |
113 | 1 | 26 | 善心人士 | 250 | |
113 | 1 | 27 | 劉苡安 | 100 | |
113 | 1 | 27 | 劉啟明 | 500 | |
113 | 1 | 27 | 劉凱佑 | 100 | |
113 | 1 | 29 | 娣兒商行 | 100 | |
113 | 1 | 29 | 楊雅晴 | 15000 | |
113 | 1 | 30 | 黃郁文 | 1000 | |
113 | 1 | 31 | 張麗美 | 5000 | |
113 | 1 | 31 | 慈光基金會 | 200000 |