日 期 | 大 德 姓 名 | 物品名稱 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|
112/01/01 | 施金德、張君如 | 白米 | 35 | 公斤 |
112/01/01 | 林傳晃 | 白米 | 2 | 斗 |
112/01/01 | 林宇祥 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 林宇陞 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 阮清珊 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 林素琴 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 李柏彥 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 李柏慶 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 李美淑 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 李舒婷 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 李靜芳 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 李進煌 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 曾紀龍 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 曾至鵬 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 曾茹檍 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 曾華溱 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 劉宸宏 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 彭虹菱、林炤光 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 許菀玲 | 白米 | 2 | 斗 |
112/01/01 | 李佳駿 | 白米 | 5 | 斗 |
112/01/01 | 李汶真 | 白米 | 3 | 斗 |
112/01/01 | 劉語芙、劉昀蓉、劉楚箖 | 白米 | 3 | 斗 |
112/01/01 | 劉純合、劉彥君 | 白米 | 2 | 斗 |
112/01/01 | 林峰意 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 林崇義 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 黃富樟、林韵芬、黃緯滔、黃緯安 | 白米 | 72 | 公斤 |
112/01/01 | 葉柿妹 | 白米 | 10 | 公斤 |
112/01/01 | 郭帆均 | 餅乾 | 2 | 包 |
112/01/01 | 郭帆均 | 白米 | 8 | 公斤 |
112/01/01 | 林業凱 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 楊淑菁 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 楊沈森琴 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 楊淑媛 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 楊淑娟 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 林朝、陳允、林誌鵬、陳怡欣 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 林正雄、陳玉釵、林裕恆、林芳芸 | 白米 | 1 | 斗 |
112/01/01 | 薛水永 | 白米 | 20 | 斗 |
112/01/01 | 錢中芳、尤素珍 | 白米 | 70 | 公斤 |
112/01/01 | 楊泊旻 | 黑豆乳 | 1 | 瓶 |
112/01/01 | 楊泊旻 | 生鮮 | 3 | 包 |
112/01/01 | 里仁宜昌教室 | 蔬果 | 1 | 箱 |
112/01/01 | 酒號倉庫有限公司 | 保溫瓶 | 1 | 箱 |
112/01/01 | 蘇怡誌 | 白米 | 5 | 公斤 |
112/01/01 | 陳佳勳 | 白米 | 5 | 公斤 |
112/01/01 | 李春華 | 白米 | 5 | 公斤 |
112/01/01 | 茆國鉦 | 白米 | 5 | 公斤 |
112/01/02 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 香椿醬 | 6 | 瓶 |
112/01/02 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 奶粉 | 2 | 瓶 |
112/01/02 | 趙子晴 | 白米 | 10 | 公斤 |
112/01/02 | 弘爺漢堡達日好店 | 白米 | 5 | 斗 |
112/01/02 | 張良旭 | 白米 | 10 | 斗 |
112/01/02 | 汪振龍 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/01/02 | 汪國光、汪傳傑、汪敬哲 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/01/02 | 邱軍暟、邱科諾、邱韋慈 | 白米 | 70 | 公斤 |
112/01/02 | 松竹寺 | 水果 | 2 | 箱 |
112/01/02 | 陳蔡金鳳 | 白米 | 35 | 公斤 |
112/01/02 | 尤榮輝 | 白米 | 105 | 公斤 |
112/01/02 | 何豔芳 | 白米 | 21 | 公斤 |
112/01/02 | 鐘俊傑 | 衛生紙 | 1 | 串 |
112/01/02 | 鐘俊傑 | 白米 | 1.8 | 公斤 |
112/01/02 | 鐘斯孟 | 衛生紙 | 1 | 串 |
112/01/02 | 鐘斯孟 | 白米 | 1.8 | 公斤 |
112/01/02 | 王珠密 | 衛生紙 | 1 | 串 |
112/01/02 | 王珠密 | 白米 | 2 | 公斤 |
112/01/02 | 十方共修會 | 雪弗蘭沐浴乳 | 2 | 包 |
112/01/02 | 十方共修會 | 有機棗子 | 20 | 顆 |
112/01/02 | 十方共修會 | 有機地瓜 | 17 | 條 |
112/01/02 | 十方共修會 | 有機楊桃 | 2 | 顆 |
112/01/02 | 林玟圻 | 旺來旺雪耳 | 2 | 包 |
112/01/02 | 林玟圻 | 有機火龍果 | 10 | 顆 |
112/01/02 | 林玟圻 | 有機芭樂 | 10 | 顆 |
112/01/02 | 林玟圻 | 譽方媽媽日福麵 | 1 | 包 |
112/01/02 | 林玟圻 | 高士達玄米油 | 2 | 瓶 |
112/01/02 | 林玟圻 | 白米 | 1 | 袋 |
112/01/02 | 張妙貞 | 牛奶餅乾 | 20 | 包 |
112/01/02 | 張妙貞 | 大柑橘 | 12 | 顆 |
112/01/02 | 張妙貞 | 蘋果 | 10 | 顆 |
112/01/02 | 張妙貞 | 譽方媽媽日福麵 | 1 | 包 |
112/01/02 | 張妙貞 | 高士達玄米油 | 2 | 瓶 |
112/01/02 | 張妙貞 | 白米 | 1 | 袋 |
112/01/02 | 張螢俞 | 譽方媽媽日福麵 | 2 | 包 |
112/01/02 | 張螢俞 | 高士達玄米油 | 1 | 瓶 |
112/01/02 | 張螢俞 | 白米 | 1 | 袋 |
112/01/02 | 陳芯羚 霧峰語珍團購、沈駟洧 霧峰四德路天慈素食、林麗娜、吳淑珍、黃庭能、林竣毅、林慧鳳、黃敏柔、沈葦珍、沈湘庭、廖素玲、陳建志、余竣皓、柳國賢、鍾璦竹 | 食品 | 11 | 箱 |
112/01/02 | 戴阿却 霧峰揚名鷹架、吳美蓮 霧峰風之采美髮、廖敏雄 霧峰見德禮儀社、蔡碧雪 霧峰136早餐店、江秀美 霧峰樹仁路名人名家自助餐、陳秀琴 霧峰麗雯美髮 | 食品 | 11 | 箱 |
112/01/02 | 徐姿翔 霧峰中正路沈家燒臘便當店、林駿弦 烏日房屋改建修繕工程、阮琇卿 霧峰洪永裕豬肉專賣店、洪哲修 霧峰洪永裕豬肉專賣店 | 食品 | 11 | 箱 |
112/01/02 | 趙永姈 囍鵲鑽石工作室、黃修文 霧峰文裕車業有限公司、魏東杰 霧峰四知堂手作饅頭包子店、吳淑芬 50分旅遊、周莊雪小姐、林詳復先生、善心人士、鑫豐順商號 | 餅乾 | 2 | 袋 |
112/01/02 | 趙永姈 囍鵲鑽石工作室、黃修文 霧峰文裕車業有限公司、魏東杰 霧峰四知堂手作饅頭包子店、吳淑芬 50分旅遊、周莊雪小姐、林詳復先生、善心人士、鑫豐順商號 | 衛生紙 | 2 | 箱 |
112/01/02 | 趙永姈 囍鵲鑽石工作室、黃修文 霧峰文裕車業有限公司、魏東杰 霧峰四知堂手作饅頭包子店、吳淑芬 50分旅遊、周莊雪小姐、林詳復先生、善心人士、鑫豐順商號 | 食品 | 10 | 箱 |
112/01/02 | 打鐵豆花太平店 | 豆花 | 27 | 碗 |
112/01/02 | 蔡駿宥、林念慈 | 白米 | 5 | 斗 |
112/01/03 | 富勝不銹鋼股份有限公司 | 白米 | 90 | 公斤 |
112/01/03 | 德侑實業有限公司 | 鞋子 | 21 | 雙 |
112/01/03 | 陳寶珠 | 白米 | 12 | 公斤 |
112/01/03 | 于瑞龍 | 保久乳 | 8 | 箱 |
112/01/03 | 張雅蓁、楊玟琳、蕭子原、張茹茵、蔡文中、張希珍、鄭貴滿、陳美琪 | 白米 | 82.4 | 公斤 |
112/01/03 | 賴燿淙、賈惠雯、吳侯泉、王泓寓、陳沛君、賴韋丞、蔡洽榮、湯婭妏 | 白米 | 82.4 | 公斤 |
112/01/03 | 湯芳明、黃金芳、李明月、蔡佳欣、陳盈榛、陳俞潔、徐羽坤、李慈安 | 白米 | 82.4 | 公斤 |
112/01/03 | 何宇生、何啟丞、何詩詠 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/01/03 | 劉明成、陳禹安、劉依瑄 | 白米 | 180 | 公斤 |
112/01/03 | 劉曾玉英 | 白米 | 90 | 公斤 |
112/01/03 | 蕭清陽 | 茂谷柑 | 10 | 箱 |
112/01/03 | 盧睿璿 | 花東糙米 | 3 | 公斤 |
112/01/03 | 盧睿璿 | 永和豆漿 | 24 | 瓶 |
112/01/03 | 盧睿璿 | 舒潔衛生紙 | 1 | 串 |
112/01/03 | 盧睿璿 | 小蘇打洗衣粉 | 9 | 公斤 |
112/01/03 | 蔡登芳 | 平安米 | 6 | 包 |
112/01/03 | 黃順達、琨典企業社 | 白米 | 35 | 公斤 |
112/01/03 | 劉妙惠、黃宥崴 | 白米 | 35 | 公斤 |
112/01/03 | 沈玉 | 白米 | 70 | 公斤 |
112/01/03 | 陳冠吟 | 白米 | 70 | 公斤 |
112/01/03 | 何佳容、黃琨原 | 白米 | 35 | 公斤 |
112/01/04 | 張雯嬋 | 葡萄乾 | 3 | 盒 |
112/01/04 | 張雯嬋 | 堅果穀片 | 5 | 盒 |
112/01/04 | 張雯嬋 | 可可粉 | 5 | 盒 |
112/01/04 | 張雯嬋 | 胡桃 | 5 | 盒 |
112/01/04 | 李綺睿 | 莓果穀片 | 5 | 盒 |
112/01/04 | 李綺睿 | 堅果穀片 | 5 | 盒 |
112/01/04 | 李綺睿 | 可可粉 | 5 | 盒 |
112/01/04 | 姜丕敏 | 可可粉 | 1 | 盒 |
112/01/04 | 姜丕敏 | 莓果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/04 | 姜丕敏 | 堅果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/04 | 蔡源發 | 可可粉 | 2 | 盒 |
112/01/04 | 陳宗仁 | 食品 | 2 | 盒 |
112/01/04 | 黃燕妮 | 可可粉 | 1 | 盒 |
112/01/04 | 黃燕妮 | 莓果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/04 | 黃燕妮 | 堅果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/04 | 辜紫岑 | 可可粉 | 1 | 盒 |
112/01/04 | 辜紫岑 | 莓果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/04 | 辜紫岑 | 堅果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/04 | 蕭家翔 | 可可粉 | 1 | 盒 |
112/01/04 | 蕭家翔 | 莓果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/04 | 蕭家翔 | 堅果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/04 | 彤彤 | 可可粉 | 2 | 盒 |
112/01/04 | 吳麗卿 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/01/04 | 郭善沂 | 白米 | 90 | 公斤 |
112/01/04 | 藍祥睿 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/01/04 | 蔡采蓁 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/01/04 | 陳竑傑 | 白米 | 90 | 公斤 |
112/01/04 | 曾煜庭 | 餅乾 | 5 | 袋 |
112/01/04 | 汎華興業股份有限公司 | 白米 | 60 | 公斤 |
112/01/04 | 陳麗貞、邱光儀、邱淑莉 | 白米 | 35 | 公斤 |
112/01/04 | 黃竑睿 | 白米 | 6.1 | 公斤 |
112/01/04 | melody新娘秘書、造型、彩妝 | 白米 | 20 | 斗 |
112/01/04 | 楊帥 | 甜甜圈 | 3 | 盒 |
112/01/04 | 林珮慧 | 甜甜圈 | 3 | 盒 |
112/01/04 | 鄧旭書 | 餅乾 | 4 | 大袋 |
112/01/04 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 麻油猴頭菇 | 36 | 包 |
112/01/04 | 台灣大愛社會福利關懷協會 | 衛生紙 | 2 | 箱 |
112/01/04 | 劉全財 | 白米 | 5 | 斗 |
112/01/04 | 善心人士 | 白米 | 2 | 斗 |
112/01/04 | 楊勝富 | 白米 | 2 | 斗 |
112/01/04 | 林高淑美 | 白米 | 5 | 斗 |
112/01/04 | 蔡連登 | 白米 | 5 | 斗 |
112/01/04 | 廖春桃 | 白米 | 5 | 斗 |
112/01/04 | 蔡倍仁 | 白米 | 5 | 斗 |
112/01/04 | 蔡惠銘 | 白米 | 5 | 斗 |
112/01/04 | 林文比 | 白米 | 5 | 斗 |
112/01/04 | 林黃厭 | 白米 | 5 | 斗 |
112/01/04 | 林惠蓁 | 白米 | 5 | 斗 |
112/01/05 | 洪莉媗、陳和見 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/01/05 | 林奕吾、劉淑婉 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/01/05 | 林葉敏 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/01/05 | 元春鐵板燒 | 白米 | 60 | 公斤 |
112/01/05 | 蔡泓叡 | 白米 | 58.5 | 公斤 |
112/01/05 | 施達遠 | 白米 | 58.5 | 公斤 |
112/01/05 | 林杏儒 | 食用油 | 1 | 瓶 |
112/01/05 | 中國嗣漢道教總會 | 蘋果 | 4 | 箱 |
112/01/05 | 善心人士 | 白米 | 14 | 公斤 |
112/01/05 | 善心人士 | 3L食用油 | 3 | 瓶 |
112/01/05 | 蔡仲彬 | 白米 | 180 | 公斤 |
112/01/05 | 蔡仲彬 | 花生 | 9 | 包 |
112/01/05 | 林易佐 | A4影印紙 | 2 | 包 |
112/01/05 | 林易佐 | 鮮奶 | 2 | 大瓶 |
112/01/05 | 林希玥 | 玉米豆皮酥 | 1 | 斤 |
112/01/05 | 林希玥 | 護唇膏 | 3 | 條 |
112/01/05 | 林再興 | 白米 | 105 | 公斤 |
112/01/05 | 佳饌 | 素食香菇拌醬 | 1 | 箱 |
112/01/05 | 佳饌 | 麵條 | 1 | 箱 |
112/01/05 | 鄭智文 | 饅頭 | 60 | 顆 |
112/01/05 | 林頎桓手工羊奶饅頭店 | 饅頭 | 3 | 顆 |
112/01/05 | 林頎桓手工羊奶饅頭店 | 餅干 | 2 | 包 |
112/01/05 | 陳信嘉 | 白米 | 12 | 公斤 |
112/01/05 | 胡雅淇、張淑芬 | 麵筋 | 8 | 包 |
112/01/05 | 胡雅淇、張淑芬 | 豆皮 | 1 | 袋 |
112/01/05 | 胡雅淇、張淑芬 | 白米 | 2 | 袋 |
112/01/05 | 林文賓 | 早餐 | 25 | 份 |
112/01/05 | 方文瑞、陳玉珠 | 白米 | 1.93 | 斗 |
112/01/06 | 余素鳳 | 白米 | 5 | 斗 |
112/01/06 | 楊勝傳 | 白米 | 24.5 | 公斤 |
112/01/06 | 蔡正益 | 阿華田罐裝飲料 | 22 | 罐 |
112/01/06 | 伸興工業股份有限公司 | 鋁箔包飲料 | 200 | 瓶 |
112/01/06 | 伸興工業股份有限公司 | 鋁箔包飲料 | 112 | 瓶 |
112/01/06 | 曾秀娥 | 白米 | 150 | 公斤 |
112/01/06 | 洪春瑞、翁麗絲、洪文輝、蕎璒商行 | 麻油猴菇湯包 | 1 | 箱 |
112/01/06 | 洪春瑞、翁麗絲、洪文輝、蕎璒商行 | 豆皮 | 1 | 箱 |
112/01/06 | 陳苡僑 | 油 | 1 | 箱 |
112/01/06 | 陳苡僑 | 白米 | 28 | 公斤 |
112/01/06 | 曾子維 | 油 | 1 | 箱 |
112/01/06 | 曾子維 | 白米 | 28 | 公斤 |
112/01/06 | 陳正明、廖秀敏、陳品澔、陳律翰 | 白米 | 60 | 公斤 |
112/01/06 | 台中市五福里福成宮春暉協會 | 白米 | 280 | 公斤 |
112/01/06 | 林陳秀英、林宗源、陳秀雲、林姿吟、林廷諭、吳玲芳 | 白米 | 70 | 公斤 |
112/01/06 | 林美惠 | 白米 | 35 | 公斤 |
112/01/06 | 正好佳餐飲店 | 白米 | 420 | 公斤 |
112/01/06 | 蔡宗霖、蔡承滔、劉宸緯、朱曼慈、洪芊華、王京之、林楷祐、方建信、李祐任 | 冷凍食品 | 1 | 大袋 |
112/01/06 | 蔡宗霖、蔡承滔、劉宸緯、朱曼慈、洪芊華、王京之、林楷祐、方建信、李祐任 | 護唇膏 | 5 | 條 |
112/01/06 | 蔡宗霖、蔡承滔、劉宸緯、朱曼慈、洪芊華、王京之、林楷祐、方建信、李祐任 | A4影印紙 | 1 | 箱 |
112/01/06 | 劉陞碩、楊培群、溫怡婷、洪紹凱、余明翰、陳冠廷、陳湘瑾、陳儀芬、蔡孟修 | 冷凍食品 | 1 | 大袋 |
112/01/06 | 劉陞碩、楊培群、溫怡婷、洪紹凱、余明翰、陳冠廷、陳湘瑾、陳儀芬、蔡孟修 | 護唇膏 | 5 | 條 |
112/01/06 | 劉陞碩、楊培群、溫怡婷、洪紹凱、余明翰、陳冠廷、陳湘瑾、陳儀芬、蔡孟修 | A4影印紙 | 1 | 箱 |
112/01/06 | 財團法人翔谷慈善基金會 | 新年禮盒 | 50 | 盒 |
112/01/06 | 蘇煜凱 | 白米 | 120 | 公斤 |
112/01/06 | 林栢材 | 白米 | 12 | 公斤 |
112/01/06 | 陳政谷 | 晶品米香米 | 60 | 公斤 |
112/01/06 | 蕭清陽 | 晶米香米 | 60 | 公斤 |
112/01/06 | 楊添進 | 白米 | 10 | 斗 |
112/01/06 | 楊昇翰 | 白米 | 10 | 斗 |
112/01/07 | 東嶺企業行 | 白米 | 11.5 | 公斤 |
112/01/07 | 陳彥亨 | 白米 | 11.5 | 公斤 |
112/01/07 | 滿宗諺 | 白米 | 9 | 公斤 |
112/01/07 | 廖永松 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
112/01/07 | 吳元榮 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/01/07 | 林宗賢 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
112/01/07 | 張景賢 | 白米 | 9 | 公斤 |
112/01/07 | 陳建明 | 白米 | 9 | 公斤 |
112/01/07 | 陳美麗 | 白米 | 9 | 公斤 |
112/01/07 | 林淑愉 | 白米 | 9 | 公斤 |
112/01/07 | 王昱凱 | 白米 | 9 | 公斤 |
112/01/07 | 陳美惠 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
112/01/07 | 賴瑞明 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
112/01/07 | 楊琇雯 | 白米 | 9 | 公斤 |
112/01/07 | 陳靜祺 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
112/01/07 | 余秉翃 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
112/01/07 | 陳靜鈺 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
112/01/07 | 陳新田 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
112/01/07 | 林貴春 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
112/01/07 | 詹雅淇 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
112/01/07 | 滿芝芳 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
112/01/07 | 廖奕鈞 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
112/01/07 | 廖奕儒 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
112/01/07 | 許琬琪 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
112/01/07 | 劉羽榕 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
112/01/07 | 鐘嘉鳳 | 白米 | 2 | 公斤 |
112/01/07 | 鐘璟祥 | 白米 | 2 | 公斤 |
112/01/07 | 鐘禹涵 | 白米 | 2 | 公斤 |
112/01/07 | 鐘濰榛 | 白米 | 2 | 公斤 |
112/01/07 | 洪嘉蔚 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
112/01/07 | 林祐宏 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
112/01/07 | 林芳妤 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
112/01/07 | 滿莉芳 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
112/01/07 | 陳泯蓁 | 白米 | 2 | 公斤 |
112/01/07 | 陳彥竹 | 白米 | 2 | 公斤 |
112/01/07 | 陳彥云 | 白米 | 2 | 公斤 |
112/01/07 | 廖春田 | 白米 | 2 | 公斤 |
112/01/07 | 滿樹居 | 白米 | 2 | 公斤 |
112/01/07 | 陳月雲 | 白米 | 2 | 公斤 |
112/01/07 | 蕭先生 | 白米 | 60 | 公斤 |
112/01/07 | 善心人士 | 白米 | 60 | 公斤 |
112/01/07 | 沈美妙 | 白米 | 4.5 | 公斤 |
112/01/07 | 天恩福德慧慈善會 | 白米 | 6 | 斗 |
112/01/07 | 林弘展、陳瑩穎 | 牛皮紙版 | 4 | 張 |
112/01/07 | 林弘展、陳瑩穎 | 粉彩紙 | 59 | 張 |
112/01/07 | 林弘展、陳瑩穎 | 玉米豆皮酥 | 1 | 包 |
112/01/07 | 林弘展、陳瑩穎 | 鮮奶 | 4 | 組 |
112/01/07 | 郭佳鑫 | 衛生紙 | 5 | 串 |
112/01/07 | 郭佳鑫 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/01/07 | 周于恩 | 白米 | 210 | 公斤 |
112/01/07 | 蘇張巧、蘇阿亮 | 白米 | 70 | 公斤 |
112/01/07 | 劉志卿 | 白米 | 35 | 公斤 |
112/01/07 | 鐘永龍 | 白米 | 12 | 公斤 |
112/01/07 | 廖國智 | 白米 | 2 | 公斤 |
112/01/07 | 廖彥程 | 白米 | 3 | 公斤 |
112/01/07 | 廖文嘉 | 白米 | 3 | 公斤 |
112/01/07 | 廖沛晴 | 白米 | 3 | 公斤 |
112/01/07 | 王俊仁 | 白米 | 4 | 公斤 |
112/01/07 | 蔡汯璋、紀傑、李柏憲 | 牛奶 | 6 | 瓶 |
112/01/07 | 蔡汯璋、紀傑、李柏憲 | 碗 | 12 | 個 |
112/01/07 | 酒號倉庫有限公司 | 白米 | 10 | 公斤 |
112/01/07 | 楊力原、楊樟南、劉鳳美 | 白米 | 90 | 公斤 |
112/01/07 | 楊惠卿、陳柏穎 | 白米 | 60 | 公斤 |
112/01/07 | 劉基億、劉冠德、賴寶真 | 白米 | 90 | 公斤 |
112/01/07 | 陳財山 | 白米 | 6 | 公斤 |
112/01/07 | 顏麗卿 | 白米 | 3 | 公斤 |
112/01/07 | 陳佩怡 | 白米 | 4 | 公斤 |
112/01/07 | 陳廣輝 | 白米 | 4 | 公斤 |
112/01/07 | 陳興璝 | 白米 | 4 | 公斤 |
112/01/07 | 鄭好款 | 白米 | 3 | 公斤 |
112/01/07 | 李枻星 | 白米 | 5 | 斗 |
112/01/07 | 林秀月 | 白米 | 5 | 斗 |
112/01/07 | 何嘉蓉 | 白米 | 5 | 斗 |
112/01/07 | 林嘉益 | 白米 | 5 | 斗 |
112/01/07 | 里仁太平宜昌教室 | 蔬果 | 1 | 袋 |
112/01/07 | 楊佩芳 | 蔬果 | 1 | 袋 |
112/01/08 | 蔡玲倩、詹勳浦、詹昭豪 | 養樂多 | 100 | 瓶 |
112/01/08 | 蔡姈珉、張家棒 | 養樂多 | 100 | 瓶 |
112/01/08 | 邱素月 | 養樂多 | 40 | 瓶 |
112/01/08 | 范繼文 | 養樂多 | 40 | 瓶 |
112/01/08 | 鄭宗岳 | 養樂多 | 40 | 瓶 |
112/01/08 | 吳俊宏 | 養樂多 | 40 | 瓶 |
112/01/08 | 何秋霞 | 養樂多 | 40 | 瓶 |
112/01/08 | 林振成 | 養樂多 | 40 | 瓶 |
112/01/08 | 林財印 | 白米 | 35 | 公斤 |
112/01/08 | 蕭興隆、蕭家安、蕭予姵、顏碧慧 | 養樂多 | 40 | 瓶 |
112/01/08 | 張海倫、邱淑玲 | 白米 | 2 | 斗 |
112/01/08 | 張晉銨、沈郁芳 | 白米 | 2 | 斗 |
112/01/08 | 謝易緯、張海貞、謝娧榳 | 白米 | 6 | 斗 |
112/01/08 | 張榮松、童阿品 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/01/08 | 南屏山空空堂承天淨慈寺 | 奶油起士餅乾 | 1 | 袋 |
112/01/08 | 南屏山空空堂承天淨慈寺 | 新貴派 | 1 | 袋 |
112/01/08 | 南屏山空空堂承天淨慈寺 | 七七乳加 | 1 | 袋 |
112/01/08 | 黃育祥 | 白米 | 9 | 公斤 |
112/01/08 | 賴上騫 | 衛生紙 | 5 | 串 |
112/01/08 | 張芷茜 | 白米 | 15 | 公斤 |
112/01/08 | 張畯豪 | 白米 | 15 | 公斤 |
112/01/08 | 張芷葳 | 白米 | 15 | 公斤 |
112/01/08 | 張伊瑄 | 白米 | 5 | 公斤 |
112/01/08 | 張晏瑞 | 白米 | 5 | 公斤 |
112/01/08 | 張瑋傑 | 白米 | 5 | 公斤 |
112/01/08 | 李宜駿合家 | 芭樂 | 1 | 袋 |
112/01/08 | 李宜駿合家 | 橘子禮盒 | 2 | 盒 |
112/01/09 | 蘇文和 | 可可粉 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 蘇文和 | 莓果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 蘇文和 | 堅果穀片 | 2 | 盒 |
112/01/09 | 蘇文和 | 胡桃 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 姚允懷 | 可可粉 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 姚允懷 | 莓果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 姚允懷 | 堅果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 施碧琴 | 可可粉 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 施碧琴 | 莓果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 施碧琴 | 堅果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 王翊丞 | 可可粉 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 王翊丞 | 莓果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 王翊丞 | 堅果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 蔡譯嫺 | 可可粉 | 2 | 盒 |
112/01/09 | 蔡譯嫺 | 莓果穀片 | 2 | 盒 |
112/01/09 | 蔡譯嫺 | 堅果穀片 | 2 | 盒 |
112/01/09 | 王智慧 | 莓果穀片 | 2 | 盒 |
112/01/09 | 王智慧 | 堅果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 林月娥 | 可可粉 | 5 | 盒 |
112/01/09 | 林月娥 | 莓果穀片 | 5 | 盒 |
112/01/09 | 林月娥 | 堅果穀片 | 5 | 盒 |
112/01/09 | 廖經維 | 可可粉 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 廖經維 | 莓果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 廖經維 | 堅果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 孔祥麗 | 可可粉 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 孔祥麗 | 莓果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 孔祥麗 | 堅果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 尹慧英 | 可可粉 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 尹慧英 | 莓果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 尹慧英 | 堅果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 陳金雄 | 可可粉 | 3 | 盒 |
112/01/09 | 陳金雄 | 莓果穀片 | 3 | 盒 |
112/01/09 | 陳金雄 | 堅果穀片 | 3 | 盒 |
112/01/09 | 林煜蕙 | 白米 | 35 | 公斤 |
112/01/09 | 萬榮米行 | 白米 | 30 | 公斤 |
112/01/09 | 謝鳳安 | 可可粉 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 謝鳳安 | 莓果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 謝鳳安 | 堅果穀片 | 1 | 盒 |
112/01/09 | 連敬豪 | 白米 | 32 | 公斤 |
112/01/09 | 賴思達、賴資勳 | 香米 | 30 | 公斤 |
112/01/09 | 鄭凱竤 | 風箏 | 12 | 組 |
112/01/09 | 鄭凱竤 | 泡泡 | 12 | 瓶 |
112/01/09 | 松竹寺 | 水果 | 2 | 箱 |
112/01/09 | 林秀蘭 | 白米 | 5 | 斗 |
112/01/09 | 陳三源、許貴戀、陳敏智、劉彥伶、陳瑞淵、陳柏勛 | 白米 | 4 | 斗 |
112/01/09 | 蔡岳峰、蔡王阿雙 | 白米 | 5 | 斗 |
112/01/09 | 朱順鼎 | 白米 | 23.4 | 公斤 |
112/01/09 | 朱順煒、江直餘、朱佃倫、朱延璋、朱蓉仟 | 白米 | 23.4 | 公斤 |
112/01/09 | 豐原善心人士 | 白米 | 17 | 斗 |
112/01/09 | 李芷誼 | 白米 | 10.5 | 公斤 |
